로또엔젤 분석 보고서 : 1168회
9
21
24
30
33
37
+
29
추첨일 : 25년04월19일
총 판매금액 : 117,811,795,000원
일반 분석
이번 주 2025년04월19일 1168회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년04월19일 이번 주 1168회차 로또는 총 117,811,795,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 12.3% 증가했습니다.
이번 주 1168회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '9, 21, 24,
30, 33, 37'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '29'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13 | 2,136,635,914 | 1,431,546,062 |
| 2등 | 74 | 62,559,160 | 41,914,637 |
| 3등 | 3,514 | 1,317,410 | 1,317,410 |
| 4등 | 166,163 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,712,545 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 17 명보다 낮은 수준인 13명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억6551만원보다 높은 수준인 21억3663만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 17 명보다 낮은 수준인 13명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억6551만원보다 높은 수준인 21억3663만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 4 |
| 2 | 전라남도 | 2 |
| 2 | 인천광역시 | 2 |
| 3 | 울산광역시 | 1 |
| 3 | 충청북도 | 1 |
| 3 | 충청남도 | 1 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
| 3 | 대전광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(4명), 전라남도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1168회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 24 |
| 2 | 서울특별시 | 14 |
| 3 | 경상북도 | 7 |
| 4 | 부산광역시 | 6 |
| 5 | 충청북도 | 5 |
| 6 | 전라남도 | 4 |
| 7 | 광주광역시 | 3 |
| 8 | 대구광역시 | 2 |
| 8 | 인천광역시 | 2 |
| 8 | 대전광역시 | 2 |
| 8 | 강원도 | 2 |
| 8 | 충청남도 | 2 |
| 9 | 경상남도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(24명), 서울특별시(14명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1168회 로또 1등 명당 지역은 24명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 대박나라 ![]() |
경기 시흥시 함송로 15 111호 | 1명 | 1명 | 드림메드 ![]() |
경기 안산시 상록구 월피로 56 | 1명 | 2명 | 보은로또 ![]() |
충북 보은군 보은로 140-1 학원 | 1명 | 1명 | 로또복권나눔커피 ![]() |
충남 아산시 모산로 163 | 1명 | 1명 | 복권세상 ![]() |
전남 목포시 청호로 139 | 1명 | 4명 | 우리로또복권방 ![]() |
전남 여수시 무선중앙로 71 | 1명 | 1명 | 웃는 복권방 ![]() |
경북 구미시 형곡로39길 3 102호(형곡동) | 1명 | 1명 | 로또생삼겹 ![]() |
인천 남동구 논고개로 77 에코타워 | 1명 | 2명 | 충남상회 ![]() |
인천 미추홀구 참외전로 268 302동 B211호 | 1명 | 2명 | 복권명당 ![]() |
대전 중구 목중로 47 | 1명 | 1명 | 초이스 로또 ![]() |
울산 남구 화합로125번길 9 CU달동초이스점내 | 1명 | 2명 | 꽃길로또방 ![]() |
경기 고양시 덕양구 꽃내음1길 21 | 1명 | 2명 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 1명 | 7명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 2명 | 37명 | 양지복권 ![]() |
경기 용인시 처인구 중부대로 1879 | 2명 | 2명 | 장산복권방 ![]() |
부산 해운대구 해운대로81번길 8 야후공인중개사 사무소내 | 2명 | 3명 | SKY정보통신 ![]() |
경북 청도군 청도읍 청화로 140 | 2명 | 6명 | 로또판매 ![]() |
서울 노원구 한글비석로15길 27 원산빌딩1층 토마토편의점 | 1명 | 1명 | 왕대박복권방 ![]() |
충북 청주시 청원구 두릉유리로 1119 | 1명 | 7명 | 알리바이 ![]() |
광주 광산구 수등로 253 | 1명 | 30명 | 다니엘사 ![]() |
경기 안산시 단원구 원선1로 38 두산위브아파트 | 1명 | 20명 | 훼미리복권 ![]() |
경기 안산시 상록구 안산천동로1길 29 안산현대2차아파트 | 1명 | 3명 | 신촌복권 ![]() |
서울 마포구 서강로 126 1층 | 1명 | 1명 | 노란공인중개사사무소 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 서부로 1093 공인중개사사무실 | 1명 | 2명 | 장인로또 ![]() |
광주 북구 하서로 347-1 | 1명 | 3명 | 천하명당 ![]() |
경기 안산시 상록구 충장로 590 | 1명 | 4명 | 그랜드마트앞가판점 ![]() |
서울 마포구 신촌로 94 | 1명 | 11명 | 행복복권방 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 풍년로 26 명인투플러스 | 1명 | 6명 | 행운복권방 ![]() |
광주 서구 화운로 11-1 | 1명 | 8명 | 역전로또방 ![]() |
경기 양평군 중앙로 190 1동 104호 | 1명 | 3명 | 찬누리 ![]() |
충남 부여군 사비로 61 | 1명 | 1명 | 금메달복권방 ![]() |
대전 대덕구 홍도로 135 | 1명 | 1명 | 민속촌삼거리 행운복권방 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1869 | 1명 | 6명 | 복권나라 ![]() |
서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 | 1명 | 15명 | 행복을주는집 ![]() |
충남 예산군 예덕로 13 | 1명 | 4명 | 1등 복권방 ![]() |
대전 중구 대종로 49 | 1명 | 4명 | 평안당 ![]() |
서울 종로구 종로 219 | 1명 | 18명 | 포시즌마트 빛가람희망로또 ![]() |
전남 나주시 그린로 351 110호 포시즌마트 | 1명 | 1명 | 행신뒷고기 ![]() |
경기 고양시 덕양구 무원로54번길 15-20 1층 | 1명 | 1명 | 용인로또복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 백옥대로 2076-1 | 1명 | 10명 | 흥부박씨 ![]() |
서울 중구 퇴계로 248 충무로역스위트엠 제지1층 제비08호 | 1명 | 1명 | 유탑대박점 ![]() |
전남 무안군 후광대로 330 1층 상가117호 | 1명 | 1명 | 대운 ![]() |
경기 김포시 대명항로 209 | 1명 | 13명 | 소망로또 ![]() |
경기 의정부시 평화로 176 | 1명 | 4명 | 기장슈퍼 ![]() |
부산 기장군 기장읍 차성동로 69 | 1명 | 21명 | 행운복권 ![]() |
전남 무안군 영산로 1693 1층 | 1명 | 4명 | 행운대박복권방 ![]() |
경기 남양주시 진접읍 광릉내로 17 | 1명 | 2명 | 복돼지마트 ![]() |
경기 이천시 중부대로 1813 | 1명 | 2명 | 장림나눔로또복권 ![]() |
부산 사하구 장림로 228 | 1명 | 5명 | 이마트24 순천산단점 ![]() |
전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 | 1명 | 25명 | 패밀리복권방 ![]() |
경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘봄타워 107호 | 1명 | 5명 | 교하로또판매점 ![]() |
경기 파주시 파주로 266 아이비타워108호 | 1명 | 8명 | 현정이네 ![]() |
부산 서구 보수대로 184 | 1명 | 2명 | 코리아25시 ![]() |
경북 구미시 형곡동로 115 | 1명 | 5명 | 후레쉬슈퍼 ![]() |
경기 부천시 부천로 76 101호 | 1명 | 5명 | 명당마트 ![]() |
서울 강서구 양천로 91 | 1명 | 4명 | 로또복권합정점 ![]() |
경기 평택시 중앙로 176 127호 평택합정 SK뷰 주상복합 | 1명 | 3명 | 명성복권방 ![]() |
부산 연제구 고분로236번길 13 101동 상가호(연산동) | 1명 | 4명 | 로또복권로손김천역점 ![]() |
경북 김천시 영남대로 1294 | 1명 | 2명 | 판교명당 ![]() |
경기 성남시 분당구 운중로 129 1층 112호 | 1명 | 1명 | 버스카드판매대 ![]() |
서울 관악구 신림로 145-2 | 1명 | 12명 | 마사로또복권방 ![]() |
경기 화성시 시청로160번길 16 1층 | 1명 | 2명 | 행운의집제1호점 ![]() |
경북 안동시 영가로 24 | 1명 | 13명 | 영진복권방 ![]() |
경기 성남시 분당구 벌말로 41 1층 106호(야탑동, 성원프라자) | 1명 | 2명 | 혜성슈퍼 ![]() |
서울 관악구 호암로24길 42 법포 | 1명 | 5명 | 흥양마중물 ![]() |
강원 원주시 치악로 2335 | 1명 | 12명 | 복권방 ![]() |
대구 달서구 성지로 66 | 1명 | 6명 | 울릉로또 ![]() |
경북 울릉군 봉래2길 32-14 1층 울릉로또&커피 | 1명 | 3명 | 꿀비복권방 ![]() |
경기 수원시 영통구 동수원로 432 108호(매탄동, 동남아파트) | 1명 | 1명 | 성동약국 ![]() |
서울 광진구 자양번영로 11 | 1명 | 1명 | 횡성터미널로또 ![]() |
강원 횡성군 앞들서로19번길 10 1층 101호 | 1명 | 2명 | 상인명당복권방 ![]() |
대구 달서구 조암남로16길 19 1동 1층 118호 | 1명 | 2명 | 영화모음 ![]() |
경기 수원시 장안구 금당로39번길 6 뉴타운프라자A-107 | 1명 | 10명 | 대박집 ![]() |
서울 광진구 천호대로129길 49 101호 | 1명 | 1명 | 로또명당금왕점 ![]() |
충북 음성군 금왕읍 탑골길 55 세븐일레븐 금왕점 | 1명 | 16명 | 로터리 클럽 ![]() |
인천 미추홀구 인하로 250-1 | 1명 | 5명 | 로또판매점(무지개점) ![]() |
경북 포항시 남구 중앙로 110 중간 상가 | 1명 | 8명 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 1명 | 22명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 복권나라 ![]() |
충북 제천시 청풍호로 52 | 1명 | 4명 | 라이프마트 ![]() |
인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 | 1명 | 24명 | 무지개로또복권 ![]() |
경남 양산시 덕계2길 17 좌측 복권판매점 | 1명 | 3명 | 부현제일명당 ![]() |
경기 시흥시 정왕시장길 26-1 | 1명 | 4명 |
|---|
LOTTOANGEL




















