로또엔젤 분석 보고서 : 1153회
1
9
10
13
35
44
+
5
추첨일 : 25년01월04일
총 판매금액 : 126,343,367,000원
일반 분석
이번 주 2025년01월04일 1153회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년01월04일 이번 주 1153회차 로또는 총 126,343,367,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 20.44% 증가했습니다.
이번 주 1153회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '1, 9, 10,
13, 35, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '5'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 15 | 2,027,312,925 | 1,358,299,660 |
| 2등 | 79 | 64,155,473 | 42,984,167 |
| 3등 | 3,506 | 1,445,603 | 1,445,603 |
| 4등 | 167,692 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,848,165 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 낮은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억1589만원보다 높은 수준인 20억2731만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 낮은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억1589만원보다 높은 수준인 20억2731만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 7 |
| 2 | 서울특별시 | 2 |
| 3 | 대구광역시 | 1 |
| 3 | 대전광역시 | 1 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
| 3 | 제주특별자치도 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(7명), 서울특별시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1153회 로또 1등 명당 지역은 7명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 29 |
| 2 | 서울특별시 | 12 |
| 3 | 부산광역시 | 10 |
| 4 | 경상남도 | 5 |
| 5 | 충청남도 | 4 |
| 6 | 대구광역시 | 3 |
| 7 | 인천광역시 | 2 |
| 7 | 경상북도 | 2 |
| 7 | 제주특별자치도 | 2 |
| 7 | 충청북도 | 2 |
| 7 | 전라북도 | 2 |
| 8 | 전라남도 | 1 |
| 8 | 광주광역시 | 1 |
| 8 | 대전광역시 | 1 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
| 8 | 세종특별자치시 | 1 |
| 8 | 강원도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(29명), 서울특별시(12명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1153회 로또 1등 명당 지역은 29명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 까치복권방 ![]() |
경기 시흥시 중심상가로 326 | 1명 | 1명 | 1등 복권 ![]() |
경기 시흥시 배곧4로 32-27 광장프라자 105호 | 1명 | 1명 | 드림메드 ![]() |
경기 안산시 상록구 월피로 56 | 1명 | 2명 | 나눔로또한대점 ![]() |
경기 안산시 상록구 중보로 57 한양대프라자 | 1명 | 2명 | 세븐일레븐 홍익점 ![]() |
경기 안성시 종합운동장로 161 | 1명 | 4명 | 복권 ![]() |
경기 의정부시 태평로 75 | 1명 | 3명 | 복권세상 ![]() |
전남 목포시 청호로 139 | 1명 | 4명 | 왕대박복권방 ![]() |
경북 문경시 중앙로 15 | 1명 | 3명 | 본스튜디오 ![]() |
제주 제주시 하귀로 111 | 1명 | 3명 | 명당마트 ![]() |
서울 강서구 양천로 91 | 1명 | 2명 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 ![]() |
서울 종로구 돈화문로 23 | 1명 | 3명 | 롯데무역 ![]() |
부산 영도구 꿈나무길 197 1층 복권방 | 1명 | 3명 | 다다복권방 ![]() |
대구 달서구 월배로 32-1 | 1명 | 2명 | 금산홍삼 복권판매점 ![]() |
대전 동구 보문로 4 101호 | 1명 | 1명 | 한국슈퍼 ![]() |
경기 부천시 원종로35번길 24 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 로또슈퍼 ![]() |
경기 안양시 동안구 시민대로 171 104호 (비산동, 금강벤처텔) | 5명 | 9명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 2명 | 97명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 동구 조방로49번길 18-1 | 2명 | 34명 | 프리웨이스토어 ![]() |
경기 광주시 회안대로 605 | 2명 | 6명 | 로또카페 ![]() |
서울 강남구 강남대로128길 22 102호(논현동) | 2명 | 2명 | 행운로또복권 ![]() |
경남 진주시 범골로54번길 11 | 2명 | 3명 | 복권천국방 ![]() |
서울 마포구 동교로 92 | 1명 | 5명 | 시외터미널 대박로또 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 풍산로 6 | 1명 | 4명 | 주인공 ![]() |
인천 서구 원당대로 853 1층 | 1명 | 1명 | 오늘도로또 ![]() |
경기 부천시 신흥로 190 1동 1층 120호 | 1명 | 1명 | 삼일사 ![]() |
경기 성남시 중원구 희망로344번길 3 | 1명 | 5명 | 노다지복권방 ![]() |
서울 서초구 남부순환로356길 26 | 1명 | 1명 | 행운천하명당 ![]() |
충남 서천군 충절로 34 | 1명 | 3명 | 드림복권방 ![]() |
인천 중구 인중로 97-1 삼익아파트 | 1명 | 5명 | 로또 차사랑카 ![]() |
경기 수원시 장안구 장안로89번길 1 (정자동, 차사랑카) | 1명 | 2명 | 태광통신 ![]() |
서울 성북구 동소문로 248 105동 1층 1호 | 1명 | 4명 | 둔포로또판매점 ![]() |
충남 아산시 충무로 1810 | 1명 | 7명 | 해피+24시편의점 ![]() |
광주 북구 하서로 330 | 1명 | 18명 | 월드슈퍼 ![]() |
경기 안산시 상록구 성호로 30 101호 | 1명 | 1명 | 행운충전소 ![]() |
서울 중구 퇴계로 427 | 1명 | 5명 | 통정로또명당마트 ![]() |
충남 천안시 동남구 동남구 통정4로 49 위너타워 맞은편 | 1명 | 5명 | 진플러스 ![]() |
대전 중구 대종로 301-1 | 1명 | 10명 | 행운복권 ![]() |
경기 안성시 승두1길 16 1층 102호 | 1명 | 4명 | 장보고복권방 ![]() |
서울 중랑구 면목로 288 | 1명 | 4명 | 천하명당복권방 ![]() |
충남 홍성군 조양로 180 | 1명 | 18명 | 보람복권방 ![]() |
울산 남구 화합로 194 18-1 | 1명 | 21명 | 씨스페이스 범어사역점 ![]() |
부산 금정구 중앙대로 2097 1층 | 1명 | 10명 | 떳다복권방 ![]() |
전북 군산시 조촌로 90 | 1명 | 5명 | 나눔로또 ![]() |
세종 운주산로 1164 2동 | 1명 | 5명 | 수리산 복권방 ![]() |
경기 안양시 만안구 병목안로 55 | 1명 | 1명 | 다온복권방 ![]() |
부산 금정구 부곡로 122 | 1명 | 3명 | 흥건슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 | 1명 | 28명 | 이마트24 일산덕이점 ![]() |
경기 고양시 일산서구 미래로 164 | 1명 | 7명 | 터미널유통마트 ![]() |
경기 의정부시 신곡로 47 우신프라자1층101호 | 1명 | 4명 | 돼지복권명당 ![]() |
부산 기장군 해맞이로 365-1 매일참기름 | 1명 | 5명 | 도깨비방망이 ![]() |
전남 완도군 완도읍 장보고대로 220 | 1명 | 9명 | 시장로또복권판매점 ![]() |
경기 고양시 일산서구 일청로 15 102호 | 1명 | 3명 | 행복드림 ![]() |
경기 파주시 통일로 426 1층 | 1명 | 1명 | 노다지구미황상 ![]() |
경북 구미시 수출대로 555 | 1명 | 1명 | MY레몬 ![]() |
경기 광명시 금하로 533 | 1명 | 2명 | 태양복권방 ![]() |
경기 파주시 문산읍 사임당로 138-1 | 1명 | 5명 | 영화유통 ![]() |
경북 포항시 북구 양학천로 15 | 1명 | 8명 | 복권백화점 ![]() |
경기 파주시 평화로 70 | 1명 | 30명 | 우정식품 ![]() |
부산 동래구 온천장로 39 | 1명 | 8명 | 강남로또판매점 ![]() |
경남 거창군 거창대로 32 1층 | 1명 | 2명 | 담꾹 구리수택점 ![]() |
경기 구리시 안골로 101 | 1명 | 5명 | 대박로또 ![]() |
서울 관악구 난곡로 247 | 1명 | 3명 | 영스타 ![]() |
경기 평택시 팽성읍 팽성로 90 103호 | 1명 | 3명 | 영미연산로또복권점 ![]() |
부산 연제구 반송로 12 CU마트내 별도부스 | 1명 | 3명 | 씨스페이스 어방점 ![]() |
경남 김해시 인제로170번길 15-6 편의점 내 | 1명 | 17명 | 김포로또 ![]() |
경기 김포시 돌문로 48 한솔프라자101 | 1명 | 11명 | 가판 ![]() |
서울 광진구 용마산로 55 | 1명 | 2명 | 신박한 로또 ![]() |
경기 하남시 미사강변동로 70 | 1명 | 2명 | 무지개상점 ![]() |
부산 해운대구 좌동로91번길 45 | 1명 | 4명 | 역전 ![]() |
경기 김포시 애기봉로 3 | 1명 | 3명 | 행운커피 ![]() |
서울 노원구 동일로180길 24 | 1명 | 3명 | 동탄산단점 ![]() |
경기 화성시 동탄산단8길 19 | 1명 | 5명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 중앙복권 ![]() |
경남 통영시 도천상가안길 94 통영농협하나로마트 정문 우측 | 1명 | 1명 | 호돌이복권방 ![]() |
경기 김포시 황금로109번길 80 | 1명 | 4명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 대박의터 ![]() |
강원 춘천시 영서로 1786 | 1명 | 19명 | 복권명당 ![]() |
대구 수성구 들안로 243 | 1명 | 11명 | 동홍코사마트 ![]() |
제주 서귀포시 동홍서로 108 | 1명 | 20명 | 버스매표소 ![]() |
경기 부천시 부천로 151 | 1명 | 1명 | 헬로마트 ![]() |
서울 도봉구 도봉로170길 8 | 1명 | 5명 | 청미보 ![]() |
충북 청주시 상당구 미원면 단재로 2416 102호 (미원리) | 1명 | 5명 | 안동슈퍼 ![]() |
대구 중구 중앙대로 463 | 1명 | 5명 | 티켓코리아 ![]() |
제주 제주시 관덕로 54-3 | 1명 | 5명 | 역곡역 황금돼지 ![]() |
경기 부천시 역곡로 3 102호 | 1명 | 4명 |
|---|
LOTTOANGEL























