로또엔젤 분석 보고서 : 1152회
30
31
32
35
36
37
+
5
추첨일 : 24년12월28일
총 판매금액 : 120,703,009,000원
일반 분석
이번 주 2024년12월28일 1152회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년12월28일 이번 주 1152회차 로또는 총 120,703,009,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 15.06% 증가했습니다.
이번 주 1152회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '30, 31, 32,
35, 36, 37'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '5'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 35 | 874,349,668 | 585,814,278 |
| 2등 | 79 | 64,561,685 | 43,256,329 |
| 3등 | 3,354 | 1,520,684 | 1,520,684 |
| 4등 | 146,890 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,440,804 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 높은 수준인 35명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 22억159만원보다 높은 수준인 8억7434만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 높은 수준인 35명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 22억159만원보다 높은 수준인 8억7434만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 13 |
| 2 | 서울특별시 | 6 |
| 3 | 경상남도 | 3 |
| 4 | 강원도 | 2 |
| 4 | 전라북도 | 2 |
| 4 | 전라남도 | 2 |
| 4 | 인천광역시 | 2 |
| 5 | 충청북도 | 1 |
| 5 | 경상북도 | 1 |
| 5 | 부산광역시 | 1 |
| 5 | 대구광역시 | 1 |
| 5 | 울산광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(13명), 서울특별시(6명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1152회 로또 1등 명당 지역은 13명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 22 |
| 2 | 서울특별시 | 10 |
| 3 | 경상북도 | 8 |
| 4 | 인천광역시 | 6 |
| 5 | 충청북도 | 5 |
| 5 | 대구광역시 | 5 |
| 5 | 경상남도 | 5 |
| 6 | 충청남도 | 4 |
| 6 | 부산광역시 | 4 |
| 7 | 전라북도 | 3 |
| 8 | 강원도 | 2 |
| 8 | 전라남도 | 2 |
| 9 | 대전광역시 | 1 |
| 9 | 제주특별자치도 | 1 |
| 9 | 광주광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(22명), 서울특별시(10명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1152회 로또 1등 명당 지역은 22명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 복권전문점 ![]() |
경기 시흥시 중심상가로 323 비전프라자 | 6명 | 6명 | 북평로또 ![]() |
강원 동해시 대동로 93 1층 | 2명 | 2명 | 플러스복권 ![]() |
서울 강서구 공항대로41길 34 1층 113B호 | 1명 | 1명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 금령로 130,(마평동) | 1명 | 4명 | 로또복권 ![]() |
서울 관악구 장군봉1길 29 | 1명 | 2명 | 로또복권 ![]() |
경기 평택시 원평로 55 | 1명 | 1명 | 제일식품 ![]() |
서울 서대문구 증가로 143 | 1명 | 3명 | 용이복권방 ![]() |
경기 평택시 현신3길 44 | 1명 | 2명 | 로또복권판매점 ![]() |
서울 양천구 남부순환로79길 11 1층 103호 | 1명 | 1명 | 해바라기 복권방 ![]() |
서울 영등포구 대림로 170 101호 | 1명 | 1명 | 혁신대박 ![]() |
충북 음성군 원중로 1434 103호(에스타워) | 1명 | 2명 | 대박 동행로또복권 ![]() |
서울 중구 청계천로 246 평화시장1층 84호 | 1명 | 1명 | 또또복권방 ![]() |
전북 익산시 고봉로32길 3 | 1명 | 1명 | 돼지복권명당 ![]() |
부산 기장군 해맞이로 365-1 매일참기름 | 1명 | 2명 | 전국구로또복권방 ![]() |
전북 전주시 완산구 장승배기로 397 | 1명 | 1명 | 원화복권샵 ![]() |
대구 남구 명덕로 74 | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
전남 목포시 당가두로14번길 47-1 | 1명 | 1명 | 하영 ![]() |
인천 서구 청라에메랄드로 65 서해그랑블 상가 102호 | 1명 | 4명 | 큐마트학동점복권 ![]() |
전남 여수시 학동서5길 2 큐마트내 | 1명 | 1명 | NBA(엔비에이) ![]() |
인천 중구 신도시남로142번길 6 1동 1층 128호 | 1명 | 4명 | 아포로또중앙점 ![]() |
경북 김천시 국사길 202 | 1명 | 2명 | 옥교대박점 ![]() |
울산 중구 옥교3길 94 | 1명 | 2명 | 천하명당 ![]() |
경남 양산시 연호로 46 | 1명 | 2명 | 인생로또 ![]() |
경기 고양시 덕양구 통일로768번길 17 1층 | 1명 | 1명 | 서창복권나라 ![]() |
경남 양산시 서창서2길 3 | 1명 | 2명 | 훼밀리슈퍼 ![]() |
경기 구리시 건원대로34번길 19 세신훼밀리타운102 | 1명 | 1명 | 행운복권방 ![]() |
경남 창원시 성산구 가음로15번길 52 | 1명 | 1명 | 전인정보통신 ![]() |
경기 남양주시 진건오남로 658 | 1명 | 1명 | 건우유통 ![]() |
경기 성남시 중원구 박석로 80 1층 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 복권명당(서부점) ![]() |
대구 달서구 월배로 452 | 2명 | 18명 | 당진로또토토판매점 ![]() |
충남 당진시 당진중앙1로 129 블랙야크 | 2명 | 4명 | 광장복권판매점 ![]() |
경기 화성시 동탄중심상가2길 37 106호 | 1명 | 2명 | 복권방 ![]() |
경북 경산시 백자로 117 애플타워 1층 3호 | 1명 | 4명 | 나눔로또 판교역점 ![]() |
경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 39 럭스타워 | 1명 | 4명 | 삼식이네 복권방 ![]() |
서울 강남구 봉은사로 333 1층 101호 | 1명 | 1명 | 백억만로또 ![]() |
강원 춘천시 퇴계로 15 | 1명 | 5명 | 복권명당 ![]() |
대구 동구 경안로 751 | 1명 | 5명 | 복권판매점 ![]() |
경북 경산시 하양읍 하양로 65 | 1명 | 2명 | 우리복권마트 ![]() |
경기 수원시 권선구 경수대로 373 지층 | 1명 | 3명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 대박의터 ![]() |
강원 춘천시 영서로 1786 | 1명 | 19명 | 1등다수복권마트 ![]() |
대구 북구 팔달로27길 81 1층 | 1명 | 3명 | 씨스페이스 경주세방매점 ![]() |
경북 경주시 산업로 4447 | 1명 | 29명 | 북문복권방 ![]() |
경기 수원시 장안구 정조로 927-1 | 1명 | 12명 | 사당명당 복권방 ![]() |
서울 동작구 동작대로7길 74 1층 103호 | 1명 | 2명 | 행운복권 ![]() |
충북 제천시 명륜로 67 1층 | 1명 | 10명 | 안전열쇠 ![]() |
인천 계양구 경명대로 1124 명인프라자102호 | 1명 | 8명 | 지에스25비산중앙점 ![]() |
경북 구미시 비산로3길 25 | 1명 | 1명 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 1명 | 22명 | 럭키복권 ![]() |
서울 성동구 무학로8길 33 1층 | 1명 | 1명 | 영웅로또 ![]() |
충북 제천시 내토로 601 | 1명 | 4명 | 행운로또복권 ![]() |
인천 계양구 계양대로 101 105호 | 1명 | 1명 | 로또365 ![]() |
경북 구미시 산업로 310 구미농협파머스마켓 | 1명 | 5명 | 세븐일레븐 홍익점 ![]() |
경기 안성시 종합운동장로 161 | 1명 | 9명 | 대박로또 ![]() |
서울 송파구 마천로57길 5 마천빌딩 | 1명 | 4명 | 슈퍼오창로또명당 ![]() |
충북 청주시 청원구 과학산업2로 363 신우에비뉴엘빌딩 | 1명 | 2명 | 으뜸복권방 ![]() |
인천 남동구 남촌로84번길 1 | 1명 | 7명 | 행운의집제1호점 ![]() |
경북 안동시 영가로 24 | 1명 | 13명 | 복드림슈퍼 ![]() |
경기 안양시 동안구 경수대로 515 정우빌딩 | 1명 | 3명 | 천하명당복권방(신정점) ![]() |
서울 양천구 오목로 152 | 1명 | 4명 | 맨유편의점 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 덕암로30번길 31 두진메인빌 상가 105호 | 1명 | 6명 | 탑로또 ![]() |
인천 남동구 서창남로 81 투엠프라자 | 1명 | 2명 | 행복한로또 ![]() |
경북 영덕군 동해대로 4401 1층 | 1명 | 1명 | 운암로또 ![]() |
경기 오산시 운암로 123 1층 101호 (오산동,운암빌딩) | 1명 | 3명 | 로또가게 ![]() |
경기 용인시 처인구 경기동로706번길 1 | 1명 | 3명 | 대박찬스 ![]() |
서울 영등포구 도림로 356 | 1명 | 4명 | 호암1등로또 ![]() |
충북 충주시 호암토성6길 8 | 1명 | 4명 | 인천로또명당 ![]() |
인천 미추홀구 장고개로 48 1층 | 1명 | 10명 | 포항오거리CU복권 ![]() |
경북 포항시 북구 죽도로 33 | 1명 | 23명 | 씨유용인원암점 ![]() |
경기 용인시 처인구 천덕산로 446 1층 | 1명 | 1명 | 럭키슈퍼 ![]() |
서울 용산구 후암로 52 | 1명 | 5명 | 영종하늘복권 ![]() |
인천 중구 자연대로 32 1층 106호 | 1명 | 6명 | 천하명당복권방 ![]() |
경남 거제시 옥포성안로 60 | 1명 | 14명 | 대박행진 복권랜드 ![]() |
경기 파주시 금빛로 22 금촌프라자107호 | 1명 | 11명 | 오복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 136 1층 | 1명 | 1명 | 나눔로또 토토 ![]() |
충남 서산시 무학로 1742 아진아파트 상가 1층 105호 | 1명 | 3명 | 드림복권방 ![]() |
광주 서구 운천로 65 상가동104호 | 1명 | 1명 | 로또생각 ![]() |
경남 고성군 동외로47번길 12 제상가동 제1층 102호 | 1명 | 1명 | 신나는복권방 ![]() |
경기 파주시 문향로 51-1 | 1명 | 10명 | 가판14호 ![]() |
서울 중구 퇴계로 37 | 1명 | 11명 | 지에스25 인주행운점 ![]() |
충남 아산시 서해로 654 | 1명 | 10명 | 베스토아(용전2호) ![]() |
대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 | 1명 | 14명 | 제일복권 ![]() |
경남 양산시 양산역2길 7 대상골드타워 103호 | 1명 | 9명 | 노다지복권방서정지점 ![]() |
경기 평택시 서정역로 23 | 1명 | 9명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 동구 조방로49번길 18-1 | 1명 | 34명 | 훼미리마트 우아대로점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 건산로 276 | 1명 | 13명 | 일산복권 ![]() |
경기 고양시 일산동구 무궁화로 31-16 | 1명 | 2명 | 천하명당(팔용점) ![]() |
경남 창원시 의창구 사화로 26 | 1명 | 7명 | 지우마트 ![]() |
경기 평택시 고덕여염11길 28 | 1명 | 1명 | 제이지컴퍼니(JGC) ![]() |
부산 부산진구 연수로 43 | 1명 | 2명 | 에코시티복권판매점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 세병로 8 | 1명 | 5명 | 1등로또방 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1048 일산르메이에르프라자 | 1명 | 6명 | 나눔로또 ![]() |
경남 함안군 용산1길 33 | 1명 | 6명 | 로또.토토.블루베리 ![]() |
경기 평택시 안현로서6길 7 대건빌딩 | 1명 | 7명 | 대천로또 ![]() |
부산 북구 산성로 37 1층 오른쪽 | 1명 | 3명 | 다농현대보석 ![]() |
전북 전주시 덕진구 시천로 96-14 | 1명 | 8명 | 인애 복권방 ![]() |
경기 동두천시 중앙로 333 | 1명 | 3명 | 행운복권방 ![]() |
제주 제주시 한림중앙로 12 | 1명 | 3명 | 미사복권방 ![]() |
경기 하남시 미사강변동로 85 105호 CU편의점 | 1명 | 5명 | 노다지복권방 ![]() |
부산 북구 낙동대로 1704 | 1명 | 6명 | 열린서점 ![]() |
전남 목포시 삼각로43번길 10 | 1명 | 2명 | 성진마트 ![]() |
경기 부천시 수도로 123 | 1명 | 12명 | 좋은날복권 ![]() |
경기 화성시 효행로 592 103호 | 1명 | 2명 | 복권명당 ![]() |
대구 달서구 구마로 138 | 1명 | 7명 | 복권나라동성점 ![]() |
전남 순천시 연향번영길 94 동성아파트 상가113호 | 1명 | 11명 | 로또맛집 ![]() |
경기 부천시 원미구 부천로 198 에이동 1층 | 1명 | 2명 |
|---|
LOTTOANGEL






















