로또엔젤 분석 보고서 : 1146회
6
11
17
19
40
43
+
28
추첨일 : 24년11월16일
총 판매금액 : 116,694,743,000원
일반 분석
이번 주 2024년11월16일 1146회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년11월16일 이번 주 1146회차 로또는 총 116,694,743,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 11.24% 증가했습니다.
이번 주 1146회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '6, 11, 17,
19, 40, 43'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '28'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11 | 2,526,476,353 | 1,692,739,157 |
| 2등 | 72 | 64,331,574 | 43,102,155 |
| 3등 | 3,030 | 1,528,672 | 1,528,672 |
| 4등 | 158,146 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,677,017 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억3725만원보다 높은 수준인 25억2647만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억3725만원보다 높은 수준인 25억2647만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 3 |
| 2 | 전라남도 | 2 |
| 2 | 경상남도 | 2 |
| 3 | 광주광역시 | 1 |
| 3 | 경기도 | 1 |
| 3 | 충청북도 | 1 |
| 3 | 충청남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(3명), 전라남도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1146회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 19 |
| 2 | 서울특별시 | 15 |
| 3 | 전라남도 | 7 |
| 4 | 부산광역시 | 5 |
| 4 | 인천광역시 | 5 |
| 5 | 강원도 | 3 |
| 5 | 경상남도 | 3 |
| 5 | 제주특별자치도 | 3 |
| 6 | 세종특별자치시 | 2 |
| 6 | 충청남도 | 2 |
| 6 | 인터넷 | 2 |
| 6 | 울산광역시 | 2 |
| 7 | 충청북도 | 1 |
| 7 | 경상북도 | 1 |
| 7 | 광주광역시 | 1 |
| 7 | 대전광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(19명), 서울특별시(15명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1146회 로또 1등 명당 지역은 19명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 새상무복권 ![]() |
광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 | 1명 | 3명 | 안성휴게소 복권판매점(부산방향) ![]() |
경기 안성시 경부고속도로 365 | 1명 | 2명 | 비엠복권 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 대신로 108 청주테크노밸리 | 1명 | 1명 | 행운복권방 ![]() |
충남 천안시 서북구 불당대로 269 | 1명 | 1명 | 명품복권방 ![]() |
전남 목포시 섶나루길 122 | 1명 | 2명 | 영광믿음복권 ![]() |
전남 영광군 신남로 169 1층 101호 | 1명 | 1명 | 씨유 (CU) 거창대동점 ![]() |
경남 거창군 거창대로 93 | 1명 | 1명 | 북마산복권전문점 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 북성로 98 | 1명 | 2명 | 로또 천왕점 ![]() |
서울 구로구 오리로 1097-7 (천왕동) | 1명 | 1명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 12명 | 민영슈퍼 ![]() |
서울 서대문구 응암로 104 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 동홍코사마트 ![]() |
제주 서귀포시 동홍서로 108 | 2명 | 20명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 588명 | 운수좋은날 ![]() |
경남 창원시 의창구 하남천동길16번길 3 | 1명 | 2명 | 대박 복권방 ![]() |
경기 안산시 상록구 상록수로 54 대동빌딩 102호 | 1명 | 6명 | 월드 복권방 ![]() |
서울 강서구 곰달래로53길 41 1층 102호(화곡동, 재룡빌딩) | 1명 | 4명 | 동명수퍼 ![]() |
강원 속초시 중앙로 205 GS25동명점 (동명동) | 1명 | 12명 | 비프광장 ![]() |
부산 중구 중구로5번길 14 1층 105호(남포동6가,더베이먼트) | 1명 | 7명 | 일등복권 ![]() |
경기 양주시 송랑로 223 | 1명 | 12명 | 강서복권 ![]() |
서울 강서구 화곡로 286 | 1명 | 1명 | 토토세상 ![]() |
강원 원주시 조엄로 215 | 1명 | 2명 | 하늘복권방 ![]() |
부산 해운대구 해운대로 814 A동 137호(좌동, 세종월드프라자) | 1명 | 3명 | 씨유제주구남중앙점 ![]() |
제주 제주시 구남동2길 27 | 1명 | 7명 | 하늘로또 ![]() |
경기 여주시 세종로475번길 2 1층 | 1명 | 4명 | 고마트 ![]() |
서울 강서구 방화동로 68 | 1명 | 1명 | 해적책대여점 복권방 ![]() |
충북 청주시 서원구 대원로 28 | 1명 | 5명 | 복권 판매점 ![]() |
인천 남동구 구월로 350 | 1명 | 3명 | 월척복권방 ![]() |
경기 용인시 기흥구 중부대로 660 나동 | 1명 | 4명 | 명당 ![]() |
서울 강서구 강서로18가길 4 | 1명 | 9명 | 배미로드로또복권방 ![]() |
충남 아산시 배미로 7-2 | 1명 | 6명 | 대박스타 ![]() |
인천 미추홀구 경인로 348 1층 | 1명 | 3명 | 황금돼지대박로또 ![]() |
경기 용인시 기흥구 서천로202번길 1 105호 | 1명 | 1명 | 내차례 복권방 ![]() |
서울 관악구 신림로59길 23 1층 | 1명 | 2명 | 행운로또복권방 ![]() |
충남 천안시 서북구 상덕로 44 고고노래연습장 | 1명 | 2명 | 황금 복권방 ![]() |
인천 부평구 부평대로167번길 43 상가동 1층 13호 | 1명 | 2명 | 성복3번출구점 ![]() |
경기 용인시 수지구 수지로112번길 11 성복프라자주건축물 제1동 | 1명 | 4명 | 복돼지 복권방 튀김 ![]() |
서울 금천구 시흥대로114길 19 1층 101호(독산동) | 1명 | 2명 | 대박슈퍼 ![]() |
세종 행복10길 3 1층 101호 | 1명 | 3명 | 종로복권 ![]() |
인천 서구 검단로 519 종로문고 | 1명 | 1명 | 로또복권방 ![]() |
인천 연수구 독배로40번길 7 | 1명 | 3명 | 용인로또복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 백옥대로 2076-1 | 1명 | 10명 | 행운커피 ![]() |
서울 노원구 동일로180길 24 | 1명 | 3명 | 알리바이광영점 ![]() |
전남 광양시 광영로 119 | 1명 | 1명 | 풍향동복권나라 ![]() |
광주 북구 필문대로 79 | 1명 | 3명 | 해피마트 ![]() |
경기 의왕시 부곡중앙로 3-2 | 1명 | 6명 | 이룸로또복권방 ![]() |
전남 목포시 백년대로297번길 42 | 1명 | 2명 | 천하제일복권명당 ![]() |
대전 동구 새울로 93 | 1명 | 4명 | 황금복권마트 ![]() |
경기 이천시 증신로325번길 5 1층 | 1명 | 11명 | 로또행운마트 ![]() |
서울 양천구 남부순환로 327 | 1명 | 5명 | 신신마트 ![]() |
전남 목포시 철로마을길 36 신신마트 | 1명 | 6명 | 보람복권방 ![]() |
울산 남구 화합로 194 18-1 | 1명 | 21명 | 로또나라 ![]() |
경기 파주시 자유로 2212 | 1명 | 4명 | 로또중앙점 ![]() |
서울 영등포구 대림로 209 (대림동) | 1명 | 4명 | 복권세상 ![]() |
전남 목포시 청호로 139 | 1명 | 10명 | 그린복권방 ![]() |
울산 북구 상방로 88 | 1명 | 3명 | 복권백화점 ![]() |
경기 파주시 평화로 70 | 1명 | 30명 | (벌집)로또판매점 ![]() |
서울 종로구 난계로 257 1층 101,102호 | 1명 | 4명 | 이마트24 순천산단점 ![]() |
전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 | 1명 | 25명 | 부강로또 ![]() |
세종 부강로 34 | 1명 | 3명 | 대박로또복권방 ![]() |
경기 평택시 고덕여염6길 18 101호 | 1명 | 3명 | 가로판매대제13호 ![]() |
서울 중구 퇴계로 36 | 1명 | 2명 | 복권왕국 ![]() |
전남 여수시 여수산단로 48 1층101호 | 1명 | 2명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로916번길 20 110호 | 1명 | 3명 | 행복충전소 ![]() |
경기 평택시 탄현로 332-2 | 1명 | 31명 | 장보고복권방 ![]() |
서울 중랑구 면목로 288 | 1명 | 4명 | 도깨비방망이 ![]() |
전남 완도군 완도읍 장보고대로 220 | 1명 | 9명 | 경제복권방 ![]() |
경기 성남시 수정구 남문로90번길 21 (태평동) | 1명 | 1명 | 선릉로또명당 ![]() |
서울 강남구 선릉로93길 50 현석타워 | 1명 | 2명 | 씨유 신북중앙점 ![]() |
경기 포천시 호국로 2037 | 1명 | 4명 | 녹산로또 ![]() |
부산 강서구 녹산산단335로 12-7 태흥빌딩 | 1명 | 2명 | 로또명당 ![]() |
경북 의성군 의성읍 중앙길 10-1 1층 (도동리) | 1명 | 2명 | 우리복권마트 ![]() |
경기 수원시 권선구 경수대로 373 지층 | 1명 | 3명 | 소리로또복권방 ![]() |
서울 강북구 도봉로 264 삼문빌딩 1층 101호 | 1명 | 5명 | 동명로또 ![]() |
경기 화성시 동탄기흥로257번나길 8-1 103호 | 1명 | 12명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 동구 조방로49번길 18-1 | 1명 | 34명 | 황금고래 로또판매점 ![]() |
경남 진주시 초전북로52번길 31-17 | 1명 | 2명 | 로또 다방 ![]() |
경기 수원시 영통구 영통로90번길 4-9 1층(망포동) | 1명 | 1명 | 이마트24 번동드림타워점 ![]() |
서울 강북구 도봉로96길 5-11 번동 드림타워 1층 | 1명 | 1명 | 아싸복권 ![]() |
강원 강릉시 용지로 27 1층 | 1명 | 1명 | 보배로또방 ![]() |
부산 사상구 운산로 21 상가3동 1층 321호 | 1명 | 1명 | 815족발 구암점 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 구암남10길 26 경일의원 1층 음식점내 | 1명 | 2명 |
|---|
LOTTOANGEL
























