로또엔젤 분석 보고서 : 1145회
2
11
31
33
37
44
+
32
추첨일 : 24년11월09일
총 판매금액 : 116,115,162,000원
일반 분석
이번 주 2024년11월09일 1145회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년11월09일 이번 주 1145회차 로또는 총 116,115,162,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 10.69% 증가했습니다.
이번 주 1145회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '2, 11, 31,
33, 37, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '32'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9 | 3,051,630,084 | 2,044,592,156 |
| 2등 | 63 | 72,657,860 | 48,680,766 |
| 3등 | 3,312 | 1,382,079 | 1,382,079 |
| 4등 | 164,055 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,647,054 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 22억5535만원보다 높은 수준인 30억5163만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 22억5535만원보다 높은 수준인 30억5163만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 2 |
| 1 | 전라남도 | 2 |
| 2 | 충청남도 | 1 |
| 2 | 경상북도 | 1 |
| 2 | 부산광역시 | 1 |
| 2 | 인천광역시 | 1 |
| 2 | 세종특별자치시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(2명), 전라남도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1145회 로또 1등 명당 지역은 2명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 17 |
| 2 | 경기도 | 16 |
| 3 | 전라북도 | 6 |
| 4 | 충청남도 | 5 |
| 5 | 경상남도 | 4 |
| 6 | 충청북도 | 3 |
| 6 | 부산광역시 | 3 |
| 6 | 대구광역시 | 3 |
| 7 | 경상북도 | 2 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
| 8 | 강원도 | 1 |
| 8 | 전라남도 | 1 |
| 8 | 제주특별자치도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 서울특별시(17명), 경기도(16명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1145회 로또 1등 명당 지역은 17명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 로또명당인주점 ![]() |
충남 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 20명 | 이마트24녹동점1등복권방 ![]() |
전남 고흥군 도양읍 녹동남촌1길 13 이마트24녹동점옆 (봉암리, 고흥축산농협) | 1명 | 2명 | 이마트24 순천산단점 ![]() |
전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 | 1명 | 6명 | 복권판매점 ![]() |
경북 경산시 하양읍 하양로 65 | 1명 | 1명 | 비프광장 ![]() |
부산 중구 중구로5번길 14 1층 105호(남포동6가,더베이먼트) | 1명 | 1명 | 하나복권 ![]() |
인천 남동구 구월로 281 세븐일레븐편의점내 | 1명 | 2명 | CU세종가락마을8단지점 ![]() |
세종 만남로 92 (고운동, 가락마을8단지) | 1명 | 1명 | 바로전산 ![]() |
경기 광명시 오리로 1000 (광명동) | 1명 | 3명 | 아름다운슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 도일로 123 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 로또편의점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 아중로 173 | 4명 | 7명 | 주택복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 | 2명 | 21명 | 동탄써밋복권판매점 ![]() |
경기 화성시 여울로 189-16 1층 | 1명 | 4명 | 서하네 ![]() |
서울 구로구 개봉로20길 66 | 1명 | 5명 | 성심상회 ![]() |
경북 포항시 북구 불종로 78 | 1명 | 15명 | 세븐일레븐 현풍대로점 ![]() |
대구 달성군 비슬로 581 | 1명 | 19명 | 이제이 ![]() |
경기 화성시 동탄산척로2나길 4-12 | 1명 | 2명 | 로또 명당 가판점 ![]() |
서울 금천구 남부순환로 1390 전영수내과의원 가판 | 1명 | 8명 | AM&PM ![]() |
경남 김해시 가락로 43 | 1명 | 7명 | 복권명당(동아스포츠점) ![]() |
대구 수성구 지범로 91 | 1명 | 2명 | 이마트24중울산점 ![]() |
울산 중구 옥골샘4길 21 | 1명 | 1명 | 대관령복권방 ![]() |
강원 평창군 대관령로 74-4 1층 B호 | 1명 | 2명 | 노다지 노원역점 복권방 ![]() |
서울 노원구 상계로 78,(상계동) | 1명 | 10명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 | 1명 | 40명 | 행운마트 ![]() |
경기 고양시 일산서구 송산로 331 | 1명 | 9명 | 오징어게임복권방 ![]() |
충북 음성군 대금로 602 101호 | 1명 | 2명 | 삼원미니슈퍼 ![]() |
서울 동작구 상도로 93 | 1명 | 3명 | 로또명당 ![]() |
경남 양산시 평산6길 6 복권판매점 | 1명 | 8명 | 김포로또 ![]() |
경기 김포시 돌문로 48 한솔프라자101 | 1명 | 11명 | 두꺼비복권방 ![]() |
충북 청주시 서원구 산남로 47 제이빌딩 | 1명 | 2명 | 희준로또 ![]() |
서울 서대문구 통일로36길 15 1층 크린위드 내 | 1명 | 1명 | 플러스로터리 ![]() |
경남 양산시 범어로 28 103호 복권판매점 | 1명 | 3명 | 신의 축복 ![]() |
경기 남양주시 사릉로34번길 24 (금곡동) 7호 | 1명 | 3명 | 썬마트 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 1명 | 17명 | 뮤직마트 ![]() |
서울 서초구 강남대로 212 | 1명 | 8명 | 중문복권명당 ![]() |
제주 서귀포시 중문관광로 224 icc제주국제컨벤션센터 1층 | 1명 | 1명 | 삼보 ![]() |
경기 동두천시 동광로 33 | 1명 | 1명 | 럭키777 ![]() |
충남 천안시 동남구 충무로 158-35 1층3호(럭스빌딩) | 1명 | 1명 | 드림로또 ![]() |
서울 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널 쇼케이스12호 | 1명 | 6명 | 복이소사 ![]() |
경기 부천시 호현로 421 1층 | 1명 | 4명 | 대산슈퍼 ![]() |
충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 1명 | 21명 | 우일 ![]() |
서울 송파구 마천로 235 | 1명 | 16명 | 마리오슈퍼 ![]() |
경기 부천시 송내대로265번길 85 뱅뱅프라자 1층 118호 | 1명 | 10명 | 경마장복권방 ![]() |
충남 천안시 서북구 성정두정로 56 | 1명 | 9명 | 하나복권(가로판매점) ![]() |
서울 영등포구 여의나루로 42 | 1명 | 7명 | 영진슈퍼 ![]() |
경기 성남시 분당구 야탑로69번길 21 | 1명 | 9명 | 신불당 아이캔로또 ![]() |
충남 천안시 서북구 불당25로 226 골든스퀘어빌딩 118호 | 1명 | 4명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 41명 | 삼일사 ![]() |
경기 성남시 중원구 희망로344번길 3 | 1명 | 5명 | 묵향로또판매점 ![]() |
충남 천안시 서북구 양지10길 47 묵향노래방 내 | 1명 | 2명 | 대박드림복권 ![]() |
서울 중랑구 망우로 203 | 1명 | 4명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 오산시 오산로 298-1 | 1명 | 4명 | 로또대박집 ![]() |
서울 강동구 올림픽로100길 27 | 1명 | 1명 | 돈나무 복권 ![]() |
전북 군산시 공단대로 609 | 1명 | 3명 | 갈렙분식한식 ![]() |
서울 중랑구 용마산로115길 92,(망우동) | 1명 | 15명 | 가판점 ![]() |
서울 강동구 천호대로 1073 힐탑프라자 앞 가판점 | 1명 | 4명 | 원 복권판매점 ![]() |
부산 북구 금곡대로 230 1층 106호 (화명동, 금융복합스포츠타운) | 1명 | 2명 | 로또복권짱 ![]() |
경기 용인시 처인구 백옥대로 1286 용호빌딩1층 103호 | 1명 | 2명 | 에덴복권사무써비스 ![]() |
서울 강북구 덕릉로 5 | 1명 | 4명 | 대박복권방 ![]() |
전북 전주시 덕진구 심방죽로 83 | 1명 | 2명 | 스파편의점 ![]() |
부산 사상구 가야대로 288 창조상가106호 | 1명 | 4명 | 세븐일레븐의왕삼동점 ![]() |
경기 의왕시 장승길 2 | 1명 | 1명 | 정우로또 ![]() |
서울 관악구 남부순환로 1814-2 우리은행 앞 가로노점(봉천동) | 1명 | 3명 | 대박 ![]() |
전남 목포시 원산중앙로 51 신중앙시장 제79-80호 | 1명 | 5명 | 복권천국 ![]() |
부산 해운대구 해운대로 620 1층 114호(우동, 해운대 라뮤에뜨) | 1명 | 4명 | 복돼지복권방 ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 43 | 1명 | 11명 | 1등복권방 ![]() |
서울 관악구 남부순환로 1545 | 1명 | 3명 | 불국사명당복권 ![]() |
경북 경주시 산업로 3033 | 1명 | 21명 | 복권판매소 ![]() |
대구 남구 현충로 148 가판 | 1명 | 1명 |
|---|
LOTTOANGEL





















