로또엔젤 분석 보고서 : 1113회
11
13
20
21
32
44
+
8
추첨일 : 24년03월30일
총 판매금액 : 113,342,318,000원
일반 분석
이번 주 2024년03월30일 1113회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년03월30일 이번 주 1113회차 로또는 총 113,342,318,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 8.04% 증가했습니다.
이번 주 1113회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '11, 13, 20,
21, 32, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '8'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 14 | 1,987,426,822 | 1,331,575,971 |
| 2등 | 57 | 81,356,654 | 54,508,958 |
| 3등 | 2,936 | 1,579,472 | 1,579,472 |
| 4등 | 146,997 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,444,535 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 14명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억1966만원보다 낮은 수준인 19억8742만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 14명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억1966만원보다 낮은 수준인 19억8742만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 4 |
| 2 | 대전광역시 | 2 |
| 2 | 경기도 | 2 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 충청북도 | 1 |
| 3 | 전라북도 | 1 |
| 3 | 인터넷 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
| 3 | 대구광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(4명), 대전광역시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1113회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 19 |
| 2 | 서울특별시 | 10 |
| 3 | 충청북도 | 5 |
| 3 | 대구광역시 | 5 |
| 4 | 광주광역시 | 2 |
| 4 | 충청남도 | 2 |
| 4 | 인터넷 | 2 |
| 4 | 부산광역시 | 2 |
| 4 | 경상북도 | 2 |
| 4 | 경상남도 | 2 |
| 5 | 인천광역시 | 1 |
| 5 | 제주특별자치도 | 1 |
| 5 | 대전광역시 | 1 |
| 5 | 울산광역시 | 1 |
| 5 | 전라북도 | 1 |
| 5 | 전라남도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(19명), 서울특별시(10명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1113회 로또 1등 명당 지역은 19명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 로또복권 ![]() |
대구 북구 대현로 63 (대현동)1층 | 1명 | 1명 | 복권전문점 ![]() |
인천 부평구 원적로 437 | 1명 | 2명 | 진 복권판매점 ![]() |
대전 서구 계백로1286번길 32 | 1명 | 1명 | 진플러스 ![]() |
대전 중구 대종로 301-1 | 1명 | 2명 | 지니복권 ![]() |
경기 안산시 단원구 광덕1로 61 106호 | 1명 | 1명 | 신바람 ![]() |
경기 평택시 서해로 1979 | 1명 | 1명 | 오창중앙복권 ![]() |
충북 청주시 청원구 오창읍 중심상업로 47 103호 | 1명 | 2명 | 에코시티복권판매점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 세병로 8 | 1명 | 2명 | 대박가판장 ![]() |
서울 강동구 양재대로 1627 | 1명 | 1명 | 삼익마트 ![]() |
서울 강동구 상암로 211 1층 | 1명 | 2명 | 찐대박복권 ![]() |
서울 동작구 신대방길 96 | 1명 | 1명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 87명 | 한양복권 ![]() |
서울 성동구 용답중앙길 78-1 | 1명 | 1명 | 하이오 구서점 ![]() |
부산 금정구 금정로233번길 39 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 세명24시로또 ![]() |
충북 제천시 바이오밸리로 211 3호 (왕암동) | 3명 | 7명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 581명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 53명 | 금화복권방 ![]() |
울산 남구 신정로 151-1 | 1명 | 1명 | 고래로또 ![]() |
경기 양주시 화합로 1425 덕정동 | 1명 | 4명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 40명 | 25편의점 ![]() |
경기 광주시 오포로 514 | 1명 | 3명 | 성공복권방 ![]() |
경기 여주시 청심로 96 장터마트 1층 | 1명 | 6명 | 가로가판대제57호(구) ![]() |
서울 중구 세종대로14길 6-2 | 1명 | 3명 | 복돼지 로또방 ![]() |
경기 광주시 중앙로 326-1 | 1명 | 2명 | 로또1등판매점 ![]() |
경기 화성시 초록로 258 | 1명 | 2명 | 묵동식품 ![]() |
서울 중랑구 동일로 919 | 1명 | 16명 | 행복한사람들 (흥부네) ![]() |
경기 광주시 곤지암읍 경충대로 763 | 1명 | 13명 | 예인기획 ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1127 | 1명 | 5명 | 씨유 망우점 2 ![]() |
서울 중랑구 망우로 410 | 1명 | 10명 | 로또복권방 ![]() |
경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명타워 신명빌딩1층1005호 | 1명 | 19명 | 쎄븐로또 ![]() |
충북 청주시 청원구 청암로 106 편의점 | 1명 | 2명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 몽키버블티 ![]() |
경기 군포시 고산로250번길 27 1층 일부호(당동) | 1명 | 2명 | 썬마트 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 1명 | 17명 | 천하명당복돼지집 ![]() |
부산 부산진구 새싹로 206 1층 좌측 점포1칸 | 1명 | 3명 | 아성슈퍼 ![]() |
경기 부천시 부흥로 202 | 1명 | 11명 | 원동슈퍼 ![]() |
충남 보령시 대천로 28 | 1명 | 8명 | 삼각R복권방 ![]() |
대구 남구 현충로 221 솔내음발연구소 내 | 1명 | 3명 | 그린마트 ![]() |
경기 성남시 분당구 대왕판교로 255 107호 | 1명 | 5명 | 대박복권 ![]() |
충남 홍성군 충서로 2423 | 1명 | 8명 | 복권맛집 ![]() |
대구 남구 양지남길 15 | 1명 | 1명 | 태영과 동행 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로43번길 10 107호(구미동, 하나EZ타워) | 1명 | 2명 | 영유통(로또복권) ![]() |
전북 군산시 미룡로 45 | 1명 | 6명 | 수성복권(미니마트) ![]() |
대구 수성구 시지로1길 29 | 1명 | 4명 | 희망찾기 ![]() |
경기 성남시 수정구 복정로 64 103호 (복정동) | 1명 | 3명 | 형제상회 ![]() |
서울 동대문구 무학로 92 | 1명 | 5명 | 에이데이마트 ![]() |
전남 목포시 백년대로375번길 42 에이데이마트 | 1명 | 5명 | 지에스25 신매태왕점로또 ![]() |
대구 수성구 욱수천로 70 편의점_GS25 | 1명 | 5명 | 케이케이물류 ![]() |
경기 수원시 팔달구 동말로 60 | 1명 | 3명 | 행운을 주는터 ![]() |
서울 서대문구 홍은중앙로3길 9 북한산두산위브 상가 지하2층 2호 | 1명 | 3명 | 동행복권 ![]() |
경북 포항시 북구 새천년대로631번길 17-39 1층 | 1명 | 3명 | 씨유(CU)수성못역점 ![]() |
대구 수성구 동대구로3길 3 1층 101호(두산동)CU수성못역점 | 1명 | 1명 | 로또명당 ![]() |
경기 시흥시 시청로 100 | 1명 | 2명 | 성심상회 ![]() |
경북 포항시 북구 불종로 78 | 1명 | 15명 | 복권천국 ![]() |
인천 미추홀구 독정이로 71 | 1명 | 3명 | 로또(파발마점) ![]() |
경기 시흥시 마유로 415 역전프라자105호 | 1명 | 7명 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 1명 | 37명 | 행운복권방 ![]() |
경남 진주시 창렬로 76-1 1층 | 1명 | 1명 | 천국열쇠 ![]() |
광주 북구 북문대로 157 | 1명 | 9명 | 세븐일레븐 안산엔즈타워점 ![]() |
경기 안산시 단원구 원포공원1로 71 엔즈타워오피스텔 | 1명 | 2명 | 연초2호 쇼케이스7호 ![]() |
서울 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널 | 1명 | 7명 | 오도르캔들 ![]() |
경남 창원시 의창구 명지로63번길 2 | 1명 | 1명 | 해피+24시편의점 ![]() |
광주 북구 하서로 330 | 1명 | 18명 | 지니복권 ![]() |
경기 안산시 단원구 광덕1로 61 106호 | 1명 | 5명 | 호야식품 ![]() |
서울 양천구 중앙로 234 | 1명 | 2명 | 만물가게 ![]() |
제주 제주시 신성로 103-1 | 1명 | 2명 | 마이다스복권 ![]() |
대전 서구 신갈마로 140 | 1명 | 2명 | 대박복권 ![]() |
경기 안성시 신두만곡로 447 | 1명 | 1명 |
|---|
LOTTOANGEL






















