로또엔젤 분석 보고서 : 1112회
16
20
26
36
42
44
+
24
추첨일 : 24년03월23일
총 판매금액 : 114,216,084,000원
일반 분석
이번 주 2024년03월23일 1112회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년03월23일 이번 주 1112회차 로또는 총 114,216,084,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 8.88% 증가했습니다.
이번 주 1112회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '16, 20, 26,
36, 42, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '24'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 10 | 2,804,455,650 | 1,878,985,286 |
| 2등 | 59 | 79,221,912 | 53,078,681 |
| 3등 | 3,077 | 1,519,043 | 1,519,043 |
| 4등 | 148,163 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,461,430 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 낮은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 18억8299만원보다 높은 수준인 28억445만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 낮은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 18억8299만원보다 높은 수준인 28억445만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 3 |
| 2 | 경기도 | 2 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
| 3 | 대구광역시 | 1 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 광주광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(3명), 경기도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1112회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 14 |
| 2 | 경기도 | 12 |
| 3 | 부산광역시 | 5 |
| 3 | 경상남도 | 5 |
| 4 | 충청남도 | 4 |
| 4 | 전라남도 | 4 |
| 5 | 충청북도 | 3 |
| 5 | 경상북도 | 3 |
| 5 | 인천광역시 | 3 |
| 6 | 대전광역시 | 1 |
| 6 | 울산광역시 | 1 |
| 6 | 강원도 | 1 |
| 6 | 대구광역시 | 1 |
| 6 | 제주특별자치도 | 1 |
| 6 | 광주광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 서울특별시(14명), 경기도(12명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1112회 로또 1등 명당 지역은 14명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 로또삼성복권방 ![]() |
경기 수원시 영통구 매영로 141 원천훼밀리타운 105호 | 1명 | 1명 | 로터리편의마트 ![]() |
경북 포항시 북구 서동로 85 | 1명 | 2명 | 대운로또복권 ![]() |
경남 양산시 물금로 183 102호 복권판매점 | 1명 | 1명 | 버스표판매소 ![]() |
서울 강남구 논현로 837 원방빌딩 | 1명 | 1명 | 복권전문점 ![]() |
서울 강북구 솔샘로64길 43 | 1명 | 1명 | 보물섬복권판매점 ![]() |
서울 송파구 법원로8길 7 화엄타워 | 1명 | 2명 | 세진전자통신 ![]() |
대구 서구 서대구로 156 | 1명 | 5명 | 대박스타 ![]() |
인천 미추홀구 경인로 348 1층 | 1명 | 2명 | 타운복권방 ![]() |
광주 북구 밤실로 184-1 | 1명 | 1명 | 아이스파티 희망로또 ![]() |
경기 남양주시 청학로114번길 9 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 투데이 ![]() |
서울 동대문구 천호대로 67 1층 | 2명 | 3명 | 팡팡복권방 ![]() |
충북 진천군 장기길 102 | 1명 | 17명 | 성지로또 ![]() |
서울 송파구 마천로7길 6 대림아파트상가115호 | 1명 | 2명 | 스마일 복권방 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 양덕로 139 102호 | 1명 | 1명 | 천하명당복권방역전점 ![]() |
대전 동구 대전로 815 | 1명 | 7명 | 왕대박유통 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 서현동로 25 화인프라자 1층 | 1명 | 4명 | 복드림 ![]() |
서울 영등포구 양평로 117 | 1명 | 4명 | 용남복권 ![]() |
경남 통영시 남해안대로 440 | 1명 | 4명 | 영화유통(1등복권방) ![]() |
울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 1명 | 28명 | 로또복권방중동점 ![]() |
충남 공주시 무령로 220 | 1명 | 1명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 54명 | 제주애월한담일등로또복권스포츠토토발매점 ![]() |
제주 제주시 애월로 66 | 1명 | 2명 | 복권 판매점 ![]() |
경기 구리시 안골로 103 | 1명 | 2명 | 로또복권방 ![]() |
충남 아산시 탕정면로 213 홍굴이해물짬뽕 | 1명 | 1명 | 몽곡사 ![]() |
서울 영등포구 버드나루로 51 조광빌딩105호 | 1명 | 3명 | 행운상회 ![]() |
경기 남양주시 폭포로 11 | 1명 | 1명 | 이봉복권방 ![]() |
충남 아산시 충무로 1150 | 1명 | 7명 | 에스비 상사 ![]() |
서울 중구 퇴계로86길 29 1층 | 1명 | 4명 | 다행 ![]() |
경기 성남시 수정구 산성대로 445 | 1명 | 2명 | 통정로또명당마트 ![]() |
충남 천안시 동남구 동남구 통정4로 49 위너타워 맞은편 | 1명 | 5명 | 센타포인트명동앞복지가판점 ![]() |
서울 중구 남대문로 84 앞 가판점 | 1명 | 2명 | 엄마손슈퍼(행운복권방) ![]() |
경기 성남시 수정구 남문로102번길 1 | 1명 | 2명 | 황금알복권 ![]() |
전남 광양시 광포로 39 1층 (광영동) | 1명 | 5명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 동구 조방로49번길 18-1 | 1명 | 34명 | 왕관복권 ![]() |
경기 수원시 권선구 동수원로146번길 192-15 | 1명 | 3명 | 노다지복권방 ![]() |
전남 여수시 봉산1로 12 | 1명 | 3명 | 복권판매점 ![]() |
부산 부산진구 신암로 108 | 1명 | 5명 | 권선로또복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 탑동로 22 천림빌딩102호 | 1명 | 9명 | 해남복권방 ![]() |
전남 해남군 남동천길 2 | 1명 | 2명 | 슈퍼복권나라 ![]() |
부산 부산진구 당감로34번길 36 1층 (당감동) | 1명 | 1명 | 위즈파크로또복권 ![]() |
경기 수원시 장안구 송원로59번길 15 1층 105호 | 1명 | 2명 | 돼지복권슈퍼 ![]() |
경기 안산시 상록구 부곡로 116 102호 | 1명 | 4명 | 강남상회 ![]() |
서울 강남구 봉은사로 179 H타워 | 1명 | 1명 | 땅끝 로또 ![]() |
전남 해남군 산정1길 111 미니스톱 | 1명 | 1명 | 대학도슈퍼 ![]() |
부산 사상구 가야대로 366-1 | 1명 | 2명 | 럭키 복권방 ![]() |
경기 의정부시 의정로22번길 29 1층(의정부동) | 1명 | 1명 | 쏘쏘로또판매점 ![]() |
서울 강동구 천호대로162길 11 1층 | 1명 | 1명 | 로또판매점 ![]() |
경북 안동시 대안로 35 | 1명 | 2명 | 마차도 복권방 ![]() |
부산 영도구 중리북로 43-1 | 1명 | 4명 | 고덕로또복권 ![]() |
경기 평택시 고덕여염12길 37 | 1명 | 7명 | 공원수퍼 ![]() |
서울 강서구 가로공원로72길 3 | 1명 | 3명 | 대박로또 ![]() |
경북 영천시 금호로 88 태성맨션 | 1명 | 4명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 다된다로또복권 ![]() |
경기 평택시 이화로 371 A동 4호(청룡동) | 1명 | 6명 | 복권마을 ![]() |
서울 강서구 화곡로 321 101호 (화곡동) | 1명 | 7명 | 인생로또 새천년점 ![]() |
경북 포항시 북구 새천년대로 1063 1층 102호 | 1명 | 4명 | 황금복권방 ![]() |
인천 연수구 컨벤시아대로 81 송도동 113-2호 (송도동, 드림시티) | 1명 | 5명 | 훼미리마트 ![]() |
경기 포천시 중앙로 148 신읍동 | 1명 | 4명 | 고경식품 ![]() |
서울 구로구 경인로 381 | 1명 | 8명 | 365팡팡복권 ![]() |
경남 김해시 진영읍 장등로 53 상가136동108호 | 1명 | 10명 | 행복복권방 ![]() |
인천 연수구 벚꽃로 114 1층 106호 | 1명 | 3명 | 행운의시작복권전문점 ![]() |
강원 삼척시 사대안길 5 | 1명 | 9명 | 양산역씨유점 ![]() |
경남 양산시 양산역6길 3 센트럴스위트 112호 CU편의점 | 1명 | 4명 | 천도 복권 ![]() |
인천 중구 햇내로안길 11 | 1명 | 3명 | 복권왕국 ![]() |
충북 제천시 풍양로 108 중앙시장상가 지하145 | 1명 | 9명 | 아현역3번출구앞가판점 ![]() |
서울 마포구 마포대로 249 아현산업정보학교 아현역3번출구앞 | 1명 | 5명 | 로또복권 하대점 ![]() |
경남 진주시 도동로 188 | 1명 | 17명 | 복권나라(매곡동) ![]() |
광주 북구 서하로 117 | 1명 | 5명 |
|---|
LOTTOANGEL























