로또엔젤 분석 보고서 : 1107회
6
14
30
31
40
41
+
29
추첨일 : 24년02월17일
총 판매금액 : 117,664,962,000원
일반 분석
이번 주 2024년02월17일 1107회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년02월17일 이번 주 1107회차 로또는 총 117,664,962,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 12.16% 증가했습니다.
이번 주 1107회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '6, 14, 30,
31, 40, 41'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '29'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 14 | 2,025,625,233 | 1,357,168,906 |
| 2등 | 82 | 57,639,743 | 38,618,628 |
| 3등 | 3,357 | 1,407,942 | 1,407,942 |
| 4등 | 162,265 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,581,512 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 14명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억6655만원보다 낮은 수준인 20억2562만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 14명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억6655만원보다 낮은 수준인 20억2562만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 4 |
| 1 | 경기도 | 4 |
| 2 | 전라남도 | 2 |
| 2 | 부산광역시 | 2 |
| 3 | 대구광역시 | 1 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(4명), 경기도(4명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1107회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 26 |
| 2 | 서울특별시 | 15 |
| 3 | 부산광역시 | 8 |
| 4 | 충청남도 | 7 |
| 5 | 인천광역시 | 6 |
| 6 | 대전광역시 | 4 |
| 7 | 경상남도 | 3 |
| 8 | 울산광역시 | 2 |
| 8 | 충청북도 | 2 |
| 8 | 전라북도 | 2 |
| 8 | 전라남도 | 2 |
| 8 | 대구광역시 | 2 |
| 8 | 광주광역시 | 2 |
| 9 | 강원도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(26명), 서울특별시(15명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1107회 로또 1등 명당 지역은 26명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 학동복권나라 ![]() |
전남 여수시 흥국로 6 | 2명 | 3명 | 돈벼락 ![]() |
경기 부천시 범안로 220 제근린생활시설2동 1층 103호 | 1명 | 3명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 1명 | 4명 | 복천로또 ![]() |
경기 용인시 기흥구 죽전로 29 109호 (보정동, 포레스트프라자) | 1명 | 1명 | 떴다GO 1등 ![]() |
경기 화성시 동탄반석로 172 1층 138호(동탄 파라곤점) | 1명 | 3명 | 교통카드충전소 ![]() |
서울 강남구 선릉로 309 | 1명 | 1명 | 복권방 담배 ![]() |
서울 도봉구 도당로 91 | 1명 | 2명 | G마트 ![]() |
서울 영등포구 디지털로 387 | 1명 | 4명 | 가로가판대제57호(구) ![]() |
서울 중구 세종대로14길 6-2 | 1명 | 2명 | 복권판매점 명지국제신도시점 ![]() |
부산 강서구 명지국제2로 80 비주거시설동1층 54호 | 1명 | 1명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 14명 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 1명 | 4명 | 신포시장매표소 ![]() |
인천 중구 우현로 41-1 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 드림카페드림로또 ![]() |
경기 평택시 경기대로 1078 가동 1층 금성주유소 옆 | 3명 | 3명 | 강화가온복권 ![]() |
인천 강화군 중앙로 27 104호 | 2명 | 2명 | 가자세계주류(종로점) ![]() |
서울 종로구 수표로 112-1 | 2명 | 3명 | 봉황로또 ![]() |
전북 임실군 운수로 6 | 1명 | 2명 | 코니아일랜드아이스크림 ![]() |
경기 남양주시 화도읍 마치로 339 진우로얄빌라제나동102 | 1명 | 6명 | 베스트로또 ![]() |
서울 송파구 오금로 551 e편한세상 송파 파크센트럴 근린생활시설2동 106호 | 1명 | 1명 | 명지나눔로또 ![]() |
경기 용인시 처인구 명지로 41 에이치탑용인빌딩5 제지1층 제비111호 | 1명 | 2명 | 대박스타 ![]() |
인천 미추홀구 경인로 348 1층 | 1명 | 3명 | 복권방(상동1호점) ![]() |
전남 목포시 상리로9번길 21 | 1명 | 1명 | 한국슈퍼 ![]() |
경기 부천시 원종로35번길 24 | 1명 | 1명 | 우일 ![]() |
서울 송파구 마천로 235 | 1명 | 16명 | 운수대통 ![]() |
인천 부평구 동암광장로 6 1층 A호 | 1명 | 10명 | 인제로또 ![]() |
전남 순천시 매안로 66 | 1명 | 5명 | 황금돼지복권방 ![]() |
경기 부천시 중동로248번길 55 1층 107호(중동, 무광 프라자) | 1명 | 9명 | 농심가슈퍼마트 ![]() |
서울 양천구 목동중앙본로 54 | 1명 | 1명 | 행운슈퍼 ![]() |
경기 화성시 병점3로 37 106호 | 1명 | 8명 | 알파와오메가복권 ![]() |
인천 부평구 영성서로 38 1층 107호(삼산동, 그린프라자) | 1명 | 3명 | 로또명당 ![]() |
경남 거제시 아주1로3길 37-1 | 1명 | 5명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 부천시 길주로77번길 55-9 107호 | 1명 | 4명 | 하나복권(가로판매점) ![]() |
서울 영등포구 여의나루로 42 | 1명 | 7명 | 꿈꾸는돼지 ![]() |
경기 화성시 동탄지성로 104 109호 | 1명 | 1명 | 행운나눔점(로또복권) ![]() |
경기 화성시 와우로 74-1 101호 | 1명 | 2명 | 행운복권 ![]() |
인천 부평구 부흥북로 144 부개주공5단지 상가동 106호 | 1명 | 3명 | 행복복권 ![]() |
경남 김해시 김해대로332번길 3 | 1명 | 1명 | 현대슈퍼 ![]() |
경기 부천시 오정로 208 | 1명 | 4명 | 월드24시 ![]() |
서울 은평구 통일로 855-15 | 1명 | 23명 | 복권마트 ![]() |
강원 홍천군 홍천로 409 1층 | 1명 | 8명 | 광주도서유통 ![]() |
광주 남구 봉선1로 79 북소리 | 1명 | 5명 | 로또방 ![]() |
경남 창원시 의창구 봉곡로 81 | 1명 | 4명 | 엔젤로또방 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로 165 B1층 A-10 일부호(금곡동, 천사의도시1 오피스텔) | 1명 | 1명 | 오창중앙복권 ![]() |
충북 청주시 청원구 오창읍 중심상업로 47 103호 | 1명 | 15명 | 대박찬스(화정) ![]() |
광주 서구 상무대로 1059 | 1명 | 2명 | 복권판매점 ![]() |
경기 성남시 중원구 성남대로1130번길 3 | 1명 | 5명 | 뉴빅마트 ![]() |
부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 1명 | 45명 | 넝쿨복권 ![]() |
충북 청주시 청원구 중부로 760 오창 롯데캐슬더하이스트1층102호 | 1명 | 1명 | 베스토아(용전2호) ![]() |
대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 | 1명 | 14명 | 수원 터미널 복권 ![]() |
경기 수원시 권선구 경수대로 270 1층 1308호 | 1명 | 3명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 복권판매점 ![]() |
충남 금산군 하마전로 35 제일세탁소 | 1명 | 3명 | 로또복권벽산블루밍 ![]() |
대전 서구 갈마로 262 | 1명 | 10명 | 교통카드충전소 ![]() |
서울 강남구 선릉로 309 | 1명 | 2명 | 대박로또방 ![]() |
경기 시흥시 복지로43번길 36-1 1층 | 1명 | 1명 | 복권판매점 천하제일명당 ![]() |
부산 부산진구 골드테마길 42 | 1명 | 5명 | 로또매점 ![]() |
충남 당진시 송산로 723 | 1명 | 7명 | 마치복권 ![]() |
대전 서구 구봉로 125 | 1명 | 7명 | 토큰판매점 ![]() |
서울 강북구 도봉로 45 | 1명 | 6명 | 사고보니 대박 ![]() |
경기 안산시 단원구 원곡공원로 24-1 1층 | 1명 | 2명 | 또복이 복권방 ![]() |
부산 북구 효열로235번길 43 | 1명 | 1명 | 하프타임대박점 ![]() |
부산 사하구 다대로 249 | 1명 | 2명 | 로또복권나눔커피 ![]() |
충남 아산시 모산로 163 | 1명 | 2명 | 8888로또 ![]() |
대전 서구 월평북로 77 | 1명 | 5명 | 사당 ![]() |
서울 관악구 과천대로 953 | 1명 | 3명 | 세경로또방 ![]() |
경기 안양시 동안구 달안로 112 한가람세경아파트 | 1명 | 5명 | 거제로또판매점 ![]() |
부산 연제구 거제시장로14번길 28 (주)거제시장 112호,120호 | 1명 | 6명 | 로또명당인주점 ![]() |
충남 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 61명 | 지에스25 현대중공업점 ![]() |
울산 동구 방어진순환도로 909 | 1명 | 3명 | 모든홍삼 ![]() |
서울 관악구 은천로 28 봉일프라자 | 1명 | 2명 | 버스표가판대 ![]() |
경기 안양시 동안구 달안로 69-1 | 1명 | 7명 | 씨유 반여오토점 ![]() |
부산 해운대구 선수촌로 210 CU편의점 | 1명 | 2명 | 대산슈퍼 ![]() |
충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 1명 | 21명 | 아이러브마트복권방 ![]() |
울산 중구 유곡로 19-1 | 1명 | 6명 | 복권나라 ![]() |
서울 광진구 군자로 146 동진빌딩 | 1명 | 2명 | 일등복권 ![]() |
경기 양주시 송랑로 223 | 1명 | 12명 | 경동플러스 ![]() |
부산 해운대구 세실로 30 경동G-PLUS아파트상가103 | 1명 | 6명 | 청룡마트 ![]() |
충남 천안시 동남구 풍세로 1010-31 현대아파트상가B-102호 | 1명 | 10명 | 엘에이 ![]() |
경기 광주시 광여로 79 | 1명 | 1명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 포유25대호점 ![]() |
경기 오산시 대호로 104 | 1명 | 2명 | 왕대박복권방 ![]() |
대구 북구 태전로 27-1 | 1명 | 5명 | 봉서산로또판매점 ![]() |
충남 천안시 서북구 봉명로 25 1층 4호 | 1명 | 3명 | 금도깨비복권전문점 ![]() |
경기 김포시 하성면 월하로 721 | 1명 | 13명 | 가로매점 ![]() |
서울 마포구 마포대로 61-1 | 1명 | 3명 | 월척복권방 ![]() |
경기 용인시 기흥구 중부대로 660 나동 | 1명 | 4명 | 행운복권 ![]() |
대구 중구 명덕로 61 | 1명 | 1명 | G(금정)마트휴게실 ![]() |
전북 군산시 조촌로 66 | 1명 | 6명 | 나눔로또 ![]() |
경기 김포시 양곡로 531 | 1명 | 3명 | 영광정보통신 ![]() |
서울 성북구 화랑로 92 | 1명 | 8명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 1명 | 65명 |
|---|
LOTTOANGEL






















