로또엔젤 분석 보고서 : 1106회
1
3
4
29
42
45
+
36
추첨일 : 24년02월10일
총 판매금액 : 126,617,296,000원
일반 분석
이번 주 2024년02월10일 1106회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년02월10일 이번 주 1106회차 로또는 총 126,617,296,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 20.7% 증가했습니다.
이번 주 1106회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '1, 3, 4,
29, 42, 45'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '36'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11 | 2,790,462,819 | 1,869,610,089 |
| 2등 | 67 | 76,355,948 | 51,158,485 |
| 3등 | 3,374 | 1,516,257 | 1,516,257 |
| 4등 | 168,792 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,788,452 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억8587만원보다 높은 수준인 27억9046만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억8587만원보다 높은 수준인 27억9046만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 4 |
| 2 | 경기도 | 3 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
| 3 | 제주특별자치도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(4명), 경기도(3명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1106회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 18 |
| 2 | 서울특별시 | 10 |
| 3 | 경상남도 | 8 |
| 4 | 부산광역시 | 6 |
| 5 | 충청북도 | 4 |
| 6 | 강원도 | 3 |
| 6 | 전라남도 | 3 |
| 6 | 광주광역시 | 3 |
| 6 | 울산광역시 | 3 |
| 7 | 충청남도 | 2 |
| 7 | 인터넷 | 2 |
| 7 | 대구광역시 | 2 |
| 8 | 세종특별자치시 | 1 |
| 8 | 제주특별자치도 | 1 |
| 8 | 인천광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(18명), 서울특별시(10명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1106회 로또 1등 명당 지역은 18명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 주택복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 | 1명 | 5명 | 종합복권방 ![]() |
전남 해남군 해남로 34 종합복권방편의점 | 1명 | 2명 | 이마트24시 R신대부적점 ![]() |
경북 경산시 대학로 386 | 1명 | 2명 | 씨유제주 제일점 ![]() |
제주 제주시 신산로 16 CU 제일점 | 1명 | 3명 | 일등 ![]() |
서울 강동구 양재대로 1500 101호 | 1명 | 2명 | 서울구가-17가판 ![]() |
서울 구로구 구로동로 130-2 구로4동우체국앞가판 | 1명 | 3명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 8명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 8명 | 동인천황금로또 ![]() |
인천 중구 참외전로 110 | 1명 | 2명 | 지에스25 안성칠곡 ![]() |
경기 안성시 만세로 1182 | 1명 | 2명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 1명 | 8명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 588명 | 드림파크 ![]() |
서울 영등포구 여의대방로 45 삼성상가1층10호 | 1명 | 2명 | 케이복권방 ![]() |
전남 여수시 좌수영로 440 | 1명 | 2명 | 영화유통(1등복권방) ![]() |
울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 1명 | 28명 | 행복한동행 풍차열쇠도장 ![]() |
경기 안산시 상록구 시낭로2길 1 | 1명 | 5명 | 신가로판매점 ![]() |
서울 중구 세종대로 26 | 1명 | 1명 | 로또복권맥 ![]() |
전남 여수시 여문1로 52 | 1명 | 10명 | 대박로또판매점 ![]() |
울산 동구 진성12길 61 | 1명 | 3명 | 열두보석복권방 ![]() |
경기 용인시 기흥구 구갈로 74 구갈스포츠센타 106호 | 1명 | 8명 | 갈렙분식한식 ![]() |
서울 중랑구 용마산로115길 92,(망우동) | 1명 | 15명 | 거제도칡즙 ![]() |
경남 거제시 언양로 7 거제도칡즙 | 1명 | 1명 | 덕하복권명당 ![]() |
울산 울주군 덕하로 238 | 1명 | 10명 | 행복드림로또 ![]() |
경기 파주시 통일로 426 | 1명 | 1명 | 갤러리마트 ![]() |
서울 중랑구 사가정로 387 | 1명 | 7명 | 고현시장만남의광장복권방 ![]() |
경남 거제시 거제중앙로19길 8 102호 | 1명 | 12명 | 또또와복권방 ![]() |
세종 나성북로 30 퍼스트원 어반아트리움 189호 | 1명 | 8명 | 로또마트 ![]() |
경기 평택시 안현로서7길 2 전일빌딩 1층 1001호 | 1명 | 6명 | 부산쌀상회 ![]() |
부산 남구 우암로 238 | 1명 | 5명 | 구산복권방(이지테크) ![]() |
경남 김해시 가락로 291 107호 | 1명 | 1명 | 교통카드충전소 ![]() |
경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 | 1명 | 21명 | 해피로또 ![]() |
경기 평택시 비전2로 121 103호 | 1명 | 6명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 서정리 ![]() |
경남 사천시 곤양로 144 1층 | 1명 | 1명 | 베스트 로또 ![]() |
경기 광명시 하안로 168-11 1층 105호 (외1필지) (소하동)) | 1명 | 2명 | 성강동인 ![]() |
경기 하남시 신장로 212 1층 2호 | 1명 | 3명 | 입암복권방 ![]() |
강원 강릉시 입암로 157 | 1명 | 6명 | 대박나는집 ![]() |
부산 서구 충무대로 239 | 1명 | 1명 | 지에스(GS)25 진동에이스점 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 1층 GS편의점내 | 1명 | 8명 | 행운복권방 ![]() |
경기 광주시 양벌로 329 | 1명 | 7명 | 로또하기좋은날 ![]() |
강원 양구군 비봉로 39 행운마트 | 1명 | 2명 | 나무로또 ![]() |
부산 수영구 수영로 505 | 1명 | 4명 | 대발이복권방 ![]() |
경남 창원시 성산구 원이대로579번길 10 빙아이스크림 | 1명 | 4명 | 토큰박스 ![]() |
경기 남양주시 진건오남로 112-1 동양할인마트 앞 로또판매점 | 1명 | 3명 | 바른손(퇴계점) ![]() |
강원 춘천시 퇴계로 168 주공2단지상가101호 | 1명 | 14명 | 장밋빛 복권방 ![]() |
부산 해운대구 아랫반송로21번길 41 2층3호(반송동) | 1명 | 5명 | 나눔로또봉평점 ![]() |
경남 통영시 도남로 81 | 1명 | 4명 | 영앤로또 ![]() |
경기 남양주시 다산중앙로123번길 47 메트로3단지 상기 106호 | 1명 | 4명 | 이마트24옥천청산점 ![]() |
충북 옥천군 남부로 2222 이마트24 편의점 | 1명 | 2명 | 씨유 반여오토점 ![]() |
부산 해운대구 선수촌로 210 CU편의점 | 1명 | 2명 | 코리아슈퍼 ![]() |
경남 통영시 안개로 42 수아지오아파트 상가1층 103호 | 1명 | 3명 | 씨스페이스 부천 내동점 ![]() |
경기 부천시 수도로 149 1층 108호 | 1명 | 3명 | 달랑슈퍼 ![]() |
서울 강남구 삼성로82길 22 | 1명 | 2명 | 혁신대박 ![]() |
충북 음성군 원중로 1434 103호(에스타워) | 1명 | 4명 | 해동복권 ![]() |
대구 동구 신암로20길 12 | 1명 | 2명 | 제일복권 ![]() |
제주 제주시 서광로 257 | 1명 | 5명 | 복권거북방 ![]() |
경기 부천시 원미로 41 1층 일부 | 1명 | 2명 | 토큰박스 ![]() |
서울 강북구 도봉로 334 | 1명 | 3명 | 청남로또 ![]() |
충북 청주시 상당구 단재로 742 | 1명 | 4명 | 오케이(OK)복권방 ![]() |
대구 서구 국채보상로 343 | 1명 | 4명 | 아지뜨 ![]() |
경기 수원시 권선구 오목천로 31 로뎀프라자 | 1명 | 1명 | 토큰판매점 ![]() |
서울 강북구 도봉로 45 | 1명 | 6명 | 스타복권방 ![]() |
서울 관악구 봉천로 219 | 1명 | 2명 | 일등복권 성화점 ![]() |
충북 청주시 서원구 장전로 10 1층,102호(성화동,민영빌딩) | 1명 | 2명 | 대박로또 ![]() |
인천 계양구 아나지로 417 106호 | 1명 | 10명 | 오거리복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 구운로85번길 6 | 1명 | 3명 | 희망복권방 ![]() |
서울 광진구 뚝섬로 514 103호 | 1명 | 2명 | 지곡대박로또 ![]() |
충남 서산시 충의로 1081 2호 | 1명 | 1명 | 세러데이 845 ![]() |
광주 광산구 첨단중앙로182번길 90 상가동 1층 129호(첨단대라수어썸시티) | 1명 | 7명 | 영통중심상가 ![]() |
경기 수원시 영통구 청명남로 31 1층 101-1호(영통동 키라레스토아) | 1명 | 2명 | 왕대박복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 충절로 393 부스타보일러 | 1명 | 1명 | 영화복권(버들점) ![]() |
광주 서구 상무버들로 32 | 1명 | 7명 | 복권나라 ![]() |
경기 수원시 장안구 장안로 288 수단란주점 1층 | 1명 | 4명 | 가판점(신문) ![]() |
서울 영등포구 양평로 50-2 | 1명 | 14명 | 희망복권방 ![]() |
전남 나주시 풍물시장1길 3 | 1명 | 6명 | 씨유(CU)화목화성점 ![]() |
광주 서구 쌍촌로 29 | 1명 | 3명 | 따따블 대박로또 ![]() |
경기 시흥시 서울대학로278번길 26 109호 | 1명 | 5명 |
|---|
LOTTOANGEL























