로또엔젤 분석 보고서 : 1073회
6
18
28
30
32
38
+
15
추첨일 : 23년06월24일
총 판매금액 : 107,352,123,000원
일반 분석
이번 주 2023년06월24일 1073회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2023년06월24일 이번 주 1073회차 로또는 총 107,352,123,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 2.33% 증가했습니다.
이번 주 1073회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '6, 18, 28,
30, 32, 38'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '15'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11 | 2,345,227,603 | 1,571,302,494 |
| 2등 | 62 | 69,348,129 | 46,463,246 |
| 3등 | 2,994 | 1,436,067 | 1,436,067 |
| 4등 | 146,834 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,387,538 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억4423만원보다 높은 수준인 23억4522만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억4423만원보다 높은 수준인 23억4522만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 충청남도 | 2 |
| 1 | 인천광역시 | 2 |
| 2 | 서울특별시 | 1 |
| 2 | 인터넷 | 1 |
| 2 | 경상남도 | 1 |
| 2 | 1 | |
| 2 | 충청북도 | 1 |
| 2 | 광주광역시 | 1 |
| 2 | 대구광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 충청남도(2명), 인천광역시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1073회 로또 1등 명당 지역은 2명을 탄생시킨 충청남도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 17 |
| 2 | 서울특별시 | 8 |
| 3 | 강원도 | 6 |
| 4 | 인천광역시 | 4 |
| 4 | 대구광역시 | 4 |
| 5 | 경상남도 | 3 |
| 5 | 경상북도 | 3 |
| 5 | 전라북도 | 3 |
| 5 | 충청남도 | 3 |
| 6 | 울산광역시 | 2 |
| 6 | 제주특별자치도 | 2 |
| 6 | 광주광역시 | 2 |
| 6 | 인터넷 | 2 |
| 7 | 1 | |
| 7 | 대전광역시 | 1 |
| 7 | 충청북도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(17명), 서울특별시(8명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1073회 로또 1등 명당 지역은 17명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 87명 | 로또명당 신마산점 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 문화동7길 3 1층 | 1명 | 2명 | 로또명당인주점 ![]() |
충청남도 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 20명 | 777천하명당 ![]() |
충남 서천군 충절로 54 | 1명 | 2명 | 청룡로또판매점 ![]() |
충남 당진시 청룡길 159 | 1명 | 1명 | 노다지복권방 ![]() |
충북 음성군 장감로 161-1 1층 | 1명 | 1명 | 알리바이 ![]() |
광주 광산구 수등로 253 | 1명 | 11명 | 주인공 ![]() |
인천 서구 원당대로 853 1층 | 1명 | 1명 | 지에스25 계산브래뉴점 ![]() |
인천 계양구 계양대로 215 신도브래뉴아파트 1층 107호 | 1명 | 1명 | 지에스25 월성파크 ![]() |
대구 달서구 상원로 195 | 1명 | 1명 | 영광정보통신 ![]() |
서울 성북구 화랑로 92 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 1등다수복권마트 ![]() |
대구 북구 노원로 128 | 3명 | 6명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 588명 | 한숲로또 ![]() |
경기 용인시 처인구 경기동로 395 | 2명 | 5명 | 로또복권방 로터리커피 ![]() |
광주 서구 대남대로 433 | 1명 | 1명 | 부안복권방 ![]() |
전북 부안군 번영로 135 | 1명 | 3명 | 세종광고 ![]() |
경기 안성시 개내교2길 2-1 | 1명 | 5명 | 삼성로또 ![]() |
인천 연수구 학나래로6번길 56 | 1명 | 9명 | 복권명당(이마트24 온천대로점) ![]() |
충남 아산시 곡교천로 161 101호 | 1명 | 7명 | 다올로또 ![]() |
경기 안산시 단원구 예술대학로 145 101호 | 1명 | 4명 | 충남상회 ![]() |
인천 미추홀구 참외전로 268 302동 B211호 | 1명 | 14명 | 은혜복권판매점 ![]() |
충남 서산시 고운로 164 미림화랑 옆 1층 상가 | 1명 | 2명 | 다해복권 ![]() |
경기 안산시 단원구 화정천동로4길 17 우진전기 | 1명 | 1명 | 행운복권 ![]() |
인천 미추홀구 경인로 489 1층 | 1명 | 1명 | GS25 당진서해로점 ![]() |
충남 당진시 서해로 6869 | 1명 | 6명 | 따따블 대박로또 ![]() |
경기 시흥시 서울대학로278번길 26 109호 | 1명 | 5명 | 으뜸복권방 ![]() |
인천 남동구 남촌로84번길 1 | 1명 | 7명 | 노다지복권방 ![]() |
충북 음성군 장감로 161-1 1층 | 1명 | 6명 | 플러스 ![]() |
경기 성남시 중원구 광명로 33 | 1명 | 2명 | 스무숲로또 ![]() |
강원 춘천시 안마산로 350 | 1명 | 1명 | 으뜸과버금 ![]() |
경기 성남시 분당구 불정로 254 삼평프라자 | 1명 | 3명 | 노형로또마트 ![]() |
제주 제주시 수덕로 6 | 1명 | 7명 | 복권명당(서부점) ![]() |
대구 달서구 월배로 452 | 1명 | 18명 | 한성로또복권 ![]() |
강원 정선군 고한읍 고한9길 40 | 1명 | 6명 | 미래복권닷컴 ![]() |
경기 성남시 분당구 장안로25번길 28 건영아파트상가114호 | 1명 | 1명 | 희망로또복권방 ![]() |
제주 제주시 하소로 5 | 1명 | 2명 | 대박드림복권 ![]() |
서울 중랑구 망우로 203 | 1명 | 4명 | 나눔로또하이원점 ![]() |
강원 정선군 사북중앙로 13 | 1명 | 5명 | 씨스페이스 고촌역점 ![]() |
경기 김포시 김포대로 349 | 1명 | 3명 | 함안 복권방 ![]() |
경남 함안군 함안대로 552 | 1명 | 6명 | 꽃이활짝피는복권방 ![]() |
서울 영등포구 당산로 26 상가동 1호. 문래역 7번출구 옆 | 1명 | 2명 | 예지몽 ![]() |
강원 원주시 남원로 272 1층 | 1명 | 2명 | 럭키복권 ![]() |
경기 김포시 김포대로 2231 | 1명 | 3명 | 지에스(GS)25 진동에이스점 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 1층 GS편의점내 | 1명 | 8명 | 복드림 ![]() |
서울 양천구 남부순환로 399 101호 | 1명 | 3명 | 공단로또 ![]() |
강원 원주시 우산공단길 11 1층 | 1명 | 4명 | 삼성마을 복권방 ![]() |
경기 군포시 삼성로87번길 4-12 | 1명 | 3명 | 사등등대복권 ![]() |
경남 거제시 거제대로 5460 CU편의점 | 1명 | 4명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 49명 | 나눔로또왕대박 ![]() |
강원 원주시 남원로 70 | 1명 | 3명 | 과천행운복권가판대 ![]() |
경기 과천시 중앙로 140 버스정류장 앞 가판 | 1명 | 7명 | 행복충전소 ![]() |
경북 예천군 행복로 229 상가 102호 | 1명 | 4명 | 버스카드충전소 ![]() |
서울 서초구 신반포로 205 반포쇼핑타운 | 1명 | 3명 | 동명수퍼 ![]() |
강원도 속초시 중앙로 205 GS25동명점 (동명동) | 1명 | 12명 | 행운마트 ![]() |
경기 고양시 일산서구 송산로 331 | 1명 | 9명 | 아참로또 ![]() |
경북 경산시 경안로 5 | 1명 | 2명 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 1명 | 37명 | 미라클로또 ![]() |
경기 화성시 행정죽전로1길 29 102호 | 1명 | 2명 | 에스에프마트 ![]() |
울산 북구 동대17길 2 | 1명 | 11명 | 복권방 ![]() |
경북 경산시 백자로 117 애플타워 1층 3호 | 1명 | 4명 | 대운로또(씨스페이스) ![]() |
경기 화성시 사랑길 90 4,5,6호 | 1명 | 6명 | 이마트24 울산목화점 ![]() |
울산 남구 달삼로 25 | 1명 | 4명 | 플러스원 ![]() |
대전 서구 계백로 1390-1 | 1명 | 1명 | 왕대박복권 ![]() |
전북 전주시 덕진구 가련산로 17 | 1명 | 3명 | 유창슈퍼 ![]() |
서울 금천구 범안로17길 41 진도아파트상가101호 | 1명 | 2명 | 태흥복권방 ![]() |
경기 의정부시 의정로 118 | 1명 | 1명 | 자유마켓 ![]() |
광주 서구 화운로304번길 15 | 1명 | 1명 | 사랑슈퍼 ![]() |
전북 익산시 인북로 241-4 | 1명 | 1명 | 로또복권방 ![]() |
서울 강남구 강남대로122길 50 상명빌딩 103호 | 1명 | 8명 |
|---|
LOTTOANGEL
























