로또엔젤 분석 보고서 : 1072회
16
18
20
23
32
43
+
27
추첨일 : 23년06월17일
총 판매금액 : 108,156,654,000원
일반 분석
이번 주 2023년06월17일 1072회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2023년06월17일 이번 주 1072회차 로또는 총 108,156,654,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 3.1% 증가했습니다.
이번 주 1072회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '16, 18, 20,
23, 32, 43'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '27'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 12 | 2,175,006,375 | 1,457,254,271 |
| 2등 | 93 | 46,774,331 | 31,338,802 |
| 3등 | 2,872 | 1,514,629 | 1,514,629 |
| 4등 | 145,504 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,400,605 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 낮은 수준인 12명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억2148만원보다 낮은 수준인 21억7500만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 낮은 수준인 12명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억2148만원보다 낮은 수준인 21억7500만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 2 |
| 1 | 인천광역시 | 2 |
| 1 | 서울특별시 | 2 |
| 1 | 경상북도 | 2 |
| 2 | 전라북도 | 1 |
| 2 | 강원도 | 1 |
| 2 | 제주특별자치도 | 1 |
| 2 | 경상남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(2명), 인천광역시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1072회 로또 1등 명당 지역은 2명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 22 |
| 2 | 서울특별시 | 19 |
| 3 | 부산광역시 | 8 |
| 4 | 강원도 | 7 |
| 5 | 인천광역시 | 5 |
| 6 | 전라북도 | 4 |
| 6 | 충청남도 | 4 |
| 6 | 대전광역시 | 4 |
| 7 | 전라남도 | 3 |
| 7 | 충청북도 | 3 |
| 7 | 경상남도 | 3 |
| 8 | 대구광역시 | 2 |
| 8 | 인터넷 | 2 |
| 8 | 경상북도 | 2 |
| 9 | 경상북도 | 1 |
| 9 | 서울특별시 | 1 |
| 9 | 1 | |
| 9 | 제주특별자치도 | 1 |
| 9 | 울산광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(22명), 서울특별시(19명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1072회 로또 1등 명당 지역은 22명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인제복권방 ![]() |
강원 인제군 인제읍 비봉로 11-1 | 1명 | 2명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 1명 | 4명 | 명당골복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 | 1명 | 3명 | 복권천국 ![]() |
인천 부평구 평천로 306 양영빌딩1층 | 1명 | 2명 | 대박로또방 ![]() |
인천 미추홀구 낙섬서로 46 | 1명 | 1명 | 사당역14번출구로또판매점 ![]() |
서울 서초구 방배천로2길 10 1층 (방배동) 남쪽상가(방배동) | 1명 | 1명 | 버스카드충전소 ![]() |
서울 서초구 신반포로 205 반포쇼핑타운 | 1명 | 1명 | 돌하르방복권 ![]() |
제주 서귀포시 태평로353번길 9 나눔로또 | 1명 | 1명 | 천하명당 ![]() |
경남 창원시 의창구 읍성로 70 | 1명 | 2명 | 왕대박복권방 ![]() |
경북 문경시 중앙로 15 | 1명 | 3명 | 정원로또 ![]() |
경북 경주시 구부랑길 42 에이동(남쪽 끝편2번상가) | 1명 | 1명 | 터미널복권방 ![]() |
전북 정읍시 연지8길 6 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 3명 | 97명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 2명 | 54명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 588명 | 피엘 컴퍼니 ![]() |
경기 남양주시 해밀예당1로 28 하나로마트 계산대 옆 | 2명 | 12명 | 월드사진관 ![]() |
부산 사하구 윤공단로14번길 53 | 2명 | 4명 | 천하명당 ![]() |
서울 구로구 오류로 60 성진빌딩 | 2명 | 2명 | 길로또복권 ![]() |
서울 강서구 등촌로 215 | 2명 | 2명 | 토큰판매점 ![]() |
서울 강북구 도봉로 45 | 2명 | 6명 | 스타마트 ![]() |
경북 구미시 임은길 15 | 2명 | 13명 | 베스토아(용전2호) ![]() |
대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 | 1명 | 14명 | 명동열쇠 ![]() |
강원 춘천시 중앙로 57 신한은행춘천중앙지점옆 가판 | 1명 | 5명 | BN항공여행사 ![]() |
서울 종로구 평창문화로 43-1 1층여행사 | 1명 | 2명 | 안양명당 ![]() |
경기 안양시 만안구 안양로 419 근하빌딩 103호 | 1명 | 2명 | 복권방 ![]() |
경북 경산시 백자로 117 애플타워 1층 3호 | 1명 | 4명 | 제일로또 ![]() |
전남 영암군 예향로 2542-1 | 1명 | 3명 | 행운 마트 ![]() |
인천 중구 운중로 39-2 1층 1호 | 1명 | 10명 | 바른손(퇴계점) ![]() |
강원 춘천시 퇴계로 168 주공2단지상가101호 | 1명 | 14명 | 복권판매점 ![]() |
서울 은평구 서오릉로 217-2 | 1명 | 4명 | 까치복권방 ![]() |
경기 시흥시 중심상가로 326 | 1명 | 10명 | 토마토 남악복권방 ![]() |
전남 무안군 남악4로82번길 44 | 1명 | 7명 | 로또명당 이천쌀유통 ![]() |
인천 부평구 광장로 34 1층 | 1명 | 7명 | 신운복권 ![]() |
강원 정선군 정선로 1333-1 | 1명 | 3명 | PLUSONE365 ![]() |
서울 영등포구 선유로 106-1 | 1명 | 1명 | 운수대통 ![]() |
경기 시흥시 시흥대로1073번길 5 | 1명 | 1명 | 황금로또 ![]() |
전남 강진군 중앙로 95 | 1명 | 3명 | 복권왕국 ![]() |
인천 부평구 경인로 931 | 1명 | 2명 | 인제복권방 ![]() |
강원 인제군 인제읍 비봉로 11-1 | 1명 | 7명 | 복권천국 ![]() |
경기 부천시 부일로 502 | 1명 | 5명 | 신대박복권방 ![]() |
전북 전주시 덕진구 전주천동로 477 북경루 | 1명 | 2명 | 만복래 ![]() |
인천 부평구 주부토로 20-2 1층 | 1명 | 3명 | 삼거리복권 ![]() |
강원 삼척시 삼척로 331 | 1명 | 4명 | 운수대통가판점 ![]() |
서울 성동구 왕십리로 327 | 1명 | 5명 | 해뜰날 ![]() |
경기 동두천시 중앙로 134-30 | 1명 | 4명 | 프랜드마트두산점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 매봉로 10 | 1명 | 3명 | 대박천하마트 ![]() |
인천 부평구 굴포로 48 | 1명 | 55명 | 왕대박복권전문점 ![]() |
강원 동해시 중앙로 234 이주민상가1층18호 | 1명 | 4명 | 또또복권방 ![]() |
전북 익산시 고봉로32길 3 | 1명 | 17명 | 복권명당(서변점) ![]() |
대구 북구 서변로 91 | 1명 | 3명 | 꿈로또복권전문점 ![]() |
강원 강릉시 옥천로 47 | 1명 | 4명 | 에이원텔레콤 ![]() |
서울 서초구 동광로 70 | 1명 | 1명 | 호박넝쿨 ![]() |
경기 남양주시 경춘로 723 104호 | 1명 | 2명 | 복권1번지편의점 ![]() |
전북 완주군 봉동중앙로 88 | 1명 | 3명 | 복을주는집 ![]() |
대구 달서구 당산로 193 | 1명 | 2명 | 로또왕대박 ![]() |
경기 화성시 와우안길 46 | 1명 | 6명 | 이가복권방 ![]() |
서울 동대문구 서울시립대로 45 | 1명 | 1명 | 복권판매점 중대물빛공원점 ![]() |
경기 광주시 순암로 289 시진상가 맞은편 1층 | 1명 | 9명 | 삼일공사(왕대박천하명당) ![]() |
충남 천안시 동남구 광풍로 1767 | 1명 | 1명 | 유상점 ![]() |
경기 하남시 미사강변동로 95 | 1명 | 3명 | 대성복권 ![]() |
서울 동대문구 무학로 72 | 1명 | 3명 | 황금알 복권 ![]() |
경기 광명시 안현로 52 1층 9호 (하안동, 중앙상가) | 1명 | 7명 | 행운복권 ![]() |
서울 강북구 솔샘로 212 신영빌딩 1층 | 1명 | 10명 | 배미로드로또복권방 ![]() |
충남 아산시 배미로 7-2 | 1명 | 6명 | 대박복권방 ![]() |
부산 사상구 대동로 102 | 1명 | 4명 | 로또 ![]() |
경기 포천시 죽엽산로196번길 4 | 1명 | 7명 | 황금대박점 ![]() |
서울 노원구 공릉로 328,(하계동) | 1명 | 6명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 광명시 범안로 1043 | 1명 | 3명 | 둔포로또판매점 ![]() |
충남 아산시 충무로 1810 | 1명 | 7명 | 행운로또 ![]() |
부산 사상구 새벽시장로 56-1 복권판매점 | 1명 | 3명 | 신바람 ![]() |
경기 평택시 서해로 1979 | 1명 | 5명 | 로또명당 일산점 ![]() |
경기 고양시 일산동구 일산로463번길 5-18 | 1명 | 2명 | 이마트24아산도고명당점 ![]() |
충남 아산시 온천대로 104 | 1명 | 15명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 금령로 130,(마평동) | 1명 | 14명 | 명진복권 ![]() |
제주 제주시 수덕9길 45 | 1명 | 1명 | 꽃길로또방 ![]() |
경기 고양시 덕양구 꽃내음1길 21 | 1명 | 3명 | 복권방 ![]() |
울산 울주군 덕남로 87 | 1명 | 4명 | 로또명당인주점 ![]() |
충청남도 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 61명 | 예감로또 ![]() |
부산 동구 중앙대로 200 부산역지하도상가 가-8호 | 1명 | 4명 | 마실더그린테이블 ![]() |
경기 용인시 기흥구 평촌1로1번길 7 | 1명 | 3명 | 로또의 전당 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 3·15대로 480 1층 103호 | 1명 | 2명 | 복권천하문화점 ![]() |
대전 중구 천근로 23 | 1명 | 2명 | 동남운천복권 ![]() |
충북 청주시 상당구 중고개로125번길 17 | 1명 | 6명 | 행운마트 ![]() |
서울 중구 마른내로 54-1 | 1명 | 3명 | 나라통신 ![]() |
경기 오산시 오산로 200 OK노래연습장 | 1명 | 2명 | 행운누리 ![]() |
경남 밀양시 천태로 55-1 | 1명 | 2명 | 복권방 ![]() |
대전 서구 둔산로 244-1 | 1명 | 3명 | 대박복권방 ![]() |
충북 음성군 중앙로 84 | 1명 | 3명 | 가판14호 ![]() |
서울 중구 퇴계로 37 | 1명 | 11명 | 행복상회 ![]() |
경기 양주시 평화로 1557 가동1층 101호(회정동,평촌빌딩) | 1명 | 3명 | 소망복권판매점 ![]() |
경남 거제시 옥포대첩로7길 23 1층 | 1명 | 4명 | 씨스페이스 로또명당점 ![]() |
대전 서구 관저로129번길 3 | 1명 | 9명 | 매포복권 ![]() |
충북 단양군 삼봉로 315 | 1명 | 11명 | 흥복로또 ![]() |
서울 중구 동호로12길 6 1층 복권방 | 1명 | 1명 | 버스가판점 ![]() |
경기 안양시 만안구 안양로 146 대동빌딩 | 1명 | 2명 |
|---|
LOTTOANGEL
























