로또엔젤 분석 보고서 : 1052회
5
17
26
27
35
38
+
1
추첨일 : 23년01월28일
총 판매금액 : 107,565,461,000원
일반 분석
이번 주 2023년01월28일 1052회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2023년01월28일 이번 주 1052회차 로또는 총 107,565,461,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 2.54% 증가했습니다.
이번 주 1052회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '5, 17, 26,
27, 35, 38'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '1'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11 | 2,341,682,762 | 1,568,927,451 |
| 2등 | 108 | 39,750,788 | 26,633,028 |
| 3등 | 2,926 | 1,467,220 | 1,467,220 |
| 4등 | 148,178 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,405,830 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억8897만원보다 높은 수준인 23억4168만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억8897만원보다 높은 수준인 23억4168만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 광주광역시 | 3 |
| 2 | 서울특별시 | 2 |
| 2 | 부산광역시 | 2 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 광주광역시 | 1 |
| 3 | 대전광역시 | 1 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 광주광역시(3명), 서울특별시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1052회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 광주광역시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 40 |
| 2 | 서울특별시 | 14 |
| 3 | 부산광역시 | 13 |
| 4 | 충청남도 | 6 |
| 5 | 경상북도 | 5 |
| 5 | 인천광역시 | 5 |
| 5 | 경상남도 | 5 |
| 6 | 인터넷 | 3 |
| 6 | 전라북도 | 3 |
| 6 | 전라남도 | 3 |
| 7 | 강원도 | 2 |
| 7 | 대구광역시 | 2 |
| 7 | 광주광역시 | 2 |
| 7 | 울산광역시 | 2 |
| 8 | 충청북도 | 1 |
| 8 | 제주특별자치도 | 1 |
| 8 | 대전광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(40명), 서울특별시(14명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1052회 로또 1등 명당 지역은 40명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 프렌드24시 ![]() |
광주 광산구 첨단중앙로 164 빌리오네2 제1층 106호 | 3명 | 5명 | CU(수유대로점) ![]() |
서울 강북구 노해로 121 두울빌딩 | 1명 | 1명 | 로또방 ![]() |
서울 영등포구 영중로 12 에쉐르아이 시네마 쇼핑몰 | 1명 | 2명 | 제일복권 ![]() |
부산 서구 충무대로255번길 9 충무쇼핑1층 | 1명 | 1명 | 하프타임 과정로 ![]() |
부산 수영구 과정로 42 | 1명 | 1명 | 장미유통 ![]() |
인천 계양구 아나지로 394 | 1명 | 1명 | 현대슈퍼 ![]() |
광주 서구 상무대로 871 | 1명 | 2명 | 복권방 ![]() |
대전 동구 대전로 799 | 1명 | 1명 | 로또복권 하대점 ![]() |
경남 진주시 도동로 188 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 이마트24 광안리굿-7 ![]() |
부산 수영구 광안로 49 | 5명 | 11명 | 마이더스로또복권방 ![]() |
경기 안양시 동안구 안양판교로 12-2,(관양동) | 3명 | 3명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 3명 | 588명 | 꿀팁 복권명당 ![]() |
서울 서초구 과천대로 946 1층7호 | 3명 | 4명 | 진복권방 ![]() |
경기 의왕시 포일로 43 101호 | 3명 | 3명 | 과천행운복권가판대 ![]() |
경기 과천시 중앙로 140 버스정류장 앞 가판 | 2명 | 7명 | 테크노벨리복권 ![]() |
충남 아산시 아산밸리중앙로 102 | 2명 | 6명 | 유방매표소 ![]() |
경기 용인시 처인구 백옥대로 1388 쌍용추어탕 | 2명 | 6명 | 씨지랜드 ![]() |
경기 부천시 송내대로73번길 11 금강리빙스텔111 | 2명 | 8명 | 또또복권방 ![]() |
전북 익산시 고봉로32길 3 | 1명 | 17명 | 풍전슈퍼 ![]() |
경기 부천시 조마루로 428 | 1명 | 20명 | 로또천국건천점 ![]() |
경북 경주시 내서로 1118 | 1명 | 3명 | 태광통신 ![]() |
서울 성북구 동소문로 248 105동 1층 1호 | 1명 | 4명 | 로또복권슈퍼(국제꽃화원) ![]() |
경기 의정부시 동일로 681 | 1명 | 3명 | 제일슈퍼 ![]() |
인천 연수구 앵고개로 242 제일상가112호 | 1명 | 15명 | 노다지복권방진월점 ![]() |
광주 남구 서문대로 649 백두장식 | 1명 | 5명 | 흥건슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 | 1명 | 28명 | 아성슈퍼 ![]() |
경기 부천시 부흥로 202 | 1명 | 11명 | 세븐일레븐형곡센터점 ![]() |
경북 구미시 형곡로34길 4 | 1명 | 1명 | 오륜 ![]() |
부산 금정구 체육공원로 591 복권판매점 | 1명 | 5명 | 보물복권방 ![]() |
경기 의정부시 시민로 29 1층 108호(의정부동, 제일퍼스트빌3) 지도보기 | 1명 | 1명 | 노다지슈퍼 ![]() |
광주 동구 금남로 161-14 | 1명 | 3명 | 경동복권 ![]() |
전남 목포시 하당로 225 | 1명 | 1명 | 일등복권 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로331번길 3-3 110호 (정자동, 젤존타워3) | 1명 | 3명 | 구옥로또 ![]() |
경북 포항시 남구 동해안로 5826 구옥주유소 | 1명 | 1명 | 부산외대 지안점 ![]() |
부산 금정구 금샘로 497 거성경원아파트 | 1명 | 2명 | 행복권 ![]() |
경기 파주시 번뛰기길 69-12 1층 | 1명 | 1명 | 돈벼락마트 ![]() |
대전 중구 충무로 169 | 1명 | 4명 | 이마트24 순천산단점 ![]() |
전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 | 1명 | 25명 | 로또로또 ![]() |
경기 성남시 수정구 위례광장로 104 | 1명 | 3명 | 포항오거리CU복권 ![]() |
경북 포항시 북구 죽도로 33 | 1명 | 23명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 내츄럴하우스복권판매점 ![]() |
경기 평택시 중앙로 1 | 1명 | 6명 | 금돼지로또방 ![]() |
울산 동구 문재로 53 | 1명 | 1명 | 알리바이 인정해남점 ![]() |
전남 해남군 영빈로 79-18 101호(해남정하에코하임) | 1명 | 4명 | 삼정그린환경 ![]() |
서울 강동구 양재대로 1355 오스카상가136호 | 1명 | 3명 | 로또복권편의점 ![]() |
경기 수원시 권선구 세류로 51 | 1명 | 2명 | 드림마트 ![]() |
경남 김해시 인제로170번길 15-6 편의점 내 | 1명 | 17명 | 천하명당초량점 ![]() |
부산 동구 중앙대로221번길 3 | 1명 | 14명 | 이충복권방 ![]() |
경기 평택시 송탄로 108 1층103호 | 1명 | 7명 | 모닝마트(학성점) ![]() |
울산 중구 학성로 189 | 1명 | 6명 | 제일로또 ![]() |
경북 경산시 대학로 354 | 1명 | 2명 | 화곡본마트 ![]() |
서울 강서구 까치산로4길 3 | 1명 | 3명 | 은행복권방 ![]() |
경기 시흥시 대은로104번길 1 우남상가2동101호 | 1명 | 3명 | 대박로또 ![]() |
경남 남해군 화전로 108-1 | 1명 | 2명 | 돈벼락맞는곳 부산서면점 ![]() |
부산 부산진구 서전로 18-1 | 1명 | 3명 | 고덕로또복권 ![]() |
경기 평택시 고덕여염12길 37 | 1명 | 7명 | 루이방 ![]() |
경기 과천시 중앙로 135-1 | 1명 | 3명 | 9TO5공항점 ![]() |
서울 강서구 송정로 61 1층 | 1명 | 2명 | 복권나라 ![]() |
경기 시흥시 신천로 80 | 1명 | 5명 | 진빈레코드 ![]() |
경남 밀양시 북성로 7 | 1명 | 10명 | 스파편의점 ![]() |
부산 사상구 가야대로 288 창조상가106호 | 1명 | 4명 | 동명로또 ![]() |
경기 화성시 동탄기흥로257번나길 8-1 103호 | 1명 | 12명 | 가로판매점 ![]() |
서울 관악구 과천대로 955 | 1명 | 5명 | 행복한동행 풍차열쇠도장 ![]() |
경기 안산시 상록구 시낭로2길 1 | 1명 | 5명 | 드림로또 ![]() |
경남 양산시 삼일로 73 CU양산황제점 내 | 1명 | 7명 | 금샘 ![]() |
부산 사상구 사상로 269 | 1명 | 1명 | 행운로또판매점 ![]() |
강원 철원군 금학로210번길 13 1층 정육점 | 1명 | 3명 | 운수대통 ![]() |
경기 군포시 군포로745번길 24 | 1명 | 2명 | 로또수락산점 ![]() |
서울 노원구 동일로 1689 대덕하이베라스101호 | 1명 | 7명 | 안성맞춤 ![]() |
경기 안성시 안성맞춤대로 1099-1 | 1명 | 1명 | 세븐일레븐창원사림중앙점 ![]() |
경남 창원시 의창구 창이대로413번길 32 | 1명 | 5명 | 바른손(퇴계점) ![]() |
강원 춘천시 퇴계로 168 주공2단지상가101호 | 1명 | 14명 | 대곶천국열쇠 로또명당 ![]() |
경기 김포시 대곶면 율생로 80 | 1명 | 2명 | 도깨비로또명당 ![]() |
서울 도봉구 도당로 77 | 1명 | 5명 | 천하명당 ![]() |
경기 안양시 동안구 부림로 121 동아프라자아케이드 | 1명 | 4명 | 정든마트복권 ![]() |
제주 제주시 정존11길 68 정든마을3단지상가104호 | 1명 | 3명 | 거제로또판매점 ![]() |
부산 연제구 거제시장로14번길 28 (주)거제시장 112호,120호 | 1명 | 6명 | 영웅로또 ![]() |
충북 제천시 내토로 601 | 1명 | 4명 | 세븐일레븐 김포학운공단점 ![]() |
경기 김포시 황금로110번길 2 | 1명 | 3명 | 천하명당복권방 ![]() |
서울 동작구 동작대로7길 11 | 1명 | 4명 | 로또판매소(서부정류장) ![]() |
대구 남구 월배로 496 | 1명 | 1명 | 부여수입코너 ![]() |
충남 부여군 중앙로 6-6 | 1명 | 1명 | 패밀리복권방 ![]() |
경기 남양주시 늘을2로 20 CH리베로원 103호 | 1명 | 8명 | 굿타임 ![]() |
서울 서대문구 연희로 36,(연희동) | 1명 | 1명 | 버스표가판점 ![]() |
경기 안양시 동안구 흥안대로 498-2 | 1명 | 5명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | GS25예산벚꽃로점 ![]() |
충남 예산군 벚꽃로 194 1층 GS편의점 내 | 1명 | 1명 | 천사로또방 ![]() |
경기 남양주시 사릉로34번길 24 | 1명 | 3명 | 가로판매점 ![]() |
서울 서초구 동작대로 118 | 1명 | 4명 | 로또안양역점 ![]() |
경기 안양시 만안구 만안로223번길 5 | 1명 | 4명 | 흥부네박터졌네 ![]() |
인천 계양구 계산로111번길 8 | 1명 | 5명 | 양대박로또 ![]() |
충남 예산군 청사로192번길 20 103호(에드가프라자1차) | 1명 | 1명 | 금성유통 ![]() |
경기 남양주시 수레로 647 | 1명 | 1명 | 행복한삼남매 ![]() |
경기 양평군 강남로 689 | 1명 | 4명 | 버스매표소 ![]() |
인천 부평구 부평대로 3 가판 | 1명 | 14명 | 미니스톱 행운복권 ![]() |
충남 홍성군 내포로196번길 1 | 1명 | 2명 | 천마산 쉼터 복권명당 ![]() |
경기 남양주시 묵현로 11-3 | 1명 | 3명 | 노다지복권방 ![]() |
인천 부평구 이규보로 137-1 | 1명 | 2명 | 혁신나눔로또 ![]() |
전북 완주군 갈산1로 12 전북혁신엘에이치아파트10단지 | 1명 | 1명 | 복권전문점 ![]() |
서울 성북구 돌곶이로27길 48 | 1명 | 4명 | 로또슈퍼 ![]() |
인천 연수구 청량로185번길 27 1동 1층 103호 | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL


















