로또엔젤 분석 보고서 : 1051회
21
26
30
32
33
35
+
44
추첨일 : 23년01월21일
총 판매금액 : 119,243,907,000원
일반 분석
이번 주 2023년01월21일 1051회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2023년01월21일 이번 주 1051회차 로또는 총 119,243,907,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 13.67% 증가했습니다.
이번 주 1051회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '21, 26, 30,
32, 33, 35'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '44'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 18 | 1,669,558,480 | 1,118,604,182 |
| 2등 | 70 | 71,552,507 | 47,940,180 |
| 3등 | 2,824 | 1,773,611 | 1,773,611 |
| 4등 | 143,314 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,477,370 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 18명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억4132만원보다 낮은 수준인 16억6955만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 18명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억4132만원보다 낮은 수준인 16억6955만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 3 |
| 1 | 인천광역시 | 3 |
| 1 | 경기도 | 3 |
| 2 | 경상남도 | 2 |
| 2 | 대구광역시 | 2 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
| 3 | 강원도 | 1 |
| 3 | 충청북도 | 1 |
| 3 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(3명), 인천광역시(3명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1051회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 24 |
| 2 | 서울특별시 | 14 |
| 3 | 경상북도 | 5 |
| 3 | 부산광역시 | 5 |
| 4 | 충청남도 | 4 |
| 4 | 경상남도 | 4 |
| 5 | 전라북도 | 3 |
| 6 | 전라남도 | 2 |
| 6 | 인천광역시 | 2 |
| 6 | 울산광역시 | 2 |
| 7 | 강원도 | 1 |
| 7 | 충청북도 | 1 |
| 7 | 인터넷 | 1 |
| 7 | 대구광역시 | 1 |
| 7 | 제주특별자치도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(24명), 서울특별시(14명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1051회 로또 1등 명당 지역은 24명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 수 로또 대박점 ![]() |
인천 서구 석남로 78 1층 | 1명 | 1명 | 대선세무경영사무소 ![]() |
경기 안산시 상록구 석호로 170 | 1명 | 2명 | 세븐일레븐 홍익점 ![]() |
경기 안성시 종합운동장로 161 | 1명 | 4명 | 진 복권방 ![]() |
경기 포천시 송우로 55-5 101호 성조빌딩 | 1명 | 1명 | 불티나 ![]() |
강원 춘천시 후석로462번길 94-1 | 1명 | 2명 | 복앤돈복권방 ![]() |
충북 충주시 충원대로 1528 103호 | 1명 | 1명 | 로또당진합덕원룸점 ![]() |
당진시 합덕읍 미락5길 27-3 1층 101호 (운산리, 삼성골드빌) | 1명 | 2명 | 로또복권맥 ![]() |
전남 여수시 여문1로 52 | 1명 | 2명 | 진양상회 ![]() |
경북 영주시 선비로 68 | 1명 | 3명 | 씨유 남해 현대점 ![]() |
경남 남해군 화전로 60 | 1명 | 1명 | 럭키마켓 ![]() |
서울 강동구 명일로 159 | 1명 | 1명 | 합천우리복권방 ![]() |
경남 합천군 핫들2로 8 | 1명 | 2명 | 월드 복권방 ![]() |
서울 강서구 곰달래로53길 41 1층 102호(화곡동, 재룡빌딩) | 1명 | 3명 | 장보고복권방 ![]() |
서울 중랑구 면목로 288 | 1명 | 2명 | 로또명당(북부점) ![]() |
대구 서구 서대구로 318-1 | 1명 | 2명 | 지에스25 신매태왕점로또 ![]() |
대구 수성구 욱수천로 70 편의점_GS25 | 1명 | 3명 | 안전열쇠 ![]() |
인천 계양구 경명대로 1124 명인프라자102호 | 1명 | 1명 | 노다지복권방 ![]() |
인천 미추홀구 한나루로 400 학익시장 외7필지125호 | 1명 | 3명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 아성슈퍼 ![]() |
경기 부천시 부흥로 202 | 2명 | 11명 | 천하명당 ![]() |
경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 | 2명 | 17명 | 자수정슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 용머리로 152 | 2명 | 5명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 구례로또 ![]() |
전남 구례군 구례읍 로터리길 2-1 | 1명 | 5명 | 씨엔복권 ![]() |
울산 중구 염포로 34 | 1명 | 3명 | 금성24시편의점 ![]() |
경기 양주시 화합로 1355 | 1명 | 5명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 복권천지 ![]() |
전남 여수시 흥국로 79 | 1명 | 5명 | 복드림로또방 ![]() |
울산 중구 유곡로 70 | 1명 | 1명 | 금도끼복권방 ![]() |
경기 양평군 용문로 812 | 1명 | 7명 | 데이앤나잇 ![]() |
서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 | 1명 | 13명 | 로또판매점 ![]() |
경북 상주시 상서문로 59 | 1명 | 2명 | 로또명당 대박복권방 ![]() |
경기 광명시 소하로 78 109호(소하동, 신성프라자) | 1명 | 7명 | 대박찬스복권방 ![]() |
경기 용인시 기흥구 상갈로 1 | 1명 | 2명 | 태성철물 ![]() |
서울 송파구 올림픽로32길 39 방이동먹자골목내 | 1명 | 3명 | 노다지복권방 ![]() |
경북 안동시 퇴계로 89-1 | 1명 | 3명 | 복권마을 ![]() |
경기 광명시 광화로 16 | 1명 | 1명 | 행운복권방 ![]() |
경기 의정부시 충의로 55 | 1명 | 12명 | 명지복권방 ![]() |
서울 송파구 거마로 55 | 1명 | 5명 | 잉크와복권 ![]() |
경북 안동시 경동로 350 | 1명 | 1명 | 행운드림 ![]() |
경기 광주시 경충대로 746 1층 102호 | 1명 | 1명 | 스타복권 ![]() |
경기 의정부시 호국로 1075 1층(가능동) | 1명 | 1명 | 왕대박 ![]() |
서울 영등포구 영등포로 412 | 1명 | 5명 | 소백산명당로또 ![]() |
경북 영주시 소백로 1751 | 1명 | 5명 | 문형리 슈퍼복권 ![]() |
경기 광주시 오포로 423 | 1명 | 3명 | 일등로또편의점 ![]() |
경기 이천시 증신로 258 1층 편의점 | 1명 | 1명 | 평택포승점로또 ![]() |
경기 평택시 여술로 24 CU편의점 내 | 1명 | 6명 | GS25(동묘역점) ![]() |
서울 종로구 종로 344 | 1명 | 4명 | NG24 ![]() |
경북 칠곡군 석적읍 북중리3길 59 | 1명 | 13명 | 동명로또 ![]() |
경기 화성시 동탄기흥로257번나길 8-1 103호 | 1명 | 12명 | 씨유 망우점 2 ![]() |
서울 중랑구 망우로 410 | 1명 | 10명 | 빙그레 돈벼락 맞는곳 ![]() |
경남 김해시 김해대로 910 | 1명 | 13명 | 현대사 ![]() |
경기 성남시 분당구 미금일로 77 구미제2조합상가 102호 | 1명 | 14명 | 봉의산마트 ![]() |
강원 춘천시 춘천로 326 | 1명 | 2명 | 천하명당초량점 ![]() |
부산 동구 중앙대로221번길 3 | 1명 | 14명 | 로또복권 하대점 ![]() |
경남 진주시 도동로 188 | 1명 | 17명 | 행운드림 ![]() |
경기 성남시 중원구 제일로35번길 43 1층(성남동) | 1명 | 2명 | 현대마트 ![]() |
충북 청주시 청원구 마산3길 6 마트 | 1명 | 1명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 리이지복권 ![]() |
경남 창원시 성산구 동산로 156 1층 14호 삼익종합상가 | 1명 | 1명 | 장원로또 ![]() |
경기 수원시 영통구 중부대로246번길 10 1층 3호 | 1명 | 8명 | 돼지복권 ![]() |
서울 강동구 올림픽로 746 | 1명 | 3명 | 복권판매점 ![]() |
충남 금산군 하마전로 35 제일세탁소 | 1명 | 3명 | 셀프카메라 ![]() |
부산 부산진구 가야대로443번길 30 | 1명 | 16명 | 진교로또복권판매점 ![]() |
경남 하동군 진교면 민다리길 76 | 1명 | 2명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 1명 | 36명 | CU(수유대로점) ![]() |
서울 강북구 노해로 121 두울빌딩 | 1명 | 4명 | 비단복권 ![]() |
충남 금산군 금산로 1536 | 1명 | 2명 | 감전복권방 ![]() |
부산 사상구 새벽시장로 59 야따이 | 1명 | 1명 | 동홍코사마트 ![]() |
제주 서귀포시 동홍서로 108 | 1명 | 20명 | 행운복권방 ![]() |
서울 강서구 화곡로68길 132 1층 (등촌동) | 1명 | 5명 | 일등복권 ![]() |
서울 강서구 초원로 83 | 1명 | 3명 | 그린로또복권 ![]() |
충남 금산군 하마전로 56-1 그린홈마트 | 1명 | 2명 | 스카이 복권 ![]() |
부산 사상구 모덕로 32 | 1명 | 2명 | 드루아 ![]() |
경기 안산시 단원구 대남로 9 | 1명 | 2명 | 다모아복권 ![]() |
서울 구로구 경인로19길 4 | 1명 | 9명 | 대산슈퍼 ![]() |
충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 1명 | 21명 | 세진전자통신 ![]() |
대구 서구 서대구로 156 | 1명 | 36명 | 복권나라 ![]() |
경기 안산시 단원구 원본로 38 | 1명 | 3명 | 지원물산 ![]() |
서울 노원구 공릉로 108 | 1명 | 10명 | 또또복권방 ![]() |
전북 익산시 고봉로32길 3 | 1명 | 17명 | 행복드림 ![]() |
인천 계양구 장제로 879 | 1명 | 9명 | 복권명당샘골점 ![]() |
경기 안산시 상록구 본오로 20 102호 | 1명 | 1명 | 가판점 ![]() |
서울 노원구 동일로 1231-2 | 1명 | 2명 | 이유복권 ![]() |
인천 서구 이음대로 378 로뎀타워 1층 114호 | 1명 | 2명 | 주택복권방 ![]() |
경기 안양시 동안구 흥안대로145번길 77 | 1명 | 4명 |
|---|
LOTTOANGEL


















