로또엔젤 분석 보고서 : 1030회
2
5
11
17
24
29
+
9
추첨일 : 22년08월27일
총 판매금액 : 104,899,923,000원
일반 분석
이번 주 2022년08월27일 1030회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년08월27일 이번 주 1030회차 로또는 총 104,899,923,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 동일합니다.
이번 주 1030회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '2, 5, 11,
17, 24, 29'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '9'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 19 | 1,276,406,507 | 855,192,360 |
| 2등 | 104 | 38,864,942 | 26,039,511 |
| 3등 | 3,278 | 1,233,055 | 1,233,055 |
| 4등 | 154,929 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,473,576 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 10 명보다 높은 수준인 19명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 29억6099만원보다 낮은 수준인 12억7640만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 10 명보다 높은 수준인 19명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 29억6099만원보다 낮은 수준인 12억7640만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 6 |
| 2 | 서울특별시 | 3 |
| 3 | 경상남도 | 2 |
| 3 | 인터넷 | 2 |
| 4 | 강원도 | 1 |
| 4 | 경상북도 | 1 |
| 4 | 대구광역시 | 1 |
| 4 | 부산광역시 | 1 |
| 4 | 인천광역시 | 1 |
| 4 | 울산광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(6명), 서울특별시(3명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1030회 로또 1등 명당 지역은 6명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 38 |
| 2 | 서울특별시 | 18 |
| 3 | 강원도 | 7 |
| 4 | 경상북도 | 6 |
| 5 | 전라남도 | 5 |
| 5 | 인천광역시 | 5 |
| 6 | 부산광역시 | 4 |
| 7 | 충청남도 | 3 |
| 7 | 대구광역시 | 3 |
| 7 | 경상남도 | 3 |
| 8 | 충청북도 | 2 |
| 8 | 인터넷 | 2 |
| 8 | 광주광역시 | 2 |
| 9 | 제주특별자치도 | 1 |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 전라북도 | 1 |
| 9 | 1 | |
| 9 | 울산광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(38명), 서울특별시(18명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1030회 로또 1등 명당 지역은 38명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 87명 | 인생로또 ![]() |
울산 북구 천곡남로 33 삼성코아루상가내 | 1명 | 1명 | 복권사랑 ![]() |
경기 가평군 청평중앙로 24 | 1명 | 1명 | 대박 ![]() |
경기 구리시 안골로103번길 46 | 1명 | 3명 | 로또맛집배은복 ![]() |
경기 김포시 풍무로 121 | 1명 | 2명 | 김포로또 ![]() |
경기 김포시 돌문로 48 한솔프라자101 | 1명 | 2명 | 여수복권방 ![]() |
경기 성남시 중원구 성남대로997번길 25-9 | 1명 | 1명 | 스피드세븐 ![]() |
경기 화성시 한절이길 15 101호 | 1명 | 2명 | 돈벼락복권 ![]() |
강원 태백시 번영로 356 | 1명 | 1명 | 천하명당 ![]() |
경남 창원시 의창구 읍성로 70 | 1명 | 2명 | 일등복권 ![]() |
경북 칠곡군 동명면 금암중앙길 42 | 1명 | 2명 | 명당복권방 ![]() |
서울 동작구 상도로 281 1층 | 1명 | 2명 | 동행복권 진해신항점 ![]() |
경남 창원시 진해구 신항4로 47-26 111호(마린타워) | 1명 | 1명 | 용꿈돼지꿈 ![]() |
서울 마포구 마포대로 112-5 | 1명 | 2명 | 교통카드판매대 ![]() |
서울 송파구 송파대로28길 27 송파성원쌍떼빌 공영주차장앞가판 | 1명 | 1명 | 코사마트금강점 ![]() |
대구 달서구 용산로 204 | 1명 | 3명 | 대박복권방 ![]() |
부산 부산진구 중앙번영로 32 | 1명 | 1명 | 복권전문점 ![]() |
인천 부평구 원적로 437 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 선일복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 팔달로 129 | 6명 | 6명 | 우두로또 ![]() |
강원 춘천시 영서로 2786 1층 | 5명 | 22명 | 호미복권방 ![]() |
서울 관악구 인헌4길 9 | 3명 | 7명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 588명 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 2명 | 22명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 2명 | 69명 | 보성정보통신 ![]() |
서울 동대문구 장한로2길 24 | 1명 | 9명 | 태양복권방 ![]() |
경기 파주시 문산읍 사임당로 138-1 | 1명 | 5명 | 대박신화로또판매점 ![]() |
인천 미추홀구 인하로 267 1층 | 1명 | 3명 | 테크노벨리복권 ![]() |
충남 아산시 아산밸리중앙로 102 | 1명 | 6명 | 하나로슈퍼복권방 ![]() |
경기 성남시 분당구 정자로 78 104호 (정자동, 영동프라자) | 1명 | 3명 | 인생로또 새천년점 ![]() |
경북 포항시 북구 새천년대로 1063 1층 102호 | 1명 | 4명 | 복권점 ![]() |
서울 동대문구 전농로 136 농협 앞 가판대 | 1명 | 1명 | 자매점 ![]() |
경기 파주시 문화로 95 1층 | 1명 | 4명 | 한솔복권&마트 ![]() |
인천 미추홀구 경인로 384 | 1명 | 4명 | 행복만남천안터미널점 ![]() |
충남 천안시 동남구 만남로 43 emart24 편의점 내 | 1명 | 3명 | 성남로또 ![]() |
경기 성남시 수정구 신촌로 6 | 1명 | 1명 | 포항오거리CU복권 ![]() |
경북 포항시 북구 죽도로 33 | 1명 | 23명 | 경성식품 ![]() |
서울 동대문구 망우로21길 52 | 1명 | 9명 | 대박행진 복권랜드 ![]() |
경기 파주시 금빛로 22 금촌프라자107호 | 1명 | 11명 | 운수대통 ![]() |
인천 부평구 동암광장로 6 1층 A호 | 1명 | 10명 | 흥건슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 | 1명 | 28명 | 대박로또판매점 ![]() |
경기 수원시 장안구 서부로 2129-1 태양공예가구 | 1명 | 5명 | 천하명당복권방 ![]() |
경남 거제시 옥포성안로 60 | 1명 | 14명 | 아현역3번출구앞가판점 ![]() |
서울 마포구 마포대로 249 아현산업정보학교 아현역3번출구앞 | 1명 | 5명 | 현대25시편의점 ![]() |
경기 파주시 조리읍 봉천로 33-1 | 1명 | 6명 | 당하복권명당 ![]() |
인천 서구 서곶로 788 | 1명 | 10명 | 동행복권 시청점 ![]() |
전남 광양시 행정2길 2 | 1명 | 9명 | 금산복권방 ![]() |
경남 진주시 금산순환로 3 | 1명 | 3명 | 행복충전소 ![]() |
경기 평택시 탄현로 332-2 | 1명 | 31명 | 제일슈퍼 ![]() |
인천 연수구 앵고개로 242 제일상가112호 | 1명 | 15명 | 제일마트 ![]() |
전남 나주시 중앙로 21 | 1명 | 4명 | 복돼지 복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 동말로25번길 65 | 1명 | 1명 | 상남슈퍼체인 ![]() |
경남 창원시 성산구 마디미로 28 상남재래시장 상남시장2층C-211호 | 1명 | 2명 | 로또명당 ![]() |
제주 제주시 신대로 63 | 1명 | 3명 | 노다지복권방 ![]() |
서울 양천구 월정로 137 | 1명 | 4명 | 준 ![]() |
경기 평택시 서동대로 1152 | 1명 | 7명 | 하나로 로또 ![]() |
광주 광산구 첨단내촌로 102 첨단서라아파트 | 1명 | 1명 | 에이데이마트 ![]() |
전남 목포시 백년대로375번길 42 에이데이마트 | 1명 | 5명 | 대박찬란한 복권방 ![]() |
경기 시흥시 금오로 606 | 1명 | 1명 | 호야식품 ![]() |
서울 양천구 중앙로 234 | 1명 | 2명 | 로또 ![]() |
경기 포천시 죽엽산로196번길 4 | 1명 | 7명 | 씨유 광주산수점 ![]() |
광주 동구 경양로 322 | 1명 | 1명 | 인제로또 ![]() |
전남 순천시 매안로 66 | 1명 | 5명 | 지니복권 ![]() |
경기 안산시 단원구 광덕1로 61 106호 | 1명 | 5명 | 당산로또명당점 ![]() |
서울 영등포구 양평로 52 | 1명 | 3명 | 송산로또천하 ![]() |
경기 화성시 송산포도로 82 제A동 5호 | 1명 | 7명 | 동성슈퍼 ![]() |
울산 울주군 북문1길 7 | 1명 | 8명 | 대광복권방 ![]() |
전남 화순군 칠충로 55 대광로제비앙 대광그린상가동 1층109호 | 1명 | 14명 | 오일마트복권 ![]() |
경기 안산시 상록구 용신로 268 | 1명 | 1명 | 저스트로또 ![]() |
서울 중랑구 사가정로 412-3 1층 | 1명 | 3명 | 개운로또 ![]() |
강원 원주시 행구로 45 | 1명 | 1명 | 로그인 일산 중산점 ![]() |
경기 고양시 일산동구 성석로 30 | 1명 | 1명 | 부흥청과식품점 ![]() |
경북 경산시 하양읍 하양로 35 우방3차상가 | 1명 | 11명 | 대박미니수퍼 ![]() |
경기 안성시 중앙대학로 121 | 1명 | 3명 | 금두꺼비 복권방 ![]() |
부산 동래구 안남로 89-1 1층(안락동) | 1명 | 3명 | 로또카페 더블윤 ![]() |
경기 고양시 일산동구 장백로 13 1층 118호 | 1명 | 1명 | 복권명당 ![]() |
경북 구미시 송동로 88 미도프라자1층1호 | 1명 | 2명 | 하이로또복권방 ![]() |
경기 안양시 동안구 흥안대로 450 | 1명 | 7명 | 복터졌네 대박로또 ![]() |
부산 사상구 광장로21번길 46 | 1명 | 5명 | 407억당첨가판점 ![]() |
강원 춘천시 중앙로 65 국민은행앞 가판 | 1명 | 14명 | SoundWave ![]() |
경기 광명시 오리로 956 | 1명 | 3명 | 원 복권 ![]() |
경북 구미시 봉곡로 153 cu봉곡점 편의점 내 | 1명 | 3명 | 프로또마트 ![]() |
서울 구로구 고척로 156 | 1명 | 2명 | 행운팡팡 복권방 ![]() |
경기 안양시 동안구 경수대로 980 안양임곡휴먼시아나상가동 | 1명 | 1명 | 이마트24 사하오렌지점 ![]() |
부산 사하구 장림번영로 96 사하베스티움아파트 105동 101호 | 1명 | 2명 | 복권 Lotto ![]() |
충북 괴산군 괴강로 244 | 1명 | 7명 | 로또복권방 ![]() |
경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명타워 신명빌딩1층1005호 | 1명 | 19명 | 서하네 ![]() |
서울 구로구 개봉로20길 66 | 1명 | 5명 | 복권판매점(인수네 대박명당복권방) ![]() |
서울 금천구 시흥대로136길 27 | 1명 | 1명 | 금성24시편의점 ![]() |
경기 양주시 화합로 1355 | 1명 | 5명 | 대박유통 ![]() |
부산 중구 구덕로 80 1층 | 1명 | 8명 | 동의보감 한방차 ![]() |
충북 영동군 용산로 341 | 1명 | 1명 | 한아름 복권 ![]() |
경기 김포시 장차로 19 | 1명 | 5명 | 행운복권방 ![]() |
경기 양평군 용문로 358-1 | 1명 | 8명 | 복권나라 ![]() |
대구 달성군 논공읍 논공중앙로 106 | 1명 | 1명 | 로또당진합덕원룸점 ![]() |
당진시 합덕읍 미락5길 27-3 1층 101호 (운산리, 삼성골드빌) | 1명 | 4명 | 1등 터 ![]() |
경기 김포시 양곡2로30번길 7-7 | 1명 | 4명 | 네잎클로버복권방 ![]() |
서울 동대문구 사가정로 230 | 1명 | 1명 | 행운복권 ![]() |
경기 의정부시 평화로 359 회룡한주아파트 상가동 110호 | 1명 | 7명 | 이마트24침산명성점 ![]() |
대구 북구 침산로 153 명성푸르지오 상가 103동 B2호 | 1명 | 3명 | 세븐일레븐 대천머드로점 ![]() |
보령시 해수욕장9길 2-2 1층 세븐일레븐 (신흑동) | 1명 | 2명 | 감정리매표소 ![]() |
경기 김포시 감정로 13 비 03호 | 1명 | 22명 | 행운의집제1호점 ![]() |
경북 안동시 영가로 24 | 1명 | 13명 | 신나라복권나라 ![]() |
서울 동대문구 이문로 201 | 1명 | 1명 | 관촌방 ![]() |
경기 이천시 경충대로 2241 | 1명 | 3명 | 꿈하나 ![]() |
대구 서구 팔달로 142 1층 복권방 | 1명 | 4명 | 천운로또 ![]() |
충남 아산시 탕정로21번길 7 | 1명 | 2명 | 패밀리복권방 ![]() |
경기 남양주시 늘을2로 20 CH리베로원 103호 | 1명 | 8명 | 솔로몬복권 ![]() |
예천군 예천읍 효자로 82 (서본리, 복권명당솔로몬) | 1명 | 6명 |
|---|
LOTTOANGEL


















