로또엔젤 분석 보고서 : 1029회
12
30
32
37
39
41
+
24
추첨일 : 22년08월20일
총 판매금액 : 101,336,312,000원
일반 분석
이번 주 2022년08월20일 1029회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년08월20일 이번 주 1029회차 로또는 총 101,336,312,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 3.4% 감소했습니다.
이번 주 1029회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '12, 30, 32,
37, 39, 41'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '24'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 10 | 2,527,848,450 | 1,693,658,462 |
| 2등 | 62 | 67,952,916 | 45,528,454 |
| 3등 | 2,614 | 1,611,738 | 1,611,738 |
| 4등 | 125,573 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,136,972 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 11 명보다 낮은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 28억9861만원보다 낮은 수준인 25억2784만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 11 명보다 낮은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 28억9861만원보다 낮은 수준인 25억2784만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 4 |
| 2 | 전라북도 | 2 |
| 3 | 인터넷 | 1 |
| 3 | 서울특별시 | 1 |
| 3 | 대구광역시 | 1 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(4명), 전라북도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1029회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 14 |
| 2 | 서울특별시 | 10 |
| 3 | 인천광역시 | 7 |
| 4 | 충청남도 | 4 |
| 4 | 전라북도 | 4 |
| 4 | 경상남도 | 4 |
| 5 | 강원도 | 3 |
| 5 | 충청북도 | 3 |
| 5 | 전라남도 | 3 |
| 6 | 부산광역시 | 2 |
| 6 | 경상북도 | 2 |
| 6 | 광주광역시 | 2 |
| 7 | 울산광역시 | 1 |
| 7 | 대구광역시 | 1 |
| 7 | 제주특별자치도 | 1 |
| 7 | 대전광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(14명), 서울특별시(10명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1029회 로또 1등 명당 지역은 14명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 송도하우스 ![]() |
전남 목포시 영산로 525 목포터미널 내 | 1명 | 2명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 87명 | 통일복권방 ![]() |
서울 송파구 백제고분로7길 6 | 1명 | 1명 | 씨유 장기파랑새점 ![]() |
대구 달서구 용산로 63-1 1층 CU편의점 | 1명 | 1명 | 가평로또방 ![]() |
경기 가평군 석봉로 240 스마트빌딩 | 1명 | 1명 | 행운복권 ![]() |
경기 군포시 대야1로 3 현대팰리스 | 1명 | 5명 | 송추장흥로또 ![]() |
경기 양주시 호국로 511 | 1명 | 2명 | 신나는복권방 ![]() |
경기 파주시 문향로 51-1 | 1명 | 3명 | 현대장미슈퍼 ![]() |
전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 | 1명 | 7명 | 한성슈퍼 ![]() |
전북 익산시 익산대로 52 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 복권마트 ![]() |
인천 남동구 용천로 122-1 | 2명 | 4명 | 오창중앙복권 ![]() |
충북 청주시 청원구 오창읍 중심상업로 47 103호 | 1명 | 15명 | 중구-가로가판대-37 ![]() |
서울 중구 남대문로 20-2 | 1명 | 6명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 | 1명 | 40명 | 경인로또판매점 ![]() |
경기 부천시 삼작로 258 미성하이츠맨션 102호 | 1명 | 1명 | 갱고개로 ![]() |
충북 충주시 여수월1길 6 1층 | 1명 | 5명 | 빅세일복권방 ![]() |
부산 부산진구 서면문화로 6 | 1명 | 27명 | 동방로또판매장 ![]() |
경남 진주시 진주대로 944 | 1명 | 2명 | 영진슈퍼 ![]() |
경기 성남시 분당구 야탑로69번길 21 | 1명 | 9명 | 포유25시편의점복권방 ![]() |
충남 당진시 덕평로 1304 | 1명 | 3명 | 스위트초이스(엄궁점) ![]() |
부산 사상구 엄궁북로 10 | 1명 | 3명 | 희망슈퍼 ![]() |
경남 창원시 의창구 원이대로279번길 17 | 1명 | 6명 | ㈜현대택배권선영업소 ![]() |
경기 수원시 권선구 곡반정로 95-1 104호 | 1명 | 7명 | 일등용두휴게소 ![]() |
충남 천안시 동남구 매봉로 210 | 1명 | 1명 | 봄동로또 ![]() |
대구 수성구 지범로 252 | 1명 | 1명 | 제일복권 ![]() |
제주 제주시 관덕로 8 | 1명 | 1명 | 세류보석복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 세지로 30 | 1명 | 4명 | 로또명당 ![]() |
충남 천안시 동남구 천안대로 103 5호 | 1명 | 6명 | 행복드림로또판매점 ![]() |
인천 강화군 중앙로 68 1층 101-1호 하나로마트 | 1명 | 5명 | 공원슈퍼 ![]() |
경기 수원시 장안구 팔달로 257-1 1층(영화동) | 1명 | 9명 | 대박나라 ![]() |
경기 시흥시 함송로 15 111호 | 1명 | 2명 | 미니스톱 행운복권 ![]() |
충남 홍성군 내포로196번길 1 | 1명 | 2명 | 지에스25 계산브레뉴점 ![]() |
인천 계양구 계양대로 215 신도브래뉴아파트 1층 107호 | 1명 | 2명 | 열두보석복권방 ![]() |
경기 용인시 기흥구 구갈로 74 구갈스포츠센타 106호 | 1명 | 8명 | 남원복권방 ![]() |
전북 남원시 남문로 414 | 1명 | 1명 | 양지IC길손로또방 ![]() |
경기 용인시 처인구 중부대로 2227 | 1명 | 1명 | 소울로또 ![]() |
서울 강동구 진황도로 119 | 1명 | 1명 | 복돼지복권방 ![]() |
전북 익산시 선화로1길 4 배산시티프라자 | 1명 | 7명 | 좋은날 복권 ![]() |
인천 미추홀구 토금중로47번길 4 1층 | 1명 | 4명 | 로또왕 ![]() |
경기 용인시 처인구 중부대로 1755 cu마평로드 점내 일부 | 1명 | 1명 | 로또플러스 ![]() |
서울 강북구 도봉로50길 11 | 1명 | 4명 | 흥건슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 | 1명 | 28명 | 명품 복권 ![]() |
인천 미추홀구 경인로 148-2 | 1명 | 2명 | 해피로또 ![]() |
경기 평택시 비전2로 121 103호 | 1명 | 6명 | 또와식품 ![]() |
서울 강서구 양천로 694 | 1명 | 7명 | 운수대통복권샵 ![]() |
전북 전주시 완산구 중화산로 101 | 1명 | 3명 | 은비 ![]() |
인천 서구 검단로744번1길 25 103-1호 | 1명 | 3명 | 코사마트역전점 ![]() |
경기 평택시 중앙2로 1 | 1명 | 4명 | 대박로또 ![]() |
서울 관악구 은천로 177 103호 | 1명 | 1명 | 현아비디오로또 ![]() |
전남 순천시 풍덕주택길 90 | 1명 | 5명 | 호반할인마트 ![]() |
광주 광산구 도산로9번길 40 | 1명 | 1명 | 행운플러스(CU편의점) ![]() |
경기 화성시 향남읍 삼천병마로 169 (평리) | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
서울 관악구 남부순환로 1739-9 | 1명 | 16명 | 제이스테이션 ![]() |
전남 여수시 문수로 118 | 1명 | 3명 | 알리바이(송정) ![]() |
광주 광산구 광산로 53 | 1명 | 2명 | 훈민로또 ![]() |
강원 속초시 수복로 199-1 강원약초상회, 복권판매점 | 1명 | 3명 | 다모아 ![]() |
서울 구로구 공원로6나길 39-1 | 1명 | 4명 | 화장편의점 ![]() |
전남 여수시 화산로 32 | 1명 | 1명 | 복권판매점 ![]() |
대전 유성구 월드컵대로316번길 9 | 1명 | 2명 | 인제복권방 ![]() |
강원 인제군 인제읍 비봉로 11-1 | 1명 | 7명 | 유창슈퍼 ![]() |
서울 금천구 범안로17길 41 진도아파트상가101호 | 1명 | 2명 | 영남통상 ![]() |
경북 성주군 성주로 3228 | 1명 | 2명 | 천하명당(염포점) ![]() |
울산 북구 염포로 643 | 1명 | 2명 | 한성로또복권 ![]() |
강원 정선군 고한읍 고한9길 40 | 1명 | 6명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 49명 | 지에스GS오천두배점 ![]() |
경북 포항시 남구 원동로 98 1층,좌측첫번째상가,GS25오천두배점 | 1명 | 3명 | 웃는로또방 ![]() |
경기 고양시 덕양구 토당로 102 | 1명 | 1명 | 복권천국 ![]() |
충북 단양군 삼봉로 315 | 1명 | 11명 | 행운커피 ![]() |
서울 송파구 법원로4길 6 문정아이파크 | 1명 | 2명 | 드림복권 ![]() |
경남 김해시 장유로 184 엠파이어상가일관 101호 | 1명 | 7명 | 대박로또복권 ![]() |
경기 김포시 통진읍 김포대로 2449 | 1명 | 5명 |
|---|
LOTTOANGEL


















