로또엔젤 분석 보고서 : 1020회
12
27
29
38
41
45
+
6
추첨일 : 22년06월18일
총 판매금액 : 104,996,396,000원
일반 분석
이번 주 2022년06월18일 1020회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년06월18일 이번 주 1020회차 로또는 총 104,996,396,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 0.09% 증가했습니다.
이번 주 1020회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '12, 27, 29,
38, 41, 45'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '6'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13 | 1,966,431,520 | 1,317,509,118 |
| 2등 | 77 | 55,332,489 | 37,072,768 |
| 3등 | 2,817 | 1,512,461 | 1,512,461 |
| 4등 | 138,221 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,300,467 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 높은 수준인 13명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 36억8556만원보다 낮은 수준인 19억6643만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 높은 수준인 13명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 36억8556만원보다 낮은 수준인 19억6643만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 5 |
| 2 | 경기도 | 4 |
| 3 | 대구광역시 | 1 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 대전광역시 | 1 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(5명), 경기도(4명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1020회 로또 1등 명당 지역은 5명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 21 |
| 2 | 서울특별시 | 11 |
| 3 | 인천광역시 | 8 |
| 4 | 충청북도 | 5 |
| 4 | 경상남도 | 5 |
| 5 | 부산광역시 | 4 |
| 5 | 대구광역시 | 4 |
| 5 | 경상북도 | 4 |
| 6 | 제주특별자치도 | 3 |
| 7 | 강원도 | 2 |
| 7 | 충청남도 | 2 |
| 7 | 광주광역시 | 2 |
| 7 | 울산광역시 | 2 |
| 8 | 인터넷 | 1 |
| 8 | 1 | |
| 8 | 전라남도 | 1 |
| 8 | 광주광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(21명), 서울특별시(11명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1020회 로또 1등 명당 지역은 21명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 고덕로또복권 ![]() |
서울 강동구 상일로15길 18 1층 | 1명 | 1명 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 1명 | 9명 | 복권 아이스크림 ![]() |
서울 송파구 위례광장로 188 | 1명 | 1명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 6명 | 을지상회 ![]() |
서울 중구 장충단로13길 43 동화연쇄상가1층특3 | 1명 | 1명 | 이마트24침산명성점 ![]() |
대구 북구 침산로 153 명성푸르지오 상가 103동 B2호 | 1명 | 1명 | 충남상회 ![]() |
인천 미추홀구 석정로 78 10호 | 1명 | 2명 | 진플러스안경 ![]() |
대전 중구 대종로 301-1 | 1명 | 2명 | 행운대박복권방 ![]() |
경기 남양주시 진접읍 광릉내로 17 | 1명 | 2명 | 주택복권방 ![]() |
경기 안양시 동안구 흥안대로145번길 77 | 1명 | 2명 | 포유25다농점 ![]() |
경기 오산시 운천로 80-5 거성그린프라자114호 | 1명 | 1명 | 민속촌삼거리 행운복권방 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1869 | 1명 | 2명 | 광포로또복권 ![]() |
경북 울진군 죽변북로 154 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 다모아문구 ![]() |
대구 서구 문화로49길 24 1층 103호 | 2명 | 2명 | 오창돼지토토 ![]() |
충북 청주시 청원구 2산단3로 12 | 2명 | 8명 | 제일복권 ![]() |
부산 서구 충무대로255번길 9 충무쇼핑1층 | 1명 | 3명 | 복권명당 ![]() |
경북 경산시 경안로 214 | 1명 | 7명 | 지에스25 울산동구남목점 ![]() |
울산 동구 동해안로 27 | 1명 | 9명 | 럭키로또 ![]() |
경기 이천시 이섭대천로 1226 | 1명 | 3명 | 복권명당(서부점) ![]() |
대구 달서구 월배로 452 | 1명 | 18명 | 행운복권 ![]() |
경북 구미시 형곡서로 76-9 대림베스트빌 | 1명 | 3명 | 대박로또 ![]() |
경기 가평군 중앙로 35 1층 | 1명 | 5명 | 로또복권방 ![]() |
서울 강남구 강남대로122길 50 상명빌딩 103호 | 1명 | 8명 | 복권백화점 ![]() |
경기 파주시 평화로 70 | 1명 | 30명 | 이마트24대구안심점 ![]() |
대구 동구 안심로 448 | 1명 | 11명 | 씨스페이스 구미옥계 대박점 ![]() |
경북 구미시 흥안로 35 상가1동1층117호(옥계동,동화타운) | 1명 | 2명 | 씨유 과천해오름점 ![]() |
경기 과천시 중앙로 59 제12-1동 제지2층 제2호,제3호 | 1명 | 1명 | 대성복권 ![]() |
서울 강남구 밤고개로36길 6 | 1명 | 1명 | 복권명당 ![]() |
경기 평택시 이충로 86 만민교회 1층 | 1명 | 3명 | 복권명당 ![]() |
경북 영천시 호국로 31 | 1명 | 2명 | 복권명당(광주시청점) ![]() |
경기 광주시 회안대로 900 로얄프라자 115호 | 1명 | 6명 | 천하명당관악점 ![]() |
서울 관악구 보라매로2길 11 | 1명 | 4명 | 로또판매점 ![]() |
경기 포천시 호국로 1900 | 1명 | 14명 | 토리로또 ![]() |
인천 남동구 석산로 78 | 1명 | 1명 | 행운복권방 ![]() |
경남 김해시 구지로124번길 2-6 | 1명 | 2명 | 신기복권 ![]() |
경기 군포시 대야1로22번길 2 대흥빌딩 103호 | 1명 | 5명 | 대구상회 ![]() |
서울 마포구 토정로31길 51 | 1명 | 2명 | 예인기획 ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1127 | 1명 | 5명 | 대박스타 ![]() |
인천 미추홀구 경인로 348 1층 | 1명 | 5명 | 신라슈퍼 ![]() |
경남 김해시 진영로 215 | 1명 | 1명 | 홈돌이로또복권 ![]() |
경기 김포시 중봉로 14 삼성홈플러스2층 | 1명 | 6명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 동탄복권방 ![]() |
경기 화성시 동탄순환대로 702 성산타워 B동 101호 | 1명 | 4명 | 복권전문점 ![]() |
인천 부평구 원적로 437 | 1명 | 15명 | 무신대박 ![]() |
경남 남해군 화전로 1 | 1명 | 1명 | 소요산복권판매점 ![]() |
경기 동두천시 평화로2922번길 2 | 1명 | 4명 | 노다지복권방 ![]() |
서울 성북구 화랑로13길 20 | 1명 | 5명 | 흥양마중물 ![]() |
강원 원주시 치악로 2335 | 1명 | 12명 | 우두로또 ![]() |
강원 춘천시 영서로 2786 1층 | 1명 | 22명 | 버스매표소 ![]() |
인천 부평구 부평대로 3 가판 | 1명 | 14명 | 통도복권 ![]() |
경남 양산시 통도사로 71 복권판매점 | 1명 | 1명 | 도깨비복권 ![]() |
경기 수원시 장안구 정조로933번길 12 영화떡방앗간기름집 1층(영화동) | 1명 | 9명 | 우리마트 ![]() |
서울 성북구 동소문로23길 20 | 1명 | 5명 | 청남로또 ![]() |
충북 청주시 상당구 단재로 742 | 1명 | 4명 | 로또명당 이천쌀유통 ![]() |
인천 부평구 광장로 34 1층 | 1명 | 7명 | 로또복권방 ![]() |
경남 창원시 성산구 안민안길21번길 4 세평빌딩 | 1명 | 3명 | 1등복권방 ![]() |
경기 시흥시 은계번영길 7 단디프라자 | 1명 | 4명 | 천하명당복권방 ![]() |
서울 송파구 백제고분로41길 7 | 1명 | 2명 | 영신슈퍼 ![]() |
충북 청주시 서원구 청남로 2119-1 | 1명 | 6명 | 청라로또 ![]() |
인천 서구 청라커낼로 300 1층 105호 | 1명 | 2명 | 씨유 제주연북로점 ![]() |
제주 제주시 연북로 260 | 1명 | 7명 | 로또통신 ![]() |
경기 안성시 장기로 36 | 1명 | 3명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 49명 | L마트 ![]() |
인천 서구 승학로 528 아카데미프라자 107호 | 1명 | 5명 | 아라점빵 ![]() |
제주 제주시 중앙로 596-1 | 1명 | 7명 | 버스표가판점 ![]() |
경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 | 1명 | 12명 | 고려통신 ![]() |
서울 영등포구 대림로29길 27 | 1명 | 2명 | 행운을주는사람들 ![]() |
충북 충주시 연수상가길 42 | 1명 | 9명 | 제일슈퍼 ![]() |
인천 연수구 앵고개로 242 제일상가112호 | 1명 | 15명 | 티켓코리아 ![]() |
제주 제주시 관덕로 54-3 | 1명 | 5명 | 해피스토어 ![]() |
경기 안양시 만안구 박달로 571 제1층(가동건물, 현 예쁜옷자리) | 1명 | 1명 | 남대문회현역가판15호 ![]() |
서울 중구 남대문시장4길 41-14 | 1명 | 1명 | 로또복권 ![]() |
충남 공주시 무령로 314-1 | 1명 | 4명 | 당첨복권방 ![]() |
광주 북구 안산로 30 | 1명 | 2명 | 보물섬 ![]() |
경기 양주시 부흥로 1935 105호 | 1명 | 1명 | 아멘로또 ![]() |
서울 중랑구 용마산로115길 127, 1층 에스1111호 | 1명 | 3명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 스타복권방 ![]() |
충청남도 논산시 연무읍 안심로 72 | 1명 | 3명 | 홈런복권방 ![]() |
광주 북구 서림로 27 | 1명 | 2명 | 세븐일레븐 오산양산점 로또판매점 ![]() |
경기 오산시 양산로410번길 10 세븐일레븐 | 1명 | 1명 | GS25양정동호점 ![]() |
부산 부산진구 연수로 54 | 1명 | 2명 | 통정로또명당마트 ![]() |
충남 천안시 동남구 동남구 통정4로 49 101호 | 1명 | 5명 | 오천억복권방 ![]() |
광주 서구 상무대로 1087 | 1명 | 36명 | 복권세계 ![]() |
경기 의정부시 호국로 1330 | 1명 | 7명 | 서현 ![]() |
부산 사상구 학감대로 148 | 1명 | 2명 | 신신마트편의점 ![]() |
전남 목포시 철로마을길 36 신신마트 | 1명 | 6명 | 로또복권 ![]() |
울산 남구 꽃대나리로 71 | 1명 | 5명 | 씨스페이스의정부신곡점 ![]() |
경기 의정부시 시민로 200 | 1명 | 1명 |
|---|
LOTTOANGEL


















