로또엔젤 분석 보고서 : 1019회
1
4
13
17
34
39
+
6
추첨일 : 22년06월11일
총 판매금액 : 102,804,882,000원
일반 분석
이번 주 2022년06월11일 1019회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년06월11일 이번 주 1019회차 로또는 총 102,804,882,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 2% 감소했습니다.
이번 주 1019회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '1, 4, 13,
17, 34, 39'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '6'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 50 | 438,565,140 | 293,838,644 |
| 2등 | 75 | 48,729,460 | 32,648,738 |
| 3등 | 5,823 | 627,634 | 627,634 |
| 4등 | 192,646 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,506,493 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 8 명보다 높은 수준인 50명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 39억8343만원보다 높은 수준인 4억3856만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 8 명보다 높은 수준인 50명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 39억8343만원보다 높은 수준인 4억3856만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 13 |
| 2 | 서울특별시 | 7 |
| 3 | 인터넷 | 6 |
| 4 | 울산광역시 | 4 |
| 4 | 충청남도 | 4 |
| 5 | 부산광역시 | 2 |
| 5 | 경상남도 | 2 |
| 5 | 인천광역시 | 2 |
| 5 | 강원도 | 2 |
| 5 | 충청북도 | 2 |
| 5 | 전라북도 | 2 |
| 6 | 경상북도 | 1 |
| 6 | 대구광역시 | 1 |
| 6 | 세종특별자치시 | 1 |
| 6 | 전라남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(13명), 서울특별시(7명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1019회 로또 1등 명당 지역은 13명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 17 |
| 1 | 서울특별시 | 17 |
| 2 | 부산광역시 | 9 |
| 3 | 충청남도 | 7 |
| 4 | 대구광역시 | 4 |
| 4 | 제주특별자치도 | 4 |
| 5 | 인천광역시 | 3 |
| 5 | 울산광역시 | 3 |
| 5 | 경상북도 | 3 |
| 5 | 경상남도 | 3 |
| 6 | 강원도 | 2 |
| 6 | 충청북도 | 2 |
| 7 | 전라북도 | 1 |
| 7 | 광주광역시 | 1 |
| 7 | 경기도 | 1 |
| 7 | 인터넷 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(17명), 서울특별시(17명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1019회 로또 1등 명당 지역은 17명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 6명 | 87명 | 1등명당 ![]() |
충남 서천군 장항로 220 | 3명 | 3명 | 행운복권방 ![]() |
충북 청주시 상당구 단재로 119 | 2명 | 3명 | 우리마트 ![]() |
서울 중구 창경궁로 11 | 1명 | 1명 | 크로바쉼터 ![]() |
경기 성남시 수정구 대왕판교로 1289 | 1명 | 1명 | 광양복권나라(로터리) ![]() |
전남 광양시 광양읍 백운로 1 | 1명 | 2명 | 복받는날 ![]() |
경북 포항시 북구 삼흥로 64 | 1명 | 1명 | 신간판 ![]() |
서울 중구 무교로 24 | 1명 | 1명 | 따따블 대박로또 ![]() |
경기 시흥시 서울대학로278번길 26 시흥배곧아브뉴프랑센트럴오렌지 109호 | 1명 | 1명 | 스마일 ![]() |
경남 양산시 북안남4길 2 복권판매점 | 1명 | 2명 | 빅세일복권방 ![]() |
부산 부산진구 서면문화로 6 | 1명 | 6명 | 머니머니 ![]() |
경기 시흥시 월곶중앙로14번길 100 | 1명 | 2명 | 범어로또판매점 ![]() |
경남 양산시 목화로 52 좌측 복권판매점 | 1명 | 1명 | 청솔서점 ![]() |
부산 사하구 하신번영로 195,(신평동) | 1명 | 5명 | 로또복권 ![]() |
경기 오산시 성호새싹길 11 | 1명 | 2명 | 플러스로또 ![]() |
대구 달서구 월곡로45길 56,(상인동) | 1명 | 1명 | 대박로또 ![]() |
경기 용인시 기흥구 신갈로 32 | 1명 | 1명 | 로또명당 ![]() |
인천 남동구 호구포로 874 | 1명 | 1명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 금령로 130 | 1명 | 4명 | 대박스타 ![]() |
인천 미추홀구 경인로 348 1층 | 1명 | 3명 | 행운복권방 ![]() |
경기 포천시 솔모루로 86-1 | 1명 | 2명 | 무판안경시청점 ![]() |
울산 남구 중앙로 210-1 | 1명 | 1명 | 서해로또방 ![]() |
경기 화성시 화성로 1471 | 1명 | 3명 | 광명24시편의점 ![]() |
울산 동구 방어진순환도로 945 | 1명 | 1명 | 드림 복권방 ![]() |
경기 화성시 효행로 216 1층 | 1명 | 1명 | 복권방 ![]() |
울산 울주군 덕망로 306 동양마트 망양점내 | 1명 | 1명 | 황금복권방 ![]() |
강원 인제군 인제로 232 | 1명 | 1명 | 미나식품(로또판매점) ![]() |
서울 강서구 금낭화로 91-12 | 1명 | 5명 | 경은 로또 판매점 ![]() |
울산 중구 태화로 37 1층 | 1명 | 1명 | 사내로또 ![]() |
강원 화천군 문화마을1길 113 1층 | 1명 | 1명 | 장수복권 ![]() |
서울 관악구 난곡로 223 1층 | 1명 | 1명 | 다정로또복권 ![]() |
세종 다정중앙로 52 | 1명 | 1명 | Today ![]() |
서울 광진구 광나루로56길 85 테크노마트9층판매동24호 | 1명 | 1명 | 대박복권판매점 ![]() |
경기 김포시 김포한강11로140번길 8-12 102호 | 1명 | 1명 | 로또매점 ![]() |
충남 당진시 송산로 723 | 1명 | 3명 | 종합가판점 ![]() |
서울 동대문구 왕산로 206-2 청량리역 4번출구 가판점 | 1명 | 1명 | 오남 로또택배 ![]() |
경기 남양주시 진건오남로 814 B동 1층 5호 | 1명 | 1명 | 팡팡마트 ![]() |
경기 남양주시 진건오남로522번길 3 | 1명 | 1명 | 남원복권방 ![]() |
전북 남원시 남문로 414 | 1명 | 1명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 8명 | 또와또복권 ![]() |
경기 성남시 수정구 수정로 215 왼쪽2호 (태평동) | 1명 | 1명 | 대박찬스 ![]() |
전북 정읍시 관통로 59 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 대길복권방 ![]() |
경기 부천시 부천로96번길 61 | 5명 | 6명 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 2명 | 37명 | 장림나눔로또복권 ![]() |
부산 사하구 장림로 228 | 2명 | 5명 | 777천하명당 ![]() |
충남 서천군 충절로 54 | 2명 | 8명 | 기장슈퍼 ![]() |
부산 기장군 기장읍 차성동로 69 | 2명 | 21명 | 로또복권방 ![]() |
경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명타워 신명빌딩1층1005호 | 2명 | 19명 | 가로판매점 ![]() |
서울 서초구 동작대로 118 방배동예다인프라자빌딩 | 1명 | 4명 | 복권왕국 ![]() |
충북 제천시 풍양로 108 중앙시장상가 지하145 | 1명 | 9명 | 복권방 ![]() |
부산 사상구 백양대로 430 대성아파트상가 2동 111호 | 1명 | 4명 | 우리로또 ![]() |
경기 김포시 김포대로 1421 | 1명 | 4명 | 송내매표소 ![]() |
경기 부천시 송내대로 37,(송내동) 버스정류장 | 1명 | 11명 | 로또복권방 ![]() |
충남 당진시 당진중앙1로 21 | 1명 | 4명 | 복권나라 ![]() |
서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 | 1명 | 15명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 훈마켓[꽁꽁냠냠] ![]() |
경기 부천시 고강로40번길 62 제근생-1층 101호 | 1명 | 1명 | 가판대20호 ![]() |
서울 송파구 송파대로 365 석촌농협앞가판대20호 | 1명 | 8명 | 둔포로또판매점 ![]() |
충남 아산시 충무로 1810 | 1명 | 7명 | 가창복권 ![]() |
대구 달성군 가창로 1097 | 1명 | 2명 | 아성슈퍼 ![]() |
경기 부천시 부흥로 202 | 1명 | 11명 | 주아킹 목동점 ![]() |
서울 양천구 목동로 213 | 1명 | 3명 | 트래디로또복권방 ![]() |
충남 예산군 예산로176번길 46 | 1명 | 1명 | 황금대박점 ![]() |
대구 수성구 지범로 62 1층 복권판매점 | 1명 | 2명 | 드림복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 정조로 515 | 1명 | 3명 | 1등로또 ![]() |
서울 영등포구 영중로 70 | 1명 | 2명 | 광덕로또명당 ![]() |
충남 천안시 동남구 광풍로 961 | 1명 | 2명 | 메트로센터점 ![]() |
대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 1명 | 10명 | 세류보석복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 세지로 30 | 1명 | 4명 | 황금어장 ![]() |
서울 은평구 연서로 333 | 1명 | 4명 | 봉주로복권방 ![]() |
충남 천안시 서북구 봉주로 111 | 1명 | 1명 | 일등다방 복권판매점 ![]() |
인천 계양구 오조산로45번길 16 | 1명 | 2명 | 가수로또복권 ![]() |
경기 오산시 발안로 1354 | 1명 | 9명 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 ![]() |
서울 종로구 돈화문로 23 | 1명 | 21명 | 로또마트 ![]() |
전북 고창군 보릿골로 92 | 1명 | 1명 | 인성미니슈퍼 ![]() |
인천 부평구 세월천로 46 | 1명 | 6명 | 드림복권전문점 ![]() |
경기 평택시 평남로 651 | 1명 | 5명 | 가자세계주류(종로점) ![]() |
서울 종로구 수표로 112-1 | 1명 | 3명 | 구담쌀슈퍼 ![]() |
경북 안동시 경동로 908 | 1명 | 5명 | 무한대박 ![]() |
인천 연수구 새말로 107 | 1명 | 5명 | 천하명당 ![]() |
경기 평택시 탄현로 224 | 1명 | 1명 | 축복마트 ![]() |
서울 중랑구 동일로 616 | 1명 | 2명 | 복권명당울진점 ![]() |
경북 울진군 울진읍 울진중앙로 79 | 1명 | 5명 | 대야지복권 ![]() |
광주 남구 회재로 1255-1 | 1명 | 3명 | 토큰판매점 ![]() |
서울 강북구 도봉로 45 | 1명 | 6명 | 일등 복권방 ![]() |
강원 강릉시 강릉대로 155 | 1명 | 4명 | 가로판매점 ![]() |
서울 중랑구 망우로 212 | 1명 | 1명 | 복권파는집 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 3·15대로 765 | 1명 | 4명 | 보람복권방 ![]() |
울산 남구 화합로 194 18-1 | 1명 | 21명 | 호미복권방 ![]() |
서울 관악구 인헌4길 9 | 1명 | 7명 | 주택복권방 ![]() |
강원 원주시 우산초교길 29 | 1명 | 9명 | 천하명당복권방/과일땅커피하늘 ![]() |
부산 금정구 서동로149번길 19 | 1명 | 3명 | 효재마트로또명당 ![]() |
제주 서귀포시 사계남로216번길 24-9 CU제주용머리점 | 1명 | 2명 | 우리들공업탑점 ![]() |
울산 남구 수암로 11 | 1명 | 1명 | 천하명당 ![]() |
서울 관악구 난우길 18 | 1명 | 3명 | 보은로또판매점 ![]() |
충북 보은군 보청대로 1892 식자재마트 앞 가판 | 1명 | 2명 | 본스튜디오 ![]() |
제주 제주시 하귀로 111 | 1명 | 6명 | 대박복권 편의점 ![]() |
울산 울주군 구영로 162 1층 102호 | 1명 | 3명 | 공단 복권방 ![]() |
서울 구로구 남부순환로105길 52 | 1명 | 1명 | GMART ![]() |
경북 구미시 구미중앙로 57-3 | 1명 | 3명 | 아트슈퍼 ![]() |
부산 부산진구 가야대로 490 | 1명 | 4명 | 함덕대박복권판매점 ![]() |
제주 제주시 함덕18길 19 | 1명 | 1명 | 고양월드식품복권 ![]() |
경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 | 1명 | 14명 | 한방복권방 ![]() |
서울 금천구 가산로3길 10 | 1명 | 2명 | 드림마트 ![]() |
경남 김해시 인제로170번길 15-6 편의점 내 | 1명 | 17명 | 빅세일복권방 ![]() |
부산 부산진구 서면문화로 6 | 1명 | 27명 | 로또명당 ![]() |
제주 제주시 신대로 63 | 1명 | 3명 | 오렌지25 ![]() |
경기 고양시 일산서구 고봉로 291 양우에이스스타디움109 | 1명 | 7명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 지리산동행복권 ![]() |
경남 함양군 천왕봉로 1193 1층 | 1명 | 3명 | 행운상회 ![]() |
부산 북구 금곡대로 193 103호 | 1명 | 5명 |
|---|
LOTTOANGEL


















