로또엔젤 분석 보고서 : 1000회
2
8
19
22
32
42
+
39
추첨일 : 22년01월29일
총 판매금액 : 118,628,811,000원
일반 분석
이번 주 2022년01월29일 1000회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년01월29일 이번 주 1000회차 로또는 총 118,628,811,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 13.08% 증가했습니다.
이번 주 1000회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '2, 8, 19,
22, 32, 42'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '39'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 22 | 1,246,819,620 | 835,369,145 |
| 2등 | 109 | 41,941,945 | 28,101,103 |
| 3등 | 4,018 | 1,137,798 | 1,137,798 |
| 4등 | 180,052 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,747,686 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 높은 수준인 22명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 12억4681만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 높은 수준인 22명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 12억4681만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 7 |
| 2 | 서울특별시 | 4 |
| 3 | 부산광역시 | 3 |
| 4 | 대전광역시 | 2 |
| 5 | 충청북도 | 1 |
| 5 | 전라북도 | 1 |
| 5 | 제주특별자치도 | 1 |
| 5 | 인터넷 | 1 |
| 5 | 인천광역시 | 1 |
| 5 | 강원도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(7명), 서울특별시(4명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1000회 로또 1등 명당 지역은 7명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 23 |
| 2 | 경기도 | 21 |
| 3 | 경상남도 | 8 |
| 3 | 인천광역시 | 8 |
| 4 | 대구광역시 | 7 |
| 5 | 충청북도 | 6 |
| 5 | 부산광역시 | 6 |
| 5 | 경상북도 | 6 |
| 6 | 대전광역시 | 5 |
| 7 | 강원도 | 3 |
| 7 | 충청남도 | 3 |
| 7 | 전라북도 | 3 |
| 8 | 세종특별자치시 | 2 |
| 8 | 전라남도 | 2 |
| 9 | 울산광역시 | 1 |
| 9 | 제주특별자치도 | 1 |
| 9 | 경기도 | 1 |
| 9 | 서울특별시 | 1 |
| 9 | 인터넷 | 1 |
| 9 | 광주광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 서울특별시(23명), 경기도(21명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1000회 로또 1등 명당 지역은 23명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 로터리복권방 ![]() |
부산 서구 자갈치로 4 | 2명 | 5명 | 강선복권 ![]() |
경기 고양시 일산서구 중앙로 1376 한양상가 1층 8호 | 1명 | 1명 | 올웨이즈 ![]() |
경기 군포시 산본로 378 산본사이버텔 사이버텔109호 | 1명 | 1명 | 행운 아이스크림 판매점 ![]() |
경기 부천시 부일로 434-1 1층 | 1명 | 1명 | 복권방 ![]() |
경기 안양시 동안구 부림로 194 | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
경기 포천시 죽엽산로35번길 1 | 1명 | 2명 | 행운식품 ![]() |
서울 관악구 신원로3길 21 | 1명 | 2명 | 동탄복합문화센터복권판매점 ![]() |
경기 화성시 노작로 143 유정프라자 | 1명 | 1명 | 로또백화점 홍은점 ![]() |
서울 서대문구 세검정로 99-1 1층 좌측 | 1명 | 1명 | 더블로또 ![]() |
강원 양구군 양구새싹로 22 1층 GS25 | 1명 | 1명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 87명 | 복권명당 ![]() |
충북 청주시 상당구 월평로 152 | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 | 1명 | 1명 | 영유통(로또복권) ![]() |
전북 군산시 미룡로 45 | 1명 | 4명 | 티에스네트웍스 ![]() |
서울 영등포구 신길로28길 9 상가동 B2층 00006호(신길동, 힐스테이트클래시안) | 1명 | 1명 | 로또복권판매 ![]() |
제주 서귀포시 표선동서로 230 | 1명 | 2명 | 서면로또 ![]() |
부산 부산진구 중앙대로680번가길 55-5 | 1명 | 1명 | 수퍼복권대박 ![]() |
인천 연수구 용담로 60 1층 | 1명 | 4명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
대전 서구 복수남로 16 | 1명 | 3명 | 와우복권방 ![]() |
대전 중구 평촌로 94-1 | 1명 | 1명 | 웃는로또방 ![]() |
경기 고양시 덕양구 토당로 102 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 대박행운복권방 ![]() |
충남 아산시 온천대로 104 서해안 휴게소내 편의점 | 2명 | 15명 | 행복복권방 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 풍년로 26 명인투플러스 | 2명 | 6명 | 복권마을 ![]() |
서울 강서구 화곡로 321 101호 (화곡동) | 2명 | 7명 | 명당 ![]() |
서울 강서구 강서로18가길 4 | 2명 | 9명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 2명 | 69명 | 황금돼지로또 ![]() |
부산 수영구 광남로48번길 12 | 1명 | 6명 | 일등 남원주점 ![]() |
강원 원주시 늘품로 19 1층 | 1명 | 6명 | 백송마트 ![]() |
광주 광산구 월계로 110 104호 | 1명 | 7명 | 노다지 ![]() |
서울 동대문구 한천로 55 | 1명 | 4명 | 네잎클로버 ![]() |
경남 김해시 율하2로 9 (관동동) | 1명 | 3명 | 복권판매 ![]() |
경기 성남시 중원구 광명로 130 파레스빌딩 | 1명 | 1명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 행복발원지 ![]() |
강원 춘천시 삭주로 213 1층 | 1명 | 2명 | 로또명당 ![]() |
충남 금산군 비단로 319 금산새마을금고 | 1명 | 2명 | 아이마트 ![]() |
대전 서구 둔산로 230 | 1명 | 3명 | 드림로또 ![]() |
서울 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널 쇼케이스12호 | 1명 | 6명 | 진양호 ![]() |
경남 진주시 남강로 58 1층 | 1명 | 11명 | 행운복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 구운로 46-1 | 1명 | 2명 | 성공마트 ![]() |
대구 달서구 비슬로 2694 | 1명 | 3명 | 영로또 ![]() |
충북 음성군 사예2길 24 1층 106호 | 1명 | 4명 | 로또복권벽산블루밍 ![]() |
대전 서구 갈마로 262 | 1명 | 10명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 럭키 ![]() |
경남 진주시 하대로 138 상가동 103호 (하대동, 현대아파트) | 1명 | 5명 | 플러스원 ![]() |
경기 수원시 장안구 만석로19번길 11-7 대일 108호 | 1명 | 2명 | 복권방 ![]() |
대구 달서구 성지로 66 | 1명 | 6명 | 1등복권청주점 ![]() |
충북 청주시 서원구 무심서로 509 | 1명 | 4명 | 골드복권방 ![]() |
전북 군산시 중앙로 130 | 1명 | 7명 | 행운로또 이마트24관저타워점 ![]() |
대전 서구 도안남로 137 | 1명 | 4명 | 복권나라 ![]() |
서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 | 1명 | 15명 | 로또명당 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 문화동13길 17 | 1명 | 5명 | 복권명당 ![]() |
경기 시흥시 해송십리로 472-12 상가2동 121호(배곧동, 시흥배곧신도시 이지더원1차 더 퍼스트) | 1명 | 1명 | 서재강변로또 ![]() |
대구 달성군 다사읍 서재로 172 | 1명 | 16명 | 로또복권방 ![]() |
충북 청주시 청원구 내수로 725-1 타일·욕실리모델링 | 1명 | 2명 | 현대장미슈퍼 ![]() |
전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 | 1명 | 23명 | 대광광고사 ![]() |
대전 유성구 구즉로 54 | 1명 | 7명 | 토마토 ![]() |
서울 성동구 마조로7길 15-1 | 1명 | 8명 | 희망슈퍼 ![]() |
경남 창원시 의창구 원이대로279번길 17 | 1명 | 6명 | 휴먼복권방 ![]() |
경기 안산시 단원구 당곡로 9 진양빌딩103호 | 1명 | 2명 | 꽃길복권 ![]() |
대구 동구 동촌로42길 15 (방촌동) | 1명 | 1명 | 삼익마트 ![]() |
서울 강동구 상암로 211 1층 | 1명 | 1명 | 행복한로또 ![]() |
전북 전주시 완산구 고사평6길 1 | 1명 | 1명 | 대박로또복권방 ![]() |
대전 중구 보문로 32-5 | 1명 | 2명 | 명지복권방 ![]() |
서울 송파구 거마로 55 | 1명 | 5명 | 용원로또방 ![]() |
경남 창원시 진해구 용원로7번길 18 용원엘룩스상가 113호 | 1명 | 2명 | 오뚜기로또 ![]() |
경기 안산시 단원구 원초로 30 보성프라자 143호 | 1명 | 7명 | 청구마트 ![]() |
대구 북구 검단로 34 청구아파트상가108동102호 | 1명 | 7명 | 행운을주는사람들 ![]() |
충북 충주시 연수상가길 42 | 1명 | 9명 | 복사문구 ![]() |
서울 강동구 양재대로 1549 | 1명 | 2명 | 알리바이(나주점) ![]() |
전남 나주시 나주로 142 | 1명 | 25명 | 또로또 ![]() |
울산 남구 신정로68번길 47 | 1명 | 2명 | 가로판매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 132 새마을시장신천역3번출구앞가판 | 1명 | 7명 | 제주대림점 ![]() |
제주 제주시 과원북2길 48 | 1명 | 11명 | 복권방 ![]() |
경기 안양시 동안구 부림로 194 | 1명 | 2명 | 세진전자통신 ![]() |
대구 서구 서대구로 156 | 1명 | 36명 | 가로판매대 ![]() |
서울 강동구 올림픽로 648 천호역 3번 출구 앞(가판점) | 1명 | 18명 | 대박복권 ![]() |
전남 화순군 광덕로 127 고인돌공원 교차로 부근 1층 건물, 현대자동차 옆 | 1명 | 6명 | 로또로또 ![]() |
세종 시청대로 213 금강베네치아 101호 | 1명 | 1명 | 한경종합광고 ![]() |
서울 송파구 백제고분로 198 정민빌딩 | 1명 | 6명 | 주택복권방 ![]() |
경기 안양시 동안구 흥안대로145번길 77 | 1명 | 4명 | 해피데이로또복권 ![]() |
인천 계양구 경명대로 1037 | 1명 | 2명 | 대박복권방 ![]() |
서울 강동구 양재대로134길 11 | 1명 | 4명 | 토토양행 ![]() |
경북 경주시 태종로 801-4 | 1명 | 2명 | 복권명당 ![]() |
세종 보듬4로 9 카림에비뉴 1층 90호 | 1명 | 1명 | 좋은날로또 ![]() |
서울 양천구 지양로 90 외1필지 친화빌딩 1층 104호 | 1명 | 4명 | 가수로또복권 ![]() |
경기 오산시 발안로 1354 | 1명 | 9명 | 에덴건강원 ![]() |
인천 남동구 백범로 332-1 1층 (간석동 | 1명 | 11명 | 세븐일레븐 성주대교점 ![]() |
경북 성주군 선남면 소학2길 34 1층 | 1명 | 3명 | 이오타 ![]() |
경기 고양시 일산서구 산현로17번길 7-42 진영프라자 104호 | 1명 | 1명 | 5가로또레드탑 ![]() |
서울 종로구 종로 222 | 1명 | 2명 | 상갈로또명당점 ![]() |
경기 용인시 기흥구 금화로 3 | 1명 | 2명 | 로또가게 ![]() |
경기 용인시 처인구 경기동로706번길 1 | 1명 | 3명 | 왕대박 ![]() |
인천 미추홀구 경인로116번길 4 105호 | 1명 | 1명 | 복권당 ![]() |
경북 영천시 강변로 60 | 1명 | 4명 | 우(旴)마트 ![]() |
경기 구리시 안골로 80 | 1명 | 4명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 41명 | 로또복권판매점 ![]() |
경기 의왕시 갈미2로 36 정도프라자 | 1명 | 2명 | 주경슈퍼 ![]() |
인천 부평구 경인로 1063 | 1명 | 2명 | 로또명당 ![]() |
서울 강서구 화곡로 398 1층 홈플러스 강서점 | 1명 | 2명 | IMT통신(아이나비) ![]() |
경북 칠곡군 칠곡대로 1485 | 1명 | 5명 | 로또복권판매점 ![]() |
경기 김포시 통진읍 김포대로 2082 | 1명 | 2명 | 노다지복권방 ![]() |
부산 금정구 금사로 75 | 1명 | 3명 | 축복큰대운집 ![]() |
경기 파주시 중앙로 324 | 1명 | 12명 | 욱일슈퍼 ![]() |
인천 부평구 경인로 1144 | 1명 | 4명 | 신일로또 ![]() |
경북 포항시 남구 송도로 42 | 1명 | 1명 | 차부상회 ![]() |
경기 김포시 통진읍 조강로 50 | 1명 | 10명 | 민사로또판매점 ![]() |
부산 금정구 부곡온천천로 32 | 1명 | 1명 | 다된다로또복권 ![]() |
경기 평택시 이화로 371 A동 4호(청룡동) | 1명 | 6명 | 로또복권방 ![]() |
인천 연수구 독배로 35 아이에프빌딩 1층 116호 | 1명 | 3명 | 돈벼락 ![]() |
서울 도봉구 도봉로 675 | 1명 | 3명 | 로또방양덕점 ![]() |
경북 포항시 북구 양덕로50번길 14 | 1명 | 4명 | 현대슈퍼 ![]() |
경기 부천시 오정로 208 | 1명 | 4명 | 사이버정보통신 ![]() |
부산 부산진구 동평로 411 백조상가동103-1호 | 1명 | 5명 | 올인(allin) ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1147 | 1명 | 19명 | 황금복권방 ![]() |
인천 연수구 컨벤시아대로 81 송도동 113-2호 (송도동, 드림시티) | 1명 | 5명 | 행운복권방 ![]() |
서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩106 | 1명 | 11명 | 천하명당복권방 ![]() |
경남 거제시 옥포성안로 60 | 1명 | 14명 | 복권마트 ![]() |
경기 부천시 소사로 253 | 1명 | 3명 | 로또 ![]() |
부산 부산진구 엄광로 25 새학문서점내 | 1명 | 3명 | 영월로또명당 ![]() |
강원 영월군 영월읍 중앙로 44 | 1명 | 2명 | 1등복권방 ![]() |
인천 연수구 해돋이로 168 혜인프라자 104호 | 1명 | 7명 | 삼육오상사 ![]() |
서울 동대문구 홍릉로 67 1층우측 (청량리동) | 1명 | 5명 | 씨유 거창마리점 ![]() |
경남 거창군 거안로 838 | 1명 | 2명 | 은행복권방 ![]() |
경기 성남시 중원구 산성대로 512-1 | 1명 | 5명 | 복터진날 ![]() |
부산 사하구 장림로 162-1 | 1명 | 7명 |
|---|
LOTTOANGEL


















