로또엔젤 분석 보고서 : 1212회
5
8
25
31
41
44
+
45
추첨일 : 26년02월21일
총 판매금액 : 131,727,929,000원
일반 분석
이번 주 2026년02월21일 1212회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2026년02월21일 이번 주 1212회차 로또는 총 131,727,929,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 25.57% 증가했습니다.
이번 주 1212회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '5, 8, 25,
31, 41, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '45'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 12 | 2,654,089,032 | 1,778,239,651 |
| 2등 | 79 | 67,192,128 | 45,018,726 |
| 3등 | 3,482 | 1,524,463 | 1,524,463 |
| 4등 | 175,609 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,923,618 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 낮은 수준인 12명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억8937만원보다 높은 수준인 26억5408만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 낮은 수준인 12명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억8937만원보다 높은 수준인 26억5408만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 4 |
| 2 | 부산광역시 | 2 |
| 2 | 서울특별시 | 2 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 대전광역시 | 1 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 인터넷 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(4명), 부산광역시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1212회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 23 |
| 2 | 인천광역시 | 11 |
| 3 | 서울특별시 | 7 |
| 4 | 경상남도 | 4 |
| 4 | 대구광역시 | 4 |
| 4 | 전라남도 | 4 |
| 4 | 부산광역시 | 4 |
| 4 | 전라북도 | 4 |
| 5 | 충청남도 | 3 |
| 5 | 인터넷 | 3 |
| 6 | 울산광역시 | 2 |
| 6 | 대전광역시 | 2 |
| 6 | 광주광역시 | 2 |
| 6 | 충청북도 | 2 |
| 6 | 강원도 | 2 |
| 7 | 1 | |
| 7 | 경상북도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(23명), 인천광역시(11명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1212회 로또 1등 명당 지역은 23명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 복권전문점(고흥) ![]() |
전남 고흥군 고흥읍 고흥로 1740-2 | 1명 | 1명 | 씨유 파주신촌점 ![]() |
경기 파주시 소라지로 79-3 | 1명 | 1명 | 로또N삭스 ![]() |
경기 의정부시 오목로205번길 39 골든프라자101호 | 1명 | 1명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 시흥시 복지로 103-1 | 1명 | 4명 | 행운복권 ![]() |
경기 군포시 대야1로 3 현대팰리스 1동 | 1명 | 5명 | 대전하이퍼 ![]() |
대전 중구 보문산로 76 | 1명 | 2명 | 로또복권방 ![]() |
인천 부평구 광장로 16 부평민자역사 지하 2층 223호 | 1명 | 1명 | 모라행운로또 ![]() |
부산 사상구 백양대로 924 우성아파트 | 1명 | 1명 | 동해마트 ![]() |
부산 동래구 사직북로57번길 58 | 1명 | 1명 | 묵동식품 ![]() |
서울 중랑구 동일로 919 | 1명 | 5명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) 남부순환로 2423 | 1명 | 86명 | 지원물산 ![]() |
서울 노원구 공릉로 108 | 1명 | 3명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 대박로또방 ![]() |
인천 미추홀구 낙섬서로 46 | 5명 | 11명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) 남부순환로 2423 | 3명 | 581명 | 모라행운로또 ![]() |
부산 사상구 백양대로 924 우성아파트 | 1명 | 1명 | 씨유 용인포곡둔전점 ![]() |
경기 용인시 처인구 포곡로118번길 26-1 유성시티빌 103호 | 1명 | 3명 | 영화유통(1등복권방) ![]() |
울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 1명 | 28명 | 로또복권판매도통점 ![]() |
전북 남원시 용성로 232,(도통동) | 1명 | 9명 | 셀프카메라 ![]() |
부산 부산진구 가야대로443번길 30 | 1명 | 16명 | 명당복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 백암로201번길 15 | 1명 | 2명 | 복권방 ![]() |
대전 서구 둔산로 244-1 | 1명 | 3명 | 천안명당병천점 ![]() |
충남 천안시 동남구 아우내순대길 38 | 1명 | 2명 | 로또명당인주점 ![]() |
충남 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 61명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 1명 | 65명 | 베스토아(용전2호) ![]() |
대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 | 1명 | 14명 | 장미슈퍼 ![]() |
충남 부여군 부여읍 계백로 265 부여군청 로터리 부근 | 1명 | 8명 | 소원로또복권명당 ![]() |
부산 기장군 해빛1로 99 1층 102호 | 1명 | 1명 | 대박복권방 ![]() |
경기 연천군 온골로 57-1 | 1명 | 1명 | 수성그린마트 ![]() |
경남 창원시 진해구 경화시장로 34 26호 10호 | 1명 | 2명 | 행운복권방 ![]() |
광주 광산구 금봉로 95 | 1명 | 5명 | 선경로또 ![]() |
충북 제천시 용두대로 59 | 1명 | 3명 | 상상플러스 ![]() |
서울 종로구 종로 22 앞 가판점 | 1명 | 3명 | 대박 ![]() |
경기 안양시 동안구 관평로170번길 33 | 1명 | 6명 | 천하명당 복권당 ![]() |
경남 창녕군 연지길 18 | 1명 | 1명 | 알리바이 ![]() |
광주 광산구 수등로 253 | 1명 | 30명 | 샤이닝복권 ![]() |
충북 보은군 삼산로1길 16 | 1명 | 1명 | 오거리복권방 ![]() |
서울 용산구 소월로20길 12 | 1명 | 1명 | 1등복권방 ![]() |
경기 시흥시 은계번영길 7 112호 | 1명 | 4명 | 행운드림스토어 ![]() |
경남 양산시 금오2길 67 복권판매점 | 1명 | 4명 | 수퍼복권대박 ![]() |
인천 연수구 용담로 60 1층 | 1명 | 5명 | 하나로복권 ![]() |
강원 속초시 동해대로 4202 1층 | 1명 | 1명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 1명 | 36명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 | 1명 | 40명 | 복권천국 ![]() |
인천 부평구 평천로391번길 4 | 1명 | 5명 | 진평양행 ![]() |
강원 강릉시 임영로 107 | 1명 | 14명 | 나오는 로또점 ![]() |
서울 동작구 상도로15길 115 1층 우측호(상도동) | 1명 | 1명 | 좋은소식 ![]() |
경기 수원시 팔달구 효원로249번길 18-1 | 1명 | 6명 | 팬더복권 ![]() |
포항시 남구 오천읍 충무로 39-1 1층 (용덕리) | 1명 | 2명 | 복권전문점 ![]() |
인천 부평구 원적로 437 | 1명 | 15명 | 행운로또 ![]() |
경기 하남시 미사강변중앙로 164 미타워 | 1명 | 8명 | 천하명당복권방 ![]() |
서울 동작구 동작대로7길 11 | 1명 | 4명 | 일주일행복로또(파장매표소) ![]() |
경기 수원시 장안구 파장로82번길 3 유일청과 | 1명 | 4명 | 로그인복권방 ![]() |
경북 구미시 상사동로 149-4 사곡동 | 1명 | 5명 | 교하로또판매점 ![]() |
경기 파주시 파주로 266 아이비타워108호 | 1명 | 8명 | 1등 복권판매점 ![]() |
서울 동대문구 고산자로 553 1층 | 1명 | 1명 | 영통매표소 ![]() |
경기 수원시 영통구 청명북로 61 청명역3번출구 매표소 | 1명 | 4명 | 종합복권방 ![]() |
전남 해남군 해남로 34 종합복권방편의점 | 1명 | 13명 | 행운드림복권 ![]() |
인천 미추홀구 수봉로 30 | 1명 | 1명 | 당첨희망복권점 ![]() |
경기 이천시 영창로 145 | 1명 | 3명 | 대박로또복권 ![]() |
서울 동대문구 이문로 45 1층 가운데점포 신호등 앞쪽 | 1명 | 1명 | 로또25시 ![]() |
경기 수원시 권선구 금곡로102번길 15 비즈웍스 비즈웍스 111호 | 1명 | 5명 | 애피스토리 ![]() |
전남 순천시 연향번영4길 24 애피스토리 | 1명 | 1명 | 아시아드 복권방 ![]() |
인천 남동구 인하로 559 107호 | 1명 | 1명 | 현대할인마트 ![]() |
경기 이천시 경충대로 3142 | 1명 | 5명 | 지원물산 ![]() |
서울 노원구 공릉로 108 | 1명 | 10명 | 인생로또 645 ![]() |
경기 남양주시 다산순환로 356 다산푸리마타워 1층 102호 | 1명 | 5명 | 알짜마트왕지점 ![]() |
전남 순천시 왕궁길 60 중흥파크상가 309-101호 | 1명 | 3명 | 복권왕국 ![]() |
인천 계양구 계산천동로 3 | 1명 | 3명 | 복권명당 ![]() |
대구 수성구 들안로 243 | 1명 | 11명 | 하이랜드 ![]() |
경기 이천시 오천로 38 1동 101호 | 1명 | 1명 | 송정복권 ![]() |
경기 군포시 송부로33번길 3-3 | 1명 | 1명 | 조례로또복권방 ![]() |
전남 순천시 봉화2길 58 조례로또복권방 | 1명 | 6명 | 복권판매점 율하롯데점 ![]() |
대구 동구 율하서로 16 | 1명 | 1명 | 부자상회 ![]() |
경기 이천시 사동로 128 복권방 | 1명 | 3명 | 오향리 로또판매점 ![]() |
경기 광주시 광여로 349 | 1명 | 5명 | Letsgo복권유통 ![]() |
전북 전주시 덕진구 무삼지로 29 | 1명 | 7명 | 로또명당(유가테크노점) ![]() |
대구 달성군 테크노상업로 108 1동 1층 114호(테크노에이스) | 1명 | 4명 | 이천장암로또 ![]() |
경기 이천시 서이천로 572 1층 | 1명 | 2명 | 1등로또방 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1048 일산르메이에르프라자 | 1명 | 6명 | 팡팡복권방 ![]() |
전북 익산시 인북로 99 | 1명 | 7명 | 로또 태크노폴리스점 ![]() |
대구 달성군 테크노순환로 83 | 1명 | 5명 | 로또복권방 ![]() |
경기 의정부시 평화로 223 | 1명 | 3명 | 덕하복권명당 ![]() |
울산 울주군 덕하로 238 | 1명 | 10명 | 대박복권방 ![]() |
전북 익산시 고봉로 192 | 1명 | 1명 |
|---|
LOTTOANGEL


















