로또엔젤 분석 보고서 : 1210회
1
7
9
17
27
38
+
31
추첨일 : 26년02월07일
총 판매금액 : 123,111,058,000원
일반 분석
이번 주 2026년02월07일 1210회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2026년02월07일 이번 주 1210회차 로또는 총 123,111,058,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 17.36% 증가했습니다.
이번 주 1210회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '1, 7, 9,
17, 27, 38'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '31'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 24 | 1,102,298,407 | 738,539,933 |
| 2등 | 153 | 28,818,259 | 22,478,242 |
| 3등 | 4,649 | 948,418 | 948,418 |
| 4등 | 211,663 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 3,139,766 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 높은 수준인 24명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억7400만원보다 낮은 수준인 11억229만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 높은 수준인 24명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억7400만원보다 낮은 수준인 11억229만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 9 |
| 2 | 서울특별시 | 4 |
| 3 | 인터넷 | 3 |
| 4 | 경상남도 | 2 |
| 5 | 인천광역시 | 1 |
| 5 | 부산광역시 | 1 |
| 5 | 경상북도 | 1 |
| 5 | 전라남도 | 1 |
| 5 | 충청남도 | 1 |
| 5 | 대전광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(9명), 서울특별시(4명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1210회 로또 1등 명당 지역은 9명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 45 |
| 2 | 경기도 | 42 |
| 3 | 경상북도 | 10 |
| 3 | 전라남도 | 10 |
| 4 | 강원도 | 7 |
| 5 | 부산광역시 | 6 |
| 6 | 충청북도 | 4 |
| 6 | 인터넷 | 4 |
| 6 | 대구광역시 | 4 |
| 6 | 충청남도 | 4 |
| 7 | 경상남도 | 3 |
| 7 | 전라북도 | 3 |
| 8 | 울산광역시 | 2 |
| 8 | 제주특별자치도 | 2 |
| 8 | 대전광역시 | 2 |
| 8 | 광주광역시 | 2 |
| 8 | 인천광역시 | 2 |
| 9 | 세종특별자치시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 서울특별시(45명), 경기도(42명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1210회 로또 1등 명당 지역은 45명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) 남부순환로 2423 | 3명 | 86명 | 다니엘사 ![]() |
경기 안산시 단원구 원선1로 38 두산위브아파트 | 2명 | 9명 | 천하명당복권방 ![]() |
충남 홍성군 조양로 180 | 1명 | 3명 | 행운식품 ![]() |
서울 관악구 신원로3길 21 | 1명 | 2명 | 행복충전소 ![]() |
경기 평택시 탄현로 332-2 | 1명 | 2명 | 탄현대박로또복권 ![]() |
경기 파주시 방촌로 661 1층상가 좌측 | 1명 | 1명 | 공원슈퍼 ![]() |
경기 수원시 장안구 팔달로 255 1층(영화동) | 1명 | 5명 | 신의 축복 ![]() |
경기 남양주시 사릉로34번길 24 (금곡동) 7호 | 1명 | 2명 | 로또명당 ![]() |
경기 남양주시 금강로 1557 104호 | 1명 | 1명 | 리맥스복권방 ![]() |
경기 구리시 경춘로 239 리맥스프라자 앞 가판대(인창동 676-1) | 1명 | 2명 | 로또명당 일산점 ![]() |
경기 고양시 일산동구 일산로463번길 5-18 | 1명 | 1명 | 베스토아(용전2호) ![]() |
대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 | 1명 | 4명 | 미라클 ![]() |
인천 서구 심곡로49번길 2 | 1명 | 1명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 14명 | 로또플렉스 시티세븐점 ![]() |
경남 창원시 성산구 원이대로 320 1층 S-108호(더시티세븐) | 1명 | 1명 | 씨스페이스 응암역점 ![]() |
서울 은평구 연서로 9 센타폴리스 1층 107호 | 1명 | 2명 | 드림복권 ![]() |
경남 김해시 장유로 184 엠파이어상가일관 101호 | 1명 | 1명 | 왕대박복권방 ![]() |
경북 문경시 중앙로 15 | 1명 | 3명 | 용꿈돼지꿈 ![]() |
서울 마포구 마포대로 112-5 | 1명 | 2명 | 대광복권판매점 ![]() |
전남 강진군 중앙로 83 1층 | 1명 | 1명 | 소망복권 ![]() |
서울 구로구 경인로35길 83 1층 101호(고척동) | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 수명산 행운복권방 ![]() |
서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 | 24명 | 24명 | 성심상회 ![]() |
경북 포항시 북구 불종로 78 | 5명 | 15명 | 대박의터 ![]() |
강원 춘천시 영서로 1786 | 5명 | 19명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) 남부순환로 2423 | 4명 | 581명 | 노다지복권방 ![]() |
서울 동대문구 한빛로 1-1,(신설동) | 2명 | 5명 | 한솔 ![]() |
경기 안양시 만안구 안양로329번길 58 가온 | 2명 | 2명 | 행운슈퍼 ![]() |
경기 화성시 병점3로 37 106호 | 1명 | 8명 | 씨유 (CU) 거창대동점 ![]() |
경남 거창군 거창대로 93 | 1명 | 6명 | 주택복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 | 1명 | 21명 | 로또편의점 ![]() |
전남 강진군 보은로 115 | 1명 | 3명 | 담꾹 구리수택점 ![]() |
경기 구리시 안골로 101 | 1명 | 5명 | 제트킹커피 ![]() |
부산 수영구 광안해변로277번길 3 1층ZKING COFFEE | 1명 | 1명 | 샤방샤방 ![]() |
경기 화성시 서해로 808 | 1명 | 4명 | 호박드림 ![]() |
서울 마포구 독막로 71 (상수동) | 1명 | 2명 | 1등로또 ![]() |
경기 오산시 수청로 30 마이다스프라자 108호 | 1명 | 4명 | 참깨열쇠.복권 ![]() |
전북 전주시 완산구 용리로 43 | 1명 | 2명 | 프리웨이스토어 ![]() |
경기 광주시 회안대로 605 | 1명 | 6명 | 이마트24 R사직석사점 ![]() |
부산 동래구 석사로 32 | 1명 | 1명 | 율암25시편의점 ![]() |
경기 화성시 시청로 822-10 | 1명 | 15명 | 로터리편의마트 ![]() |
경북 포항시 북구 서동로 85 | 1명 | 17명 | 황금복권판매점 ![]() |
경기 양주시 부흥로 994 | 1명 | 1명 | 복돼지복권방 ![]() |
전북 김제시 지평선산단2길 287 | 1명 | 1명 | 일등로또 ![]() |
경기 광명시 광명로 840 | 1명 | 1명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 동구 조방로49번길 18-1 | 1명 | 34명 | 동명로또 ![]() |
경기 화성시 동탄기흥로257번나길 8-1 103호 | 1명 | 12명 | 시흥식품 ![]() |
서울 금천구 시흥대로63길 13 | 1명 | 4명 | 씨유(CU)포항원리원농점 ![]() |
경북 포항시 남구 원동로 75 | 1명 | 4명 | 행운나라복권방 ![]() |
경기 안양시 만안구 충훈로 95 | 1명 | 7명 | 행복마트 ![]() |
전북 군산시 요죽안2길 23-5 | 1명 | 1명 | 관문로또 ![]() |
경기 과천시 별양상가2로 20 | 1명 | 4명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 로또복권판매점(동탄산단점) ![]() |
경기 화성시 동탄산단8길 19 108호 | 1명 | 1명 | 아이스크림앤폰 ![]() |
서울 구로구 오류로8길 16 106호(오류동 세명프라자) | 1명 | 1명 | 대동도기상사 ![]() |
경북 영천시 금완로 30 | 1명 | 5명 | 봉서산로또토토 ![]() |
충남 천안시 서북구 봉명로 25 1층 4호 | 1명 | 3명 | 대박복권방 ![]() |
경기 고양시 일산동구 장항로 329 | 1명 | 2명 | 묵동식품 ![]() |
서울 중랑구 동일로 919 | 1명 | 16명 | 이제이 ![]() |
경기 화성시 동탄산척로2나길 4-12 | 1명 | 2명 | 대박복권방 ![]() |
서울 구로구 개봉로17길 18 | 1명 | 1명 | 광장로또판매점 ![]() |
경북 구미시 산업로4길 52 1층 | 1명 | 3명 | 대박로또 ![]() |
경기 안산시 상록구 장화로 14 1층 상가 1호 | 1명 | 2명 | 한남마트 왔다복권 ![]() |
충남 천안시 서북구 서부16길 9 | 1명 | 6명 | 일산구청매점 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1256 | 1명 | 1명 | 가판14호 ![]() |
서울 중구 퇴계로 37 | 1명 | 11명 | 행운로또 ![]() |
경기 하남시 미사강변중앙로 164 미타워 | 1명 | 8명 | 버스토큰판매소 ![]() |
서울 구로구 시흥대로 577 | 1명 | 2명 | 칠복복권방 ![]() |
경북 경주시 입실로 68 | 1명 | 2명 | 별망명당로또편의점 ![]() |
경기 안산시 단원구 광덕4로 88 171호 | 1명 | 2명 | 초원복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 신촌4로 29-1 1층(코너상가) | 1명 | 7명 | 대박 오렌지24시 편의점 ![]() |
경기 고양시 덕양구 고양대로1369번길 7 대도빌딩 | 1명 | 3명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 40명 | 훼미리마트 ![]() |
경기 포천시 중앙로 148 신읍동 | 1명 | 4명 | 혜성슈퍼 ![]() |
서울 관악구 호암로24길 42 법포 | 1명 | 5명 | 도깨비방망이 ![]() |
전남 완도군 완도읍 장보고대로 220 | 1명 | 9명 | 반달섬의 기적 ![]() |
경기 안산시 단원구 엠티브이17로 17 109호(무인지오 안산반달점) | 1명 | 3명 | 현대마트점 ![]() |
광주 서구 상무대로 871 1층(쌍촌동) | 1명 | 3명 | 이마트24당진합덕점 ![]() |
충남 당진시 합덕읍 덕평로 561 | 1명 | 3명 | 교통카드충전소 ![]() |
경기 고양시 덕양구 화정로 58 화정역 2번출구 | 1명 | 21명 | 행운복권방 ![]() |
서울 은평구 연서로 258 상가102호 | 1명 | 8명 | 포천 돈다발복권 ![]() |
경기 포천시 호국로 1382 CU편의점 | 1명 | 2명 | 행운로또 ![]() |
전남 여수시 상암로 627-1 | 1명 | 3명 | 복권명가 ![]() |
경기 시흥시 능곡로 174 106호 | 1명 | 2명 | 현대하이퍼 ![]() |
인천 중구 제물량로 131 | 1명 | 1명 | 대소원로또 ![]() |
충북 충주시 대소원면 중원대로 4373 | 1명 | 7명 | 소담로또 ![]() |
세종 소담로 87 1층 101호 | 1명 | 1명 | 오목미니슈퍼 ![]() |
서울 양천구 신목로 119 | 1명 | 7명 | 대박찬스 ![]() |
울산 중구 명륜로 40 | 1명 | 1명 | 교통카드판매대 ![]() |
서울 송파구 송파대로28길 27 송파성원쌍떼빌 공영주차장앞가판 | 1명 | 8명 | 청담로또 ![]() |
경기 평택시 서동대로 377 105호 | 1명 | 1명 | 대림슈퍼복권방 ![]() |
서울 강서구 가로공원로76길 47 | 1명 | 4명 | 황금알 ![]() |
전남 여수시 문수로 22 | 1명 | 5명 | 남문시장 ![]() |
경기 수원시 팔달구 수원천로255번길 6 영동시장 영동시장 101호 | 1명 | 5명 | 로또슈퍼 ![]() |
인천 연수구 청량로185번길 27 1동 1층 103호 | 1명 | 3명 | 로또명당금왕점 ![]() |
충북 음성군 금왕읍 탑골길 55 세븐일레븐 금왕점 | 1명 | 16명 | 지에스25(울산우정선경점)로또 ![]() |
울산 중구 우정3길 12 | 1명 | 1명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 49명 | 태양복권방 ![]() |
경기 파주시 문산읍 사임당로 138-1 | 1명 | 5명 | 24그린마트 ![]() |
전남 신안군 봉리길 10 | 1명 | 3명 | ㈜현대택배권선영업소 ![]() |
경기 수원시 권선구 곡반정로 95-1 104호 | 1명 | 7명 | 행운복권방 ![]() |
대구 북구 학정동로 47 | 1명 | 3명 | 콕콕로또명당옥천점 ![]() |
충북 옥천군 서대구일로 265-19 옥천하휴게소 | 1명 | 6명 | 드림로또 ![]() |
대전 중구 대둔산로 365-2 | 1명 | 2명 | 천하명당복권방 ![]() |
서울 송파구 백제고분로41길 7 | 1명 | 2명 | 세븐복권방 ![]() |
경기 파주시 해올2길 16 107호 | 1명 | 4명 | 세븐일레븐 무안일로공원점 ![]() |
전남 무안군 공원길 34 2동 104호 세븐일레븐 | 1명 | 3명 | 금곡로 ![]() |
경기 수원시 권선구 금곡로197번길 18-23 해피라움블루 105호(금곡동, 해피라움블루) | 1명 | 10명 | 왕대박(복권방) ![]() |
대구 북구 칠성남로 143 | 1명 | 6명 | 로또복권방 ![]() |
충북 영동군 중앙로 28 성림빌딩 | 1명 | 3명 | 베스토아(용전2호) ![]() |
대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 | 1명 | 14명 | 원스탑 ![]() |
서울 송파구 백제고분로7길 39 고려빌딩 | 1명 | 5명 | 송악로또 ![]() |
제주 서귀포시 동일하모로 206-1 팔도상회 | 1명 | 7명 | 하이웨이로또판매점 ![]() |
경기 의왕시 오전로 24 경기남부도로 | 1명 | 7명 | 보물섬 ![]() |
전남 목포시 산정로 268-3 | 1명 | 5명 | 초대박 복권 ![]() |
경기 수원시 권선구 금호로15번길 15 1층 제101호(금곡동 신미주아파트) | 1명 | 1명 | 와룡복권 ![]() |
대구 달서구 선원로 89 1층 복권방 | 1명 | 4명 | 로또왕복권방 ![]() |
광주 서구 월드컵4강로197번길 12 1층 | 1명 | 1명 | 부흥복권 ![]() |
서울 송파구 중대로 226 1층 | 1명 | 1명 | 동홍코사마트 ![]() |
제주 서귀포시 동홍서로 108 | 1명 | 20명 | 행운로또복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 백옥대로 487 1층 103호 | 1명 | 1명 | 청호복권방 ![]() |
전남 목포시 용당로 296 | 1명 | 3명 | 복권판매점 ![]() |
경기 성남시 중원구 성남대로1130번길 3 | 1명 | 5명 | C&S대곡점 ![]() |
대구 달서구 한실로 99 | 1명 | 4명 | 명당복권 ![]() |
강원 철원군 금학로 253 오성문구 | 1명 | 2명 | 행복슈퍼 ![]() |
서울 성북구 동소문로 49 | 1명 | 13명 | 제일복권 ![]() |
경남 양산시 양산역2길 7 대상골드타워 103호 | 1명 | 9명 | 하모니복권 ![]() |
경기 용인시 처인구 백옥대로 757 가동 | 1명 | 1명 | 드림마트 ![]() |
전남 목포시 산정로 159-3 1층 | 1명 | 3명 | 로또또 ![]() |
경기 김포시 봉수대로 1704 | 1명 | 9명 | 재벌로터리 ![]() |
부산 중구 구덕로 1 재벌마트 | 1명 | 2명 | 행운의시작복권전문점 ![]() |
강원 삼척시 사대안길 5 | 1명 | 9명 | 세븐일레븐 화성봉담수기점 ![]() |
경기 화성시 세자로 356 1층 102호 | 1명 | 1명 | 대운복권 ![]() |
서울 성동구 무학봉15길 28-1 1층(하왕십리동) | 1명 | 1명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 | 1명 | 40명 | 주몽동명 ![]() |
경기 용인시 수지구 포은대로 319 중앙빌딩 104호 | 1명 | 4명 | 대박복권 ![]() |
전남 나주시 구진포로 483 | 1명 | 2명 | 행운로또 ![]() |
경기 김포시 약암로 911 | 1명 | 10명 | 원바이원 ![]() |
부산 중구 흑교로 18 | 1명 | 2명 |
|---|
LOTTOANGEL



















