로또엔젤 분석 보고서 : 1195회
3
15
27
33
34
36
+
37
추첨일 : 25년10월25일
총 판매금액 : 122,918,013,000원
일반 분석
이번 주 2025년10월25일 1195회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년10월25일 이번 주 1195회차 로또는 총 122,918,013,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 17.17% 증가했습니다.
이번 주 1195회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '3, 15, 27,
33, 34, 36'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '37'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 10 | 2,939,186,738 | 1,969,255,114 |
| 2등 | 86 | 56,960,984 | 38,163,859 |
| 3등 | 3,337 | 1,467,979 | 1,467,979 |
| 4등 | 165,621 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,797,760 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 18 명보다 낮은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억8713만원보다 높은 수준인 29억3918만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 18 명보다 낮은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억8713만원보다 높은 수준인 29억3918만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 3 |
| 2 | 경상남도 | 2 |
| 3 | 서울특별시 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
| 3 | 대전광역시 | 1 |
| 3 | 충청남도 | 1 |
| 3 | 전라북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(3명), 경상남도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1195회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 21 |
| 2 | 인천광역시 | 14 |
| 3 | 서울특별시 | 8 |
| 3 | 부산광역시 | 8 |
| 3 | 경상남도 | 8 |
| 4 | 대구광역시 | 5 |
| 5 | 충청남도 | 4 |
| 5 | 강원도 | 4 |
| 6 | 전라북도 | 3 |
| 6 | 경상북도 | 3 |
| 7 | 충청북도 | 2 |
| 7 | 전라남도 | 2 |
| 7 | 울산광역시 | 2 |
| 8 | 광주광역시 | 1 |
| 8 | 대전광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(21명), 인천광역시(14명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1195회 로또 1등 명당 지역은 21명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 주택복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 | 1명 | 5명 | 작은신부 ![]() |
충남 서산시 구진로 6 | 1명 | 2명 | 행복자리 ![]() |
전북 군산시 칠성1길 33 | 1명 | 1명 | 대동복권방 ![]() |
경남 김해시 월산로 112-57 월산마을5단지두산위브아파트상가 | 1명 | 1명 | 명당 ![]() |
경남 진주시 진성면 동부로 1356 | 1명 | 4명 | 편의점사랑 ![]() |
서울 강서구 곰달래로25길 57 | 1명 | 4명 | 금두꺼비 복권방 ![]() |
부산 동래구 안남로 89-1 1층(안락동) | 1명 | 1명 | 제우스테크 ![]() |
대전 서구 원도안로 30 | 1명 | 2명 | 똥광 로또 복권방 ![]() |
경기 안산시 단원구 화랑로 98 바동 102호 | 1명 | 1명 | 주몽동명 ![]() |
경기 용인시 수지구 포은대로 319 중앙빌딩 104호 | 1명 | 3명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 2명 | 97명 | 행운복권 ![]() |
인천 미추홀구 인하로 354 | 2명 | 7명 | 대박마트 ![]() |
인천 남동구 호구포로 219 세중프라자1층101-2호 | 1명 | 10명 | 행운로또 ![]() |
전북 전주시 덕진구 안전로 152 | 1명 | 1명 | 마두역상행선 가판대 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 교보생명 일산사옥 | 1명 | 19명 | 대박복권방 ![]() |
경남 창원시 의창구 도계로 49 | 1명 | 2명 | 로또 ![]() |
서울 은평구 응암로22길 7 | 1명 | 2명 | 행운복권방 ![]() |
경기 포천시 솔모루로 86-1 | 1명 | 10명 | 유니콘 ![]() |
경기 하남시 신우실로63번길 11 A 101호 | 1명 | 4명 | 대복 ![]() |
인천 남동구 남동대로239번길 68 후생시설상가 116호 | 1명 | 5명 | 훼미리마트 우아대로점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 건산로 276 | 1명 | 13명 | 로또반점 ![]() |
경기 부천시 고강로40번길 62 제근생-1층 101호 | 1명 | 1명 | 월드복권방 ![]() |
경남 통영시 북신시장1길 12 | 1명 | 6명 | 더블행운점 ![]() |
서울 중랑구 겸재로 98 | 1명 | 8명 | 택지 복권판매점 ![]() |
경기 화성시 역골로 23-2 102호 | 1명 | 1명 | 에덴건강원 ![]() |
인천 남동구 백범로 332-1 1층 (간석동 | 1명 | 11명 | 이마트24 순천산단점 ![]() |
전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 | 1명 | 24명 | 현대사 ![]() |
경기 성남시 분당구 미금일로 77 구미제2조합상가 102호 | 1명 | 14명 | 언제나일등복권 ![]() |
서울 중랑구 망우로 385 1층 2호 | 1명 | 1명 | 파크애비뉴 ![]() |
경기 화성시 화성로 1215 가동 1호 | 1명 | 4명 | 구월모래내 복권판매점 ![]() |
인천 남동구 복개서로89번길 54 1층 | 1명 | 2명 | 도깨비방망이 ![]() |
전남 완도군 완도읍 장보고대로 220 | 1명 | 9명 | 명당복권 ![]() |
경기 수원시 팔달구 향교로 34-1 | 1명 | 2명 | 수제현미누룽지(금정점) ![]() |
부산 금정구 금강로 691 복권판매점 | 1명 | 2명 | 범 ![]() |
경기 화성시 매송고색로 387 1층 | 1명 | 4명 | 행운복권편의점 ![]() |
인천 남동구 구월남로 296 | 1명 | 2명 | 씨스페이스 경주세방매점 ![]() |
경북 경주시 산업로 4447 | 1명 | 29명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 효원로 36 | 1명 | 4명 | 해오름복권점 ![]() |
강원 속초시 해오름로 57 1층 | 1명 | 1명 | 돈방석 ![]() |
인천 미추홀구 미추홀대로 744 1층(주안동) | 1명 | 3명 | 복권명당동천점 ![]() |
경북 경주시 동천로 64-1 | 1명 | 1명 | 25시슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 | 1명 | 10명 | 로또달인 ![]() |
부산 사상구 모덕로 51 복권판매점 | 1명 | 2명 | 훈민로또 ![]() |
강원 속초시 수복로 199-1 강원약초상회, 복권판매점 | 1명 | 3명 | 원 복권 ![]() |
경북 구미시 봉곡로 153 cu봉곡점 편의점 내 | 1명 | 3명 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 1명 | 22명 | 천하명당복권방(행운을주는사람들) ![]() |
부산 사상구 광장로38번길 25 | 1명 | 7명 | 이마트24 광안리굿-7 ![]() |
부산 수영구 광안로 49 | 1명 | 11명 | 주택복권방 ![]() |
강원 원주시 우산초교길 29 | 1명 | 9명 | 윤 ![]() |
인천 미추홀구 능해길 4 1층 1호(용현동) | 1명 | 2명 | 삼방동토토플러스복권방 ![]() |
경남 김해시 삼안로 239 | 1명 | 5명 | 센타슈퍼 ![]() |
경기 안산시 상록구 광덕1로 369 센타프라자 | 1명 | 1명 | 황금돼지복권방 ![]() |
부산 연제구 중앙대로 1204 | 1명 | 3명 | 우두로또 ![]() |
강원 춘천시 영서로 2786 1층 | 1명 | 22명 | 충남상회 ![]() |
인천 미추홀구 참외전로 268 302동 B211호 | 1명 | 14명 | 아리아리 ![]() |
경남 김해시 김해대로2491번길 28 | 1명 | 1명 | 오늘의 한방 ![]() |
경기 안산시 상록구 선암로 41 104호 | 1명 | 2명 | 포시즌신리점. 은비복권 ![]() |
부산 연제구 연수로 144 | 1명 | 4명 | 영로또 ![]() |
충북 음성군 사예2길 24 1층 106호 | 1명 | 4명 | 로또명당 이천쌀유통 ![]() |
인천 부평구 광장로 34 1층 | 1명 | 7명 | 김해명당복권 ![]() |
경남 김해시 김해대로2715번길 36 104호 | 1명 | 2명 | 행운복권방 ![]() |
경기 안성시 서동대로 7184 광장휴게소 | 1명 | 11명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 로또행운점 ![]() |
충북 충주시 안림로 6 | 1명 | 3명 | 만복래 ![]() |
인천 부평구 주부토로 20-2 1층 | 1명 | 3명 | 드림로또 ![]() |
경남 양산시 삼일로 73 CU양산황제점 내 | 1명 | 7명 | 성복3번출구점 ![]() |
경기 용인시 수지구 수지로112번길 11 성복프라자주건축물 제1동 | 1명 | 4명 | 이마트24 송현 앞산점 ![]() |
대구 달서구 송현로8길 88 1층 이마트24 | 1명 | 2명 | 까치로또 ![]() |
충남 서산시 서해로 3362 | 1명 | 4명 | 당하복권명당 ![]() |
인천 서구 서곶로 788 | 1명 | 10명 | 동운당 로또복권 ![]() |
경남 진주시 강변길10번길 12 1층 | 1명 | 1명 | 하이로또 ![]() |
서울 금천구 금하로 686 | 1명 | 1명 | 운정대박마트 복권 ![]() |
경기 파주시 가람로 20 가람마을1단지 벽산한라아파트상가102호 | 1명 | 9명 | 이마트24대구안심점 ![]() |
대구 동구 안심로 448 | 1명 | 11명 | 복권명당(이마트24 온천대로점) ![]() |
충남 아산시 곡교천로 161 101호 | 1명 | 7명 | 알파로또판매점 ![]() |
광주 북구 양일로 72-1 | 1명 | 1명 | 창성로또 ![]() |
경남 창원시 성산구 원이대로863번길 19 창원더샵센트럴파크 2단지상가 108호 | 1명 | 6명 | 넘버원 ![]() |
서울 도봉구 도봉로165길 2 1층 | 1명 | 2명 | 신나는복권방 ![]() |
경기 파주시 문향로 51-1 | 1명 | 10명 | 복이네 복권 ![]() |
대구 동구 동부로 63 1층, (신천동) | 1명 | 2명 | 잉크와복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 차돌로 84 | 1명 | 13명 | 럭키복권방 ![]() |
대전 대덕구 중리북로 51 | 1명 | 2명 | 서현슈퍼 ![]() |
서울 마포구 월드컵로10길 55 (서교동) | 1명 | 1명 | 나눔로또 ![]() |
경기 평택시 원칠원길 32 | 1명 | 1명 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 1명 | 23명 | 행복선택복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 영성로 46 이불나라 | 1명 | 3명 | 지에스25 울산동구남목점 ![]() |
울산 동구 동해안로 27 | 1명 | 9명 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 1명 | 37명 | 로또복권 ![]() |
경기 평택시 조개터로 17 | 1명 | 3명 | 세븐일레븐 인천효성점 ![]() |
인천 계양구 안남로 551 | 1명 | 1명 | 흥부네복권 ![]() |
전북 고창군 선운대로 3749 | 1명 | 1명 | 한꿈복권방 ![]() |
울산 중구 번영로 586 | 1명 | 10명 | 행복슈퍼 ![]() |
서울 성북구 동소문로 49 | 1명 | 13명 | 포천 돈다발복권 ![]() |
경기 포천시 호국로 1382 CU편의점 | 1명 | 2명 |
|---|
LOTTOANGEL


















