로또엔젤 분석 보고서 : 1189회
9
19
29
35
37
38
+
31
추첨일 : 25년09월13일
총 판매금액 : 119,484,685,000원
일반 분석
이번 주 2025년09월13일 1189회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년09월13일 이번 주 1189회차 로또는 총 119,484,685,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 13.9% 증가했습니다.
이번 주 1189회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '9, 19, 29,
35, 37, 38'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '31'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13 | 2,263,651,299 | 1,516,646,370 |
| 2등 | 167 | 29,368,730 | 22,907,609 |
| 3등 | 3,121 | 1,571,477 | 1,571,477 |
| 4등 | 152,345 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,577,694 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 14명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억3411만원보다 높은 수준인 22억6365만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 14명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억3411만원보다 높은 수준인 22억6365만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 3 |
| 1 | 경상남도 | 3 |
| 2 | 서울특별시 | 2 |
| 3 | 강원도 | 1 |
| 3 | 인터넷 | 1 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 광주광역시 | 1 |
| 3 | 울산광역시 | 1 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(3명), 경상남도(3명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1189회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 47 |
| 2 | 서울특별시 | 22 |
| 3 | 인천광역시 | 19 |
| 4 | 부산광역시 | 14 |
| 5 | 경상남도 | 13 |
| 6 | 경상북도 | 8 |
| 7 | 강원도 | 6 |
| 7 | 충청북도 | 6 |
| 7 | 충청남도 | 6 |
| 7 | 전라북도 | 6 |
| 8 | 광주광역시 | 5 |
| 9 | 인터넷 | 3 |
| 9 | 대구광역시 | 3 |
| 10 | 전라남도 | 2 |
| 10 | 대전광역시 | 2 |
| 10 | 제주특별자치도 | 2 |
| 10 | 울산광역시 | 2 |
| 11 | 세종특별자치시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(47명), 서울특별시(22명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1189회 로또 1등 명당 지역은 47명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 세븐일레븐진해경화위브점 ![]() |
경남 창원시 진해구 조천로 29 | 1명 | 1명 | 노다지복권 ![]() |
강원 횡성군 문정로 52 | 1명 | 4명 | 태양 명당 복권방 ![]() |
서울 금천구 독산로 211 세진상가103호 | 1명 | 2명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 86명 | 중구-가로가판대-37 ![]() |
서울 중구 남대문로 20-2 | 1명 | 1명 | 행복드림 복권 ![]() |
인천 서구 청라라임로 85 판매시설 비동 131호 후면(청라동, 청라린스트라우스) | 1명 | 1명 | 동키호테편의점 ![]() |
광주 서구 풍금로38번길 23 | 1명 | 1명 | 영화유통(1등복권방) ![]() |
울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 1명 | 7명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 1명 | 4명 | 우리로또복권 ![]() |
경기 연천군 청산면 청신로 91 | 1명 | 1명 | 당첨쑥쑥복권 ![]() |
경기 의왕시 고산로 88 | 1명 | 1명 | 로또야놀자 ![]() |
경북 경주시 양정로 211,(동천동) | 1명 | 2명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 | 1명 | 6명 | 명당 ![]() |
경남 진주시 진성면 동부로 1356 | 1명 | 4명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 복권전문점 ![]() |
경기 시흥시 중심상가로 323 비전프라자 | 3명 | 5명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 3명 | 581명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 3명 | 97명 | 행복마트 ![]() |
경북 김천시 혁신로 185 메타폴리스상가 120호 | 2명 | 5명 | 크린토피아/최강로또 ![]() |
서울 은평구 갈현로11길 16 1층 | 2명 | 2명 | 곧터지고대박날복권방 ![]() |
경기 시흥시 봉우재로69번길 30 1층 102호 | 2명 | 3명 | 복드림복권방 ![]() |
서울 강동구 상암로 99 | 2명 | 4명 | 부엉이로또명당 ![]() |
경기 광주시 경충대로 2149 | 2명 | 4명 | 행운복권방 ![]() |
서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩106 | 2명 | 11명 | 주천로또 ![]() |
강원 영월군 송학주천로 1420 | 2명 | 2명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 동구 조방로49번길 18-1 | 2명 | 34명 | 대박천하마트 ![]() |
인천 부평구 굴포로 48 | 2명 | 54명 | 수원가구거리 미래복권 ![]() |
경기 수원시 권선구 권선로694번길 1 1층 101호(권선동) | 1명 | 1명 | 대박찬스 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3,(가경동) | 1명 | 13명 | 버스매표소 ![]() |
인천 부평구 부평대로 3 가판 | 1명 | 14명 | 25시슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 | 1명 | 10명 | 행운복권 ![]() |
경북 구미시 야은로 763 | 1명 | 3명 | 대박복권마을 ![]() |
서울 영등포구 당산로 140 | 1명 | 1명 | 보람 복권방 ![]() |
울산 울주군 동부8길 21 | 1명 | 2명 | 광성슈퍼 ![]() |
경기 이천시 단월로 33 | 1명 | 5명 | 로또(중동유니스타점) ![]() |
경남 창원시 의창구 중동중앙로 95 GS25편의점 | 1명 | 1명 | 씨스페이스 행은복권점 ![]() |
부산 연제구 아시아드대로 39 1층 115호(거제동,레이카운티 2단지 상가) | 1명 | 1명 | 비프광장 ![]() |
부산 중구 중구로5번길 14 1층 105호(남포동6가,더베이먼트) | 1명 | 7명 | 일광 복권 ![]() |
경기 수원시 권선구 세지로 3 1층 2호 | 1명 | 2명 | 갱고개로 ![]() |
충북 충주시 여수월1길 6 1층 | 1명 | 5명 | 복권천국 ![]() |
인천 부평구 평천로 306 양영빌딩1층 | 1명 | 4명 | 행복복권 ![]() |
경기 시흥시 장현능곡로 155 지1층 비1058호(능곡동, 시흥 플랑드르) | 1명 | 1명 | 가로판매점제55호 ![]() |
서울 용산구 청파로 286 행단보도앞 가로가판대 | 1명 | 2명 | 세종청사로또 ![]() |
세종 절재로 194 (어진동, 중앙타운) | 1명 | 5명 | 이천대박로또 ![]() |
경기 이천시 경충대로 1830 | 1명 | 4명 | 승원롯또판매 ![]() |
경남 창원시 의창구 천주로 506 복권판매점 | 1명 | 1명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 해운대구 양운로 55 두산위브센티움상가102호 | 1명 | 9명 | 장원로또 ![]() |
경기 수원시 영통구 중부대로246번길 10 1층 3호 | 1명 | 8명 | 대박로또명당 ![]() |
충남 당진시 송악로 37 | 1명 | 4명 | 복권나라(가좌사) ![]() |
인천 서구 원적로 73 | 1명 | 6명 | 로또판매선부점 ![]() |
경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 | 1명 | 6명 | 영남통상 ![]() |
경북 성주군 성주로 3228 | 1명 | 2명 | 복권방 ![]() |
경기 고양시 덕양구 동송로 20 1층 | 1명 | 6명 | 복권백화점 ![]() |
경기 파주시 평화로 70 | 1명 | 30명 | 천하명당(팔용점) ![]() |
경남 창원시 의창구 사화로 26 | 1명 | 6명 | 삼각R복권방 ![]() |
대구 남구 현충로 221 솔내음발연구소 내 | 1명 | 3명 | 황금복권 ![]() |
충남 보령시 중앙로 144 린나이보일러 옆 점포 | 1명 | 1명 | 무한대박 ![]() |
인천 연수구 새말로 107 | 1명 | 5명 | 영일종합장식 ![]() |
경기 안산시 단원구 고잔로 112 신광프라자102호 | 1명 | 4명 | 복운당로또복권청도점 ![]() |
경북 청도군 중앙로 5 김종호내과의원입구좌측 | 1명 | 5명 | (벌집)로또판매점 ![]() |
서울 종로구 난계로 257 1층 101,102호 | 1명 | 4명 | 희망복권판매점 ![]() |
경기 광명시 오리로 349 107호 | 1명 | 2명 | 찬스복권 ![]() |
경기 평택시 비전4로 142 | 1명 | 3명 | 남문복권판매점 ![]() |
경남 창원시 진해구 웅천동로 126 상가107호 | 1명 | 1명 | 청구마트 ![]() |
대구 북구 검단로 34 청구아파트상가108동102호 | 1명 | 7명 | 까치복권방 ![]() |
경기 시흥시 중심상가로 326 | 1명 | 10명 | 작은신부 ![]() |
충남 서산시 구진로 6 | 1명 | 7명 | 행복복권방 ![]() |
인천 연수구 벚꽃로 114 1층 106호 | 1명 | 3명 | 다니엘사 ![]() |
경기 안산시 단원구 원선1로 38 두산위브아파트 | 1명 | 20명 | 남부복권방 ![]() |
경북 칠곡군 중앙로 163 1층 | 1명 | 2명 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 ![]() |
서울 종로구 돈화문로 23 | 1명 | 20명 | 행운복권방 ![]() |
경기 포천시 솔모루로 86-1 | 1명 | 10명 | 동홍코사마트 ![]() |
제주 서귀포시 동홍서로 108 | 1명 | 20명 | 킹로또 ![]() |
제주 제주시 아란4길 85-5 다랑쉬빌 | 1명 | 3명 | 복권판매소(서문큰장네거리) ![]() |
대구 서구 국채보상로 438 | 1명 | 3명 | 운수대통복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구 | 1명 | 18명 | 금성슈퍼 ![]() |
서울 관악구 난곡로63길 60 1층 금성슈퍼 | 1명 | 3명 | 삼성로또 ![]() |
인천 연수구 학나래로6번길 56 | 1명 | 9명 | 올킬로또판매점 ![]() |
경기 안산시 상록구 각골로 76 | 1명 | 5명 | 로또복권 포항IC점 ![]() |
경북 포항시 북구 새마을로 340 | 1명 | 9명 | 노다지복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 333 | 1명 | 8명 | 복권명당(광주시청점) ![]() |
경기 광주시 회안대로 900 로얄프라자 115호 | 1명 | 6명 | 행운복권 ![]() |
경기 하남시 조정대로 45 R110호 | 1명 | 5명 | 대박로또 ![]() |
인천 계양구 아나지로 417 106호 | 1명 | 10명 | 꿈대로 천안성성점 ![]() |
충남 천안시 서북구 성성6로 68 레이크타운3차 푸르지오 단지내 상가 129 | 1명 | 3명 | 육사오(6/45)복권방 ![]() |
서울 관악구 조원중앙로2길 121 1층 | 1명 | 1명 | 신포시장매표소 ![]() |
인천 중구 우현로 41-1 | 1명 | 2명 | 세종광고 ![]() |
경기 안성시 개내교2길 2-1 | 1명 | 5명 | 행운철길숲 ![]() |
경북 포항시 북구 서동로 43-3 (덕산동) | 1명 | 1명 | 써밋로또 ![]() |
서울 중랑구 용마산로 670 프라디움 더테라스상가 A동 115호 | 1명 | 1명 | 대광슈퍼 ![]() |
경기 군포시 고산로 679 미성프라자 | 1명 | 6명 | 해뜰날수퍼 ![]() |
경기 화성시 효행로 241 남수원씨티프라자 | 1명 | 3명 | 복슈퍼 ![]() |
인천 계양구 계산로108번길 4 | 1명 | 3명 | 봉서산로또토토 ![]() |
충남 천안시 서북구 봉명로 25 1층 4호 | 1명 | 3명 | 자양사거리가로매점 ![]() |
서울 광진구 자양로 95 | 1명 | 18명 | 드림복권방 ![]() |
인천 중구 인중로 97-1 삼익아파트 | 1명 | 5명 | 씨유공도중앙점 ![]() |
경기 안성시 덕봉서원로 43 1층 | 1명 | 2명 | 스타로또 ![]() |
경남 고성군 남해안대로 2623-9 | 1명 | 1명 | 우진음악사 ![]() |
서울 중랑구 상봉로 51 | 1명 | 1명 | 행운복권 ![]() |
경기 군포시 대야1로 3 현대팰리스 1동 | 1명 | 7명 | 동해복권방 ![]() |
강원 강릉시 하평길 40 | 1명 | 5명 | 한국종합빌딩(복권) ![]() |
인천 남동구 경인로 530 | 1명 | 3명 | 농산물직판장 ![]() |
전북 군산시 백토로 128 | 1명 | 4명 | 알리바이 공항 ![]() |
광주 광산구 송도로 262 | 1명 | 1명 | 행운로또복권방 ![]() |
경기 안양시 동안구 관악대로 348 | 1명 | 1명 | 어방써니 복권방 ![]() |
경남 김해시 분성로501번길 9 | 1명 | 3명 | 대박복권클릭 ![]() |
부산 강서구 명지국제8로 264 삼성플라자 103호 | 1명 | 2명 | 복권방 ![]() |
경기 남양주시 덕송2로10번길 27-16 | 1명 | 3명 | 카페이호 ![]() |
인천 미추홀구 독정이로 23-1 | 1명 | 1명 | 대박천국 ![]() |
전북 군산시 가도로 217 다모아 | 1명 | 6명 | 종합가판점 ![]() |
서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 1명 | 24명 | 노다지복권방진월점 ![]() |
광주 남구 서문대로 649 백두장식 | 1명 | 5명 | 대박복권방 ![]() |
경기 양주시 가래비길 33 | 1명 | 13명 | 대풍로또판매점 ![]() |
경남 김해시 번화2로 36 | 1명 | 5명 | 플러스 복권방 ![]() |
부산 남구 수영로39번나길 11 | 1명 | 4명 | 스타복권편의점 ![]() |
경기 남양주시 덕송2로6번길 28-13 | 1명 | 2명 | 전천후로또 ![]() |
강원 춘천시 안마산로 213 1동 117호 | 1명 | 2명 | 미니24시 ![]() |
인천 미추홀구 경인로 437 | 1명 | 5명 | 여기있었네복권방 ![]() |
전북 김제시 남북로 171 | 1명 | 15명 | 로또복권판매소 ![]() |
서울 마포구 마포대로 44 | 1명 | 7명 | 중흥마트 ![]() |
광주 서구 풍암순환로 8 중흥아파트2차상가101호 | 1명 | 1명 | 행운복권방 ![]() |
경기 양평군 용문로 358-1 | 1명 | 8명 | 행운로또방 ![]() |
경남 김해시 장등로19번길 15 | 1명 | 6명 | 천하명당초량점 ![]() |
부산 동구 중앙대로221번길 3 | 1명 | 14명 | 인애 복권방 ![]() |
경기 동두천시 중앙로 333 | 1명 | 3명 | 행운로또방 ![]() |
강원 화천군 상승로 46 1층 | 1명 | 2명 | 성명전력 ![]() |
경기 동두천시 큰시장로 43 | 1명 | 6명 | 노다지복권 ![]() |
강원 횡성군 문정로 52 | 1명 | 5명 | 로터리 클럽 ![]() |
인천 미추홀구 인하로 250-1 | 1명 | 5명 | 로또판매점 ![]() |
전북 장수군 장수읍 싸리재로 18 | 1명 | 2명 | 씽크로또 ![]() |
광주 서구 시청로 6 | 1명 | 1명 | 1009로또판매점 ![]() |
경기 오산시 오산로 42 (갈곳동) | 1명 | 2명 | 세븐로또 ![]() |
경남 양산시 남부6길 1 | 1명 | 3명 | 가판점 ![]() |
경기 부천시 부일로 461 1층 일부 | 1명 | 2명 | 두꺼비복권방 ![]() |
충북 단양군 삼봉로 67 삼덕 | 1명 | 5명 | 스타편의점 ![]() |
인천 부평구 부평대로 146 | 1명 | 1명 | 베스트올수성점 ![]() |
전북 정읍시 수성2로 28 | 1명 | 14명 | 이마트24 서울고속터미널4호점 ![]() |
서울 서초구 신반포로 194 본관1층 쇼케이스4호 | 1명 | 1명 | 행복바라기 ![]() |
광주 서구 풍암신흥로 96 | 1명 | 2명 | 소확행 로또 판매점 ![]() |
경기 용인시 기흥구 강남로 7 아트프라자 제1층 제107호 | 1명 | 3명 | 무지개로또복권 ![]() |
경남 양산시 덕계2길 17 좌측 복권판매점 | 1명 | 3명 | 로또복권로데오서현점 ![]() |
경기 성남시 분당구 분당로53번길 20 1층 109호(서현동, 이랜드분당프라자) | 1명 | 1명 | 로또명당금왕점 ![]() |
충북 음성군 금왕읍 탑골길 55 세븐일레븐 금왕점 | 1명 | 16명 | 도깨비복권방 ![]() |
인천 부평구 부평문화로 104 1층 | 1명 | 1명 | 터미널복권방 ![]() |
전북 정읍시 연지8길 6 | 1명 | 6명 | 복권나라 ![]() |
서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 | 1명 | 15명 | 히든로또 ![]() |
대전 대덕구 대화로 119 1층 | 1명 | 1명 | 희망을주는사람 ![]() |
경기 용인시 처인구 양지로 111 | 1명 | 2명 | 제일복권 ![]() |
경남 양산시 양산역2길 7 대상골드타워 103호 | 1명 | 9명 | 황금코끼리로또점 ![]() |
부산 북구 금곡대로 318 | 1명 | 6명 | 미금헤리츠점 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로 151 엠코헤리츠 1층110호 | 1명 | 3명 | 로또명당 ![]() |
충북 청주시 상당구 운동로 9 | 1명 | 1명 | 이로동복권판매점 ![]() |
전남 목포시 이로로 4 한양만두 | 1명 | 4명 | 보원상회 ![]() |
서울 성북구 보문로 56 | 1명 | 2명 | 마치복권 ![]() |
대전 서구 구봉로 125 | 1명 | 7명 | 천하명당 ![]() |
경기 이천시 경충대로 3145 목도빌딩 | 1명 | 4명 | 천우신조복권 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 구암북2길 110 1층 | 1명 | 1명 | 행운로또 다대 ![]() |
부산 사하구 다대로 704-1 1층 상가동 117호 | 1명 | 1명 | 복권판매점 ![]() |
경기 성남시 중원구 성남대로1130번길 3 | 1명 | 5명 | 오창돼지토토 ![]() |
충북 청주시 청원구 2산단3로 12 | 1명 | 8명 | 찬스센타백운점 ![]() |
인천 부평구 신촌로7번길 3 | 1명 | 3명 | 대성상회 ![]() |
전남 영암군 영산로 12-15 1층 | 1명 | 3명 | 농가마트 ![]() |
서울 양천구 중앙로 264 | 1명 | 12명 | 동성슈퍼 ![]() |
울산 울주군 북문1길 7 | 1명 | 8명 | 현대할인마트 ![]() |
경기 이천시 경충대로 3142 | 1명 | 5명 | 레알로또판매점 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 합성남로 33 | 1명 | 2명 | 좋은계란할인점(태산명당복권방) ![]() |
부산 수영구 과정로 58 (망미동) | 1명 | 1명 |
|---|
LOTTOANGEL


















