로또엔젤 분석 보고서 : 1183회
4
15
17
23
27
36
+
31
추첨일 : 25년08월02일
총 판매금액 : 115,605,968,000원
일반 분석
이번 주 2025년08월02일 1183회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년08월02일 이번 주 1183회차 로또는 총 115,605,968,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 10.2% 증가했습니다.
이번 주 1183회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '4, 15, 17,
23, 27, 36'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '31'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13 | 2,073,966,000 | 1,389,557,220 |
| 2등 | 92 | 48,843,403 | 32,725,080 |
| 3등 | 3,623 | 1,240,297 | 1,240,297 |
| 4등 | 169,030 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,680,548 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 높은 수준인 13명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억354만원보다 낮은 수준인 20억7396만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 높은 수준인 13명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억354만원보다 낮은 수준인 20억7396만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 5 |
| 2 | 대전광역시 | 2 |
| 3 | 서울특별시 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
| 3 | 대구광역시 | 1 |
| 3 | 광주광역시 | 1 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 제주특별자치도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(5명), 대전광역시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1183회 로또 1등 명당 지역은 5명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 21 |
| 2 | 서울특별시 | 20 |
| 3 | 강원도 | 9 |
| 4 | 충청남도 | 7 |
| 5 | 전라북도 | 6 |
| 6 | 대구광역시 | 5 |
| 6 | 경상남도 | 5 |
| 7 | 부산광역시 | 3 |
| 7 | 경상북도 | 3 |
| 7 | 인천광역시 | 3 |
| 7 | 광주광역시 | 3 |
| 7 | 울산광역시 | 3 |
| 8 | 충청북도 | 2 |
| 9 | 전라남도 | 1 |
| 9 | 대전광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(21명), 서울특별시(20명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1183회 로또 1등 명당 지역은 21명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 오케이(O.K)로또 ![]() |
서울 도봉구 우이천로 486-1 | 1명 | 1명 | 자갈치도깨비명당 ![]() |
부산 중구 자갈치로 33 501,502호 | 1명 | 1명 | 청구마트 ![]() |
대구 북구 검단로 34 청구아파트상가108동102호 | 1명 | 2명 | 오천억복권방 ![]() |
광주 서구 상무대로 1087 | 1명 | 12명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
대전 서구 복수남로 16 | 1명 | 3명 | 8888로또 ![]() |
대전 서구 월평북로 77 | 1명 | 3명 | 세븐일레븐 평내지원점 ![]() |
경기 남양주시 경춘로1256번길 6 112,113호 | 1명 | 1명 | 비휴 로또 ![]() |
경기 오산시 양산로410번길 10 양산동 | 1명 | 1명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 1명 | 8명 | 로또복권 ![]() |
경기 의정부시 신흥로 348 | 1명 | 1명 | 로또복권슈퍼(국제꽃화원) ![]() |
경기 의정부시 동일로 681 | 1명 | 1명 | 금호 동행복권 ![]() |
전남 영암군 대불주거2로2길 7-7 | 1명 | 1명 | 씨유제주 제일점 ![]() |
제주 제주시 신산로 16 CU 제일점 | 1명 | 3명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 입암복권방 ![]() |
강원 강릉시 입암로 157 | 5명 | 6명 | 금은동복권방 ![]() |
경기 용인시 기흥구 중부대로 679-6 삼신빌딩 | 4명 | 7명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 2명 | 97명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 2명 | 69명 | 대성복권 ![]() |
서울 동대문구 무학로 72 | 2명 | 3명 | 노다지복권 ![]() |
강원 삼척시 중앙시장길 48-49 | 2명 | 6명 | 드림복권 ![]() |
경남 김해시 장유로 184 엠파이어상가일관 101호 | 2명 | 7명 | 동양마트일곡점 ![]() |
광주 북구 일곡마을로 55 현대아파트 2차상가 102-2호 | 1명 | 4명 | 복권판매점 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 구암북2길 2 1층 | 1명 | 1명 | 씨유 용인포곡둔전점 ![]() |
경기 용인시 처인구 포곡로118번길 26-1 유성시티빌 103호 | 1명 | 3명 | 해바라기 복권방 ![]() |
서울 영등포구 대림로 170 101호 | 1명 | 5명 | 이마트24아산도고명당점 ![]() |
충남 아산시 온천대로 104 | 1명 | 15명 | 성호복권방 ![]() |
대전 대덕구 신일동로 1 | 1명 | 4명 | 월드복권방 ![]() |
경남 통영시 북신시장1길 12 | 1명 | 6명 | 하늘디자인 ![]() |
경기 의정부시 호국로 1109 1층 | 1명 | 2명 | 복권판매점 ![]() |
서울 용산구 효창원로 149 1층 | 1명 | 1명 | 희망복권방 ![]() |
충남 예산군 예산로 241 1층 | 1명 | 1명 | 부자로또 ![]() |
울산 남구 월평로 238 지바트카프라자 | 1명 | 3명 | 축복 복권방 ![]() |
서울 강서구 방화동로 124 1층 | 1명 | 6명 | 씨유 파주신촌점 ![]() |
경기 파주시 소라지로 79-3 | 1명 | 1명 | 드림로또 ![]() |
서울 은평구 진관2로 15-8 웅신 미켈란의아침 108호 | 1명 | 4명 | 에스마트 ![]() |
충남 천안시 서북구 봉서산샛길 64 | 1명 | 4명 | 대박명당 ![]() |
울산 북구 매곡로 93-2 | 1명 | 5명 | 헬스프라자 ![]() |
서울 관악구 관악로 184 | 1명 | 5명 | 희망복권 ![]() |
경기 평택시 평택1로20번길 39 | 1명 | 7명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 40명 | 행운복권 ![]() |
충남 천안시 서북구 성거길 100 1층 | 1명 | 2명 | 진승복권방 ![]() |
울산 울주군 신온4길 3-16 | 1명 | 4명 | 로또대박디자인스토리 ![]() |
서울 금천구 금하로 645 1층 | 1명 | 2명 | 로또복권 ![]() |
경기 평택시 원평로 55 | 1명 | 1명 | 명당복권 ![]() |
전북 고창군 성산로 22 | 1명 | 2명 | 열린 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1011 A동 101호 | 1명 | 1명 | 인동상회 ![]() |
서울 노원구 한글비석로 396 벽산아파트상가108-116 | 1명 | 7명 | 영화 ![]() |
경기 포천시 봉솔로 18 1층 | 1명 | 1명 | 우리들마트 ![]() |
부산 동래구 온천장로119번길 20 10호(온천동, 온천아파트 점포) | 1명 | 6명 | 현대마트휴게실 ![]() |
전북 군산시 경포천동길 26 | 1명 | 2명 | 복돼지 로또방 ![]() |
경기 광주시 중앙로 326-1 | 1명 | 2명 | 로또판매점 ![]() |
경기 포천시 호국로 1900 | 1명 | 14명 | 대박로또 ![]() |
대구 달성군 현풍로 102 1층 복권방 | 1명 | 1명 | 다원 ![]() |
전북 남원시 요천로 1814 | 1명 | 2명 | 또또복권방 ![]() |
전북 익산시 고봉로32길 3 | 1명 | 17명 | 갈매로또토토 ![]() |
경기 구리시 산마루로 19 진영트윈타워 A동104호 | 1명 | 3명 | 복권전문점 ![]() |
서울 도봉구 도당로 123-1 | 1명 | 1명 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 1명 | 23명 | 현대장미슈퍼 ![]() |
전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 | 1명 | 23명 | 100억로또점 ![]() |
경기 김포시 양촌읍 김포대로 1610 나동 6호 | 1명 | 4명 | 복권방 담배 ![]() |
서울 도봉구 도당로 91 | 1명 | 3명 | 꿈로또복권전문점 ![]() |
강원 강릉시 옥천로 47 | 1명 | 4명 | 대박복권방 ![]() |
대구 북구 옥산로 53 | 1명 | 4명 | 로또복권관촌점 ![]() |
전북 임실군 사선10길 11-3 | 1명 | 2명 | 현대 ![]() |
경기 동두천시 삼육사로 1005 | 1명 | 4명 | 월드복권 ![]() |
대구 서구 북비산로 98 | 1명 | 4명 | 복권나라 ![]() |
전남 순천시 중앙로 61 | 1명 | 5명 | 대박명당 ![]() |
경기 수원시 권선구 호매실로104번길 90 | 1명 | 3명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 49명 | 행운로또방 ![]() |
강원 화천군 상승로 46 1층 | 1명 | 2명 | 짱25시 ![]() |
대구 수성구 달구벌대로 2610 | 1명 | 2명 | 로타리상회 ![]() |
경북 구미시 산호대로 199 | 1명 | 1명 | 동그라미 ![]() |
경기 수원시 장안구 연무로42번길 53 1층 우측상가(연무동) | 1명 | 3명 | 어머화장품 ![]() |
서울 송파구 가락로11길 19 | 1명 | 6명 | 해수로또 ![]() |
충북 청주시 상당구 산성로 22-1 | 1명 | 10명 | 복권 판매점 ![]() |
인천 남동구 구월로 350 | 1명 | 3명 | 홀인원복권방 ![]() |
경북 구미시 옥계2공단로 272 | 1명 | 5명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 1명 | 36명 | 토큰판매소 ![]() |
서울 송파구 바람드리길 62 | 1명 | 14명 | 노란공인중개사사무소 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 서부로 1093 공인중개사사무실 | 1명 | 2명 | 경기상회 ![]() |
인천 남동구 장승남로 42 은빛프라자 | 1명 | 4명 | 버스매표소 복권판매소 ![]() |
인천 중구 우현로 69 중앙로지하상가 163호 | 1명 | 9명 | 황금복권 ![]() |
경북 영주시 구성로 379-1 | 1명 | 6명 | 복권명당 ![]() |
경기 안산시 단원구 선부로 258 | 1명 | 2명 | G마트 ![]() |
서울 영등포구 디지털로 387 | 1명 | 12명 | 황금로또복권판매 ![]() |
충남 당진시 동부로 223 B동 108호 한빛부동산 (원당동) | 1명 | 6명 | 천하명당복권전문점 ![]() |
광주 광산구 사암로216번길 10-9 | 1명 | 4명 | 아이지에이마트 오산무지개점 ![]() |
경기 오산시 현충로 95 | 1명 | 3명 | 신길명당 ![]() |
서울 영등포구 가마산로61다길 3-3 | 1명 | 1명 | 대상복권 ![]() |
충남 당진시 현대제철로 266 S마트 편의점 내 | 1명 | 2명 | 천국열쇠 ![]() |
광주 북구 북문대로 157 | 1명 | 9명 | 로또통신 ![]() |
경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 | 1명 | 8명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 53명 | 하나로슈퍼 ![]() |
충남 보령시 주공로 59 하나로슈퍼 | 1명 | 2명 |
|---|
LOTTOANGEL


















