로또엔젤 분석 보고서 : 1174회
8
11
14
17
36
39
+
22
추첨일 : 25년05월31일
총 판매금액 : 119,020,467,000원
일반 분석
이번 주 2025년05월31일 1174회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년05월31일 이번 주 1174회차 로또는 총 119,020,467,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 13.46% 증가했습니다.
이번 주 1174회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '8, 11, 14,
17, 36, 39'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '22'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 15 | 1,910,619,425 | 1,280,115,015 |
| 2등 | 85 | 56,194,689 | 37,650,442 |
| 3등 | 3,196 | 1,494,540 | 1,494,540 |
| 4등 | 158,944 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,670,129 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억401만원보다 낮은 수준인 19억1061만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억401만원보다 낮은 수준인 19억1061만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 울산광역시 | 5 |
| 2 | 경상북도 | 2 |
| 3 | 대전광역시 | 1 |
| 3 | 충청북도 | 1 |
| 3 | 충청남도 | 1 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
| 3 | 서울특별시 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 울산광역시(5명), 경상북도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1174회 로또 1등 명당 지역은 5명을 탄생시킨 울산광역시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 24 |
| 2 | 서울특별시 | 18 |
| 3 | 인천광역시 | 7 |
| 4 | 전라남도 | 4 |
| 4 | 대구광역시 | 4 |
| 4 | 광주광역시 | 4 |
| 4 | 강원도 | 4 |
| 4 | 충청남도 | 4 |
| 5 | 경상남도 | 3 |
| 6 | 경상북도 | 2 |
| 6 | 제주특별자치도 | 2 |
| 6 | 대전광역시 | 2 |
| 6 | 인터넷 | 2 |
| 6 | 전라북도 | 2 |
| 7 | 울산광역시 | 1 |
| 7 | 충청북도 | 1 |
| 7 | 부산광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(24명), 서울특별시(18명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1174회 로또 1등 명당 지역은 24명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 진대박 로또복권방 ![]() |
울산 동구 대송로 139 | 3명 | 3명 | 해바라기 복권방 ![]() |
부산 기장군 차성동로 25 | 1명 | 1명 | 삼성포토랜드 ![]() |
인천 강화군 강화읍 북문길 6 | 1명 | 2명 | 로또는내운명 ![]() |
대전 중구 대종로 277 | 1명 | 1명 | 영24시 ![]() |
울산 동구 월봉로 60 | 1명 | 1명 | 1등복권방 ![]() |
울산 울주군 동문길 84 | 1명 | 1명 | 대소원로또 ![]() |
충북 충주시 대소원면 중원대로 4373 | 1명 | 1명 | 파리스뷰티 복권 ![]() |
충남 천안시 동남구 개목8길 5 102호(파리스뷰티 내) | 1명 | 1명 | 대광복권방 ![]() |
전남 화순군 칠충로 55 대광로제비앙 대광그린상가동 1층109호 | 1명 | 3명 | 창신할인마트 ![]() |
경북 경산시 경산로 136-3 | 1명 | 1명 | CU노서점 ![]() |
경북 경주시 금성로259번길 38 1층 CU 노서점 내 | 1명 | 3명 | 씨유 창원역점 ![]() |
경남 창원시 의창구 의창대로 66 CU편의점 | 1명 | 1명 | 신영슈퍼 ![]() |
서울 강남구 광평로51길 27 삼익아파트상가101호 | 1명 | 3명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 명당복권방 ![]() |
서울 동대문구 사가정로25길 17 | 3명 | 4명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 581명 | 복이소사 ![]() |
경기 부천시 호현로 421 1층 | 2명 | 4명 | 모든로또 ![]() |
인천 중구 운중로 206 104호 | 2명 | 5명 | 천하명당 미아점 ![]() |
서울 강북구 솔샘로 283 | 1명 | 1명 | 로또대박복권 ![]() |
경기 안성시 백성1길 5 | 1명 | 5명 | 뉴빅마트 ![]() |
부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 1명 | 45명 | 신천하명당 ![]() |
충남 예산군 발연로 1 이마트 24 내 | 1명 | 8명 | 복권판매점유성점 ![]() |
대전 유성구 학하동로63번길 63 | 1명 | 1명 | 천운 ![]() |
서울 강북구 삼양로 587-1 1층 | 1명 | 2명 | 역전로또방 ![]() |
경기 양평군 중앙로 190 1동 104호 | 1명 | 3명 | 동아 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 385-1 | 1명 | 3명 | 금호타이어충청대리점 ![]() |
충남 천안시 서북구 성환읍 성환23길 8 | 1명 | 3명 | 미니스톱 울산동진점 ![]() |
울산 동구 동진로 4 동서아트빌 | 1명 | 6명 | 복권천하 ![]() |
서울 강북구 월계로7나길 23,(미아동) | 1명 | 5명 | 로또복권 ![]() |
경기 오산시 성호새싹길 11 | 1명 | 3명 | 황금돼지 ![]() |
대구 북구 경진로1길 43 1층 | 1명 | 4명 | 신대박복권방 ![]() |
전북 전주시 덕진구 전주천동로 477 북경루 | 1명 | 2명 | 대박 ![]() |
경기 고양시 덕양구 원당로 87 | 1명 | 3명 | 보람복권 ![]() |
서울 노원구 한글비석로 464 1층 복권가게(상계동, 소망한의원) | 1명 | 3명 | 행운복권방 ![]() |
경기 의정부시 충의로 55 | 1명 | 12명 | 로또명당(북부점) ![]() |
대구 서구 서대구로 318-1 | 1명 | 2명 | 제일대박복권 ![]() |
전북 전주시 완산구 쑥고개로 389-2 | 1명 | 1명 | 복권방 ![]() |
경기 고양시 덕양구 권율대로 671 127호 | 1명 | 1명 | 영훈슈퍼마켓 ![]() |
서울 도봉구 덕릉로 222 | 1명 | 9명 | 캐슬복권 ![]() |
경기 이천시 구만리로 191 근린생활동 알 117호 | 1명 | 3명 | 메트로센터점 ![]() |
대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 1명 | 12명 | 또니로또연구소 한꼴토토 ![]() |
전남 순천시 장선배기1길 6-53 1층 | 1명 | 1명 | 키즈월드 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중산로 241 해태쇼핑1층146호 | 1명 | 6명 | 이천대박로또 ![]() |
경기 이천시 경충대로 1830 | 1명 | 4명 | 천운 ![]() |
인천 계양구 도두리로 25 1층 106호 일부(루비프라자) | 1명 | 4명 | 인제로또 ![]() |
전남 순천시 매안로 66 | 1명 | 5명 | 그랜드 복권 ![]() |
경기 고양시 일산서구 강성로 121 1층 104호 | 1명 | 1명 | 그린슈퍼 ![]() |
서울 동대문구 왕산로 138 | 1명 | 7명 | 운정대박마트 복권 ![]() |
경기 파주시 가람로 20 가람마을1단지 벽산한라아파트상가102호 | 1명 | 9명 | 안전열쇠 ![]() |
인천 계양구 경명대로 1124 명인프라자102호 | 1명 | 8명 | 복권천지 ![]() |
전남 여수시 흥국로 79 | 1명 | 5명 | 찻잔에담긴행운 ![]() |
경기 남양주시 덕소로 125 나동 102호 | 1명 | 4명 | 로또와 토토 ![]() |
서울 서초구 방배로13길 18 방배아크로타워 | 1명 | 2명 | 용이복권방 ![]() |
경기 평택시 현신3길 44 | 1명 | 3명 | 대창상회 ![]() |
인천 미추홀구 제물량로24번길 51 1층 103호 | 1명 | 2명 | 해남도깨비점 ![]() |
전남 해남군 구교3길 11 1층 | 1명 | 1명 | 행운대박복권방 ![]() |
경기 남양주시 진접읍 광릉내로 17 | 1명 | 2명 | 율암25시편의점 ![]() |
경기 화성시 시청로 822-10 | 1명 | 15명 | 경영매표소 ![]() |
인천 부평구 경원대로 1373 | 1명 | 2명 | 토토양행 ![]() |
경북 경주시 태종로 801-4 | 1명 | 2명 | 행운남매(복권판매점) ![]() |
경기 부천시 소사로 162 1층 104호 | 1명 | 2명 | 영광정보통신 ![]() |
서울 성북구 화랑로 92 | 1명 | 8명 | 관동양행 ![]() |
강원 강릉시 범일로 597 1층 104호(내곡동) | 1명 | 3명 | 서구제일로또 ![]() |
인천 서구 봉수대로 1589 금곡종합상가 B동 5호 | 1명 | 4명 | 왕대박복권방 ![]() |
경북 문경시 중앙로 15 | 1명 | 12명 | 아성슈퍼 ![]() |
경기 부천시 부흥로 202 | 1명 | 11명 | 한가람마트(슈퍼마켓) ![]() |
서울 용산구 우사단로 3 열린보광의원,형치과 | 1명 | 6명 | 삼거리복권 ![]() |
강원 삼척시 삼척로 331 | 1명 | 4명 | 로또 봉하점 ![]() |
경남 김해시 봉하로 24 CU편의점 좌측 복권판매점 | 1명 | 6명 | 은행복권방 ![]() |
경기 성남시 중원구 산성대로 512-1 | 1명 | 5명 | 평화슈퍼 ![]() |
서울 은평구 연서로 198-1,(대조동) | 1명 | 4명 | 흥양마중물 ![]() |
강원 원주시 치악로 2335 | 1명 | 12명 | 영화마을운남점 ![]() |
광주 광산구 하남대로 299 | 1명 | 1명 | 넘버원 로또 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 회원동북로 70 1층 | 1명 | 1명 | 또와복권 ![]() |
경기 수원시 권선구 구운로 46-1 | 1명 | 2명 | 행운 복권 판매점 ![]() |
서울 은평구 불광로 46-1 1층 | 1명 | 4명 | 평창로또 ![]() |
강원 평창군 평창중앙로 42 | 1명 | 3명 | 쌍광로또 ![]() |
광주 동구 제봉로222번길 2 1층 | 1명 | 2명 | 행복 ![]() |
경남 함안군 서남길 40-8 | 1명 | 3명 | 왕관복권 ![]() |
경기 수원시 권선구 동수원로146번길 192-15 | 1명 | 3명 | 가판14호 ![]() |
서울 중구 퇴계로 37 | 1명 | 11명 | 복권방 ![]() |
충북 청주시 서원구 수곡로 83 | 1명 | 2명 | 운천점(복권나라) ![]() |
광주 서구 운천로 153 | 1명 | 3명 | 달인촌 ![]() |
제주 서귀포시 중앙로62번길 18 | 1명 | 7명 | 돈주리복권방 ![]() |
경기 수원시 영통구 봉영로1482번길 17-4 | 1명 | 2명 | 저스트로또 ![]() |
서울 중랑구 사가정로 412-3 1층 | 1명 | 3명 | 복권명당 ![]() |
충남 공주시 번영1로 41 | 1명 | 7명 | 드림 ![]() |
광주 서구 화개2로 14 | 1명 | 4명 | 천하명당복권 ![]() |
제주 서귀포시 동문로 38 | 1명 | 1명 | 만물 ![]() |
서울 강남구 테헤란로37길 42 | 1명 | 3명 | 복권나라 ![]() |
경기 수원시 장안구 장안로 288 수단란주점 1층 | 1명 | 4명 | 묵동식품 ![]() |
서울 중랑구 동일로 919 | 1명 | 16명 | 로또 유 ![]() |
충남 서산시 시장3길 19 옷가게 내 | 1명 | 5명 | 만수르 복권방 ![]() |
대전 서구 원도안로224번안길 27 | 1명 | 2명 |
|---|
LOTTOANGEL


















