로또엔젤 분석 보고서 : 1157회
5
7
12
20
25
26
+
28
추첨일 : 25년02월01일
총 판매금액 : 123,443,439,000원
일반 분석
이번 주 2025년02월01일 1157회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년02월01일 이번 주 1157회차 로또는 총 123,443,439,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 17.67% 증가했습니다.
이번 주 1157회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '5, 7, 12,
20, 25, 26'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '28'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 12 | 2,257,842,157 | 1,512,754,245 |
| 2등 | 141 | 32,026,130 | 21,457,507 |
| 3등 | 4,549 | 992,677 | 992,677 |
| 4등 | 201,847 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 3,100,779 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 17 명보다 낮은 수준인 12명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억1178만원보다 높은 수준인 22억5784만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 17 명보다 낮은 수준인 12명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억1178만원보다 높은 수준인 22억5784만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 4 |
| 2 | 인천광역시 | 2 |
| 3 | 제주특별자치도 | 1 |
| 3 | 서울특별시 | 1 |
| 3 | 대전광역시 | 1 |
| 3 | 강원도 | 1 |
| 3 | 전라북도 | 1 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(4명), 인천광역시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1157회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 38 |
| 2 | 서울특별시 | 26 |
| 3 | 인터넷 | 9 |
| 4 | 충청남도 | 8 |
| 4 | 전라남도 | 8 |
| 5 | 부산광역시 | 7 |
| 5 | 경상북도 | 7 |
| 5 | 인천광역시 | 7 |
| 6 | 충청북도 | 6 |
| 6 | 대구광역시 | 6 |
| 6 | 대전광역시 | 6 |
| 7 | 광주광역시 | 4 |
| 8 | 전라북도 | 3 |
| 9 | 강원도 | 2 |
| 9 | 경상남도 | 2 |
| 10 | 울산광역시 | 1 |
| 10 | 제주특별자치도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(38명), 서울특별시(26명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1157회 로또 1등 명당 지역은 38명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 행운 복권 ![]() |
강원 동해시 임항로 55 상가동 202-5 가,나호(부곡동,삼정2차아파트) | 1명 | 1명 | 돈방석 ![]() |
전북 전주시 완산구 서신로 35 | 1명 | 1명 | 중앙복권 ![]() |
전남 신안군 구영2길 74 1층 | 1명 | 1명 | 제일복권 ![]() |
제주 제주시 서광로 257 | 1명 | 1명 | 예지행복 ![]() |
서울 양천구 월정로 59 가동 101호 | 1명 | 2명 | 당하복권명당 ![]() |
인천 서구 서곶로 788 | 1명 | 3명 | NBA(엔비에이) ![]() |
인천 중구 신도시남로142번길 6 1동 1층 128호 | 1명 | 4명 | 돈돈복권방 ![]() |
대전 서구 계룡로 560 | 1명 | 1명 | 팬시코아 ![]() |
경기 남양주시 퇴계원로 46-1 | 1명 | 1명 | 명당복권방 ![]() |
경기 남양주시 화도읍 창현로 7 | 1명 | 1명 | 복권명당 ![]() |
경기 안산시 단원구 선부로 258 | 1명 | 1명 | 천하명당안산 ![]() |
경기 안산시 상록구 수인로 2020 103호 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 9명 | 588명 | 행운의 복권판매점 ![]() |
경기 용인시 기흥구 신갈로124번길 19 1층 103호 | 5명 | 6명 | 하남시청 세븐일레븐 로또 ![]() |
경기 하남시 대청로 15 오피스텔트레벨 | 5명 | 6명 | 로또명당금왕점 ![]() |
충북 음성군 금왕읍 탑골길 55 세븐일레븐 금왕점 | 3명 | 16명 | 일점오로또 ![]() |
서울 용산구 한강대로62길 16 | 3명 | 5명 | 대박찬스 ![]() |
전북 정읍시 관통로 59 | 2명 | 3명 | 황금돼지 ![]() |
대구 수성구 용학로35길 3 (지산동) | 2명 | 5명 | 원내복권방 ![]() |
대전 유성구 원내로 35 진잠종합시장 | 2명 | 5명 | NG24 ![]() |
경북 칠곡군 석적읍 북중리3길 59 | 1명 | 13명 | 로또슈퍼 ![]() |
경기 안양시 동안구 시민대로 171 104호 (비산동, 금강벤처텔) | 1명 | 9명 | 대박나라복권방 ![]() |
인천 서구 가정로 120-1 | 1명 | 5명 | 그린슈퍼 ![]() |
서울 동대문구 왕산로 138 | 1명 | 8명 | 경마장복권방 ![]() |
충남 천안시 서북구 성정두정로 56 | 1명 | 9명 | 태양정보통신 ![]() |
경기 광주시 고불로 56 | 1명 | 11명 | 씨유 망우점 2 ![]() |
서울 중랑구 망우로 410 | 1명 | 10명 | 신라슈퍼 ![]() |
경북 포항시 남구 동해면 일월로 112,(약전리) | 1명 | 13명 | 샘물로또 ![]() |
경기 화성시 시청로 219 113호 | 1명 | 1명 | 마이복권 ![]() |
인천 서구 탁옥로 76 한국상가제1층101호 | 1명 | 7명 | 복권마을(사당점) ![]() |
서울 동작구 사당로 215 101호 | 1명 | 5명 | 훼미리마트 우아대로점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 건산로 276 | 1명 | 13명 | 초월대박복권방 ![]() |
경기 광주시 경충대로 1252 | 1명 | 11명 | 터서점 ![]() |
부산 동래구 아시아드대로 227 | 1명 | 2명 | 씨유(CU)거제경남아너스빌점 ![]() |
경남 거제시 두동로 30 경남아너스빌 | 1명 | 2명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 금령로 130,(마평동) | 1명 | 14명 | 지에스25 송산프라자점 ![]() |
경기 화성시 수노을중앙로 156 101,102호 | 1명 | 5명 | 로또카페 ![]() |
인천 서구 경명대로 675 | 1명 | 3명 | 이수복권판매점 ![]() |
서울 동작구 동작대로27길 31 1층 | 1명 | 4명 | 세븐일레븐구리한성점 ![]() |
경기 구리시 이문안로 49 한성1차아파트상가102호 | 1명 | 2명 | 전포명당 ![]() |
부산 부산진구 동천로 130 | 1명 | 1명 | 로또복권판매 ![]() |
경남 하동군 중앙로 12 1층 | 1명 | 3명 | 신바람복권마트 ![]() |
경기 평택시 평택3로56번길 28-8 | 1명 | 4명 | 교동복권 ![]() |
강원 강릉시 솔올로 51 1층 4호(교동, 리멕스빌딩) | 1명 | 2명 | 제일슈퍼 ![]() |
인천 연수구 앵고개로 242 제일상가112호 | 1명 | 15명 | 복권백화점 ![]() |
서울 마포구 월드컵로 157 | 1명 | 3명 | 대박로또 ![]() |
전남 곡성군 읍내18길 6 1층 | 1명 | 1명 | 씨스페이스 고촌역점 ![]() |
경기 김포시 김포대로 349 | 1명 | 3명 | 명문슈퍼 ![]() |
부산 북구 만덕대로 82 | 1명 | 3명 | 로또. 토토 마스타(화명) ![]() |
부산 북구 학사로 5 | 1명 | 1명 | 로또명당 ![]() |
제주 서귀포시 중문로 1 | 1명 | 5명 | 행복충전소 ![]() |
경기 평택시 탄현로 332-2 | 1명 | 31명 | 철암로또점 ![]() |
강원 태백시 장성로 37 | 1명 | 2명 | 인생한방 ![]() |
광주 동구 화산로 328-6 상가 106호 GS25 용산호반점 | 1명 | 1명 | 대박종합복권가로판매점 ![]() |
서울 서대문구 신촌로 75 | 1명 | 8명 | 남해공인중개사 ![]() |
전남 목포시 용당로 59 | 1명 | 3명 | 씨유 김포풍무역점 ![]() |
경기 김포시 유현로238번길 28 | 1명 | 4명 | 복권방 ![]() |
부산 사하구 감천로 107 | 1명 | 2명 | 평택포승점로또 ![]() |
경기 평택시 여술로 24 CU편의점 내 | 1명 | 6명 | 되아따복권방 ![]() |
광주 북구 군왕로 88 | 1명 | 2명 | 신신마트 ![]() |
전남 목포시 철로마을길 36 신신마트 | 1명 | 6명 | 풍전슈퍼 ![]() |
경기 부천시 조마루로 428 | 1명 | 20명 | 황금돼지로또 ![]() |
부산 수영구 광남로48번길 12 | 1명 | 6명 | 진성복권방 ![]() |
경기 포천시 가산면 가산로 380 | 1명 | 4명 | 썬마트 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 1명 | 17명 | 운천점(복권나라) ![]() |
광주 서구 운천로 153 | 1명 | 3명 | 연초2호 쇼케이스7호 ![]() |
서울 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널 | 1명 | 7명 | 토마토 남악복권방 ![]() |
전남 무안군 남악4로82번길 44 | 1명 | 7명 | 복권천국 ![]() |
경기 부천시 부일로 502 | 1명 | 5명 | 대교복권판매점 ![]() |
부산 영도구 절영로13번길 17 | 1명 | 2명 | 대박찬스 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3,(가경동) | 1명 | 13명 | 새상무복권 ![]() |
광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 | 1명 | 13명 | 대명 ![]() |
서울 성동구 아차산로1길 11-1 | 1명 | 1명 | 복권나라동성점 ![]() |
전남 순천시 연향번영길 94 동성아파트 상가113호 | 1명 | 11명 | 연타복권 ![]() |
경기 부천시 소사구 양지로67번길 32 1층 일부 | 1명 | 2명 | 코사마트금강점 ![]() |
대구 달서구 용산로 204 | 1명 | 8명 | 대박예감 ![]() |
경기 화성시 영통로 36 1층 | 1명 | 4명 | 구청앞로또명당 ![]() |
서울 강북구 한천로139길 9 | 1명 | 2명 | 도깨비로또 ![]() |
충북 충주시 충원대로 1680 1층 | 1명 | 1명 | 복권방 ![]() |
대전 동구 대전로 799 | 1명 | 7명 | 보원상회 ![]() |
서울 성북구 보문로 56 | 1명 | 2명 | 복권나라 ![]() |
전남 여수시 중앙로 62 | 1명 | 13명 | 판교역 로또 ![]() |
경기 성남시 분당구 판교역로 136 제지1층 제비1057호(백현동, 힐스테이트판교역(7-1블럭) 판매시설) | 1명 | 1명 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 1명 | 23명 | 율암25시편의점 ![]() |
경기 화성시 시청로 822-10 | 1명 | 15명 | 로또카페 ![]() |
서울 강서구 강서로74길 3 1층 6호 | 1명 | 4명 | 나눔로또판매점희망엄사점 ![]() |
충남 계룡시 엄사면 엄사중앙로 11 (엄사리) | 1명 | 2명 | 최강로또방 ![]() |
대전 동구 우암로 325-1 | 1명 | 4명 | 토큰판매소 ![]() |
서울 송파구 바람드리길 62 | 1명 | 14명 | 노다지복권방 ![]() |
전남 여수시 봉산1로 12 | 1명 | 3명 | 태영과 동행 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로43번길 10 107호(구미동, 하나EZ타워) | 1명 | 2명 | 대박로또 ![]() |
대구 북구 동천로 49 1층 | 1명 | 3명 | 차오르다 ![]() |
서울 강서구 강서로54길 11 가동1층 | 1명 | 5명 | 양지복권명당 ![]() |
충남 논산시 해월로 211 | 1명 | 3명 | 온천로또방 ![]() |
대전 유성구 계룡로 92 유성CJ나인파크 1층 101-3호 | 1명 | 9명 | 해피데이마트 ![]() |
서울 송파구 동남로6길 14 | 1명 | 4명 | 대교상회 ![]() |
전남 진도군 명량대첩로 11 1층 | 1명 | 3명 | 복권닷컴 ![]() |
경기 성남시 수정구 탄리로 79 | 1명 | 5명 | 금성슈퍼 ![]() |
서울 관악구 난곡로63길 60 1층 금성슈퍼 | 1명 | 3명 | 금손로또판매점 ![]() |
충남 당진시 서해로 5760 에이동 1층 101호 | 1명 | 18명 | 스마일복권 ![]() |
서울 양천구 곰달래로 42 1층 | 1명 | 4명 | 양지서점 ![]() |
경북 김천시 평화길 152 | 1명 | 4명 | 7복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 매송고색로 873 수원공구유통타운 A동 122호 | 1명 | 4명 | 세븐일레븐대구만촌타운점(로또복권) ![]() |
대구 수성구 국채보상로 1050 | 1명 | 2명 | 아차산역가로판매점 ![]() |
서울 광진구 천호대로 665 | 1명 | 3명 | 장미슈퍼 ![]() |
충남 부여군 부여읍 계백로 265 부여군청 로터리 부근 | 1명 | 8명 | 복권명당 ![]() |
대전 중구 대흥로 94 | 1명 | 2명 | 신나라 ![]() |
서울 영등포구 선유로 58 | 1명 | 3명 | 문경로또 ![]() |
경북 문경시 문희로 19-1 | 1명 | 4명 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 1명 | 22명 | 도깨비복권방 ![]() |
인천 계양구 봉오대로 677 | 1명 | 3명 | 가판점 ![]() |
서울 노원구 동일로 1231-2 | 1명 | 2명 | 작은신부 ![]() |
충남 서산시 구진로 6 | 1명 | 7명 | 씨유 방어행복점 ![]() |
울산 동구 꽃바위로 35 | 1명 | 2명 | 로또신 ![]() |
서울 영등포구 영등포로 250-1 1층 | 1명 | 2명 | 광시당 ![]() |
경북 영주시 원당로 121 | 1명 | 8명 | 천하명당 ![]() |
경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 | 1명 | 17명 | 초이스편의점 ![]() |
인천 남동구 하촌로 6 | 1명 | 3명 | 행운복권방 ![]() |
서울 노원구 광운로 49 1층(월계동) | 1명 | 4명 | 복권명당(이마트24 온천대로점) ![]() |
충남 아산시 곡교천로 161 101호 | 1명 | 7명 | 교통카드충전소 ![]() |
경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 | 1명 | 21명 | CU새마실점 ![]() |
경북 울진군 울진중앙로 175-1 1층 | 1명 | 3명 | 46중통 로또판매점 ![]() |
경기 시흥시 중심상가로 39 106호 | 1명 | 4명 | 일등복권 ![]() |
경북 칠곡군 동명면 금암중앙길 42 | 1명 | 6명 | 버스표가판점 ![]() |
경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 | 1명 | 12명 | 미니24시 ![]() |
인천 미추홀구 경인로 437 | 1명 | 5명 | 지원물산 ![]() |
서울 노원구 공릉로 108 | 1명 | 10명 | 동행복권남천안아이씨점 ![]() |
충남 천안시 동남구 세종로 4928 씨동 1층 104호 | 1명 | 1명 | 두꺼비복권방 ![]() |
경기 광주시 능평로 214 | 1명 | 5명 | 가로대가판점 ![]() |
서울 은평구 통일로 741 롯데리아앞가판 | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL




















