로또엔젤 분석 보고서 : 1155회
10
16
19
27
37
38
+
13
추첨일 : 25년01월18일
총 판매금액 : 118,482,730,000원
일반 분석
이번 주 2025년01월18일 1155회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년01월18일 이번 주 1155회차 로또는 총 118,482,730,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 12.94% 증가했습니다.
이번 주 1155회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '10, 16, 19,
27, 37, 38'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '13'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 7 | 4,066,375,179 | 2,724,471,370 |
| 2등 | 78 | 60,821,851 | 40,750,640 |
| 3등 | 3,171 | 1,496,091 | 1,496,091 |
| 4등 | 160,366 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,654,046 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 낮은 수준인 7명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억4270만원보다 높은 수준인 40억6637만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 낮은 수준인 7명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억4270만원보다 높은 수준인 40억6637만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 2 |
| 2 | 대전광역시 | 1 |
| 2 | 울산광역시 | 1 |
| 2 | 경기도 | 1 |
| 2 | 충청남도 | 1 |
| 2 | 부산광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(2명), 대전광역시(1명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1155회 로또 1등 명당 지역은 2명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 18 |
| 2 | 서울특별시 | 13 |
| 3 | 경상북도 | 7 |
| 3 | 부산광역시 | 7 |
| 4 | 인천광역시 | 5 |
| 4 | 경상남도 | 5 |
| 5 | 충청남도 | 4 |
| 5 | 전라북도 | 4 |
| 6 | 광주광역시 | 3 |
| 6 | 강원도 | 3 |
| 6 | 전라남도 | 3 |
| 7 | 대구광역시 | 2 |
| 7 | 대전광역시 | 2 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
| 8 | 세종특별자치시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(18명), 서울특별시(13명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1155회 로또 1등 명당 지역은 18명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 씨스페이스 로또명당점 ![]() |
대전 서구 관저로129번길 3 | 1명 | 1명 | 한꿈복권방 ![]() |
울산 중구 번영로 586 | 1명 | 7명 | 자매점 ![]() |
경기 파주시 문화로 95 1층 | 1명 | 1명 | 신불당로또 ![]() |
충남 천안시 서북구 불당21로 40 501동 지1층 B143호 | 1명 | 4명 | 가로판매소 ![]() |
서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) | 1명 | 2명 | 운수대통가판점 ![]() |
서울 성동구 왕십리로 327 | 1명 | 1명 | 다온복권방 ![]() |
부산 금정구 부곡로 122 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 건행복권 ![]() |
경북 포항시 북구 소티재로 398 가동 102호 복권판매점 | 2명 | 3명 | 행운충전소 ![]() |
서울 중구 퇴계로 427 | 2명 | 5명 | 롯데마트 ![]() |
전북 군산시 하나운로 43 | 2명 | 7명 | 빅세일복권방 ![]() |
부산 부산진구 서면문화로 6 | 2명 | 27명 | 행복한사람들 (흥부네) ![]() |
경기 광주시 곤지암읍 경충대로 763 | 1명 | 13명 | 지원물산 ![]() |
서울 노원구 공릉로 108 | 1명 | 10명 | D-마트 담배 ![]() |
강원 속초시 조양상가길 25 롯데마트속초점, 1층 복권판매점 | 1명 | 11명 | GS25대구구암센터점 ![]() |
대구 북구 팔거천동로4길 45 1층 | 1명 | 3명 | 토큰박스 ![]() |
경기 남양주시 진건오남로 109 동양할인마트 앞 로또판매점 | 1명 | 4명 | 장안평역 3번출구 가판대 ![]() |
서울 동대문구 장한로 6-1 장한평역 3번출구 앞 가판대 | 1명 | 3명 | 407억당첨가판점 ![]() |
강원 춘천시 중앙로 65 국민은행앞 가판 | 1명 | 14명 | 드림존 ![]() |
인천 동구 방축로83번길 23 | 1명 | 5명 | 성심상회 ![]() |
경북 포항시 북구 불종로 78 | 1명 | 15명 | 헬로 로또편의점 ![]() |
경기 남양주시 별내5로5번길 4-8 1층 102호 | 1명 | 3명 | 복권세계 ![]() |
서울 동작구 신대방길 8 | 1명 | 4명 | 로또 유 ![]() |
충남 서산시 시장3길 19 옷가게 내 | 1명 | 5명 | 씨스페이스 패밀리점 ![]() |
인천 부평구 마장로 374-2 | 1명 | 1명 | 복권판매점 ![]() |
경남 거제시 거제대로 3441 | 1명 | 2명 | 영진슈퍼 ![]() |
경기 성남시 분당구 야탑로69번길 21 | 1명 | 9명 | 복권나라 ![]() |
서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 | 1명 | 15명 | 대박로또 ![]() |
충남 서천군 장항로 160-1 임치과의원 | 1명 | 2명 | 청라복권방 ![]() |
인천 서구 중봉대로 587 홈플러스인천청라점 | 1명 | 1명 | 행복복권방 ![]() |
경남 창원시 의창구 팔용로 399 | 1명 | 3명 | 으뜸판개 ![]() |
경기 시흥시 매화산단3길 1 리드스마트스퀘어 150호 | 1명 | 1명 | 폰스토아 ![]() |
서울 송파구 백제고분로48길 12 | 1명 | 3명 | 당첨복권방 ![]() |
충남 서천군 서인로 513 | 1명 | 1명 | 삼성로또 ![]() |
인천 연수구 학나래로6번길 56 | 1명 | 9명 | 천하명당 ![]() |
경남 창원시 의창구 읍성로 70 | 1명 | 1명 | 일등로또 ![]() |
경기 안산시 단원구 대부황금로 1466 | 1명 | 2명 | 이마트24아산도고명당점 ![]() |
충남 아산시 온천대로 104 | 1명 | 15명 | 라이프마트 ![]() |
인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 | 1명 | 24명 | 로또복권 ![]() |
경남 하동군 섬진강대로 968 | 1명 | 3명 | 합천우리복권방 ![]() |
경남 합천군 핫들2로 8 | 1명 | 3명 | 일공공일(CU편의점) ![]() |
경기 안산시 단원구 예술대학로 82 중앙시장 | 1명 | 1명 | 타임연합 ![]() |
서울 중구 을지로 지하 131 344호 | 1명 | 1명 | 썬복권 ![]() |
광주 광산구 하남산단8번로 165 101호 | 1명 | 3명 | 세븐일레븐 홍익점 ![]() |
경기 안성시 종합운동장로 161 | 1명 | 9명 | 가판14호 ![]() |
서울 중구 퇴계로 37 | 1명 | 11명 | 플러스복권방 ![]() |
전북 익산시 하나로13길 18 우남그랜드타운 | 1명 | 1명 | 백송마트 ![]() |
광주 광산구 월계로 110 104호 | 1명 | 7명 | 스마일 ![]() |
경기 안양시 동안구 귀인로 192 1층(평촌동) | 1명 | 1명 | 종합가판제141호 ![]() |
서울 중구 퇴계로 447 | 1명 | 4명 | 왕대박복권 ![]() |
전북 전주시 덕진구 가련산로 17 | 1명 | 3명 | 알리바이(송정) ![]() |
광주 광산구 광산로 53 | 1명 | 2명 | 대박로또복권 ![]() |
경기 여주시 세종로 324 CU여주대캠퍼스타운점점 (교동) | 1명 | 4명 | 월드칼라현상소 ![]() |
부산 금정구 오시게로42번길 5 | 1명 | 3명 | 복권세상 ![]() |
전남 목포시 청호로 139 | 1명 | 10명 | 태양마트 ![]() |
대전 유성구 노은로 157 골드프라자 106호 | 1명 | 12명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 1명 | 65명 | 뉴빅마트 ![]() |
부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 1명 | 45명 | 알리바이금당점 ![]() |
전남 순천시 대석길 44 알리바이편의점 | 1명 | 7명 | 유성코아복권슈퍼 ![]() |
대전 유성구 문화원로6번길 103 | 1명 | 4명 | 이마트24 울산목화점 ![]() |
울산 남구 달삼로 25 | 1명 | 4명 | 이천부자복권 ![]() |
경기 이천시 이섭대천로 1294 | 1명 | 2명 | 기장슈퍼 ![]() |
부산 기장군 기장읍 차성동로 69 | 1명 | 21명 | 알리바이 인정해남점 ![]() |
전남 해남군 영빈로 79-18 101호(해남정하에코하임) | 1명 | 4명 | 황금도깨비 ![]() |
세종 한누리대로 321 시티 (나성동, SR파크시티) | 1명 | 4명 | 신나는복권방 ![]() |
경기 파주시 문향로 51-1 | 1명 | 10명 | 또또복권판매점 ![]() |
경북 구미시 신당1로1길 17-10 | 1명 | 3명 | 삼송행운복권점 ![]() |
경기 고양시 덕양구 삼송로 189-7 106호 | 1명 | 3명 | 복권천국 ![]() |
서울 강서구 방화대로33길 66 | 1명 | 2명 | 로또 ![]() |
경기 포천시 죽엽산로196번길 4 | 1명 | 7명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 사상구 낙동대로 910 | 1명 | 2명 | 주택복권2호점 ![]() |
경북 구미시 금오시장로 13 114호 | 1명 | 1명 | 행운드림 ![]() |
경기 고양시 덕양구 삼원로 51 1층 122호 | 1명 | 1명 | 초대박 복권방 ![]() |
서울 강서구 곰달래로 184 1층 101호 | 1명 | 1명 | 송산로또천하 ![]() |
경기 화성시 송산포도로 80 109호 | 1명 | 3명 | 행운로또 ![]() |
부산 사하구 다대로 435 603호 | 1명 | 4명 | 황금 복권방 ![]() |
경북 문경시 당교로 200 | 1명 | 1명 | 마두역상행선 가판대 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 교보생명 일산사옥 | 1명 | 19명 | 태양 명당 복권방 ![]() |
서울 금천구 독산로 211 세진상가103호 | 1명 | 6명 | 속초등대로또복권 ![]() |
강원 속초시 영금정로 23 | 1명 | 2명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 로또복권판매 ![]() |
경북 상주시 삼백로 159 | 1명 | 2명 |
|---|
LOTTOANGEL






















