로또엔젤 분석 보고서 : 1143회
10
16
17
27
28
36
+
6
추첨일 : 24년10월26일
총 판매금액 : 116,432,896,000원
일반 분석
이번 주 2024년10월26일 1143회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년10월26일 이번 주 1143회차 로또는 총 116,432,896,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 10.99% 증가했습니다.
이번 주 1143회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '10, 16, 17,
27, 28, 36'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '6'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11 | 2,545,657,023 | 1,705,590,205 |
| 2등 | 90 | 51,855,977 | 34,743,505 |
| 3등 | 3,154 | 1,479,721 | 1,479,721 |
| 4등 | 156,400 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,612,029 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억3028만원보다 높은 수준인 25억4565만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억3028만원보다 높은 수준인 25억4565만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 3 |
| 2 | 서울특별시 | 2 |
| 3 | 인터넷 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
| 3 | 대구광역시 | 1 |
| 3 | 대전광역시 | 1 |
| 3 | 울산광역시 | 1 |
| 3 | 강원도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(3명), 서울특별시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1143회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 26 |
| 2 | 서울특별시 | 12 |
| 3 | 경상북도 | 7 |
| 3 | 광주광역시 | 7 |
| 4 | 부산광역시 | 6 |
| 4 | 인천광역시 | 6 |
| 5 | 경상남도 | 4 |
| 6 | 충청남도 | 3 |
| 6 | 전라남도 | 3 |
| 6 | 대전광역시 | 3 |
| 6 | 울산광역시 | 3 |
| 6 | 강원도 | 3 |
| 7 | 전라북도 | 2 |
| 7 | 제주특별자치도 | 2 |
| 8 | 인터넷 | 1 |
| 8 | 대구광역시 | 1 |
| 8 | 충청북도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(26명), 서울특별시(12명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1143회 로또 1등 명당 지역은 26명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 87명 | 가로판매점 ![]() |
서울 용산구 원효로 166 | 1명 | 1명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 6명 | 전원레코드 ![]() |
부산 북구 효열로 226 | 1명 | 1명 | 홀인원복권 ![]() |
대구 수성구 범어로 91-1 1층,좌측상가(범어동) | 1명 | 1명 | 천하명당복권방 ![]() |
대전 대덕구 계족로 563 | 1명 | 1명 | 한꿈복권방 ![]() |
울산 중구 번영로 586 | 1명 | 7명 | 우(旴)마트 ![]() |
경기 구리시 안골로 80 | 1명 | 1명 | 로또1등판매점 ![]() |
경기 화성시 초록로 258 | 1명 | 2명 | 꿈꾸는돼지 ![]() |
경기 화성시 동탄지성로 104 109호 | 1명 | 1명 | 주택복권방 ![]() |
강원 원주시 우산초교길 29 | 1명 | 4명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 성자점빵 ![]() |
제주 제주시 태성로 20 | 1명 | 2명 | 강일코사할인마트 ![]() |
서울 강동구 고덕로97길 29 강일리버파크9단지아파트 105호 | 1명 | 2명 | 꿈과희망의복권방 ![]() |
경기 부천시 원미로 130 | 1명 | 3명 | 세원로또복권방 ![]() |
부산 수영구 수영로725번길 53 수영 엔스타Ⅱ | 1명 | 14명 | 미사복권방 ![]() |
경기 하남시 미사강변동로 85 105호 CU편의점 | 1명 | 5명 | 오천억복권방 ![]() |
광주 서구 상무대로 1087 | 1명 | 36명 | 행운의집제1호점 ![]() |
경북 안동시 영가로 24 | 1명 | 13명 | 소백산명당로또 ![]() |
경북 영주시 소백로 1751 | 1명 | 5명 | 가로판매점 ![]() |
서울 관악구 과천대로 955 | 1명 | 5명 | 분당고속터미널 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로925번길 16 분당종합터미널 테마폴리스1층 | 1명 | 6명 | 영도보물섬 ![]() |
부산 영도구 남항로 22 복권판매점 | 1명 | 1명 | 동해복권방 ![]() |
강원 강릉시 하평길 40 | 1명 | 5명 | 복드림마트 ![]() |
대전 서구 원도안로 16 | 1명 | 7명 | 복돼지 복권방 튀김 ![]() |
서울 금천구 시흥대로114길 19 1층 101호(독산동) | 1명 | 2명 | 뜰애복권방 ![]() |
경기 성남시 중원구 광명로 5 1층 105호(성남동, 성남동메디칼센터) | 1명 | 1명 | 해운대 로또토미 ![]() |
부산 해운대구 재송1로 19 재송주택 | 1명 | 1명 | 강남 복권방 ![]() |
강원 강릉시 임영로 62 1층(노암동) | 1명 | 3명 | 씨스페이스 로또명당점 ![]() |
대전 서구 관저로129번길 3 | 1명 | 9명 | 행운사 ![]() |
서울 노원구 석계로 8-1 | 1명 | 5명 | 천하명당복권방 곡반한솔점 ![]() |
경기 수원시 권선구 곡반정로65번길 37 | 1명 | 2명 | 서래명당복권점 ![]() |
대구 달성군 비슬로 654 105호 1층 복권방 | 1명 | 7명 | 소시니복권방 ![]() |
강원 동해시 이원길 173 1층 107호(이도동) | 1명 | 3명 | 제우스테크 ![]() |
대전 서구 원도안로 30 | 1명 | 4명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 대길복권 ![]() |
경기 수원시 장안구 서부로 2129-1 1층 (율전동) | 1명 | 2명 | 희망복권방 ![]() |
인천 계양구 효서로 293 | 1명 | 3명 | 서울로또방 ![]() |
충북 옥천군 옥천읍 삼금로 8 | 1명 | 10명 | 보람복권방 ![]() |
울산 남구 화합로 194 18-1 | 1명 | 21명 | 도깨비로또명당 ![]() |
서울 도봉구 도당로 77 | 1명 | 5명 | 도일복권방 ![]() |
경기 시흥시 도일로 111 | 1명 | 1명 | 노다지복권방 ![]() |
인천 미추홀구 한나루로 400 학익시장 외7필지125호 | 1명 | 12명 | 복권명당 ![]() |
충남 공주시 번영1로 41 | 1명 | 7명 | 초이스 로또 ![]() |
울산 남구 화합로125번길 9 CU달동초이스점내 | 1명 | 7명 | 종합가판점 ![]() |
서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 1명 | 24명 | 머니머니 ![]() |
경기 시흥시 월곶중앙로14번길 100 | 1명 | 4명 | 행운복권 ![]() |
인천 부평구 배곶로 24 지1층 비03호(십정동, 이즈라이프아파트) | 1명 | 2명 | 로또명당해미점 ![]() |
충남 서산시 남문2로 108 | 1명 | 15명 | 지에스25 울산동구남목점 ![]() |
울산 동구 동해안로 27 | 1명 | 9명 | 마두역상행선 가판대 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 교보생명 일산사옥 | 1명 | 19명 | 금손복권 ![]() |
서울 마포구 새창로 22 1층(도화동) | 1명 | 5명 | 로또유통 ![]() |
경기 안산시 단원구 광덕2로 193-3 광장타운1층108호 | 1명 | 6명 | 대박천하마트 ![]() |
인천 부평구 굴포로 48 | 1명 | 55명 | 대박마트복권방 ![]() |
충남 아산시 음봉로 844 행복한순복음교회 태화상가1층103호 | 1명 | 6명 | 로토피아 ![]() |
경기 광명시 오리로 371 | 1명 | 3명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 왕대박랜드 ![]() |
경기 안산시 단원구 이삭로 18 103호 | 1명 | 2명 | 행운마트 ![]() |
인천 부평구 배곶남로9번길 4 | 1명 | 2명 | 대박천국 ![]() |
전북 군산시 가도로 217 다모아 | 1명 | 6명 | 한아름 복권판매점(퇴촌점) ![]() |
경기 광주시 광동로 50 | 1명 | 1명 | 가로판매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 132 새마을시장신천역3번출구앞가판 | 1명 | 7명 | 올킬로또판매점 ![]() |
경기 안산시 상록구 각골로 76 | 1명 | 5명 | 홍이복권방 ![]() |
인천 서구 중봉대로 759 D동 101호(경서동) | 1명 | 2명 | 프랜드마트두산점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 매봉로 10 | 1명 | 3명 | 황금복권 ![]() |
경북 영주시 구성로 379-1 | 1명 | 6명 | 진우행운복권방 ![]() |
경기 광주시 도척로 327 | 1명 | 6명 | 금사랑 ![]() |
서울 양천구 월정로 38 | 1명 | 1명 | 드림메드 ![]() |
경기 안산시 상록구 월피로 56 | 1명 | 4명 | 차밍플라워 로또 ![]() |
광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 | 1명 | 14명 | 로또편의점 ![]() |
전남 강진군 보은로 115 | 1명 | 3명 | 세븐일레븐 포항해도코리아점 ![]() |
경북 포항시 남구 문예로 125 | 1명 | 2명 | 고려슈퍼마켓 ![]() |
경기 구리시 원수택로64번길 28 | 1명 | 1명 | 지에스(GS)25 신길센트럴점 ![]() |
서울 영등포구 도림로 308 1층 | 1명 | 2명 | 용인로또복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 백옥대로 2076-1 | 1명 | 10명 | 알리바이 ![]() |
광주 광산구 수등로 253 | 1명 | 30명 | 제철로또대리점 ![]() |
전남 광양시 광장로 125 시티프라자A동116호 | 1명 | 4명 | 서창복권나라 ![]() |
경남 양산시 서창서2길 3 | 1명 | 4명 | 대광슈퍼 ![]() |
경기 군포시 고산로 679 미성프라자 | 1명 | 6명 | 웨이스탑면목점(다올복권방) ![]() |
서울 중랑구 면목로 423 | 1명 | 1명 | 이천대박로또 ![]() |
경기 이천시 경충대로 1830 | 1명 | 4명 | 노다지복권방진월점 ![]() |
광주 남구 서문대로 649 백두장식 | 1명 | 5명 | 이룸로또복권방 ![]() |
전남 목포시 백년대로297번길 42 | 1명 | 2명 | 세븐일레븐 마산합포도서관점 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 월영동16길 1-6 상가동 101호 | 1명 | 1명 | 홈돌이로또복권 ![]() |
경기 김포시 중봉로 14 삼성홈플러스2층 | 1명 | 5명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 복권백화점 ![]() |
경기 파주시 평화로 70 | 1명 | 30명 | 좋은꿈 ![]() |
광주 북구 비엔날레로 55 상가동 1층 2호(용봉동, 현대아파트) | 1명 | 1명 | 하나유통 ![]() |
경북 경산시 진량읍 공단2로 7 | 1명 | 8명 | 지에스(GS)25 진동에이스점 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 1층 GS편의점내 | 1명 | 8명 | 오남 로또택배 ![]() |
경기 남양주시 진건오남로 814 B동 1층 5호 | 1명 | 9명 | 광땡복권 ![]() |
부산 동구 초량중로 72 | 1명 | 1명 | 축복큰대운집 ![]() |
경기 파주시 중앙로 324 | 1명 | 12명 | 복권나라 ![]() |
광주 북구 동문대로134번길 5 | 1명 | 2명 | 스타마트 ![]() |
경북 구미시 임은길 15 | 1명 | 13명 | 세븐일레븐창원사림중앙점 ![]() |
경남 창원시 의창구 창이대로413번길 32 | 1명 | 5명 | L-마트 ![]() |
경기 부천시 삼작로 22 부천테크노파크100-103 | 1명 | 13명 | 화신상사 ![]() |
부산 동래구 삼성대길 48 | 1명 | 5명 | 코사마트역전점 ![]() |
경기 평택시 중앙2로 1 | 1명 | 4명 | 현대마트점 ![]() |
광주 서구 상무대로 871 1층(쌍촌동) | 1명 | 3명 | 왕대박복권방 ![]() |
경북 문경시 중앙로 15 | 1명 | 12명 | 동홍코사마트 ![]() |
제주 서귀포시 동홍서로 108 | 1명 | 20명 |
|---|
LOTTOANGEL






















