로또엔젤 분석 보고서 : 1141회
7
11
12
21
26
35
+
20
추첨일 : 24년10월12일
총 판매금액 : 115,803,173,000원
일반 분석
이번 주 2024년10월12일 1141회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년10월12일 이번 주 1141회차 로또는 총 115,803,173,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 10.39% 증가했습니다.
이번 주 1141회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '7, 11, 12,
21, 26, 35'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '20'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11 | 2,457,758,285 | 1,646,698,051 |
| 2등 | 100 | 45,058,902 | 30,189,464 |
| 3등 | 3,371 | 1,336,663 | 1,336,663 |
| 4등 | 165,233 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,718,563 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 22억1192만원보다 높은 수준인 24억5775만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 22억1192만원보다 높은 수준인 24억5775만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경상북도 | 3 |
| 2 | 인터넷 | 2 |
| 2 | 경기도 | 2 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 서울특별시 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
| 3 | 강원도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경상북도(3명), 인터넷(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1141회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 경상북도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 22 |
| 2 | 서울특별시 | 15 |
| 3 | 경상북도 | 10 |
| 4 | 경상남도 | 9 |
| 5 | 인천광역시 | 8 |
| 6 | 충청남도 | 7 |
| 7 | 대구광역시 | 5 |
| 8 | 충청북도 | 4 |
| 8 | 전라북도 | 4 |
| 8 | 부산광역시 | 4 |
| 9 | 인터넷 | 3 |
| 9 | 전라남도 | 3 |
| 10 | 광주광역시 | 2 |
| 11 | 제주특별자치도 | 1 |
| 11 | 대전광역시 | 1 |
| 11 | 세종특별자치시 | 1 |
| 11 | 강원도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(22명), 서울특별시(15명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1141회 로또 1등 명당 지역은 22명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 87명 | 평화슈퍼 ![]() |
경북 경주시 안강중앙로 217 | 2명 | 2명 | 럭키라쿤복권상암점 ![]() |
서울 마포구 월드컵북로44길 49 | 1명 | 1명 | 프로토베팅샵 ![]() |
부산 중구 국제시장2길 5 4호 | 1명 | 4명 | 드림복권방 ![]() |
경기 의정부시 청사로5번길 8-17 1층 112호(신곡동,센타프라자) | 1명 | 3명 | 이제이 ![]() |
경기 화성시 동탄산척로2나길 4-12 | 1명 | 1명 | 동해복권방 ![]() |
강원 강릉시 하평길 40 | 1명 | 2명 | 황금알복권 ![]() |
전남 광양시 광포로 39 1층 (광영동) | 1명 | 2명 | 일화로또 ![]() |
경북 영양군 영양읍 중앙로 124 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 더리터경북왜관점로또명당 ![]() |
경북 칠곡군 중앙로 95 | 5명 | 10명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 3명 | 588명 | 베스트올수성점 ![]() |
전북 정읍시 수성2로 28 | 2명 | 14명 | 복권전문점 ![]() |
인천 부평구 원적로 437 | 2명 | 15명 | 안성휴게소 복권판매점(부산방향) ![]() |
경기 안성시 경부고속도로 365 | 1명 | 12명 | 묵동식품 ![]() |
서울 중랑구 동일로 919 | 1명 | 16명 | 복권명당 ![]() |
충남 공주시 번영1로 41 | 1명 | 7명 | 영종하늘복권 ![]() |
인천 중구 자연대로 32 1층 106호 | 1명 | 6명 | 신라슈퍼 ![]() |
경북 포항시 남구 동해면 일월로 112,(약전리) | 1명 | 13명 | 포항오거리CU복권 ![]() |
경북 포항시 북구 죽도로 33 | 1명 | 23명 | 아셈마트 ![]() |
서울 강남구 영동대로112길 10 | 1명 | 3명 | 스카이편의점 ![]() |
경기 안양시 만안구 박달로 527 | 1명 | 7명 | 씨스페이스 범어사역점 ![]() |
부산 금정구 중앙대로 2097 1층 | 1명 | 10명 | 왕대박복권 ![]() |
충남 논산시 연산면 계백로 1853 | 1명 | 14명 | 알리바이 ![]() |
광주 광산구 수등로 253 | 1명 | 30명 | 영화유통 ![]() |
경북 포항시 북구 양학천로 15 | 1명 | 8명 | 몽유호가(夢有好家) ![]() |
서울 강동구 올림픽로 552 1층5호 | 1명 | 3명 | 죽전열쇠 로또복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 대지로 36 신흥빌딩 | 1명 | 7명 | 대박복권방 ![]() |
부산 부산진구 중앙번영로 32 | 1명 | 2명 | 필로또복권 ![]() |
충남 서산시 호수공원6로 64 | 1명 | 7명 | 전대복권판매점 ![]() |
광주 북구 서양로 28 102호 | 1명 | 5명 | 복권명당 ![]() |
서울 광진구 영화사로 59 | 1명 | 1명 | 신봉행운스토아 ![]() |
경기 용인시 수지구 신봉1로 84 신봉종합상가226호 | 1명 | 5명 | 노다지복권방 ![]() |
부산 북구 덕천로 287 | 1명 | 11명 | 777천하명당 ![]() |
충남 서천군 충절로 54 | 1명 | 8명 | 노다지복권방 ![]() |
대전 서구 조달청길 62 | 1명 | 2명 | 달다(DALDAL) ![]() |
서울 구로구 중앙로 65 1층 | 1명 | 1명 | 유방매표소 ![]() |
경기 용인시 처인구 백옥대로 1388 쌍용추어탕 | 1명 | 6명 | 동성슈퍼 ![]() |
부산 수영구 광안로7번길 34 | 1명 | 1명 | 로또명당인주점 ![]() |
충남 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 61명 | 또또와복권방 ![]() |
세종 나성북로 30 퍼스트원 어반아트리움 189호 | 1명 | 8명 | 꽃제비칼국수 ![]() |
서울 노원구 광운로12길 13 | 1명 | 1명 | 우리로또 ![]() |
경기 의정부시 새말로 7 | 1명 | 2명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 부자복권방 ![]() |
충남 예산군 덕산온천로 297 | 1명 | 4명 | 마두5번출구가판로또 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1200 | 1명 | 11명 | 로또통신 ![]() |
경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 | 1명 | 8명 | 성지 ![]() |
서울 도봉구 우이천로4길 36 1층 | 1명 | 2명 | 로또판매점 담배 ![]() |
경기 평택시 평남로 1013 101-2호 동소빌딩 | 1명 | 1명 | 복권판매봉무점 ![]() |
대구 동구 팔공로 242-13 110호-2(봉무동) | 1명 | 1명 | 대산슈퍼 ![]() |
충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 1명 | 21명 | 리맥스복권방 ![]() |
경기 구리시 경춘로 239 리맥스프라자 앞 가판대(인창동 676-1) | 1명 | 4명 | 린(燐).도깨비 로또645 ![]() |
경기 군포시 고산로211번길 31 성원프라자 1층 118호(당정동) | 1명 | 1명 | 황금돼지 마트(복권방) ![]() |
경남 김해시 금관대로599번길 29 부영9단지상가 108호 | 1명 | 4명 | 온라인복권명당 ![]() |
서울 동대문구 왕산로33길 35 1층 | 1명 | 1명 | 행복충전소 ![]() |
경기 평택시 탄현로 332-2 | 1명 | 31명 | 천하명당 ![]() |
대구 북구 노원로 128 1층 | 1명 | 6명 | 또또복권방 ![]() |
전북 익산시 고봉로32길 3 | 1명 | 17명 | 피엘 컴퍼니 ![]() |
경기 남양주시 해밀예당1로 28 하나로마트 계산대 옆 | 1명 | 12명 | 구산복권방 ![]() |
경남 김해시 가락로 291 보보스빌딩 107호 | 1명 | 5명 | 썬마트 ![]() |
서울 동작구 여의대방로22아길 15 | 1명 | 3명 | 율암25시편의점 ![]() |
경기 화성시 시청로 822-10 | 1명 | 15명 | 왕대박복권방 ![]() |
대구 북구 태전로 27-1 | 1명 | 5명 | 현대장미슈퍼 ![]() |
전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 | 1명 | 23명 | 삼성복권방 ![]() |
경기 동두천시 어수로 100-1 | 1명 | 10명 | 진례로또명당 ![]() |
경남 김해시 테크노밸리1로 196-43 Cu편의점 옆 | 1명 | 2명 | 복돌이네로또 ![]() |
서울 서대문구 거북골로 206 1층 좌측 | 1명 | 3명 | 행운슈퍼 ![]() |
경기 화성시 병점3로 37 106호 | 1명 | 8명 | 세진전자통신 ![]() |
대구 서구 서대구로 156 | 1명 | 36명 | 돈벼락 ![]() |
경기 부천시 범안로 220 제근린생활시설2동 1층 103호 | 1명 | 1명 | 수퍼복권나라 ![]() |
경남 김해시 율하1로 110 | 1명 | 1명 | 창미슈퍼 ![]() |
경기 화성시 남양성지로 155 | 1명 | 2명 | 춘천명동 닭갈비 ![]() |
인천 남동구 호구포로790번길 5-17 1층 | 1명 | 1명 | 나눔로또편의점 ![]() |
전남 광양시 공영로 90 | 1명 | 7명 | 밀리언 복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 권선로 638 | 1명 | 1명 | 드림로또 ![]() |
경남 양산시 삼일로 73 CU양산황제점 내 | 1명 | 7명 | 명지복권방 ![]() |
서울 송파구 거마로 55 | 1명 | 5명 | 꿈로또복권전문점 ![]() |
강원 강릉시 옥천로 47 | 1명 | 4명 | 좋은날 복권 ![]() |
인천 미추홀구 토금중로47번길 4 1층 | 1명 | 4명 | 일등돼지로또 ![]() |
전남 순천시 평화길 30 | 1명 | 1명 | 위즈파크로또복권 ![]() |
경기 수원시 장안구 송원로59번길 15 1층 105호 | 1명 | 2명 | 세븐로또 ![]() |
경남 양산시 남부6길 1 | 1명 | 3명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 49명 | 매포복권 ![]() |
충북 단양군 삼봉로 315 | 1명 | 11명 | 알리바이금당점 ![]() |
전남 순천시 대석길 44 알리바이편의점 | 1명 | 7명 | 남문가판점 ![]() |
경기 수원시 팔달구 정조로 776 | 1명 | 1명 | 세종 ![]() |
경남 양산시 황산로 601 1층 좌측 101호 복권판매점 | 1명 | 2명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 54명 | 럭키뱅크복권방 ![]() |
충북 청주시 서원구 청남로 2092-1 | 1명 | 3명 | 하늘바다 편의점 복권방 ![]() |
인천 부평구 부흥로 389 백산빌딩 1층 102호 | 1명 | 3명 | 택지 복권방 ![]() |
경북 영주시 대학로 240 1층 102호(가흥동) | 1명 | 5명 | 로또판매선부점 ![]() |
경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 | 1명 | 6명 | 블루25복권명당대원점 ![]() |
경남 창원시 성산구 두대로 57 | 1명 | 7명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 41명 | 포커스봉명점 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 직지대로 570-1 | 1명 | 1명 | 희망복권판매점 ![]() |
인천 서구 보듬5로 5 오덕프라자 104호일부 | 1명 | 2명 | 복권명당 ![]() |
경기 안산시 상록구 건건로 41 | 1명 | 4명 | 로또 휴게 ![]() |
제주 제주시 연삼로 626 | 1명 | 8명 | 중구가판12호 ![]() |
서울 중구 한강대로 416 | 1명 | 2명 | 행운예감.더풋볼 ![]() |
충북 충주시 국원대로 5 1층 | 1명 | 1명 | 무한대박 ![]() |
인천 연수구 새말로 107 | 1명 | 5명 | 로또명당 오천점 ![]() |
경북 포항시 남구 정몽주로 555-1 | 1명 | 2명 |
|---|
LOTTOANGEL























