로또엔젤 분석 보고서 : 1132회
6
7
19
28
34
41
+
5
추첨일 : 24년08월10일
총 판매금액 : 110,018,123,000원
일반 분석
이번 주 2024년08월10일 1132회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년08월10일 이번 주 1132회차 로또는 총 110,018,123,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 4.88% 증가했습니다.
이번 주 1132회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '6, 7, 19,
28, 34, 41'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '5'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11 | 2,404,951,807 | 1,611,317,711 |
| 2등 | 73 | 60,398,334 | 40,466,884 |
| 3등 | 3,086 | 1,428,736 | 1,428,736 |
| 4등 | 148,359 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,463,697 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 18 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억7770만원보다 높은 수준인 24억495만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 18 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억7770만원보다 높은 수준인 24억495만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 5 |
| 2 | 서울특별시 | 2 |
| 3 | 인터넷 | 1 |
| 3 | 광주광역시 | 1 |
| 3 | 울산광역시 | 1 |
| 3 | 충청남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(5명), 서울특별시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1132회 로또 1등 명당 지역은 5명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 17 |
| 2 | 서울특별시 | 14 |
| 3 | 대구광역시 | 7 |
| 4 | 강원도 | 6 |
| 4 | 충청남도 | 6 |
| 5 | 전라남도 | 5 |
| 6 | 인천광역시 | 4 |
| 7 | 경상북도 | 3 |
| 7 | 부산광역시 | 3 |
| 8 | 전라북도 | 2 |
| 8 | 인터넷 | 2 |
| 9 | 경상남도 | 1 |
| 9 | 제주특별자치도 | 1 |
| 9 | 광주광역시 | 1 |
| 9 | 대전광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(17명), 서울특별시(14명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1132회 로또 1등 명당 지역은 17명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 엔마트 ![]() |
서울 동대문구 장한로31길 10 | 1명 | 2명 | 코사마트 ![]() |
서울 동작구 상도로 10-7 | 1명 | 1명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 87명 | 금호동 ![]() |
광주 서구 화개1로 63 1층 107호 | 1명 | 1명 | 제이마트 ![]() |
울산 울주군 방천7길 6 | 1명 | 1명 | 일산복권 ![]() |
경기 고양시 일산서구 중앙로 1493 애비뉴상가1090호 | 1명 | 1명 | 복권천국 ![]() |
경기 광명시 기아로 6 | 1명 | 2명 | 소망상사 ![]() |
경기 남양주시 다산중앙로82번안길 115-4 | 1명 | 1명 | 세븐일레븐 홍익점 ![]() |
경기 안성시 종합운동장로 161 | 1명 | 4명 | 복권방 ![]() |
경기 의정부시 추동로 3 | 1명 | 2명 | 운수대통복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구 | 1명 | 3명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 로또복권방 ![]() |
충남 아산시 모산로 124 시대이발관 PGA스크린골프연습장내 | 2명 | 5명 | 로또복권신매점 ![]() |
대구 수성구 달구벌대로 3233 신매동효성백년가약(청) | 2명 | 4명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 588명 | 궐동로또복권방 ![]() |
경기 오산시 청학로 103 | 1명 | 3명 | 예지행복 ![]() |
서울 양천구 월정로 59 가동 101호 | 1명 | 3명 | 황금복권마트 ![]() |
전북 전주시 덕진구 솔내로 148 | 1명 | 2명 | 나랑유통 ![]() |
인천 서구 가정로380번길 32 경성장여관 대경무역2빌딩 102호 | 1명 | 5명 | 현대할인마트 ![]() |
경기 이천시 경충대로 3142 | 1명 | 5명 | 아이비즈마트 ![]() |
서울 용산구 만리재로 148 | 1명 | 2명 | 알리바이한전공대점 ![]() |
전남 나주시 빛가람로 793 1층 | 1명 | 2명 | 씨유 진월지구점 ![]() |
광주 남구 효우로 87 | 1명 | 2명 | 로또판매점 ![]() |
경기 포천시 호국로 1900 | 1명 | 14명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 41명 | 씨유돌산청솔점 ![]() |
전남 여수시 강남8길 19-1 씨유돌산청솔점 | 1명 | 2명 | 1등당첨명당 ![]() |
대전 대덕구 송촌북로16번길 46 | 1명 | 1명 | 율암25시편의점 ![]() |
경기 화성시 시청로 822-10 | 1명 | 15명 | 태원정보통신 ![]() |
서울 중랑구 봉우재로33길 80 | 1명 | 3명 | 지G7로또복권점 ![]() |
전남 영광군 법성포로2길 28 | 1명 | 3명 | 교통카드충전소 ![]() |
경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 | 1명 | 21명 | 천하명당 ![]() |
강원 강릉시 연주로 312 | 1명 | 8명 | 뉴빅마트 ![]() |
부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 1명 | 45명 | 복권나라 ![]() |
전남 장흥군 관산읍 칠관로 1567 | 1명 | 2명 | 대박 ![]() |
경기 고양시 덕양구 권율대로 892 | 1명 | 7명 | 일확천금복권방 ![]() |
서울 강남구 강남대로122길 10 영흥빌딩 101-2호 | 1명 | 2명 | 일등 복권방 ![]() |
강원 강릉시 강릉대로 155 | 1명 | 4명 | 봄봄복권판매점 ![]() |
부산 사상구 엄궁로 203 | 1명 | 2명 | 세븐일레븐 해남로터리 ![]() |
전남 해남군 남부순환로 9 세븐일레븐 | 1명 | 1명 | 고양월드식품복권 ![]() |
경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 | 1명 | 14명 | 노다지훼밀리 ![]() |
서울 강동구 구천면로 251 | 1명 | 2명 | 용꿈돼지꿈복권전문점 ![]() |
강원 동해시 중앙로 234 이주민상가1층15호 | 1명 | 9명 | 대박유통 ![]() |
부산 중구 구덕로 80 1층 | 1명 | 8명 | 평화슈퍼 ![]() |
경북 경주시 안강중앙로 217 | 1명 | 3명 | 문촌대박로또 ![]() |
경기 고양시 일산서구 대산로 126 105호 | 1명 | 1명 | 공항로또 ![]() |
서울 강서구 공항대로 37 | 1명 | 3명 | 해오름 복권점 ![]() |
강원 속초시 해오름로 57 | 1명 | 5명 | 삼각R복권방 ![]() |
대구 남구 현충로 221 솔내음발연구소 내 | 1명 | 3명 | 씨스페이스 경주세방매점 ![]() |
경북 경주시 산업로 4447 | 1명 | 29명 | 행복로또 ![]() |
경기 구리시 안골로63번길 44 1층 | 1명 | 4명 | 강서스포츠 ![]() |
서울 강서구 곰달래로 156-1 | 1명 | 1명 | 서문로또 ![]() |
강원 양양군 양양로 159-5 1층 | 1명 | 1명 | 원복권 ![]() |
대구 달서구 월배로 356 1층 복권방 | 1명 | 2명 | 다담복권 ![]() |
경북 김천시 혁신4로 75 1층 102호(율곡동) | 1명 | 1명 | 산본전기 ![]() |
경기 군포시 번영로 514 현대프라자 105호 | 1명 | 4명 | 뮤직프라자 ![]() |
서울 관악구 신림로 266 부림빌딩 | 1명 | 2명 | 황지복권방 ![]() |
강원 태백시 시장북길 3 1층 에이치호 | 1명 | 3명 | 777복권 ![]() |
대구 달서구 월배로24길 84 1층 복권방 | 1명 | 1명 | 로또 봉하점 ![]() |
경남 김해시 봉하로 24 CU편의점 좌측 복권판매점 | 1명 | 6명 | 역곡역 황금돼지 ![]() |
경기 부천시 역곡로 3 102호 | 1명 | 4명 | 신림마트 ![]() |
서울 관악구 남부순환로 1588 신림빌딩 | 1명 | 4명 | 로또대박명당(보령점) ![]() |
충남 보령시 원동1길 100 | 1명 | 5명 | 코끼리 로또 ![]() |
대구 달성군 비슬로 2490 1층 105호 복권방 | 1명 | 1명 | 송악로또 ![]() |
제주 서귀포시 동일하모로 206-1 팔도상회 | 1명 | 7명 | 복권판매점 ![]() |
경기 성남시 중원구 성남대로1130번길 3 | 1명 | 5명 | 북문복권방 ![]() |
경기 수원시 장안구 정조로 927-1 | 1명 | 12명 | 버스토큰판매소 ![]() |
서울 구로구 시흥대로 577 | 1명 | 2명 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 1명 | 23명 | 복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 권광로 213 | 1명 | 8명 | 가로판매소 ![]() |
서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) | 1명 | 15명 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 ![]() |
충남 아산시 충무로 230 | 1명 | 15명 | 복 돼지 ![]() |
경기 시흥시 월곶중앙로70번길 3 상가동 1층 121호 | 1명 | 3명 | 종합가판점 ![]() |
서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 1명 | 24명 | 행복선택복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 영성로 46 이불나라 | 1명 | 3명 | 미니24시 ![]() |
인천 미추홀구 경인로 437 | 1명 | 5명 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 1명 | 22명 | 한방로또대리점 ![]() |
충남 태안군 중앙로 12-2 101호 | 1명 | 4명 | 대박천하마트 ![]() |
인천 부평구 굴포로 48 | 1명 | 55명 | 다니엘사 ![]() |
경기 안산시 단원구 원선1로 38 두산위브아파트 | 1명 | 20명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 49명 | 동행복권 무주구천점 ![]() |
전북 무주군 구천동로 892 | 1명 | 1명 | 행복복권 ![]() |
인천 서구 가정로 198 | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL






















