로또엔젤 분석 보고서 : 1123회
13
19
21
24
34
35
+
26
추첨일 : 24년06월08일
총 판매금액 : 113,142,957,000원
일반 분석
이번 주 2024년06월08일 1123회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년06월08일 이번 주 1123회차 로또는 총 113,142,957,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 7.85% 증가했습니다.
이번 주 1123회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '13, 19, 21,
24, 34, 35'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '26'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 16 | 1,731,310,711 | 1,159,978,176 |
| 2등 | 77 | 59,958,813 | 40,172,405 |
| 3등 | 2,945 | 1,567,684 | 1,567,684 |
| 4등 | 147,087 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,456,500 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 높은 수준인 16명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 22억2676만원보다 낮은 수준인 17억3131만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 높은 수준인 16명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 22억2676만원보다 낮은 수준인 17억3131만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 3 |
| 2 | 강원도 | 2 |
| 2 | 부산광역시 | 2 |
| 2 | 경기도 | 2 |
| 3 | 충청북도 | 1 |
| 3 | 전라북도 | 1 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
| 3 | 제주특별자치도 | 1 |
| 3 | 인터넷 | 1 |
| 3 | 대구광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(3명), 강원도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1123회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 19 |
| 2 | 서울특별시 | 13 |
| 3 | 경상북도 | 9 |
| 4 | 전라북도 | 6 |
| 4 | 인천광역시 | 6 |
| 5 | 충청남도 | 5 |
| 6 | 경상남도 | 3 |
| 6 | 대전광역시 | 3 |
| 6 | 부산광역시 | 3 |
| 7 | 충청북도 | 2 |
| 7 | 대구광역시 | 2 |
| 8 | 광주광역시 | 1 |
| 8 | 제주특별자치도 | 1 |
| 8 | 세종특별자치시 | 1 |
| 8 | 강원도 | 1 |
| 8 | 인터넷 | 1 |
| 8 | 전라남도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(19명), 서울특별시(13명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1123회 로또 1등 명당 지역은 19명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 캠퍼트리 스토어 ![]() |
제주 제주시 해안마을서4길 100 | 1명 | 1명 | 교통카드충전소 ![]() |
서울 강동구 양재대로 1317 | 1명 | 1명 | 명당복권방 ![]() |
서울 강동구 양재대로124길 57 103호 | 1명 | 1명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 87명 | 가판14호 ![]() |
서울 중구 퇴계로 37 | 1명 | 4명 | 서원복권방 ![]() |
부산 강서구 공항로811번길 9 | 1명 | 1명 | 행운복권방 ![]() |
부산 동래구 온천장로 99 | 1명 | 1명 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 동북로 152,(산격동) | 1명 | 2명 | 차부상회 ![]() |
경기 김포시 통진읍 조강로 50 | 1명 | 2명 | 천하명당복권방 곡반한솔점 ![]() |
경기 수원시 권선구 곡반정로65번길 37 | 1명 | 1명 | 주택복권방 ![]() |
강원 원주시 우산초교길 29 | 1명 | 4명 | 평창로또 ![]() |
강원 평창군 평창중앙로 42 | 1명 | 1명 | 로또복권 ![]() |
충북 청주시 상당구 중고개로 344 | 1명 | 1명 | 돈나무 복권 ![]() |
전북 군산시 공단대로 609 | 1명 | 2명 | 홈런복권방 ![]() |
경북 영덕군 영덕읍 남석길 57 | 1명 | 1명 | 로또행운마트 ![]() |
경남 김해시 능동로 177 | 1명 | 3명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 로또마트 ![]() |
경기 평택시 안현로서7길 2 전일빌딩 1층 1001호 | 1명 | 6명 | 세원로또복권방 ![]() |
부산 수영구 수영로725번길 53 수영 엔스타Ⅱ | 1명 | 14명 | 복권나라 ![]() |
전남 여수시 중앙로 62 | 1명 | 13명 | 로데오복권방 ![]() |
경기 고양시 일산동구 무궁화로 40 우림보보카운티108 | 1명 | 5명 | 진흥슈퍼 ![]() |
서울 강남구 논현로150길 31 논현동빌딩 | 1명 | 1명 | 대박복권 ![]() |
경기 화성시 버들로 1375 세븐일레븐 | 1명 | 5명 | 지에스25 중동로데오점 ![]() |
부산 해운대구 좌동순환로468번길 11 제상가동 1층 101호 | 1명 | 1명 | 불국사명당복권 ![]() |
경북 경주시 산업로 3033 | 1명 | 21명 | 굳프렌즈일산현대-24시편의점 ![]() |
경기 고양시 일산서구 일청로 40-1 | 1명 | 6명 | 우성슈퍼 ![]() |
서울 강동구 구천면로 371 | 1명 | 3명 | 복권나라 ![]() |
강원 원주시 원일로 219 | 1명 | 3명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 지에스(GS)25 경주황남점 ![]() |
경북 경주시 첨성로81번길 17 GS25경주황남점 | 1명 | 1명 | 진우행운복권방 ![]() |
경기 광주시 도척로 327 | 1명 | 6명 | 헬스프라자 ![]() |
서울 관악구 관악로 184 | 1명 | 5명 | 영로또 ![]() |
충북 음성군 사예2길 24 1층 106호 | 1명 | 4명 | 로또명당 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 181 | 1명 | 5명 | 행운복권방(감포) ![]() |
경북 경주시 감포로 141 | 1명 | 2명 | 행운복권방 ![]() |
경기 광주시 양벌로 329 | 1명 | 7명 | 그랜드마트앞가판점 ![]() |
서울 마포구 신촌로 94 | 1명 | 11명 | 가야로또복권방 ![]() |
충북 충주시 행정13길 1 | 1명 | 5명 | 우리복권 ![]() |
인천 남동구 논고개로123번길 17 아이플렉스 | 1명 | 3명 | 왕대박복권방 ![]() |
경북 문경시 중앙로 15 | 1명 | 12명 | 나이키로또복권방 ![]() |
경기 광주시 경충대로 899 1층 111-1호(초월프라자) | 1명 | 4명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 활력 ![]() |
충남 서산시 고운로 202 | 1명 | 2명 | 버스매표소 ![]() |
인천 부평구 부평대로 3 가판 | 1명 | 14명 | 중앙복권 ![]() |
경북 영주시 중앙로 87-1 | 1명 | 1명 | 대광슈퍼 ![]() |
경기 군포시 고산로 679 미성프라자 | 1명 | 6명 | 버스충전소 ![]() |
서울 서초구 신반포로 177 반포쇼핑타운 반포쇼핑3동정문앞 | 1명 | 4명 | 이마트24 아산외암로드점 ![]() |
충남 아산시 외암로 1307 이마트24 편의점 | 1명 | 1명 | 가온복권 ![]() |
인천 서구 서로3로 50 상가2동B215호(당하동, 검단신도시 모아미래도 엘리트파크) | 1명 | 5명 | 광시당 ![]() |
경북 영주시 원당로 121 | 1명 | 8명 | 로또대박 ![]() |
경기 부천시 석천로177번길 11 제이클래스중동 1층 105호 | 1명 | 7명 | ㈜현대택배권선영업소 ![]() |
경기 수원시 권선구 곡반정로 95-1 104호 | 1명 | 7명 | 소문난 로또 ![]() |
서울 성북구 돌곶이로39길 5 102호 | 1명 | 4명 | 로또명당인주점 ![]() |
충남 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 61명 | 1등복권방 ![]() |
인천 연수구 해돋이로 168 혜인프라자 104호 | 1명 | 7명 | 로또복권탑들점 ![]() |
경북 예천군 중앙로 76 | 1명 | 1명 | 태일이엔지 ![]() |
경기 수원시 권선구 경수대로302번길 22 상가동 107호(권선동, 권선한양아파트) | 1명 | 7명 | 일조복권 ![]() |
서울 송파구 마천로51가길 2 1층 2호 | 1명 | 2명 | 역전복권방 ![]() |
충남 예산군 아리랑로 7 | 1명 | 2명 | 모든로또 ![]() |
인천 중구 운중로 206 104호 | 1명 | 5명 | 황금복권방 ![]() |
경북 의성군 도리원1길 45 | 1명 | 3명 | 로또 율전점 ![]() |
경기 수원시 장안구 덕영대로417번길 52-33 103호(율전동) | 1명 | 2명 | 윈마트 ![]() |
서울 송파구 삼학사로16길 4 삼학사로 16길 우측 건물 1층 | 1명 | 5명 | 초원복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 신촌4로 29-1 1층(코너상가) | 1명 | 7명 | 라이프마트 ![]() |
인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 | 1명 | 24명 | 행복충전 ![]() |
경북 포항시 북구 삼흥로 441 3호 | 1명 | 7명 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 1명 | 22명 | 스마일복권 ![]() |
서울 양천구 곰달래로 42 1층 | 1명 | 4명 | 월드복권방 ![]() |
전북 익산시 서동로 59 | 1명 | 6명 | 돼지의꿈 ![]() |
광주 북구 경열로 212 | 1명 | 2명 | 대박천국 ![]() |
경남 거제시 옥포로10길 3 102호 | 1명 | 2명 | 휴먼복권방 ![]() |
경기 안산시 단원구 당곡로 9 진양빌딩103호 | 1명 | 2명 | 델타슈퍼 ![]() |
서울 용산구 한강대로38길 11 | 1명 | 2명 | 훼미리마트 우아대로점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 건산로 276 | 1명 | 13명 | 힐링로또 ![]() |
대전 대덕구 송촌남로47번길 2 | 1명 | 2명 | 로또명당 ![]() |
경남 김해시 서부로 1629 메카마트 내 | 1명 | 3명 | 오뚜기로또 ![]() |
경기 안산시 단원구 원초로 30 보성프라자 143호 | 1명 | 7명 | 혜안마트 ![]() |
서울 은평구 진흥로1길 6-1 | 1명 | 1명 | 사랑복권방 ![]() |
전북 전주시 덕진구 기지로 77 | 1명 | 3명 | 행운슈퍼 ![]() |
대전 대덕구 오정로100번길 37 | 1명 | 2명 | 대박복권방 ![]() |
경남 김해시 활천로36번길 28-6 | 1명 | 4명 | 식스스타복권 ![]() |
경기 안산시 단원구 광덕서로 92 105호 | 1명 | 3명 | 74호종합가판 ![]() |
서울 종로구 청계천로 111 | 1명 | 1명 | 다농현대보석 ![]() |
전북 전주시 덕진구 시천로 96-14 | 1명 | 8명 | 태양마트 ![]() |
대전 유성구 노은로 157 골드프라자 106호 | 1명 | 12명 | 시너지 통신 ![]() |
제주 서귀포시 태위로 660 | 1명 | 2명 | 세븐일레븐 안산21세기점 ![]() |
경기 안산시 단원구 보배2길 37 102호 | 1명 | 1명 | 하니 행운 호떡 ![]() |
서울 중구 중림로 51-2 | 1명 | 2명 | 대박복권방 ![]() |
전북 전주시 완산구 용머리로 195 | 1명 | 3명 | 명품로또 ![]() |
세종 새롬중앙1로 13 (새롬동, 새뜸마을6단지) | 1명 | 2명 | 일등로또복권 탑석점 ![]() |
경기 의정부시 오목로14번길 15 1층 상가일부(용현동) | 1명 | 3명 | 미소복권방 ![]() |
부산 강서구 명지국제8로 286 104호 | 1명 | 3명 | 꽃샘슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 팔달로 130-1 | 1명 | 4명 | 코사마트한양점 ![]() |
경기 고양시 덕양구 마상로 156 | 1명 | 4명 |
|---|
LOTTOANGEL























