로또엔젤 분석 보고서 : 1121회
6
24
31
32
38
44
+
8
추첨일 : 24년05월25일
총 판매금액 : 113,898,519,000원
일반 분석
이번 주 2024년05월25일 1121회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년05월25일 이번 주 1121회차 로또는 총 113,898,519,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 8.57% 증가했습니다.
이번 주 1121회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '6, 24, 31,
32, 38, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '8'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11 | 2,524,513,262 | 1,691,423,886 |
| 2등 | 76 | 60,898,347 | 40,801,892 |
| 3등 | 2,956 | 1,565,723 | 1,565,723 |
| 4등 | 148,984 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,494,773 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억9466만원보다 높은 수준인 25억2451만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억9466만원보다 높은 수준인 25억2451만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 4 |
| 2 | 서울특별시 | 2 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 광주광역시 | 1 |
| 3 | 세종특별자치시 | 1 |
| 3 | 인터넷 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(4명), 서울특별시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1121회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 18 |
| 2 | 서울특별시 | 14 |
| 3 | 부산광역시 | 6 |
| 4 | 제주특별자치도 | 5 |
| 4 | 전라남도 | 5 |
| 5 | 대구광역시 | 4 |
| 5 | 경상남도 | 4 |
| 5 | 대전광역시 | 4 |
| 6 | 인천광역시 | 3 |
| 6 | 충청남도 | 3 |
| 6 | 전라북도 | 3 |
| 7 | 인터넷 | 2 |
| 7 | 경상북도 | 2 |
| 8 | 광주광역시 | 1 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
| 8 | 강원도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(18명), 서울특별시(14명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1121회 로또 1등 명당 지역은 18명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 좋은열매복권방 ![]() |
광주 북구 비엔날레로 68 105호(용봉동) | 1명 | 1명 | 다다복권 ![]() |
세종 충현로 52 | 1명 | 2명 | 담경 ![]() |
경기 성남시 중원구 은이로 12 | 1명 | 1명 | 복권판매점(행운명당) ![]() |
경기 시흥시 수인로3312번길 16 제티동 T140호 | 1명 | 1명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 금령로 130,(마평동) | 1명 | 4명 | 로또카페 ![]() |
경기 평택시 관광특구로 13 | 1명 | 2명 | 차오르다 ![]() |
서울 강서구 강서로54길 11 가동1층 | 1명 | 1명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 12명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 87명 | 프로토베팅샵 ![]() |
부산 중구 국제시장2길 5 4호 | 1명 | 4명 | 대복 ![]() |
인천 남동구 남동대로239번길 68 후생시설상가 116호 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 행운&빈센트 ![]() |
제주 서귀포시 동문로 64 | 5명 | 7명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 588명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 2명 | 65명 | 로또복권방 ![]() |
경기 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 1층 136호 | 1명 | 5명 | 로또복권판매소 ![]() |
서울 마포구 마포대로 44 | 1명 | 7명 | 로또365일 ![]() |
충남 천안시 서북구 연암로 11 1층 | 1명 | 1명 | 오케이할인마트 ![]() |
대구 남구 대명로 234-2 | 1명 | 1명 | 태일이엔지 ![]() |
경기 수원시 권선구 경수대로302번길 22 상가동 107호(권선동, 권선한양아파트) | 1명 | 7명 | 로또와 토토 ![]() |
서울 서초구 방배로13길 18 방배아크로타워 | 1명 | 2명 | 천하명당복권방 ![]() |
충남 홍성군 조양로 180 | 1명 | 18명 | 도시복권 ![]() |
대구 달서구 조암로 62 1층 103호 | 1명 | 5명 | 천하명당우만점 ![]() |
경기 수원시 팔달구 월드컵로369번길 4 | 1명 | 7명 | 인생역전복권방 ![]() |
전북 군산시 나운로 4 군산현대코아백화점 | 1명 | 1명 | 세진전자통신 ![]() |
대구 서구 서대구로 156 | 1명 | 36명 | 시흥행복상회 ![]() |
경기 시흥시 복지로 63 1층 | 1명 | 2명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 49명 | 비사벌쇼핑 ![]() |
전북 김제시 도작로 89 | 1명 | 3명 | 복권명당 ![]() |
대구 수성구 천을로 180 동서1차아파트상가108-112호 | 1명 | 1명 | 로또 명당 ![]() |
인천 남동구 구월남로 271 102호 | 1명 | 2명 | 복권명당 ![]() |
경기 안산시 단원구 선부로 258 | 1명 | 2명 | 한경종합광고 ![]() |
서울 송파구 백제고분로 198 정민빌딩 | 1명 | 6명 | 행운복권방 보생당건강원 ![]() |
전북 익산시 무왕로 1268 | 1명 | 15명 | 천하복권방 ![]() |
인천 중구 신포로 19 | 1명 | 3명 | 행운이가득한집 ![]() |
경기 안산시 상록구 건건로 28 동호상가B-14호 | 1명 | 4명 | 우일 ![]() |
서울 송파구 마천로 235 | 1명 | 16명 | 남평로또점 ![]() |
전남 나주시 남평1로 12 파평회관 | 1명 | 3명 | 드림복권방 ![]() |
인천 중구 인중로 97-1 삼익아파트 | 1명 | 5명 | 걸작로또 ![]() |
경기 안양시 동안구 평촌대로223번길 65 1층 112호 | 1명 | 3명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 41명 | 희망복권방 ![]() |
전남 나주시 풍물시장1길 3 | 1명 | 6명 | 1등 복권나라 ![]() |
광주 서구 무진대로 904 1층 161호(광천동, 유스퀘어) | 1명 | 6명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 안양시 만안구 덕천로 108 | 1명 | 5명 | 씨유 중구회현점 ![]() |
서울 중구 퇴계로 70 | 1명 | 1명 | 알리바이(나주점) ![]() |
전남 나주시 나주로 142 | 1명 | 25명 | 복권판매점 중리점 ![]() |
대전 대덕구 중리북로 7 | 1명 | 1명 | 안양명당 ![]() |
경기 안양시 만안구 안양로 419 근하빌딩 103호 | 1명 | 2명 | 태양비디오 ![]() |
서울 중구 동호로 193-22 백석빌딩 | 1명 | 4명 | 이마트24 순천산단점 ![]() |
전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 | 1명 | 25명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
대전 서구 복수남로 16 | 1명 | 10명 | 보라복권 ![]() |
경기 용인시 기흥구 한보라2로14번길 7-19 101호 | 1명 | 1명 | 묵동식품 ![]() |
서울 중랑구 동일로 919 | 1명 | 16명 | 도깨비방망이 ![]() |
전남 완도군 완도읍 장보고대로 220 | 1명 | 9명 | 행운로또 이마트24관저타워점 ![]() |
대전 서구 도안남로 137 | 1명 | 4명 | 복권은 내친구 ![]() |
부산 동구 초량로 46-2 | 1명 | 1명 | 문경로또 ![]() |
경북 문경시 문희로 19-1 | 1명 | 4명 | 대광광고사 ![]() |
대전 유성구 구즉로 54 | 1명 | 7명 | 대치럭키 로또 ![]() |
서울 강남구 선릉로76길 38 1층 3호 | 1명 | 2명 | 다올마트 ![]() |
경기 의정부시 용민로 9 1층 | 1명 | 3명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 솔로몬복권 ![]() |
경북 예천군 예천읍 효자로 82 (서본리, 복권명당솔로몬) | 1명 | 6명 | LOTTO25 ![]() |
울산 남구 대암로 14 | 1명 | 2명 | 미나식품(로또판매점) ![]() |
서울 강서구 금낭화로 91-12 | 1명 | 13명 | 행운로또 ![]() |
경기 하남시 미사강변중앙로 164 미타워 | 1명 | 8명 | 터서점 ![]() |
부산 동래구 아시아드대로 227 | 1명 | 2명 | 탑로또 ![]() |
경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트 | 1명 | 7명 | 대원로또판매점 ![]() |
경기 고양시 덕양구 고골길 5 101호 | 1명 | 4명 | 뉴골드나라 ![]() |
서울 광진구 광나루로 521 | 1명 | 1명 | 지에스25 송산프라자점 ![]() |
경기 화성시 수노을중앙로 156 101,102호 | 1명 | 5명 | 복권방 ![]() |
부산 부산진구 당감서로 84 | 1명 | 2명 | 사등등대복권 ![]() |
경남 거제시 거제대로 5460 CU편의점 | 1명 | 4명 | 빙그레 돈벼락 맞는곳 ![]() |
경남 김해시 김해대로 910 | 1명 | 13명 | 허브 ![]() |
경기 광명시 신촌북로 9 101호(소하동) | 1명 | 3명 | 방글이 로또 ![]() |
서울 노원구 상계로12길 16 1층 일부(상계동) | 1명 | 2명 | 명당복권 ![]() |
강원 철원군 금학로 253 오성문구 | 1명 | 2명 | 영남건재상사 ![]() |
부산 연제구 과정로 200-1 | 1명 | 2명 | 일등당첨명동점 ![]() |
경남 양산시 대운로 185 101호 복권판매점 | 1명 | 2명 | 돼지복권방 ![]() |
경기 남양주시 내각1로 75 | 1명 | 4명 | 황금대박점 ![]() |
서울 노원구 공릉로 328,(하계동) | 1명 | 6명 | 로또명당인주점 ![]() |
충남 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 61명 | 훼미리마트영도모닝점 ![]() |
부산 영도구 태종로100번길 3 | 1명 | 6명 |
|---|
LOTTOANGEL























