로또엔젤 분석 보고서 : 1119회
1
9
12
13
20
45
+
3
추첨일 : 24년05월11일
총 판매금액 : 111,840,714,000원
일반 분석
이번 주 2024년05월11일 1119회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년05월11일 이번 주 1119회차 로또는 총 111,840,714,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 6.61% 증가했습니다.
이번 주 1119회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '1, 9, 12,
13, 20, 45'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '3'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 19 | 1,396,028,764 | 935,339,272 |
| 2등 | 97 | 45,574,823 | 30,535,131 |
| 3등 | 3,108 | 1,422,381 | 1,422,381 |
| 4등 | 155,000 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,560,859 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 19명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억3287만원보다 낮은 수준인 13억9602만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 19명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억3287만원보다 낮은 수준인 13억9602만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 6 |
| 2 | 인천광역시 | 4 |
| 3 | 충청북도 | 2 |
| 4 | 전라북도 | 1 |
| 4 | 전라남도 | 1 |
| 4 | 경상북도 | 1 |
| 4 | 대구광역시 | 1 |
| 4 | 부산광역시 | 1 |
| 4 | 광주광역시 | 1 |
| 4 | 울산광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(6명), 인천광역시(4명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1119회 로또 1등 명당 지역은 6명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 26 |
| 2 | 서울특별시 | 11 |
| 3 | 대구광역시 | 10 |
| 4 | 경상북도 | 9 |
| 5 | 대전광역시 | 8 |
| 6 | 충청남도 | 6 |
| 6 | 부산광역시 | 6 |
| 7 | 울산광역시 | 4 |
| 8 | 경상남도 | 3 |
| 8 | 강원도 | 3 |
| 9 | 광주광역시 | 2 |
| 9 | 충청북도 | 2 |
| 9 | 인터넷 | 2 |
| 9 | 전라남도 | 2 |
| 10 | 세종특별자치시 | 1 |
| 10 | 전라북도 | 1 |
| 10 | 인천광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(26명), 서울특별시(11명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1119회 로또 1등 명당 지역은 26명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 봉황로또 ![]() |
전북 임실군 운수로 6 | 1명 | 1명 | 롯데무역 ![]() |
부산 영도구 꿈나무길 197 1층 복권방 | 1명 | 3명 | 남평로또점 ![]() |
전남 나주시 남평1로 12 파평회관 | 1명 | 1명 | 탑로또 ![]() |
인천 남동구 서창남로 81 투엠프라자 | 1명 | 2명 | 옥좌로또점 ![]() |
경북 경주시 내외로 10 좌측4번째상가 | 1명 | 3명 | 대박스타 ![]() |
인천 미추홀구 경인로 348 1층 | 1명 | 2명 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 1명 | 4명 | 청라복권방 ![]() |
인천 서구 중봉대로 587 홈플러스인천청라점 | 1명 | 1명 | 로또100 ![]() |
인천 서구 청라커낼로 264 1층 101-A호(청라동, 청라두손중앙프라자) | 1명 | 1명 | 프렌드24시 ![]() |
광주 광산구 첨단중앙로 164 빌리오네2 제1층 106호 | 1명 | 5명 | 보람복권방 ![]() |
울산 남구 화합로 194 18-1 | 1명 | 4명 | 찐대박복권방 ![]() |
경기 부천시 삼작로 110 | 1명 | 1명 | 효도복권 ![]() |
경기 수원시 권선구 세권로 215 1층 1호(권선동, Home Town) | 1명 | 1명 | 주택복권방 ![]() |
경기 안양시 동안구 흥안대로145번길 77 | 1명 | 2명 | 희망로또 ![]() |
경기 양주시 고암길 142 | 1명 | 1명 | 중고폰브라더스(로또토토) ![]() |
경기 양주시 고읍남로191번길 84 | 1명 | 1명 | 올인(allin) ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1147 | 1명 | 1명 | 콕콕로또명당옥천점 ![]() |
충북 옥천군 서대구일로 265-19 옥천하휴게소 | 1명 | 2명 | 로또명당 수곡점 ![]() |
충북 청주시 서원구 구룡산로 341 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 행복한동행 풍차열쇠도장 ![]() |
경기 안산시 상록구 시낭로2길 1 | 3명 | 5명 | 행운복권 ![]() |
경기 수원시 권선구 권선로 774-1 | 2명 | 4명 | 로또명당 왜관점 ![]() |
경북 칠곡군 왜관읍 중앙로 217-1 (왜관리) | 2명 | 8명 | 일등복권 ![]() |
경기 양주시 송랑로 223 | 2명 | 12명 | 대산공인중개사사무소(대산복권) ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 648-3 1층 | 2명 | 3명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 588명 | 로또명당인주점 ![]() |
충남 아산시 인주면 서해로 519-2 | 2명 | 61명 | 엄마손슈퍼(행운복권방) ![]() |
경기 성남시 수정구 남문로102번길 1 | 1명 | 2명 | 훼미리마트영도모닝점 ![]() |
부산 영도구 태종로100번길 3 | 1명 | 6명 | 정류장 로또 맛집 ![]() |
경기 화성시 경기대로 1025-5 105호 | 1명 | 1명 | 선비일층슈퍼 ![]() |
대전 대덕구 계족산로 135 | 1명 | 1명 | 수영낚시 ![]() |
경북 경주시 동해안로 340 | 1명 | 5명 | 정은로또판매점 ![]() |
경북 경주시 계동2길 6 정은미용실뒷편 | 1명 | 2명 | 가로판매대 ![]() |
서울 강동구 올림픽로 648 천호역 3번 출구 앞(가판점) | 1명 | 18명 | 대운복권 ![]() |
경기 성남시 중원구 성남대로 1149 | 1명 | 4명 | 장밋빛 복권방 ![]() |
부산 해운대구 아랫반송로21번길 41 2층3호(반송동) | 1명 | 5명 | 올인(allin) ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1147 | 1명 | 19명 | 금산인삼 ![]() |
대전 대덕구 비래서로 45 | 1명 | 6명 | 로또복권대박 ![]() |
경북 상주시 상산로 338 | 1명 | 4명 | 안목마트 ![]() |
서울 강북구 한천로 1024 | 1명 | 5명 | 동일통신 ![]() |
부산 해운대구 선수촌로 16 | 1명 | 3명 | 평창로또 ![]() |
강원 평창군 평창중앙로 42 | 1명 | 3명 | 럭키뱅크 ![]() |
대전 동구 계족로 491 | 1명 | 5명 | 버스카드판매대 ![]() |
서울 관악구 신림로 145-2 | 1명 | 12명 | 복권명당(영남점) ![]() |
대구 달서구 월배로 122,(진천동) | 1명 | 5명 | 복권마트 ![]() |
강원 홍천군 홍천로 409 1층 | 1명 | 8명 | 천하명당복권방역전점 ![]() |
대전 동구 대전로 815 | 1명 | 7명 | 장수복권 ![]() |
서울 관악구 난곡로 223 1층 | 1명 | 8명 | 안성휴게소 복권판매점(부산방향) ![]() |
경기 안성시 경부고속도로 365 | 1명 | 12명 | 창컴퓨터복권 ![]() |
대구 달서구 월배로 409 1층 복권방 | 1명 | 1명 | 노다지복권 ![]() |
강원 횡성군 문정로 52 | 1명 | 5명 | 돈돈복권방 ![]() |
대전 서구 계룡로 560 | 1명 | 8명 | 소망 ![]() |
서울 노원구 한글비석로 384 대호프라자 110호 | 1명 | 2명 | 금도끼 은도끼 ![]() |
경기 양주시 부흥로 1830 | 1명 | 4명 | 씨유 장기파랑새점 ![]() |
대구 달서구 용산로 63-1 1층 CU편의점 | 1명 | 2명 | 팡팡복권방 ![]() |
충북 진천군 장기길 102 | 1명 | 17명 | 대박로또방 ![]() |
대전 중구 보문산로161번길 56 삼성푸른아파트 상가 105호 | 1명 | 2명 | 창신로또 ![]() |
경북 영천시 언하공단로 83 | 1명 | 5명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 대박복권방 ![]() |
경기 양주시 가래비길 33 | 1명 | 13명 | 복권명당신기점 ![]() |
대구 동구 율하동로24길 49 | 1명 | 3명 | 청남로또 ![]() |
충북 청주시 상당구 단재로 742 | 1명 | 4명 | GS25선화목동점 ![]() |
대전 중구 선화서로 128-1 | 1명 | 1명 | 씨유 울산남산점 ![]() |
울산 남구 거마로 79 편의점 | 1명 | 1명 | 장안평역 3번출구 가판대 ![]() |
서울 동대문구 장한로 6-1 장한평역 3번출구 앞 가판대 | 1명 | 3명 | 유구복권방 ![]() |
충남 공주시 중앙2길 70 | 1명 | 5명 | 영화유통(1등복권방) ![]() |
울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 1명 | 28명 | IMT통신(아이나비) ![]() |
경북 칠곡군 칠곡대로 1485 | 1명 | 5명 | 사당명당 복권방 ![]() |
서울 동작구 동작대로7길 74 1층 103호 | 1명 | 2명 | 오산대박복권명당 ![]() |
경기 오산시 대원로 19-1 (원동, KCC페인트) | 1명 | 3명 | 왕대박복권방 ![]() |
대구 북구 태전로 27-1 | 1명 | 5명 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 ![]() |
충남 아산시 충무로 230 | 1명 | 15명 | 프라임24시편의점 ![]() |
울산 북구 아진로 78 | 1명 | 4명 | 신라슈퍼 ![]() |
경북 포항시 남구 동해면 일월로 112,(약전리) | 1명 | 13명 | 주택복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 | 1명 | 21명 | 노다지복권방 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 512 | 1명 | 2명 | 아이러브마트복권방 ![]() |
울산 중구 유곡로 19-1 | 1명 | 6명 | 소망복권판매점 ![]() |
경남 거제시 옥포대첩로7길 23 1층 | 1명 | 4명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 49명 | 유방매표소 ![]() |
경기 용인시 처인구 백옥대로 1388 쌍용추어탕 | 1명 | 6명 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 1명 | 23명 | 입장명당복권방 ![]() |
충남 천안시 서북구 망향로 1111-2 | 1명 | 2명 | 다다복권 ![]() |
세종 충현로 52 | 1명 | 2명 | 제일복권 ![]() |
경남 양산시 양산역2길 7 대상골드타워 103호 | 1명 | 9명 | 천하명당 ![]() |
서울 송파구 백제고분로40길 31 | 1명 | 6명 | 복권대박 ![]() |
경기 의정부시 범골로157번길 25 | 1명 | 1명 | 썸머(summer)lotto ![]() |
대구 수성구 신천동로 294 | 1명 | 2명 | 로또복권두정점 ![]() |
충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 | 1명 | 10명 | 교통카드충전소 ![]() |
경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 | 1명 | 21명 | 양덕복권방 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 합성옛길 23 | 1명 | 1명 | 갑부복권판매점 ![]() |
서울 용산구 대사관로 80 | 1명 | 3명 | 복권방 ![]() |
경기 의정부시 추동로 3 | 1명 | 3명 | 행복드림로또판매점 ![]() |
인천 강화군 중앙로 68 1층 101-1호 하나로마트 | 1명 | 5명 | 슬치백산로또 ![]() |
전북 임실군 춘향로 3732 | 1명 | 1명 | 도깨비 복권방 ![]() |
경기 광주시 이배재로 146 | 1명 | 2명 | 금두꺼비 복권방 ![]() |
부산 동래구 안남로 89-1 1층(안락동) | 1명 | 3명 | OK편의점 ![]() |
경기 이천시 중리천로 56 | 1명 | 3명 | 영웅기획 ![]() |
광주 남구 독립로 77 | 1명 | 3명 | 미평디씨로또 ![]() |
전남 여수시 미평로 50 | 1명 | 1명 | 서현로또 ![]() |
경기 성남시 분당구 서현로180번길 19 비전월드 | 1명 | 3명 | 행운로또 ![]() |
부산 사하구 다대로 435 603호 | 1명 | 4명 | 바른 ![]() |
경기 하남시 신장로 68 | 1명 | 3명 | 황금로또 ![]() |
광주 북구 하서로 436 | 1명 | 2명 | 에이스로또 ![]() |
전남 여수시 여서로 154 | 1명 | 4명 | 두리복권방 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로925번길 11 115호(야탑동) | 1명 | 2명 | 월드사진관 ![]() |
부산 사하구 윤공단로14번길 53 | 1명 | 4명 | 해뜰날수퍼 ![]() |
경기 화성시 효행로 241 남수원씨티프라자 | 1명 | 3명 | 꿈나라복권방 ![]() |
대전 대덕구 동춘당로 83 5동119호 | 1명 | 5명 | 하나유통 ![]() |
경북 경산시 진량읍 공단2로 7 | 1명 | 8명 |
|---|
LOTTOANGEL























