로또엔젤 분석 보고서 : 1109회
10
12
13
19
33
40
+
2
추첨일 : 24년03월02일
총 판매금액 : 117,196,327,000원
일반 분석
이번 주 2024년03월02일 1109회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년03월02일 이번 주 1109회차 로또는 총 117,196,327,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 11.72% 증가했습니다.
이번 주 1109회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '10, 12, 13,
19, 33, 40'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '2'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 17 | 1,584,352,875 | 1,061,516,426 |
| 2등 | 84 | 53,440,474 | 35,805,118 |
| 3등 | 3,347 | 1,341,202 | 1,341,202 |
| 4등 | 180,255 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,734,683 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 높은 수준인 18명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억6580만원보다 낮은 수준인 15억8435만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 높은 수준인 18명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억6580만원보다 낮은 수준인 15억8435만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 5 |
| 2 | 충청북도 | 2 |
| 2 | 전라남도 | 2 |
| 2 | 부산광역시 | 2 |
| 2 | 경기도 | 2 |
| 3 | 강원도 | 1 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 대전광역시 | 1 |
| 3 | 울산광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(5명), 충청북도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1109회 로또 1등 명당 지역은 5명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 23 |
| 2 | 서울특별시 | 13 |
| 3 | 충청남도 | 7 |
| 4 | 전라남도 | 6 |
| 4 | 인천광역시 | 6 |
| 5 | 부산광역시 | 5 |
| 6 | 전라북도 | 4 |
| 6 | 대구광역시 | 4 |
| 7 | 강원도 | 3 |
| 7 | 경상북도 | 3 |
| 8 | 대전광역시 | 2 |
| 8 | 충청북도 | 2 |
| 8 | 인터넷 | 2 |
| 8 | 경상남도 | 2 |
| 9 | 울산광역시 | 1 |
| 9 | 광주광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(23명), 서울특별시(13명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1109회 로또 1등 명당 지역은 23명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 서울로또방 ![]() |
충북 옥천군 옥천읍 삼금로 8 | 2명 | 4명 | 제일식품 ![]() |
서울 서대문구 증가로 143 | 2명 | 3명 | 복권명당 ![]() |
경기 안산시 상록구 광덕산2로 25 | 1명 | 1명 | 대진로또 ![]() |
경기 평택시 서동대로 1272 | 1명 | 1명 | 거두로또 ![]() |
강원 춘천시 춘천순환로 61-26 | 1명 | 1명 | 복권판매점(담양) ![]() |
전남 담양군 중앙로 32-1 | 1명 | 1명 | 이룸로또복권방 ![]() |
전남 목포시 백년대로297번길 42 | 1명 | 2명 | 로또 봉하점 ![]() |
경남 김해시 봉하로 24 CU편의점 좌측 복권판매점 | 1명 | 1명 | 가판점 ![]() |
서울 강동구 천호대로 1073 힐탑프라자 앞 가판점 | 1명 | 1명 | 지니복권 ![]() |
서울 금천구 금하로 632 16호 | 1명 | 1명 | 장보고복권방 ![]() |
서울 중랑구 면목로 288 | 1명 | 2명 | 우정식품 ![]() |
부산 동래구 온천장로 39 | 1명 | 2명 | 봄봄복권판매점 ![]() |
부산 사상구 엄궁로 203 | 1명 | 1명 | 에덴건강원 ![]() |
인천 남동구 백범로 332-1 1층 (간석동 | 1명 | 1명 | 대박로또 ![]() |
대전 서구 둔산중로14번길 36 | 1명 | 1명 | 보람복권방 ![]() |
울산 남구 화합로 194 18-1 | 1명 | 4명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 소정이네복권방 ![]() |
경기 시흥시 장곡로53번길 17-1 1층 102호 | 2명 | 5명 | 로또복권판매점 ![]() |
경기 여주시 세종로 59 | 2명 | 2명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 588명 | 이마트24 순천산단점 ![]() |
전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 | 2명 | 25명 | 진도일등로또. 더팜홈쿡 ![]() |
전남 진도군 철마길 10 1층 | 1명 | 3명 | 복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 권광로 213 | 1명 | 8명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 54명 | 꿈꾸는 복권방 ![]() |
충북 진천군 연미1길 25 주성프라자 1층 103호 | 1명 | 4명 | 복권전문점 ![]() |
인천 부평구 원적로 437 | 1명 | 15명 | 종합복권방 ![]() |
전남 해남군 해남로 34 종합복권방편의점 | 1명 | 13명 | 로또중앙점 ![]() |
서울 영등포구 대림로 209 (대림동) | 1명 | 4명 | 1등복권마트 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 청주역로 661-2 | 1명 | 1명 | 복덩이 로또 ![]() |
인천 연수구 함박뫼로12번길 1 102호 | 1명 | 3명 | 공원로또방 ![]() |
경북 경산시 강변서로 245 (정평동) | 1명 | 2명 | 그린캐슬 ![]() |
경기 안산시 상록구 항가울로 23 | 1명 | 1명 | 신성사 ![]() |
서울 영등포구 신길로 63 | 1명 | 1명 | 금손로또판매점 ![]() |
충남 당진시 서해로 5760 에이동 1층 101호 | 1명 | 18명 | 로또복권 ![]() |
인천 연수구 원인재로 180 우성2차아파트 앞 도로 | 1명 | 4명 | 씨스페이스 경주세방매점 ![]() |
경북 경주시 산업로 4447 | 1명 | 29명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 41명 | 대복로또 ![]() |
충남 당진시 덕평로 1390 신평다방 | 1명 | 1명 | 라이프마트 ![]() |
인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 | 1명 | 24명 | 양덕행운로또판매점 ![]() |
경북 포항시 북구 양덕남로 49 셀프세차장내 상가 | 1명 | 2명 | 운암로또 ![]() |
경기 오산시 운암로 123 1층 101호 (오산동,운암빌딩) | 1명 | 3명 | 종합가판제141호 ![]() |
서울 중구 퇴계로 447 | 1명 | 4명 | 로또매점 ![]() |
충남 당진시 송산로 723 | 1명 | 7명 | 홈런복권방 ![]() |
광주 북구 서림로 27 | 1명 | 2명 | 복권명당 ![]() |
대전 중구 목중로 47 | 1명 | 5명 | 드림로또 ![]() |
경남 양산시 삼일로 73 CU양산황제점 내 | 1명 | 7명 | 열두보석복권방 ![]() |
경기 용인시 기흥구 구갈로 74 구갈스포츠센타 106호 | 1명 | 8명 | 다인로또 ![]() |
부산 기장군 정관로 830 동부산합동공인중개사 | 1명 | 3명 | 로또클럽 ![]() |
충남 천안시 동남구 청수12로 20 | 1명 | 2명 | 복권명당 ![]() |
대전 중구 태평로44번길 53 유진하나아파트 | 1명 | 2명 | 화수분복권 ![]() |
경남 진주시 정촌로 102 | 1명 | 3명 | 애니홈(ANNYHOME) ![]() |
경기 용인시 기흥구 서천로127번길 11-3 세인트힐 타워106호 | 1명 | 2명 | 셀프카메라 ![]() |
부산 부산진구 가야대로443번길 30 | 1명 | 16명 | 입장명당복권방 ![]() |
충남 천안시 서북구 망향로 1111-2 | 1명 | 2명 | 꿈드림 복권방 ![]() |
울산 울주군 남문길 21 | 1명 | 2명 | 자양사거리가로매점 ![]() |
서울 광진구 자양로 95 | 1명 | 18명 | 신봉행운스토아 ![]() |
경기 용인시 수지구 신봉1로 84 신봉종합상가226호 | 1명 | 5명 | 스파편의점 ![]() |
부산 사상구 가야대로 288 창조상가106호 | 1명 | 4명 | 행운방 ![]() |
충남 천안시 서북구 삼은3길 14 아람타워 | 1명 | 4명 | 송산 ![]() |
경기 고양시 일산동구 성현로 389 102호 | 1명 | 2명 | 운수좋은날 ![]() |
서울 마포구 월드컵북로 381 상암월드컵파크4단지 | 1명 | 1명 | 죽전열쇠 로또복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 대지로 36 신흥빌딩 | 1명 | 7명 | 대박유통 ![]() |
부산 중구 구덕로 80 1층 | 1명 | 8명 | 경마장복권방 ![]() |
충남 천안시 서북구 성정두정로 56 | 1명 | 9명 | 365복권잔치 ![]() |
경기 군포시 고산로 166 SK벤티움 sk 벤티움 101동 217호 | 1명 | 5명 | 민영슈퍼 ![]() |
서울 서대문구 응암로 104 | 1명 | 3명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 금령로 130,(마평동) | 1명 | 14명 | 행운복권방 ![]() |
부산 중구 구덕로 47 | 1명 | 7명 | 행운복권방 보생당건강원 ![]() |
전북 익산시 무왕로 1268 | 1명 | 15명 | 로또암반수베팅샵 ![]() |
경기 남양주시 와부읍 수레로 32 | 1명 | 5명 | 행운의집(미니슈퍼) ![]() |
경기 이천시 남천로 2 | 1명 | 2명 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 1명 | 23명 | 주인공로또판매점 ![]() |
전북 익산시 서동로 150 | 1명 | 1명 | 명당 ![]() |
경기 남양주시 수레로 10 | 1명 | 3명 | 정곡식품 ![]() |
서울 서초구 법원로 15 정곡빌딩 | 1명 | 1명 | 서정천하명당 ![]() |
경기 평택시 송탄로 160 | 1명 | 11명 | 복권세상 ![]() |
대구 서구 서대구로 300 | 1명 | 1명 | 위너로또복권방 ![]() |
전북 전주시 덕진구 송천중앙로 240 | 1명 | 5명 | 송내매표소 ![]() |
경기 부천시 송내대로 37 104호 | 1명 | 11명 | 우리마트 ![]() |
서울 성북구 동소문로23길 20 | 1명 | 5명 | 준 ![]() |
경기 평택시 서동대로 1152 | 1명 | 7명 | 토큰박스(서문5지구) ![]() |
대구 중구 큰장로26길 5 | 1명 | 6명 | 흥건슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 | 1명 | 28명 | 스톱로또 ![]() |
경기 부천시 옥길로 124 C동 1층 115호 | 1명 | 4명 | 대박복권 ![]() |
서울 성북구 장월로 103 | 1명 | 2명 | 진평양행 ![]() |
강원 강릉시 임영로 107 | 1명 | 15명 | 로또공인중개사사무소 ![]() |
대구 중구 대봉로 212 1층 공인중개사사무소 | 1명 | 1명 | 희망복권방 ![]() |
전남 나주시 풍물시장1길 3 | 1명 | 6명 | 풍전슈퍼 ![]() |
경기 부천시 조마루로 428 | 1명 | 20명 | 노다지복권방 ![]() |
서울 송파구 송이로 112 | 1명 | 1명 | 탑로또 ![]() |
강원 원주시 단구로 301 | 1명 | 2명 | 센타공인중개사사무소 ![]() |
인천 남동구 백범로 404 103호 | 1명 | 2명 | 나눔로또 판교역점 ![]() |
경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 39 럭스타워 | 1명 | 4명 | 좋은날로또 ![]() |
서울 양천구 지양로 90 외1필지 친화빌딩 1층 104호 | 1명 | 4명 | 명동열쇠 ![]() |
강원 춘천시 중앙로 57 신한은행춘천중앙지점옆 가판 | 1명 | 5명 | 똥돼지 복권방 ![]() |
인천 미추홀구 인주대로 325 1층 102호(주안동) | 1명 | 2명 | 지G7로또복권점 ![]() |
전남 영광군 법성포로2길 28 | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL























