로또엔젤 분석 보고서 : 1104회
1
7
21
30
35
38
+
2
추첨일 : 24년01월27일
총 판매금액 : 112,449,384,000원
일반 분석
이번 주 2024년01월27일 1104회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년01월27일 이번 주 1104회차 로또는 총 112,449,384,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 7.19% 증가했습니다.
이번 주 1104회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '1, 7, 21,
30, 35, 38'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '2'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 15 | 1,817,193,100 | 1,217,519,377 |
| 2등 | 76 | 59,776,089 | 40,049,980 |
| 3등 | 3,000 | 1,514,328 | 1,514,328 |
| 4등 | 148,589 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,490,276 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억5311만원보다 낮은 수준인 18억1719만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억5311만원보다 낮은 수준인 18억1719만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 4 |
| 1 | 광주광역시 | 4 |
| 1 | 경기도 | 4 |
| 2 | 인천광역시 | 1 |
| 2 | 충청북도 | 1 |
| 2 | 경상북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(4명), 광주광역시(4명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1104회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 18 |
| 2 | 서울특별시 | 10 |
| 3 | 충청남도 | 6 |
| 3 | 경상남도 | 6 |
| 3 | 인천광역시 | 6 |
| 4 | 강원도 | 5 |
| 4 | 부산광역시 | 5 |
| 5 | 전라북도 | 4 |
| 5 | 전라남도 | 4 |
| 5 | 대구광역시 | 4 |
| 6 | 인터넷 | 3 |
| 7 | 대전광역시 | 2 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
| 8 | 충청북도 | 1 |
| 8 | 경상북도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(18명), 서울특별시(10명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1104회 로또 1등 명당 지역은 18명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 금성복권판매점 ![]() |
광주 북구 독립로 416 1층 | 2명 | 2명 | 오천억복권방 ![]() |
광주 서구 상무대로 1087 | 2명 | 12명 | 25시슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 | 1명 | 2명 | 행운을주는로또판매점 ![]() |
경기 안산시 단원구 초지로 90 태영프라자 111호 | 1명 | 3명 | 복권명당 ![]() |
충북 청주시 상당구 월평로 204 | 1명 | 2명 | 스마일복권방 ![]() |
경북 김천시 영남대로 2087 | 1명 | 1명 | 복권마을 ![]() |
서울 강서구 화곡로 321 101호 (화곡동) | 1명 | 1명 | 행운으뜸 ![]() |
서울 관악구 신림로17길 45 1층 | 1명 | 1명 | 아현역3번출구앞가판점 ![]() |
서울 마포구 마포대로 249 아현산업정보학교 아현역3번출구앞 | 1명 | 2명 | 노다지로또 ![]() |
서울 중랑구 겸재로 217 | 1명 | 1명 | 행운미니슈퍼 ![]() |
인천 부평구 수변로 64 | 1명 | 1명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 시흥시 복지로 103-1 | 1명 | 4명 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 1명 | 7명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 3명 | 588명 | 하임마트 ![]() |
서울 중구 퇴계로 439-4 | 1명 | 9명 | 잉크와복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 차돌로 84 | 1명 | 14명 | 만복래 ![]() |
인천 부평구 주부토로 20-2 1층 | 1명 | 3명 | 대박찬스 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 자산삼거리로 16 | 1명 | 2명 | 승리복권방 ![]() |
경기 파주시 적성면 청송로 1029 | 1명 | 8명 | 승보슈퍼 ![]() |
서울 중구 마장로9길 49-19 | 1명 | 3명 | 로또명당 ![]() |
충남 천안시 동남구 천안대로 103 5호 | 1명 | 6명 | 조이복권 ![]() |
대전 대덕구 계족로761번길 24 상가동 115호(읍내동,현대아파트) | 1명 | 3명 | 부자복권 ![]() |
경기 평택시 만세로 1740 1층 105호(죽백동) | 1명 | 2명 | 월드칼라현상소 ![]() |
부산 금정구 오시게로42번길 5 | 1명 | 3명 | 행운복권방 보생당건강원 ![]() |
전북 익산시 무왕로 1268 | 1명 | 15명 | 복권천국 ![]() |
대전 중구 보문로 173 | 1명 | 1명 | 마린슈퍼로또 ![]() |
경기 평택시 동서촌로 104-1 | 1명 | 6명 | 뉴빅마트 ![]() |
부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 1명 | 45명 | 혜성프라자 ![]() |
전북 익산시 함열읍 함열중앙로 10 | 1명 | 5명 | 영화유통(1등복권방) ![]() |
울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 1명 | 28명 | 씨유오성IC점 ![]() |
경기 평택시 서동대로 2346 | 1명 | 1명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 동구 조방로49번길 18-1 | 1명 | 34명 | 일등로또방 ![]() |
전북 전주시 완산구 장승배기로 203 | 1명 | 3명 | 교통카드충전소 ![]() |
경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 | 1명 | 21명 | 로또왕대박 ![]() |
경기 화성시 와우안길 46 | 1명 | 6명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 황금노다지 ![]() |
전북 전주시 완산구 용머리로 76 | 1명 | 1명 | 금두꺼비복권방 ![]() |
경기 고양시 일산서구 강성로 263 | 1명 | 6명 | 세븐일레븐화성봉담수기점 ![]() |
경기 화성시 세자로 358 | 1명 | 6명 | 진평양행 ![]() |
강원 강릉시 임영로 107 | 1명 | 15명 | 행복로또 ![]() |
부산 사상구 사상로 226 1층 | 1명 | 4명 | 알리바이(나주점) ![]() |
전남 나주시 나주로 142 | 1명 | 25명 | 바이올(철산점) ![]() |
경기 광명시 디지털로33번길 23 | 1명 | 6명 | 동명수퍼 ![]() |
강원 속초시 중앙로 205 GS25동명점 (동명동) | 1명 | 12명 | 복권명당 ![]() |
대구 동구 동촌로 36 | 1명 | 1명 | 로또복권맥 ![]() |
전남 여수시 여문1로 52 | 1명 | 10명 | 광주역점(천운당) ![]() |
경기 광주시 역동로 107 | 1명 | 5명 | 오늘의 행운 ![]() |
서울 강서구 곰달래로55길 18 1층 | 1명 | 2명 | 황금대박복권 ![]() |
강원 원주시 중앙시장길 36 | 1명 | 3명 | 로또대박파티마삼거리 ![]() |
대구 동구 아양로 119 | 1명 | 1명 | 터미널 ![]() |
전남 진도군 남문길 5 진도공용버스터미널 | 1명 | 3명 | 지엘복권 및 위로마트 ![]() |
경기 김포시 김포한강4로 571 1층 110호 | 1명 | 3명 | 행운사 ![]() |
서울 노원구 석계로 8-1 | 1명 | 5명 | 모닝글로리(온의점) ![]() |
강원 춘천시 영서로 2319 금호3차아파트 | 1명 | 1명 | 천하명당 ![]() |
대구 북구 노원로 128 1층 | 1명 | 6명 | 희망전파사 ![]() |
전남 해남군 중앙2로 133 희망전파사 | 1명 | 1명 | 두리복권방 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로925번길 11 115호(야탑동) | 1명 | 2명 | 쌍둥이복권 ![]() |
서울 동작구 사당로16가길 42 1층 | 1명 | 3명 | 복권마트 ![]() |
강원 홍천군 홍천로 409 1층 | 1명 | 8명 | 동인로또 ![]() |
대구 중구 국채보상로 715 동인동 4가 | 1명 | 1명 | 로또야놀자 ![]() |
경북 경주시 양정로 211,(동천동) | 1명 | 5명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 효원로 36 | 1명 | 4명 | 원베일리 복권 판매점 ![]() |
서울 서초구 반포대로 291 지하1층,B137호 | 1명 | 1명 | 복권왕국 ![]() |
충북 제천시 풍양로 108 중앙시장상가 지하145 | 1명 | 9명 | 탑로또 ![]() |
인천 남동구 서창남로 81 투엠프라자 | 1명 | 2명 | 탑로또 ![]() |
경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트 | 1명 | 7명 | 25시슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 | 1명 | 10명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 49명 | 왕대박복권 ![]() |
충남 논산시 연산면 계백로 1853 | 1명 | 14명 | 대창상회 ![]() |
인천 미추홀구 제물량로24번길 51 1층 103호 | 1명 | 2명 | 포시즌 ![]() |
경남 김해시 내외중앙로 99 | 1명 | 7명 | 대박 복권방 ![]() |
경기 안산시 상록구 상록수로 54 대동빌딩 102호 | 1명 | 6명 | 토큰판매소 ![]() |
서울 송파구 바람드리길 62 | 1명 | 14명 | 로또명당인주점 ![]() |
충남 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 61명 | 대박천하마트 ![]() |
인천 부평구 굴포로 48 | 1명 | 55명 | 제일복권 ![]() |
경남 양산시 양산역2길 7 대상골드타워 103호 | 1명 | 9명 | 새말편의점 ![]() |
경기 안성시 신령로 209 | 1명 | 3명 | 신정복권 ![]() |
서울 양천구 신목로 70-1 신통빌딩 | 1명 | 2명 | 행운복권방 ![]() |
충남 예산군 예산로 241 | 1명 | 1명 | 복권천국 ![]() |
인천 부평구 평천로391번길 4 | 1명 | 5명 | 동진점 ![]() |
경남 양산시 야리2길 15 114호 | 1명 | 5명 | 대박로또복권 ![]() |
경기 여주시 세종로 324 CU여주대캠퍼스타운점점 (교동) | 1명 | 4명 | 가판100호 ![]() |
서울 중구 을지로 115-1 | 1명 | 3명 | 노다지복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 원성천1길 151 2호 | 1명 | 3명 | 부개행복복권 ![]() |
인천 부평구 부흥북로 117 1층 | 1명 | 2명 | 행복 복권판매점 ![]() |
경남 양산시 상북면 반회서6길 9 | 1명 | 8명 | 복권백화점 ![]() |
경기 여주시 세종로 41 | 1명 | 4명 |
|---|
LOTTOANGEL






















