로또엔젤 분석 보고서 : 1101회
6
7
13
28
36
42
+
41
추첨일 : 24년01월06일
총 판매금액 : 114,758,876,000원
일반 분석
이번 주 2024년01월06일 1101회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년01월06일 이번 주 1101회차 로또는 총 114,758,876,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 9.39% 증가했습니다.
이번 주 1101회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '6, 7, 13,
28, 36, 42'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '41'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13 | 2,100,529,500 | 1,407,354,765 |
| 2등 | 75 | 60,681,964 | 40,656,916 |
| 3등 | 3,363 | 1,353,300 | 1,353,300 |
| 4등 | 159,797 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,596,082 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 11 명보다 높은 수준인 13명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 24억2029만원보다 낮은 수준인 21억52만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 11 명보다 높은 수준인 13명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 24억2029만원보다 낮은 수준인 21억52만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 5 |
| 2 | 부산광역시 | 2 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 서울특별시 | 1 |
| 3 | 인터넷 | 1 |
| 3 | 대구광역시 | 1 |
| 3 | 충청남도 | 1 |
| 3 | 전라북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(5명), 부산광역시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1101회 로또 1등 명당 지역은 5명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 19 |
| 2 | 서울특별시 | 10 |
| 3 | 부산광역시 | 6 |
| 4 | 대구광역시 | 5 |
| 4 | 경상남도 | 5 |
| 5 | 충청북도 | 4 |
| 5 | 인천광역시 | 4 |
| 6 | 경상북도 | 3 |
| 6 | 광주광역시 | 3 |
| 7 | 울산광역시 | 2 |
| 7 | 강원도 | 2 |
| 7 | 인터넷 | 2 |
| 7 | 충청남도 | 2 |
| 7 | 전라북도 | 2 |
| 7 | 전라남도 | 2 |
| 7 | 대전광역시 | 2 |
| 8 | 세종특별자치시 | 1 |
| 8 | 제주특별자치도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(19명), 서울특별시(10명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1101회 로또 1등 명당 지역은 19명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 대박복권방 ![]() |
경기 고양시 일산서구 경의로 823 1층 | 1명 | 1명 | 광명명당복권방 ![]() |
경기 광명시 오리로 1024 1층(광명동) | 1명 | 1명 | 행복 ![]() |
경기 수원시 영통구 신원로 33 103-2호 (신동) | 1명 | 1명 | 이조박복권방 ![]() |
경기 안양시 만안구 병목안로 119 1층 103호 | 1명 | 1명 | 스카이편의점 ![]() |
경기 안양시 만안구 박달로 527 | 1명 | 1명 | 황실복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 충절로 799 천일공인중개사 | 1명 | 2명 | 현대장미슈퍼 ![]() |
전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 | 1명 | 7명 | 이삭 ![]() |
전남 목포시 남악2로 54 | 1명 | 1명 | 넘보원 마트 ![]() |
서울 도봉구 도봉로165길 2 | 1명 | 1명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 87명 | 기장슈퍼 ![]() |
부산 기장군 기장읍 차성동로 69 | 1명 | 3명 | 로또달인 ![]() |
부산 사상구 모덕로 51 복권판매점 | 1명 | 1명 | 복권명당 샘 ![]() |
대구 동구 율하동로 36 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 3명 | 97명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 588명 | 이슬이네 복권방 ![]() |
서울 동작구 국사봉1길 71 102호(상도동) | 1명 | 2명 | 청전로또 ![]() |
충북 제천시 의림대로26길 22 1층 | 1명 | 1명 | 복권전문점 ![]() |
인천 부평구 원적로 437 | 1명 | 15명 | 세븐일레븐 진해수송해군점 ![]() |
경남 창원시 진해구 충무로70번길 3 101호 | 1명 | 1명 | 명당복권 ![]() |
경기 군포시 군포로 763 | 1명 | 3명 | 복권판매점 ![]() |
서울 마포구 성미산로 104 1층 3호 | 1명 | 1명 | 진성식품 ![]() |
충북 제천시 의병대로 84 | 1명 | 4명 | 가온복권 ![]() |
인천 서구 서로3로 50 상가2동B215호(당하동, 검단신도시 모아미래도 엘리트파크) | 1명 | 5명 | 나눔로또봉평점 ![]() |
경남 통영시 도남로 81 | 1명 | 4명 | 삼성마을 복권방 ![]() |
경기 군포시 삼성로87번길 4-12 | 1명 | 3명 | 엘에이다저스 복권방 ![]() |
충북 청주시 상당구 수영로136번길 5 LA다저스 편의점 | 1명 | 3명 | 로또복권방 ![]() |
인천 연수구 독배로 35 아이에프빌딩 1층 116호 | 1명 | 3명 | 씨유남제주점 로또 ![]() |
제주 서귀포시 태위로 673 | 1명 | 1명 | 금동이복권판매점 ![]() |
경기 수원시 영통구 영통로130번길 A동 1층(망포동) | 1명 | 2명 | 미래상사 ![]() |
서울 송파구 오금로 534 | 1명 | 2명 | 오뎅이모 ![]() |
충북 충주시 갱고개로 154 103호 | 1명 | 1명 | 알리바이 ![]() |
광주 광산구 수등로 253 | 1명 | 30명 | 보물단지 ![]() |
경기 시흥시 서촌상가2길 10 1층 109호(정왕동,두원프라자) | 1명 | 3명 | 가판점(신문) ![]() |
서울 영등포구 양평로 50-2 | 1명 | 14명 | 대박로또명당 ![]() |
충남 당진시 송악로 37 | 1명 | 4명 | 용두천하 ![]() |
광주 북구 하서로 373 | 1명 | 3명 | 소정이네복권방 ![]() |
경기 시흥시 장곡로53번길 17-1 1층 102호 | 1명 | 5명 | 신가로판매점 ![]() |
서울 중구 세종대로 93 | 1명 | 4명 | 우리로또 ![]() |
충남 서산시 충의로 1231 화천슈퍼 이마트24편의점 | 1명 | 5명 | 근영서림 ![]() |
광주 서구 화개1로79번길 8 | 1명 | 2명 | 복권명당 ![]() |
경기 안산시 상록구 건건로 41 | 1명 | 4명 | 대박로또 ![]() |
부산 금정구 서동로 152 우측 복권판매점 | 1명 | 3명 | G(금정)마트휴게실 ![]() |
전북 군산시 조촌로 66 | 1명 | 6명 | 까치로또판매점 ![]() |
대전 서구 계백로 1437 | 1명 | 2명 | 명당로또복권판매점 ![]() |
경기 용인시 기흥구 구성2로 18-5 102호 | 1명 | 3명 | 로또복권판매점 ![]() |
전북 남원시 가방뜰길 57 금동휴먼시아 | 1명 | 1명 | 행운로또복권방 봉명점 ![]() |
대전 유성구 계룡로74번길 20 리베라 아이누리 | 1명 | 6명 | 동행복권방 ![]() |
경기 의정부시 평화로 477 | 1명 | 5명 | 토스터리 아리울 ![]() |
부산 동구 중앙대로286번길 3-1 | 1명 | 1명 | 토마토 남악복권방 ![]() |
전남 무안군 남악4로82번길 44 | 1명 | 7명 | 꿈샘복권(CU울산태화루점) ![]() |
울산 중구 구교로 266 휴대폰가게 내 | 1명 | 1명 | 복권백화점 ![]() |
경기 파주시 평화로 70 | 1명 | 30명 | 황금클로버 ![]() |
부산 북구 화명대로 15 복권판매점 | 1명 | 1명 | 미니스톱장흥코아복권 ![]() |
전남 장흥군 장흥로 90 | 1명 | 2명 | 씨엔복권 ![]() |
울산 중구 염포로 34 | 1명 | 3명 | 지제역로또 ![]() |
경기 평택시 모산영신1길 27 105호 | 1명 | 1명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 중앙로또복권 ![]() |
경북 경산시 중앙로17길 16-1 | 1명 | 4명 | 세종청사로또 ![]() |
세종 절재로 194 (어진동, 중앙타운) | 1명 | 5명 | 훼미리마트 ![]() |
경기 포천시 중앙로 148 신읍동 | 1명 | 4명 | 일등대박복권 ![]() |
경기 화성시 효행로 1363 | 1명 | 4명 | 복권명당 ![]() |
대구 달서구 구마로 138 | 1명 | 7명 | 복권명당다산점 ![]() |
경북 고령군 상곡2길 8 1층 복권방 | 1명 | 2명 | 가평설악로또 ![]() |
경기 가평군 신천중앙로 99 | 1명 | 1명 | 현경하이퍼마켓 ![]() |
서울 강북구 삼양로117길 25 | 1명 | 5명 | 호호센트럴복권 ![]() |
경기 화성시 동탄영천로 81-5 115호 | 1명 | 3명 | 복권명당(영남점) ![]() |
대구 달서구 월배로 122,(진천동) | 1명 | 5명 | 원호대박복권 ![]() |
경북 구미시 문장로25길 7 | 1명 | 4명 | 로또카페 ![]() |
경기 고양시 일산동구 산두로 136 1층 우측호 | 1명 | 1명 | 세븐몽키스커피 ![]() |
서울 광진구 면목로 37 | 1명 | 1명 | 동탄호수복권 ![]() |
경기 화성시 동탄순환대로 127-5 1층 107호 | 1명 | 6명 | 세진전자통신 ![]() |
대구 서구 서대구로 156 | 1명 | 36명 | 동행복권 하하로또 ![]() |
경남 양산시 물금로 41 상가동108호 | 1명 | 2명 | 광주역점(천운당) ![]() |
경기 광주시 역동로 107 | 1명 | 5명 | 88수퍼 ![]() |
서울 금천구 가산로 130 | 1명 | 13명 | 태평양로또 ![]() |
강원 원주시 신촌길 38 1층 | 1명 | 2명 | 세븐일레븐 대구상동원룸점(로또복권) ![]() |
대구 수성구 무학로11길 15 | 1명 | 1명 | 비디오 채널4 ![]() |
경남 진주시 동진로 220 | 1명 | 2명 | 나이키로또복권방 ![]() |
경기 광주시 경충대로 899 1층 111-1호(초월프라자) | 1명 | 4명 | 인동상회 ![]() |
서울 노원구 한글비석로 396 벽산아파트상가108-116 | 1명 | 7명 | 한성로또복권 ![]() |
강원 정선군 고한읍 고한9길 40 | 1명 | 6명 | 행운복권마트 ![]() |
인천 부평구 수변로52번길 27 | 1명 | 1명 | 로또복권 하대점 ![]() |
경남 진주시 도동로 188 | 1명 | 17명 | 설렘동행복권판매점 ![]() |
경기 구리시 동구릉로 149 1층 2호 | 1명 | 2명 | 천하1등로또방 ![]() |
서울 동대문구 한천로18길 32 | 1명 | 2명 |
|---|
LOTTOANGEL


















