로또엔젤 분석 보고서 : 1090회
12
19
21
29
40
45
+
1
추첨일 : 23년10월21일
총 판매금액 : 108,364,862,000원
일반 분석
이번 주 2023년10월21일 1090회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2023년10월21일 이번 주 1090회차 로또는 총 108,364,862,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 3.3% 증가했습니다.
이번 주 1090회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '12, 19, 21,
29, 40, 45'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '1'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11 | 2,386,494,614 | 1,598,951,391 |
| 2등 | 88 | 49,718,638 | 33,311,487 |
| 3등 | 2,931 | 1,492,747 | 1,492,747 |
| 4등 | 143,714 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,398,962 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억3898만원보다 높은 수준인 23억8649만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억3898만원보다 높은 수준인 23억8649만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 3 |
| 1 | 대구광역시 | 3 |
| 2 | 서울특별시 | 2 |
| 3 | 제주특별자치도 | 1 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
| 3 | 충청북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(3명), 대구광역시(3명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1090회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 28 |
| 2 | 서울특별시 | 12 |
| 3 | 충청남도 | 7 |
| 4 | 충청북도 | 5 |
| 4 | 경상남도 | 5 |
| 4 | 경상북도 | 5 |
| 4 | 대구광역시 | 5 |
| 4 | 전라남도 | 5 |
| 5 | 부산광역시 | 4 |
| 6 | 강원도 | 2 |
| 6 | 울산광역시 | 2 |
| 6 | 대전광역시 | 2 |
| 6 | 제주특별자치도 | 2 |
| 6 | 인천광역시 | 2 |
| 7 | 광주광역시 | 1 |
| 7 | 전라북도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(28명), 서울특별시(12명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1090회 로또 1등 명당 지역은 28명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 행운&빈센트 ![]() |
제주 서귀포시 동문로 64 | 1명 | 2명 | 채널큐 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 산호남로 11-1 | 1명 | 2명 | 왕대박유통 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 서현동로 25 화인프라자 1층 | 1명 | 1명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 부천시 양지로 205 1층 118호 | 1명 | 1명 | 인생로또 645 ![]() |
경기 남양주시 다산순환로 356 다산푸리마타워 1층 102호 | 1명 | 1명 | 버스표판매소 ![]() |
경기 고양시 덕양구 화신로 76 샘터마을1단지아파트 971번지선 | 1명 | 2명 | 평화(북구사수점) ![]() |
대구 북구 한강로 92 | 1명 | 1명 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 1명 | 4명 | 복권명당(서부점) ![]() |
대구 달서구 월배로 452 | 1명 | 1명 | 주아킹 목동점 ![]() |
서울 양천구 목동로 213 | 1명 | 1명 | 경성식품 ![]() |
서울 동대문구 망우로21길 52 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 복권나라 ![]() |
서울 동작구 상도로 178 최안과 | 2명 | 4명 | 천안역로또토토복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 대흥로 237 | 2명 | 3명 | 천하명당우만점 ![]() |
경기 수원시 팔달구 월드컵로369번길 4 | 2명 | 7명 | 현아비디오로또 ![]() |
전남 순천시 풍덕주택길 90 | 1명 | 5명 | 드림 ![]() |
광주 광산구 선운로20번길 64 104호 | 1명 | 3명 | 로또부자세상 ![]() |
강원 원주시 천사로 286 | 1명 | 2명 | 복권천국방 ![]() |
서울 마포구 동교로 92 | 1명 | 5명 | 권선로또복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 탑동로 22 천림빌딩102호 | 1명 | 9명 | 제일마트 ![]() |
전남 나주시 중앙로 21 | 1명 | 4명 | 로또100 ![]() |
인천 서구 청라커낼로 264 1층 101-A호(청라동, 청라두손중앙프라자) | 1명 | 2명 | 화성메타복권 ![]() |
경기 화성시 병점1로 221 101호 | 1명 | 3명 | 미금헤리츠점 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로 151 엠코헤리츠 1층110호 | 1명 | 3명 | 삼천리로또 ![]() |
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 853 | 1명 | 1명 | 복권천국 ![]() |
인천 부평구 평천로391번길 4 | 1명 | 5명 | 샤방샤방 ![]() |
경기 화성시 서해로 808 | 1명 | 4명 | 가판대 ![]() |
서울 도봉구 마들로 859-19 도봉산역 1번출구앞 가판대 | 1명 | 9명 | 씨유제주 제일점 ![]() |
제주 제주시 신산로 16 CU 제일점 | 1명 | 3명 | 현대사 ![]() |
경기 성남시 분당구 미금일로 77 구미제2조합상가 102호 | 1명 | 14명 | 대박복권방 ![]() |
전북 전주시 완산구 용머리로 195 | 1명 | 3명 | 지원복권방 ![]() |
대구 서구 달서로 55 1층 주차장내 상가 | 1명 | 1명 | 유니콘 ![]() |
경기 하남시 신우실로63번길 11 A 101호 | 1명 | 4명 | 로또카페 ![]() |
서울 강서구 강서로74길 3 1층 6호 | 1명 | 4명 | 달인촌 ![]() |
제주 서귀포시 중앙로62번길 18 | 1명 | 7명 | 디딤슈퍼 ![]() |
경기 부천시 도약로 279 | 1명 | 3명 | 플러스24쌍용본점 ![]() |
충남 천안시 서북구 월봉로 74 | 1명 | 4명 | 복권나라 ![]() |
대구 서구 와룡로 318 | 1명 | 3명 | 우리 복권판매점 ![]() |
경기 포천시 가산로 109 | 1명 | 3명 | 만복슈퍼 ![]() |
경남 창원시 의창구 북면 천주로 732 | 1명 | 5명 | 복권왕국 ![]() |
경기 부천시 경인로216번길 7 | 1명 | 2명 | 행복나라 ![]() |
대구 북구 침산남로 63 1층2번째상가 | 1명 | 2명 | 서정천하명당 ![]() |
경기 평택시 송탄로 160 | 1명 | 11명 | 대박찬스 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 자산삼거리로 16 | 1명 | 2명 | 로또대박 ![]() |
경기 부천시 석천로177번길 11 제이클래스중동 1층 105호 | 1명 | 7명 | 잉크와복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 차돌로 84 | 1명 | 14명 | 황금로또 ![]() |
대구 달성군 과학마을로3길 14 반도유보라 상가 황금 부동산 내 | 1명 | 5명 | 신가네 ![]() |
경기 파주시 다락고개길 113 1층 일부 | 1명 | 1명 | 해밀통신 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 진북산업로 41 1층 | 1명 | 2명 | 복권천국 ![]() |
경기 부천시 고강로92번길 41 고강제일시장 | 1명 | 7명 | 운수대통복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구 | 1명 | 18명 | 복권명당(서부점) ![]() |
대구 달서구 월배로 452 | 1명 | 18명 | 당첨희망복권점 ![]() |
경기 이천시 영창로 145 | 1명 | 3명 | 금강식품 ![]() |
서울 강서구 강서로 207 영신빌딩 | 1명 | 10명 | 로또판매업 ![]() |
경남 양산시 북정로 31 CU편의점 내 | 1명 | 5명 | 대명로또편의점 ![]() |
경기 동두천시 중앙로 263 | 1명 | 4명 | 대박로또복권 ![]() |
경기 군포시 당산로135번길 47 | 1명 | 3명 | 노다지복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 원성천1길 151 2호 | 1명 | 3명 | 행운나눔로또 ![]() |
부산 중구 구덕로34번길 4 | 1명 | 3명 | 행운복권방 ![]() |
경기 의정부시 충의로 55 | 1명 | 12명 | 골드(복권판매점) ![]() |
서울 강북구 도봉로 284 1층 1호 | 1명 | 2명 | 삼방동토토플러스복권방 ![]() |
경남 김해시 삼안로 239 | 1명 | 5명 | 웃자로또 ![]() |
경기 광주시 오포로 775 | 1명 | 3명 | 서산로또명당점 ![]() |
충남 서산시 서해로 3207 세븐일레븐편의점 옆 | 1명 | 3명 | 복권판매점 천하제일명당 ![]() |
부산 부산진구 골드테마길 42 | 1명 | 5명 | 소망로또 ![]() |
경기 의정부시 평화로 176 | 1명 | 4명 | 역삼대박황제복권방 ![]() |
서울 강남구 논현로106길 31 나무빌딩 101호 cu편의점 | 1명 | 1명 | 우주로또 ![]() |
경북 포항시 북구 흥해로81번길 2-1 위드유커피숍내 | 1명 | 1명 | 싱글벙글마트 ![]() |
경기 광명시 광명로 884 | 1명 | 3명 | 도깨비 ![]() |
충북 충주시 금릉로 91 | 1명 | 1명 | 복권판매점 ![]() |
부산 동구 고관로 130-2 | 1명 | 1명 | 로또복권방 ![]() |
경기 의정부시 평화로 223 | 1명 | 3명 | 행복충전 ![]() |
경북 포항시 북구 삼흥로 441 3호 | 1명 | 7명 | 이마트24백석동문점 ![]() |
경기 고양시 일산동구 호수로 358-26 203동1층 101호 | 1명 | 2명 | 행운을주는사람들 ![]() |
충북 충주시 연수상가길 42 | 1명 | 9명 | 범일서적 ![]() |
부산 동구 진시장로 19-2 | 1명 | 2명 | 산타복권방 ![]() |
경기 안성시 아양1로 77-10 해천프라자 제1동 104호 | 1명 | 4명 | 행운복권방 ![]() |
경북 포항시 남구 원동로 28 | 1명 | 6명 | 황제복권 ![]() |
울산 남구 수암로 42 | 1명 | 2명 | 행복복권방 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 풍년로 26 명인투플러스 | 1명 | 6명 | 노다지복권방 ![]() |
서울 중구 다산로44길 15 | 1명 | 3명 | 로또대박복권 ![]() |
경기 안성시 백성1길 5 | 1명 | 5명 | 대박복권방 ![]() |
경북 의성군 중앙길 52 | 1명 | 4명 | 이마트24울산삼산본동점 ![]() |
울산 남구 돋질로 445 | 1명 | 5명 | 복터져 ![]() |
충북 청주시 청원구 율량로 36 103호 | 1명 | 5명 | 월드24시 ![]() |
서울 은평구 통일로 855-15 | 1명 | 23명 | 옹이로또복권 ![]() |
경기 수원시 팔달구 팔달로99번길 22 (화서동) | 1명 | 1명 | 광장로또판매점 ![]() |
경북 구미시 산업로4길 52 1층 | 1명 | 3명 | 진도효자로또 ![]() |
진도군 진도읍 동외1길 8 1층 (동외리) | 1명 | 7명 | 열매로또복권 ![]() |
대전 유성구 은구비서로 31-1 102호, 지족동 | 1명 | 3명 | 21세기로또 ![]() |
충북 제천시 의림대로 234-2 | 1명 | 3명 | 럭키슈퍼 ![]() |
서울 용산구 후암로 52 | 1명 | 5명 | 추섬로또 ![]() |
전남 완도군 개포로145번길 44-4 제2호 | 1명 | 1명 | 행운플러스 ![]() |
대전 대덕구 덕암로 214 | 1명 | 3명 | 복권나라 ![]() |
강원 원주시 원일로 219 | 1명 | 3명 | 금손복권 ![]() |
서울 마포구 새창로 22 1층(도화동) | 1명 | 5명 | 호수공원 복권방 ![]() |
경기 수원시 영통구 광교호수공원로 277 광교중흥에스클래스 | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL























