로또엔젤 분석 보고서 : 1087회
13
14
18
21
34
44
+
16
추첨일 : 23년09월30일
총 판매금액 : 113,960,897,000원
일반 분석
이번 주 2023년09월30일 1087회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2023년09월30일 이번 주 1087회차 로또는 총 113,960,897,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 8.63% 증가했습니다.
이번 주 1087회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '13, 14, 18,
21, 34, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '16'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 16 | 1,732,253,602 | 1,160,609,913 |
| 2등 | 71 | 65,061,169 | 43,590,983 |
| 3등 | 2,989 | 1,545,448 | 1,545,448 |
| 4등 | 149,854 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,506,601 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 높은 수준인 16명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 22억8875만원보다 낮은 수준인 17억3225만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 높은 수준인 16명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 22억8875만원보다 낮은 수준인 17억3225만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 5 |
| 2 | 경기도 | 4 |
| 3 | 경상남도 | 2 |
| 4 | 전라북도 | 1 |
| 4 | 충청남도 | 1 |
| 4 | 강원도 | 1 |
| 4 | 인천광역시 | 1 |
| 4 | 부산광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(5명), 경기도(4명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1087회 로또 1등 명당 지역은 5명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 18 |
| 2 | 서울특별시 | 14 |
| 3 | 경상남도 | 7 |
| 4 | 경상북도 | 6 |
| 5 | 충청남도 | 5 |
| 6 | 부산광역시 | 4 |
| 6 | 대전광역시 | 4 |
| 7 | 인천광역시 | 3 |
| 7 | 대구광역시 | 3 |
| 8 | 전라남도 | 2 |
| 8 | 강원도 | 2 |
| 9 | 제주특별자치도 | 1 |
| 9 | 인터넷 | 1 |
| 9 | 충청북도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(18명), 서울특별시(14명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1087회 로또 1등 명당 지역은 18명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 한마음 ![]() |
서울 관악구 관악로 211 봉천중앙시장 라열4호 | 1명 | 2명 | 골드리치 ![]() |
서울 강남구 자곡로 192 1층 102호(강남푸르지오시티 2차) | 1명 | 1명 | 소답시내버스매표소 ![]() |
경남 창원시 의창구 의안로2번길 17 | 1명 | 2명 | 어느멋진날 ![]() |
경남 양산시 덕계10길 11 복권판매점 | 1명 | 1명 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼 ![]() |
전북 전주시 덕진구 가리내로 26 | 1명 | 3명 | 백석로또복권방 ![]() |
충남 천안시 서북구 한들3로 85-85 메디컬센터 109호 | 1명 | 1명 | 행운로또방 ![]() |
강원 화천군 상승로 46 1층 | 1명 | 1명 | 복권명당 ![]() |
경기 안성시 승두길 62 | 1명 | 2명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 시흥시 복지로 103-1 | 1명 | 4명 | 키즈월드 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중산로 241 해태쇼핑1층146호 | 1명 | 1명 | 대박복권판매점 ![]() |
경기 고양시 덕양구 충장로 8 115호 일부 | 1명 | 2명 | 찬스센터 ![]() |
인천 남동구 남동대로370번길 114 동보아파트상가 | 1명 | 1명 | 무지개상점 ![]() |
부산 해운대구 좌동로91번길 45 | 1명 | 1명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 8명 | 나눔로또 석촌점 ![]() |
서울 송파구 백제고분로27길 34 1층 | 1명 | 2명 | 강원슈퍼 ![]() |
서울 서대문구 모래내로 355 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 복터진날 ![]() |
경기 안성시 진사길 31 우림아파트상가 B-03호 | 1명 | 2명 | 365 복권판매점 ![]() |
인천 연수구 랜드마크로 68 1층 42호(송도동, 랜드마크시티센트럴더샵) | 1명 | 2명 | 송도하우스 ![]() |
전남 목포시 영산로 525 목포터미널 내 | 1명 | 5명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 49명 | 천하명당 ![]() |
경기 안산시 상록구 충장로 590 | 1명 | 4명 | 크로버복권방 ![]() |
인천 미추홀구 소성로 334 | 1명 | 4명 | 알리바이(나주점) ![]() |
전남 나주시 나주로 142 | 1명 | 25명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 다모아로또 ![]() |
경기 안산시 상록구 예술광장1로 54 오성빌딩 | 1명 | 2명 | 함덕일주동로점 ![]() |
제주 제주시 일주동로 1091 | 1명 | 2명 | 제일복권 ![]() |
인천 동구 송림로162번길 10 B107 | 1명 | 6명 | 아임로또(I am lotto) ![]() |
충남 천안시 서북구 서부대로 765 사랑채 | 1명 | 2명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 버스카드판매대 ![]() |
서울 관악구 신림로 145-2 | 1명 | 12명 | 로또판매선부점 ![]() |
경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 | 1명 | 6명 | 로또생각 ![]() |
경남 통영시 무전6길 48-15 임마누엘캠퍼스 | 1명 | 2명 | 로또복권 금성인삼사 ![]() |
대구 중구 남성로 56 | 1명 | 1명 | 1등명당 ![]() |
충남 서천군 장항로 220 | 1명 | 1명 | 까치복권방 ![]() |
서울 강서구 가로공원로 208 | 1명 | 1명 | 천하명당 ![]() |
경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 | 1명 | 17명 | 로또플렉스 어반브릭스점 ![]() |
경남 창원시 의창구 중동중앙로 47 어반브릭스 1층 1103호 | 1명 | 6명 | 교동로또 ![]() |
대구 중구 공평로 79-1 | 1명 | 1명 | 예성로또서점 ![]() |
충남 서산시 동서1로 154 | 1명 | 1명 | 등촌역로또 네모서비스 ![]() |
서울 강서구 등촌로55길 8 D.오피스 | 1명 | 2명 | 한일로또나라 ![]() |
경기 수원시 장안구 경수대로 930 삼성홈플러스 | 1명 | 8명 | 동원복권 ![]() |
경남 양산시 북정중앙로 30 | 1명 | 6명 | 다사복권편의점 ![]() |
대구 달성군 다사읍 대실역남로 8 | 1명 | 2명 | 하나로슈퍼 ![]() |
충남 보령시 주공로 65 | 1명 | 3명 | 황금알 복권방 ![]() |
서울 강북구 도봉로61길 7 1층 | 1명 | 1명 | 역곡역전로또 ![]() |
경기 부천시 경인로 512 1층 일부 | 1명 | 9명 | 고기집 ![]() |
경남 김해시 해반천로144번길 29-16 리치프라자 | 1명 | 1명 | 올라운드투어 ![]() |
부산 서구 대영로 94-1 | 1명 | 4명 | 로또대박명당(보령점) ![]() |
충남 보령시 원동1길 100 | 1명 | 5명 | 돼지복권 ![]() |
서울 강동구 올림픽로 746 | 1명 | 3명 | 복권나라 ![]() |
경기 남양주시 도농로 13 | 1명 | 3명 | 빙그레 돈벼락 맞는곳 ![]() |
경남 김해시 김해대로 910 | 1명 | 13명 | 돈벼락 하단점 ![]() |
부산 사하구 낙동남로 1401-1 | 1명 | 9명 | 썬마트 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 1명 | 17명 | 대박복권방 ![]() |
서울 강동구 양재대로134길 11 1층 4호 | 1명 | 4명 | 이마트24 산본시장점 ![]() |
경기 군포시 산본천로 201 | 1명 | 3명 | 운수대통복권판매점 ![]() |
경남 거제시 능포로 108 동헌하이츠 102동 109호 | 1명 | 2명 | 금손 로또복권 ![]() |
부산 사하구 장림로 178 | 1명 | 4명 | 프로토원주점(복권나라) ![]() |
강원 원주시 북원로 2706 | 1명 | 5명 | 왕대박복권전문점 ![]() |
강원 동해시 중앙로 234 이주민상가1층18호 | 1명 | 4명 | 복권방 ![]() |
경기 군포시 당동로 8 | 1명 | 2명 | 탑로또 ![]() |
경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트 | 1명 | 7명 | 예감로또 ![]() |
부산 동구 중앙대로 200 부산역지하도상가 가-8호 | 1명 | 4명 | 올인(allin) ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1147 | 1명 | 19명 | 행복복권 ![]() |
경기 광주시 천진암로 545-1 103호 | 1명 | 2명 | 행운로또복권방 ![]() |
경북 포항시 남구 정몽주로 680 1층,이마트24오천해병대로점 내 | 1명 | 1명 | 부자랑복권방 ![]() |
서울 중랑구 사가정로 359 | 1명 | 2명 | 세븐복권방 ![]() |
경기 파주시 해올2길 16 107호 | 1명 | 4명 | 스팟로또 ![]() |
경기 고양시 일산서구 킨텍스로 240 판매시설동 1층 232호 | 1명 | 3명 | 미래복권방 ![]() |
경북 영천시 시장2길 7 | 1명 | 1명 | 윈윈스토어(win win store) ![]() |
서울 중랑구 겸재로 122 | 1명 | 2명 | 태극로또전문점 ![]() |
경기 이천시 애련정로 124-2 | 1명 | 4명 | 태양마트 ![]() |
대전 유성구 노은로 157 골드프라자 106호 | 1명 | 12명 | 대동도기상사 ![]() |
경북 영천시 금완로 30 | 1명 | 5명 | 가로판매대제13호 ![]() |
서울 중구 퇴계로 36 | 1명 | 2명 | 행운복권 ![]() |
경기 의정부시 평화로 359 회룡한주아파트 상가동 110호 | 1명 | 7명 | 로또 ![]() |
대전 서구 계백로 1465 | 1명 | 4명 | 로또복권 ![]() |
경북 군위군 군위읍 중앙길 32 | 1명 | 2명 | 월드24시 ![]() |
서울 은평구 통일로 855-15 | 1명 | 23명 | 금손로또방 ![]() |
경기 의정부시 시민로121번길 34-5 1층(의정부동) | 1명 | 2명 | 최강로또방 ![]() |
대전 동구 우암로 325-1 | 1명 | 4명 | 원호대박복권 ![]() |
경북 구미시 문장로25길 7 | 1명 | 4명 | 로또방 ![]() |
서울 영등포구 영중로 12 에쉐르아이 시네마 쇼핑몰 | 1명 | 4명 | 열두보석복권방 ![]() |
경기 용인시 기흥구 구갈로 74 구갈스포츠센타 106호 | 1명 | 8명 | 복권명당(대청점) ![]() |
대전 동구 용운로 67 | 1명 | 1명 | 씨스페이스 경주세방매점 ![]() |
경북 경주시 산업로 4447 | 1명 | 29명 | 드림공인중개사사무소 ![]() |
서울 양천구 목동중앙북로16길 3 광진상가1층104 | 1명 | 4명 |
|---|
LOTTOANGEL






















