로또엔젤 분석 보고서 : 1079회
4
8
18
24
37
45
+
6
추첨일 : 23년08월05일
총 판매금액 : 103,120,206,000원
일반 분석
이번 주 2023년08월05일 1079회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2023년08월05일 이번 주 1079회차 로또는 총 103,120,206,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 1.7% 감소했습니다.
이번 주 1079회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '4, 8, 18,
24, 37, 45'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '6'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9 | 2,712,329,417 | 1,817,260,709 |
| 2등 | 85 | 47,864,637 | 32,069,307 |
| 3등 | 3,212 | 1,266,655 | 1,266,655 |
| 4등 | 145,773 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,344,700 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 10 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 27억7551만원보다 낮은 수준인 27억1232만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 10 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 27억7551만원보다 낮은 수준인 27억1232만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 4 |
| 2 | 인천광역시 | 2 |
| 2 | 서울특별시 | 2 |
| 3 | 인터넷 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(4명), 인천광역시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1079회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 21 |
| 2 | 서울특별시 | 10 |
| 3 | 대구광역시 | 9 |
| 4 | 울산광역시 | 7 |
| 5 | 충청남도 | 6 |
| 5 | 부산광역시 | 6 |
| 6 | 강원도 | 5 |
| 7 | 충청북도 | 4 |
| 8 | 경상남도 | 3 |
| 8 | 전라북도 | 3 |
| 9 | 대전광역시 | 2 |
| 9 | 광주광역시 | 2 |
| 9 | 인천광역시 | 2 |
| 10 | 인터넷 | 1 |
| 10 | 서울특별시 | 1 |
| 10 | 1 | |
| 10 | 경상북도 | 1 |
| 10 | 전라남도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(21명), 서울특별시(10명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1079회 로또 1등 명당 지역은 21명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 8명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 87명 | 신영슈퍼 ![]() |
서울 강남구 광평로51길 27 삼익아파트상가101호 | 1명 | 3명 | 복권백화점 ![]() |
경기 파주시 평화로 70 | 1명 | 8명 | 1등로또 ![]() |
경기 오산시 수청로 30 마이다스프라자 108호 | 1명 | 1명 | 복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 권광로 213 | 1명 | 2명 | 행운복권방 ![]() |
경기 광주시 양벌로 329 | 1명 | 1명 | 드림복권방 ![]() |
인천 중구 인중로 97-1 삼익아파트 | 1명 | 2명 | 위너로또 더킹전자담배 구월점 ![]() |
인천 남동구 구월남로 212 동원프라자 101호 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 태평로또판매점 ![]() |
울산 울주군 솔밭2길 2 | 4명 | 4명 | 서재강변로또 ![]() |
대구 달성군 다사읍 서재로 172 | 3명 | 16명 | 뉴빅마트 ![]() |
부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 3명 | 45명 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼 ![]() |
전북 전주시 덕진구 가리내로 26 | 2명 | 11명 | 복권명당 ![]() |
대구 수성구 수성로 337 1층 동북편상가 | 1명 | 3명 | 한방복권방 ![]() |
경기 화성시 효행로763번길 23 | 1명 | 5명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 스카이25 ![]() |
경기 남양주시 미금로 26-2 | 1명 | 2명 | 로또복권 ![]() |
대구 동구 아양로 294 | 1명 | 6명 | 대흥복권 ![]() |
경기 화성시 행정서로3길 4-46 | 1명 | 7명 | 잭팟 복권방 ![]() |
서울 동대문구 회기로 171 | 1명 | 1명 | 환영로또복권 ![]() |
경기 군포시 금산로72번길 9 | 1명 | 3명 | 에스마트 ![]() |
충남 천안시 서북구 봉서산샛길 64 | 1명 | 4명 | 화성메타복권 ![]() |
경기 화성시 병점1로 221 101호 | 1명 | 3명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 광주역점(천운당) ![]() |
경기 광주시 역동로 107 | 1명 | 5명 | 충청복권전문점 ![]() |
충남 천안시 서북구 성환읍 성환2로 108 | 1명 | 7명 | 운수대통복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구 | 1명 | 18명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 희망복권 ![]() |
경기 평택시 만세로 1776 성경마트 동일건물 | 1명 | 2명 | 행운커피 ![]() |
서울 노원구 동일로180길 24 | 1명 | 3명 | 복권천국 ![]() |
경기 광명시 기아로 6 | 1명 | 5명 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 ![]() |
충남 아산시 충무로 230 | 1명 | 15명 | 지에스25 월성파크 ![]() |
대구 달서구 상원로 195 | 1명 | 3명 | 복권닷컴 ![]() |
경기 의정부시 시민로 155 | 1명 | 2명 | 로또 光복권 ![]() |
서울 구로구 개봉로23가길 37 | 1명 | 6명 | 마두역상행선 가판대 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 교보생명 일산사옥 | 1명 | 19명 | 지에스25 인주행운점 ![]() |
충남 아산시 서해로 654 | 1명 | 10명 | 복권방 ![]() |
대구 달서구 성지로 66 | 1명 | 6명 | GS25신곡본점 ![]() |
경기 의정부시 회룡로 223 장암주공5단지101호 | 1명 | 2명 | 버스카드판매대 ![]() |
서울 관악구 신림로 145-2 | 1명 | 12명 | 복권방 ![]() |
경기 고양시 덕양구 동송로 20 삼송농산물종합유통센터 | 1명 | 6명 | 로또명당해미점 ![]() |
충남 서산시 남문2로 108 | 1명 | 15명 | 복권명당(영남점) ![]() |
대구 달서구 월배로 122,(진천동) | 1명 | 5명 | 해피마트 ![]() |
경기 의왕시 부곡중앙로 3-2 | 1명 | 6명 | 복권천하 ![]() |
서울 강북구 월계로7나길 23,(미아동) | 1명 | 5명 | 우리들덕신점 ![]() |
울산 울주군 온산읍 덕신로 273 | 1명 | 6명 | 충주로또명당 ![]() |
충북 충주시 원앙9길 10 B동 106호 | 1명 | 1명 | 무지개로또/미아미아악세사리 ![]() |
부산 해운대구 반송로 890-1 | 1명 | 2명 | 주택복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 | 1명 | 21명 | 행운로또 ![]() |
충북 진천군 덕금로 792 | 1명 | 2명 | 백금당 ![]() |
부산 중구 중구로29번길 26 | 1명 | 8명 | 복주머니 복권판매점 ![]() |
경기 용인시 기흥구 동백5로 21-5 베스트빌오피스텔 | 1명 | 3명 | 로또 복권 ![]() |
울산 울주군 동부8길 21 | 1명 | 2명 | 대소잭팟로또 ![]() |
충북 음성군 오산로 52 | 1명 | 5명 | 황금로또 ![]() |
부산 동구 중앙대로251번길 42-1 | 1명 | 2명 | 롯데대박복권판매소 ![]() |
경기 용인시 기흥구 중부대로 375 기흥역롯데캐슬스카이 | 1명 | 4명 | 대박복권방 ![]() |
울산 동구 진성8길 133 | 1명 | 2명 | 동다리복권 ![]() |
충북 보은군 삼산로 4 | 1명 | 2명 | 지니로또복권방 ![]() |
경기 오산시 대호로 70 | 1명 | 2명 | 지에스25창원은아점(은정슈퍼) ![]() |
경남 창원시 성산구 원이대로883번길 2 은정상가 | 1명 | 3명 | 대광광고사 ![]() |
대전 유성구 구즉로 54 | 1명 | 7명 | 현이네 로또 ![]() |
강원 원주시 양지로 8 101호 | 1명 | 3명 | 상호없음 ![]() |
서울 중구 다산로 109-1 | 1명 | 1명 | 금도끼복권방 ![]() |
경기 양평군 용문로 812 | 1명 | 7명 | 드림복권 ![]() |
경남 김해시 장유로 184 엠파이어상가일관 101호 | 1명 | 7명 | 행운플러스 ![]() |
대전 대덕구 덕암로 214 | 1명 | 3명 | 금강 ![]() |
강원 양양군 강현면 동해대로 3557 | 1명 | 3명 | 상호없음 ![]() |
서울 종로구 새문안로 103-1 | 1명 | 3명 | 산타복권방 ![]() |
경기 안성시 아양1로 77-10 해천프라자 제1동 104호 | 1명 | 4명 | 일등복권 ![]() |
경남 김해시 삼계로 3 | 1명 | 2명 | 아스타 ![]() |
광주 서구 상무대로 917 | 1명 | 6명 | 해피+24시편의점 ![]() |
광주 북구 하서로 330 | 1명 | 18명 | 삼거리복권 ![]() |
강원 삼척시 삼척로 331 | 1명 | 4명 | 한가람마트(슈퍼마켓) ![]() |
서울 용산구 우사단로 3 열린보광의원,형치과 | 1명 | 6명 | 노다지 복권방 ![]() |
수원시 장안구 팔달로279번길 4 1층 (영화동) | 1명 | 5명 | 스마일복권방 ![]() |
경북 김천시 영남대로 2087 | 1명 | 3명 | 노다지복권방 ![]() |
인천 부평구 이규보로 137-1 | 1명 | 2명 | 강남 복권방 ![]() |
강원 강릉시 임영로 62 1층(노암동) | 1명 | 3명 | 농가마트 ![]() |
서울 양천구 중앙로 264 | 1명 | 12명 | 로또복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 세권로 22 | 1명 | 1명 | 대광복권방 ![]() |
전남 화순군 칠충로 55 대광로제비앙 대광그린상가동 1층109호 | 1명 | 14명 | 한솔복권&마트 ![]() |
인천 미추홀구 경인로 384 | 1명 | 4명 | 유천복권방 ![]() |
강원 강릉시 선수촌로 79-29 골드팰리스 104호 | 1명 | 5명 | 토큰판매소 ![]() |
서울 송파구 바람드리길 62 | 1명 | 14명 | 황금돼지복권방 ![]() |
경기 부천시 중동로248번길 55 1층 107호(중동, 무광 프라자) | 1명 | 9명 | 흥건슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 | 1명 | 28명 |
|---|
LOTTOANGEL






















