로또엔젤 분석 보고서 : 1066회
6
11
16
19
21
32
+
45
추첨일 : 23년05월06일
총 판매금액 : 106,440,950,000원
일반 분석
이번 주 2023년05월06일 1066회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2023년05월06일 이번 주 1066회차 로또는 총 106,440,950,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 1.47% 증가했습니다.
이번 주 1066회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '6, 11, 16,
19, 21, 32'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '45'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 15 | 1,670,947,250 | 1,119,534,658 |
| 2등 | 88 | 47,470,093 | 31,804,962 |
| 3등 | 3,323 | 1,257,108 | 1,257,108 |
| 4등 | 152,826 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,432,046 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 22억14만원보다 낮은 수준인 16억7094만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 22억14만원보다 낮은 수준인 16억7094만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 5 |
| 1 | 경상남도 | 5 |
| 2 | 전라남도 | 1 |
| 2 | 충청남도 | 1 |
| 2 | 대구광역시 | 1 |
| 2 | 서울특별시 | 1 |
| 2 | 경상북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(5명), 경상남도(5명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1066회 로또 1등 명당 지역은 5명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 17 |
| 2 | 경기도 | 15 |
| 3 | 인천광역시 | 8 |
| 4 | 부산광역시 | 7 |
| 4 | 경상남도 | 7 |
| 5 | 대구광역시 | 6 |
| 5 | 충청남도 | 6 |
| 6 | 충청북도 | 4 |
| 6 | 대전광역시 | 4 |
| 7 | 경상북도 | 3 |
| 7 | 전라북도 | 3 |
| 8 | 세종특별자치시 | 2 |
| 8 | 광주광역시 | 2 |
| 9 | 인터넷 | 1 |
| 9 | 강원도 | 1 |
| 9 | 울산광역시 | 1 |
| 9 | 제주특별자치도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 서울특별시(17명), 경기도(15명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1066회 로또 1등 명당 지역은 17명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 복권판매점 ![]() |
경남 고성군 남포로 62 2동 101호(덕성아파트) | 1명 | 1명 | 탑로또 ![]() |
경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트 | 1명 | 2명 | 로또복권4공단점 ![]() |
경북 구미시 첨단기업1로 18 | 1명 | 1명 | 동행복권 시청점 ![]() |
전남 광양시 행정2길 2 | 1명 | 1명 | 일등복권방 ![]() |
충남 아산시 음봉로 307 101호 CU편의점 | 1명 | 1명 | 프림 ![]() |
경기 평택시 서해로 1402 | 1명 | 1명 | 복터진날 ![]() |
경기 안성시 진사길 31 우림아파트상가 B-03호 | 1명 | 1명 | 푸시케 ![]() |
경기 구리시 경춘로 223 CU구리명동점 내 | 1명 | 1명 | SoundWave ![]() |
경기 광명시 오리로 956 | 1명 | 1명 | 굳프렌즈일산현대-24시편의점 ![]() |
경기 고양시 일산서구 일청로 40-1 | 1명 | 1명 | 봄동로또 ![]() |
대구 수성구 지범로 252 | 1명 | 1명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 8명 | 산호 복권방 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 합포로 126-1 1층 | 1명 | 1명 | 명당 ![]() |
경남 진주시 진성면 동부로 1356 | 1명 | 4명 | 외동복권 ![]() |
경남 김해시 동남로49번길 83 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 삼육오상사 ![]() |
서울 동대문구 홍릉로 67 1층우측 (청량리동) | 2명 | 5명 | 라이프마트 ![]() |
인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 | 2명 | 24명 | 주인공 ![]() |
부산 사하구 까치고개로 6 (괴정동) | 2명 | 3명 | 태금편의점 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 옥정3길 25 신축건물1층 | 1명 | 4명 | 대박슈퍼 ![]() |
인천 부평구 경원대로 1438 | 1명 | 4명 | 원탑로또 ![]() |
충남 서산시 예천7로 4-6 | 1명 | 2명 | 기장슈퍼 ![]() |
부산 기장군 기장읍 차성동로 69 | 1명 | 21명 | 영광생활유통 ![]() |
서울 금천구 범안로 1186 | 1명 | 2명 | 코니아일랜드아이스크림 ![]() |
경기 남양주시 화도읍 마치로 339 진우로얄빌라제나동102 | 1명 | 6명 | 지에스(GS)25 진동에이스점 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 1층 GS편의점내 | 1명 | 8명 | 혜원복권 ![]() |
인천 부평구 경인로667번길 4 105호(십정동) | 1명 | 1명 | GOOD25시편의마트 ![]() |
충남 보령시 번영로 38-1 | 1명 | 1명 | 대박집 ![]() |
서울 중구 퇴계로 407 1층 오른쪽 끝집 | 1명 | 2명 | 지니복권 ![]() |
서울 금천구 금하로 632 16호 | 1명 | 5명 | 행운복권 ![]() |
경기 군포시 대야1로 3 현대팰리스 1동 | 1명 | 7명 | 진양호 ![]() |
경남 진주시 남강로 58 1층 | 1명 | 11명 | 행운복권 ![]() |
인천 미추홀구 인하로 354 | 1명 | 7명 | 터미널복권 ![]() |
충북 충주시 봉계1길 49 충주터미널1층 | 1명 | 5명 | 가로판매점 ![]() |
서울 중구 서소문로 109 | 1명 | 1명 | 은성로또 ![]() |
서울 구로구 서해안로 2102 솔보프라자 | 1명 | 2명 | 행운복권방 ![]() |
경기 광주시 양벌로 329 | 1명 | 7명 | 드림카페 ![]() |
경남 김해시 김해대로 1131 주1동 2호 복권판매점 | 1명 | 4명 | 복권마트 ![]() |
인천 남동구 용천로 122-1 | 1명 | 4명 | 충주복권명당 ![]() |
충북 충주시 예성로 23 | 1명 | 4명 | 씨스페이스 응암역점 ![]() |
서울 은평구 연서로 9 센타폴리스 1층 107호 | 1명 | 3명 | 명당골 ![]() |
경기 광주시 경충대로 1468-1 | 1명 | 3명 | 로또판매점 ![]() |
경남 거제시 하청2길 8 | 1명 | 1명 | 행복드림 ![]() |
인천 계양구 장제로 879 | 1명 | 9명 | 노다지복권 ![]() |
충북 청주시 청원구 도원세교로 85 상가동1층5호 | 1명 | 1명 | 행운복권방 ![]() |
서울 은평구 연서로 258 상가102호 | 1명 | 8명 | 로또명당양벌점 ![]() |
경기 광주시 양벌로 76 1층 | 1명 | 4명 | 황금복권 ![]() |
경북 영주시 구성로 379-1 | 1명 | 6명 | 세진전자통신 ![]() |
대구 서구 서대구로 156 | 1명 | 36명 | 로또판매점 ![]() |
충북 음성군 신내로 443 1층 | 1명 | 3명 | 대박.COM복권휴계실 ![]() |
서울 은평구 역말로 137-1 | 1명 | 1명 | 복권방 ![]() |
경기 고양시 덕양구 충장로 22 탑프라자 | 1명 | 2명 | 광시당 ![]() |
경북 영주시 원당로 121 | 1명 | 8명 | 황금돼지 ![]() |
대구 북구 경진로1길 43 1층 | 1명 | 4명 | 강남 복권방 ![]() |
강원 강릉시 임영로 62 1층(노암동) | 1명 | 3명 | 꿈이있는 로또점(복권판매점) ![]() |
서울 은평구 통일로 699 | 1명 | 2명 | 로또대박 ![]() |
세종 장척로 571 | 1명 | 9명 | 코리아25옥계점 ![]() |
경북 구미시 산호대로25길 18-4 | 1명 | 11명 | 왕대박(복권방) ![]() |
대구 북구 칠성남로 143 | 1명 | 6명 | 율암25시편의점 ![]() |
경기 화성시 시청로 822-10 | 1명 | 15명 | 어머화장품 ![]() |
서울 송파구 가락로11길 19 | 1명 | 6명 | CN마트 ![]() |
울산 동구 대학길 76 | 1명 | 2명 | 베스트올수성점 ![]() |
전북 정읍시 수성2로 28 | 1명 | 14명 | 1등다수복권마트 ![]() |
대구 북구 노원로 128 | 1명 | 6명 | 서정천하명당 ![]() |
경기 평택시 송탄로 160 | 1명 | 11명 | 토큰판매소 ![]() |
서울 송파구 바람드리길 62 | 1명 | 14명 | 목동행운복권방 ![]() |
대전 중구 동서대로 1399 | 1명 | 2명 | 씨스페이스 로또명당점 ![]() |
대전 서구 관저로129번길 3 | 1명 | 9명 | 왕대박로또 ![]() |
전북 전주시 덕진구 만성북1길 3 | 1명 | 3명 | 행운로또 ![]() |
대구 북구 학정로 134 | 1명 | 9명 | 동문그린복권방 ![]() |
경기 파주시 대원로 66 124호 | 1명 | 1명 | 우리식품 ![]() |
서울 성동구 아차산로 50-1 | 1명 | 2명 | 카페브라운 ![]() |
대전 동구 대전로 436-12 103호 | 1명 | 1명 | 다농현대보석 ![]() |
전북 전주시 덕진구 시천로 96-14 | 1명 | 8명 | 왕대박로또 ![]() |
대구 달서구 야외음악당로9길 69 1층 복권방 | 1명 | 2명 | 로또N삭스 ![]() |
경기 의정부시 오목로205번길 39 골든프라자101호 | 1명 | 3명 | 경부선 하차장로또방 ![]() |
서울 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널 | 1명 | 2명 | 금강수여울목 ![]() |
대전 대덕구 신탄진로 806-1 | 1명 | 3명 | 조치원복권방 ![]() |
세종 조치원로 9-1 | 1명 | 2명 | 행운복권방 ![]() |
부산 해운대구 대천로 187 02호(좌동, 해운대화목타운) | 1명 | 1명 | 로또 복덕방(판매점) ![]() |
경기 안성시 죽주로 252 | 1명 | 2명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 황금로또 ![]() |
광주 남구 백운로 95 | 1명 | 2명 | 청룡마트 ![]() |
충남 천안시 동남구 풍세로 1010-31 현대아파트상가B-102호 | 1명 | 10명 | 플러스복권마트 ![]() |
부산 해운대구 해운대로 636 | 1명 | 6명 | 황금대박복권슈퍼 ![]() |
경기 안산시 단원구 선이로 14 안산제1종합시장 | 1명 | 3명 | 제이케이복권방 ![]() |
광주 광산구 목련로 67 | 1명 | 1명 | 대산슈퍼 ![]() |
충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 1명 | 21명 | 황금돼지로또 ![]() |
부산 수영구 광남로48번길 12 | 1명 | 6명 | 억나와라뚝딱 ![]() |
경기 수원시 팔달구 경수대로 549 동수원빌딩 | 1명 | 4명 | 가판대 ![]() |
서울 도봉구 마들로 859-19 도봉산역 1번출구앞 가판대 | 1명 | 9명 | 도련 복권방 ![]() |
제주 제주시 도련1길 6 | 1명 | 3명 | 행운마트 ![]() |
충남 아산시 서해로 654 | 1명 | 10명 | 명당골복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 | 1명 | 13명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 로또 ![]() |
경남 통영시 무전대로 12-9 윤씨네 | 1명 | 1명 | 굿데이복권전문점명서점 ![]() |
경남 창원시 의창구 명지로93번길 2 | 1명 | 1명 | 복권나라(가좌사) ![]() |
인천 서구 원적로 73 | 1명 | 6명 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 ![]() |
충남 아산시 충무로 230 | 1명 | 15명 | 지에스25 안락휴먼시아점 ![]() |
부산 동래구 충렬대로457번길 72 한우아파트 | 1명 | 1명 | 형제상회 ![]() |
경기 부천시 부일로 752 | 1명 | 5명 |
|---|
LOTTOANGEL


















