로또엔젤 분석 보고서 : 1064회
3
6
9
18
22
35
+
14
추첨일 : 23년04월22일
총 판매금액 : 109,427,584,000원
일반 분석
이번 주 2023년04월22일 1064회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2023년04월22일 이번 주 1064회차 로또는 총 109,427,584,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 4.31% 증가했습니다.
이번 주 1064회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '3, 6, 9,
18, 22, 35'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '14'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 19 | 1,348,168,106 | 903,272,631 |
| 2등 | 62 | 68,858,049 | 46,134,893 |
| 3등 | 3,296 | 1,295,267 | 1,295,267 |
| 4등 | 158,665 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,525,390 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 높은 수준인 19명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억2588만원보다 낮은 수준인 13억4816만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 높은 수준인 19명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억2588만원보다 낮은 수준인 13억4816만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 4 |
| 1 | 서울특별시 | 4 |
| 2 | 강원도 | 3 |
| 3 | 경상남도 | 2 |
| 4 | 인천광역시 | 1 |
| 4 | 대구광역시 | 1 |
| 4 | 전라북도 | 1 |
| 4 | 1 | |
| 4 | 충청남도 | 1 |
| 4 | 충청북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(4명), 서울특별시(4명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1064회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 13 |
| 2 | 경상북도 | 9 |
| 2 | 서울특별시 | 9 |
| 3 | 충청남도 | 7 |
| 4 | 경상남도 | 5 |
| 5 | 부산광역시 | 4 |
| 6 | 광주광역시 | 3 |
| 6 | 인천광역시 | 3 |
| 6 | 대구광역시 | 3 |
| 7 | 대전광역시 | 2 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
| 8 | 제주특별자치도 | 1 |
| 8 | 전라남도 | 1 |
| 8 | 전라북도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(13명), 경상북도(9명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1064회 로또 1등 명당 지역은 13명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 금강산로또 ![]() |
강원 양구군 춘양로 2888 1층 | 2명 | 2명 | 태인(금돼지) 복권 ![]() |
경기 성남시 분당구 돌마로 85 제105호(금곡동, 동양프라자) | 1명 | 3명 | 대박로또 ![]() |
경기 부천시 중동로420번길 6 103호 | 1명 | 1명 | 한아름 복권판매점 ![]() |
경기 광주시 광동로 50 | 1명 | 1명 | 왕대박복권편의점 ![]() |
인천 부평구 동수천로 108 | 1명 | 1명 | 복권천국 ![]() |
대구 동구 화랑로 419 | 1명 | 1명 | 가로매점 ![]() |
서울 종로구 종로 186 우리은행앞 가판 | 1명 | 1명 | 용꿈돼지꿈 ![]() |
서울 송파구 성내천로6길 3 | 1명 | 1명 | 대구상회 ![]() |
서울 마포구 토정로31길 51 | 1명 | 1명 | 로또복권방 ![]() |
경남 진주시 모덕로 223 | 1명 | 1명 | 정원복권방 ![]() |
서울 도봉구 도봉로 468 흥일빌딩 1층 101-3호 | 1명 | 2명 | 복권나라 ![]() |
전북 군산시 번영로 891 | 1명 | 1명 | 동행복권 ![]() |
경남 사천시 중앙로 182-1 청해세탁소 | 1명 | 1명 | 로또명당인주점 ![]() |
충청남도 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 20명 | 작은신부 ![]() |
충남 서산시 구진로 6 | 1명 | 2명 | 나래복권 ![]() |
충북 충주시 충원대로 952 1층 | 1명 | 2명 | 동해복권방 ![]() |
강원 강릉시 하평길 40 | 1명 | 2명 | 드림복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 정조로 515 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 행운의집제1호점 ![]() |
경북 안동시 영가로 24 | 1명 | 13명 | 명지복권방 ![]() |
서울 송파구 거마로 55 | 1명 | 5명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 금령로 130,(마평동) | 1명 | 14명 | 타운복권방 ![]() |
광주 북구 밤실로 184-1 | 1명 | 6명 | 복권일번지 ![]() |
경북 상주시 중앙로 250-1 | 1명 | 3명 | 성우미니마트 ![]() |
서울 송파구 가락로 167 | 1명 | 1명 | 금도끼복권방 ![]() |
경기 양평군 용문로 812 | 1명 | 7명 | 드림 ![]() |
광주 광산구 선운로20번길 64 104호 | 1명 | 3명 | KOREA마트 ![]() |
경북 구미시 구미중앙로42길 7 | 1명 | 3명 | 경남마트 ![]() |
서울 구로구 고척로52길 21 | 1명 | 4명 | 옥천왔다 ![]() |
경기 양평군 고읍로 193 1층 | 1명 | 2명 | 복권나라 ![]() |
인천 서구 완정로65번길 10 검단1차대주피오레아파트 | 1명 | 2명 | 행운복권 ![]() |
경북 구미시 형곡서로 76-9 대림베스트빌 101동 상가 | 1명 | 3명 | 복권마을 ![]() |
서울 강서구 화곡로 321 101호 (화곡동) | 1명 | 7명 | 올킬로또판매점 ![]() |
경기 안산시 상록구 각골로 76 | 1명 | 5명 | 대박천하마트 ![]() |
인천 부평구 굴포로 48 | 1명 | 55명 | 씨스페이스 구미산동휴게점 ![]() |
경북 구미시 신당1로4길 3 | 1명 | 5명 | 가로판매대(구)-3 ![]() |
서울 강남구 압구정로 201 현대아파트 | 1명 | 1명 | 다올로또 ![]() |
경기 안산시 단원구 예술대학로 145 101호 | 1명 | 4명 | 대복 ![]() |
인천 남동구 남동대로239번길 68 후생시설상가 116호 | 1명 | 5명 | 복권판매점 ![]() |
경북 경산시 하양읍 하양로 65 | 1명 | 2명 | 복권나라 ![]() |
경기 시흥시 신천로 80 | 1명 | 5명 | 복권세상 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로46길 32 | 1명 | 1명 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 1명 | 23명 | 로또복권맥 ![]() |
전남 여수시 여문1로 52 | 1명 | 10명 | 복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 권광로 213 | 1명 | 8명 | 효성로또 ![]() |
대구 달서구 월배로 105 | 1명 | 1명 | 피씨마트 ![]() |
전북 군산시 경기장로 20 | 1명 | 7명 | 한아름복권방(매탄점) ![]() |
경기 수원시 영통구 권선로 808 | 1명 | 4명 | 동홍코사마트 ![]() |
제주 서귀포시 동홍서로 108 | 1명 | 20명 | 프로토베팅샵 ![]() |
부산 중구 국제시장2길 5 4호 | 1명 | 8명 | 으뜸로또복권방 ![]() |
충남 홍성군 문화로 116 | 1명 | 1명 | 가판대 ![]() |
경기 성남시 수정구 산성대로 569 성창빌딩 | 1명 | 2명 | 이마트24 통영죽림점 ![]() |
경남 통영시 죽림4로 41-23 | 1명 | 3명 | 씨유 부산덕천점 ![]() |
부산 북구 백양대로 1187 | 1명 | 6명 | 위앤조이 ![]() |
충남 천안시 서북구 천안대로 1391 | 1명 | 8명 | 세븐일레븐 중동현대점 ![]() |
경기 부천시 석천로183번길 35 | 1명 | 4명 | 마산부림마트 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 3·15대로 345 | 1명 | 2명 | 슈퍼복권나라 ![]() |
부산 부산진구 범일로142번길 31 | 1명 | 4명 | 충청복권전문점 ![]() |
충남 천안시 서북구 성환읍 성환2로 108 | 1명 | 7명 | 행복로또 ![]() |
경기 구리시 안골로63번길 44 1층 | 1명 | 4명 | 보라복권 ![]() |
경남 양산시 새실로 159 나래메트로시티 A동113호 | 1명 | 2명 | 세븐일레븐 가야한신점 ![]() |
부산 부산진구 가야대로589번길 3 | 1명 | 2명 | 잉크와복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 차돌로 84 | 1명 | 14명 | 광민 노다지 복권방 ![]() |
경기 광명시 하안로287번길 9 제1층 7호(하안동, 대하빌딩) | 1명 | 2명 | 청양로또 ![]() |
경남 사천시 남일로 128 | 1명 | 1명 | 행운복권방 ![]() |
경남 김해시 가락로 35 동방빌딩 | 1명 | 4명 | 갈렙분식한식 ![]() |
서울 중랑구 용마산로115길 92,(망우동) | 1명 | 15명 | 로또명당 ![]() |
충남 천안시 동남구 천안대로 103 5호 | 1명 | 6명 | 여기로또 ![]() |
울산 북구 송정14길 8 1층102호 | 1명 | 2명 | 로터리편의마트 ![]() |
경북 포항시 북구 서동로 85 | 1명 | 17명 | 갤러리마트 ![]() |
서울 중랑구 사가정로 387 | 1명 | 7명 | 새누리로또복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 원성2교길 2 1호 | 1명 | 4명 | 행운로또복권방 봉명점 ![]() |
대전 유성구 계룡로74번길 20 리베라 아이누리 | 1명 | 6명 | 성심상회 ![]() |
경북 포항시 북구 불종로 78 | 1명 | 15명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 41명 | 로또명당해미점 ![]() |
충남 서산시 남문2로 108 | 1명 | 15명 | 마치복권 ![]() |
대전 서구 구봉로 125 | 1명 | 7명 | 영덕로또복권 ![]() |
경북 영덕군 덕곡길 128 | 1명 | 3명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 54명 | 복돼지복권방 ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 43 | 1명 | 11명 | 좋은열매복권방 ![]() |
광주 북구 비엔날레로 68 105호(용봉동) | 1명 | 9명 |
|---|
LOTTOANGEL


















