로또엔젤 분석 보고서 : 1054회
14
19
27
28
30
45
+
33
추첨일 : 23년02월11일
총 판매금액 : 113,660,567,000원
일반 분석
이번 주 2023년02월11일 1054회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2023년02월11일 이번 주 1054회차 로또는 총 113,660,567,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 8.35% 증가했습니다.
이번 주 1054회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '14, 19, 27,
28, 30, 45'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '33'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9 | 3,147,925,709 | 2,109,110,225 |
| 2등 | 66 | 71,543,767 | 47,934,324 |
| 3등 | 2,714 | 1,739,827 | 1,739,827 |
| 4등 | 140,308 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,407,955 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억9191만원보다 높은 수준인 31억4792만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억9191만원보다 높은 수준인 31억4792만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 충청북도 | 1 |
| 1 | 전라남도 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | 경상남도 | 1 |
| 1 | 서울특별시 | 1 |
| 1 | 부산광역시 | 1 |
| 1 | 인천광역시 | 1 |
| 1 | 울산광역시 | 1 |
| 1 | 경기도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 충청북도(1명), 전라남도(1명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1054회 로또 1등 명당 지역은 1명을 탄생시킨 충청북도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 17 |
| 2 | 서울특별시 | 16 |
| 3 | 부산광역시 | 5 |
| 3 | 인천광역시 | 5 |
| 4 | 광주광역시 | 4 |
| 5 | 대전광역시 | 3 |
| 5 | 경상남도 | 3 |
| 6 | 강원도 | 2 |
| 6 | 충청남도 | 2 |
| 6 | 전라북도 | 2 |
| 6 | 전라남도 | 2 |
| 6 | 경상북도 | 2 |
| 7 | 인터넷 | 1 |
| 7 | 대구광역시 | 1 |
| 7 | 제주특별자치도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(17명), 서울특별시(16명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1054회 로또 1등 명당 지역은 17명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 다음정보텔레콤 ![]() |
경상남도 진주시 평거로9번길 18 1층 2호 (평거동) | 1명 | 1명 | 피터팬 ![]() |
경남 창원시 진해구 웅동로 76 | 1명 | 1명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 8명 | 뉴빅마트 ![]() |
부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 1명 | 18명 | 노다지복권방 ![]() |
인천 부평구 이규보로 137-1 | 1명 | 1명 | 영화유통(1등복권방) ![]() |
울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 1명 | 7명 | 한방복권방 ![]() |
경기 화성시 효행로763번길 23 | 1명 | 2명 | 행운복권방 ![]() |
충북 청주시 상당구 상당로 186 | 1명 | 1명 | 하당복권방 ![]() |
전남 목포시 옥암로 46 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 라이프마트 ![]() |
인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 | 2명 | 24명 | 알파와오메가복권 ![]() |
인천 부평구 영성서로 38 1층 107호(삼산동, 그린프라자) | 1명 | 3명 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 1명 | 22명 | 그랜드마트앞가판점 ![]() |
서울 마포구 신촌로 94 | 1명 | 11명 | 효자로또판매점 ![]() |
전북 전주시 완산구 우전로 337 | 1명 | 6명 | 인성미니슈퍼 ![]() |
인천 부평구 세월천로 46 | 1명 | 6명 | 스마트로또 ![]() |
경기 시흥시 은행로 21 1층 104호 | 1명 | 1명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 아리랑복권방 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 192 | 1명 | 1명 | 대박천하 ![]() |
인천 연수구 새말로 37 | 1명 | 3명 | (I.A) 로또마트 ![]() |
경기 안산시 단원구 신길로 9-4 | 1명 | 12명 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 1명 | 37명 | 복권나라동성점 ![]() |
전남 순천시 연향번영길 94 동성아파트 상가113호 | 1명 | 11명 | 열린상사 ![]() |
경기 안양시 만안구 경수대로1406번길 58 | 1명 | 1명 | 청수마트 ![]() |
서울 서초구 강남대로10길 36 | 1명 | 2명 | 복권천국 ![]() |
전남 여수시 선소로 62 부영아파트상가4동1-2호 | 1명 | 6명 | 역전복권방 ![]() |
광주 광산구 상무대로 208 | 1명 | 5명 | 금도끼 은도끼 ![]() |
경기 양주시 부흥로 1830 | 1명 | 4명 | 토큰판매소 ![]() |
서울 송파구 바람드리길 62 | 1명 | 14명 | 에버빌마트 ![]() |
경북 안동시 강남5길 102 에버빌마트 1층 | 1명 | 5명 | 중흥마트 ![]() |
광주 북구 문산로 30 중흥2차 아파트상가 1층 | 1명 | 4명 | 와우 ![]() |
경기 용인시 기흥구 흥덕2로75번길 16 102호 | 1명 | 1명 | G마트 ![]() |
서울 영등포구 디지털로 387 | 1명 | 12명 | 로터리편의마트 ![]() |
경북 포항시 북구 서동로 85 | 1명 | 17명 | 되아따복권방 ![]() |
광주 북구 군왕로 88 | 1명 | 2명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 1명 | 65명 | 만물사 ![]() |
서울 중구 남대문로 2 | 1명 | 1명 | 복권명당 청구점 ![]() |
경남 밀양시 중앙로 238-6 유성청구상가타운 CU 편의점내 | 1명 | 1명 | 씨유(CU)화정힐스1단지점 ![]() |
광주 서구 화운로 96-1 | 1명 | 1명 | 로또.토토.블루베리 ![]() |
경기 평택시 안현로서6길 7 대건빌딩 | 1명 | 7명 | 장보고복권방 ![]() |
서울 중랑구 면목로 288 | 1명 | 4명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 | 1명 | 40명 | 금산인삼 ![]() |
대전 대덕구 비래서로 45 | 1명 | 6명 | 행복로또 판매점 ![]() |
경기 포천시 호국로929번길 3 제1호(선단동) | 1명 | 1명 | 우정상회 ![]() |
서울 중랑구 상봉로 110 | 1명 | 3명 | 매물도 복권 ![]() |
경남 통영시 통영해안로 225-1 매물도낚시할인 | 1명 | 4명 | 천하명당복권방 ![]() |
제주 제주시 가령로 39 | 1명 | 2명 | 온천로또방 ![]() |
대전 유성구 계룡로 92 유성CJ나인파크 1층 101-3호 | 1명 | 9명 | 가로매점 ![]() |
서울 강북구 도봉로 52 와이스퀘어 앞 가판 | 1명 | 2명 | 미사복권방 ![]() |
경기 하남시 미사강변동로 85 105호 CU편의점 | 1명 | 5명 | 씨유 망우점 2 ![]() |
서울 중랑구 망우로 410 | 1명 | 10명 | 힐링로또 ![]() |
대전 유성구 학하복용서로 31 | 1명 | 3명 | 복권전문점 ![]() |
서울 강북구 솔샘로64길 43 | 1명 | 2명 | 올인(allin) ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1147 | 1명 | 19명 | 기장슈퍼 ![]() |
부산 기장군 기장읍 차성동로 69 | 1명 | 21명 | 대운 ![]() |
경기 김포시 대명항로 209 | 1명 | 13명 | 일등복권방 ![]() |
서울 강서구 등촌로 25 | 1명 | 3명 | 여울공원 로또판매점 ![]() |
경기 화성시 동탄광역환승로 73 207동 33호 | 1명 | 3명 | 복남이로또방 ![]() |
부산 남구 유엔평화로 14 | 1명 | 2명 | 복권천국 ![]() |
경기 부천시 고강로92번길 41 고강제일시장 | 1명 | 7명 | 승승복권방 ![]() |
서울 광진구 용마산로 28 | 1명 | 3명 | 드림로또 ![]() |
강원 원주시 행구로 158 1층 | 1명 | 2명 | 로또 ![]() |
부산 부산진구 엄광로 25 새학문서점내 | 1명 | 3명 | 드림 ![]() |
경기 수원시 권선구 정조로613번길 2 | 1명 | 7명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 복권마트 ![]() |
강원 홍천군 홍천로 409 1층 | 1명 | 8명 | 럭키 ![]() |
부산 북구 시랑로 138 | 1명 | 4명 | 복권천국 ![]() |
부산 서구 구덕로 207-1 | 1명 | 3명 | 권선로또복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 탑동로 22 천림빌딩102호 | 1명 | 9명 | 노다지 노원역점 복권방 ![]() |
서울 노원구 상계로 78,(상계동) | 1명 | 10명 | 삽교복권방 ![]() |
충남 예산군 삽교로2길 2 | 1명 | 1명 | 플라워맨 ![]() |
대구 수성구 범어천로 134 초림빌딩 편의점_emart 24 | 1명 | 4명 | 코스모스 ![]() |
경기 수원시 팔달구 창룡대로 65-3 1층 101,102호(매향동) | 1명 | 2명 | 영훈슈퍼마켓 ![]() |
서울 도봉구 덕릉로 222 | 1명 | 9명 | 대산슈퍼 ![]() |
충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 1명 | 21명 |
|---|
LOTTOANGEL


















