로또엔젤 분석 보고서 : 1045회
6
14
15
19
21
41
+
37
추첨일 : 22년12월10일
총 판매금액 : 105,380,282,000원
일반 분석
이번 주 2022년12월10일 1045회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년12월10일 이번 주 1045회차 로또는 총 105,380,282,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 0.45% 증가했습니다.
이번 주 1045회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '6, 14, 15,
19, 21, 41'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '37'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13 | 1,990,060,443 | 1,333,340,497 |
| 2등 | 67 | 64,355,189 | 43,117,977 |
| 3등 | 2,699 | 1,597,554 | 1,597,554 |
| 4등 | 135,872 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,280,432 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 낮은 수준인 13명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억2224만원보다 낮은 수준인 19억9006만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 낮은 수준인 13명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억2224만원보다 낮은 수준인 19억9006만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 4 |
| 2 | 대전광역시 | 2 |
| 2 | 강원도 | 2 |
| 2 | 대구광역시 | 2 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 서울특별시 | 1 |
| 3 | 인터넷 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(4명), 대전광역시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1045회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 16 |
| 2 | 서울특별시 | 10 |
| 3 | 경상남도 | 5 |
| 3 | 전라남도 | 5 |
| 3 | 부산광역시 | 5 |
| 4 | 강원도 | 4 |
| 5 | 인천광역시 | 3 |
| 5 | 광주광역시 | 3 |
| 5 | 인터넷 | 3 |
| 5 | 경상북도 | 3 |
| 6 | 제주특별자치도 | 2 |
| 6 | 대전광역시 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 6 | 전라북도 | 2 |
| 7 | 대구광역시 | 1 |
| 7 | 충청남도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(16명), 서울특별시(10명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1045회 로또 1등 명당 지역은 16명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 노다지복권방 ![]() |
대전 대덕구 신탄진로 211 | 1명 | 1명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
대전 서구 복수남로 16 | 1명 | 3명 | 행복미니슈퍼 ![]() |
경기 부천시 부일로 409 | 1명 | 1명 | 사랑복권방 ![]() |
경기 시흥시 장현능곡로 155 지하1층 B1055호 | 1명 | 1명 | 동행복권 ![]() |
경기 양주시 독바위로 79-13 c동 10호 | 1명 | 1명 | 복돼지복권방 ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 43 | 1명 | 4명 | 대박의터 ![]() |
강원 춘천시 영서로 1786 | 1명 | 3명 | 복권마트 ![]() |
강원 홍천군 홍천로 409 1층 | 1명 | 2명 | 과자종합상사 ![]() |
서울 구로구 경인로33길 82 | 1명 | 1명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 88명 | 복권나라 ![]() |
대구 달성군 논공읍 논공중앙로 106 | 1명 | 1명 | 로또복권 ![]() |
대구 달성군 현풍중앙로 21 세븐일레븐 내 | 1명 | 1명 | 하나복권 ![]() |
인천 남동구 구월로 281 세븐일레븐편의점내 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 3명 | 590명 | 로또명당인주점 ![]() |
충청남도 아산시 인주면 서해로 519-2 | 2명 | 62명 | 씨유 함평마루점 ![]() |
전남 함평군 함평읍 광남길 52 | 2명 | 2명 | 로또기획 ![]() |
경북 안동시 경북대로 443 | 1명 | 7명 | 행운로또방 ![]() |
광주 서구 풍암순환로 183 우미아파트상가117동101호 | 1명 | 3명 | 나눔로또 미니마트 ![]() |
경기 용인시 처인구 포곡읍 경안천로 414 | 1명 | 3명 | 금광복권방 ![]() |
서울 마포구 성암로3길 14 | 1명 | 1명 | 광시당 ![]() |
경북 영주시 원당로 121 | 1명 | 8명 | 한빛로또 ![]() |
대전 유성구 농대로 17 | 1명 | 2명 | 대성미니슈퍼 ![]() |
경기 이천시 샘재로 154 | 1명 | 2명 | 포항오거리CU복권 ![]() |
경북 포항시 북구 죽도로 33 | 1명 | 23명 | 투맨마트 ![]() |
대전 중구 수침로55번길 27 | 1명 | 1명 | 에이치엑스(HX)복권방 ![]() |
경기 이천시 경충대로 2106 현대시티플라자106호 | 1명 | 5명 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 1명 | 37명 | 데이앤나잇 ![]() |
서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 | 1명 | 13명 | 행운복권방/해피하우스 ![]() |
경남 양산시 덕계로 27 케리어에어컨난방 | 1명 | 1명 | 대박로또복권 ![]() |
경기 군포시 당산로135번길 47 | 1명 | 3명 | 꿀단지로또 ![]() |
경기 평택시 여술1길 100 평택스마트빌포레 101-B호 | 1명 | 5명 | 행복슈퍼 ![]() |
서울 성북구 동소문로 49 | 1명 | 13명 | 지에스(GS25)뉴양산혜인점 ![]() |
경남 양산시 웅상대로 955 | 1명 | 10명 | 차부상회 ![]() |
경기 김포시 통진읍 조강로 50 | 1명 | 10명 | 송정로또 ![]() |
강원 동해시 대동로 93 1층 | 1명 | 4명 | 어머화장품 ![]() |
서울 송파구 가락로11길 19 | 1명 | 6명 | 복권방 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 어시장7길 18 회상가 | 1명 | 2명 | 쌍굴다리슈퍼 ![]() |
경기 부천시 부천로 173 1층 일부 | 1명 | 2명 | 복권세상도영점 ![]() |
강원 원주시 예술관길 3 | 1명 | 1명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 98명 | 25시슈퍼 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 봉양로 75-5 | 1명 | 4명 | 씨스페이스 부천 내동점 ![]() |
경기 부천시 수도로 149 1층 108호 | 1명 | 3명 | 우리마트 ![]() |
강원 춘천시 애막골길20번길 1 | 1명 | 2명 | 오렌지데이 개금점 ![]() |
부산 부산진구 복지로 77 | 1명 | 1명 | 대우할인매장 ![]() |
경남 창원시 성산구 정동로162번길 74 대운상가1층109 | 1명 | 1명 | 성진마트 ![]() |
경기 부천시 수도로 123 | 1명 | 12명 | 돈벼락복권 ![]() |
강원 태백시 번영로 356 | 1명 | 7명 | 복권방(로또) ![]() |
부산 북구 만덕3로 22 | 1명 | 2명 | 화신복권방 ![]() |
제주 제주시 중앙로 183 | 1명 | 2명 | 럭키복권방 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로926번길 12 1층 113호(야탑동, 금탑프라자) | 1명 | 2명 | 과정미니슈퍼 ![]() |
부산 연제구 과정로 234-1 | 1명 | 5명 | 아라점빵 ![]() |
제주 제주시 중앙로 596-1 | 1명 | 7명 | 3번출구가판점 ![]() |
경기 성남시 수정구 수정로 80 | 1명 | 2명 | 잉크와복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 차돌로 84 | 1명 | 14명 | 까치복권방 ![]() |
부산 영도구 절영로 127 | 1명 | 3명 | 웅진 ![]() |
경기 수원시 팔달구 효원로 257 홈플러스동수원점 4층(홈플러스 동수원점) | 1명 | 3명 | 대박천국 ![]() |
전북 군산시 가도로 217 다모아 | 1명 | 6명 | 로또 씨유 성서점 ![]() |
대구 달서구 계대동문로 123 성서우방타운 119동101호 | 1명 | 3명 | 천복당 ![]() |
경기 오산시 대원로 52 | 1명 | 6명 | 삼성대박복권방 ![]() |
서울 강남구 봉은사로74길 13 | 1명 | 2명 | 노다지복권방 ![]() |
전북 전주시 덕진구 벚꽃로 16 | 1명 | 1명 | 한일로또 ![]() |
인천 남동구 경인로 664-1 1층점포101호 | 1명 | 4명 | 씨유루원SK뷰점 ![]() |
인천 서구 가정로 437 308동 175호 | 1명 | 1명 | 화곡본마트 ![]() |
서울 강서구 까치산로4길 3 | 1명 | 3명 | 코사마트정훈점 ![]() |
전남 목포시 영산로 250 | 1명 | 4명 | 씨유영종BCD몰점 ![]() |
인천 중구 하늘별빛로65번길 8 | 1명 | 1명 | 기흥공세로또 ![]() |
경기 용인시 기흥구 탑실로 34 | 1명 | 2명 | Today ![]() |
서울 광진구 광나루로56길 85 테크노마트9층판매동24호 | 1명 | 2명 | 로또카페 안산점 ![]() |
전남 여수시 소호로 489 | 1명 | 2명 | 도깨비방망이 ![]() |
전남 완도군 완도읍 장보고대로 220 | 1명 | 9명 | 운수대통 ![]() |
광주 광산구 어등대로 581-1 | 1명 | 6명 | 장흥전기 ![]() |
경기 용인시 기흥구 마북로 53 | 1명 | 2명 | 복권마을 ![]() |
서울 구로구 구로동로 72 | 1명 | 7명 | 천국열쇠 ![]() |
광주 북구 북문대로 157 | 1명 | 9명 | 황금대박복권나라 ![]() |
경기 용인시 처인구 금령로85번길 16 | 1명 | 4명 | 명신사 ![]() |
서울 마포구 월드컵로 97 | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL


















