로또엔젤 분석 보고서 : 1043회
3
5
12
22
26
31
+
19
추첨일 : 22년11월26일
총 판매금액 : 107,045,942,000원
일반 분석
이번 주 2022년11월26일 1043회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년11월26일 이번 주 1043회차 로또는 총 107,045,942,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 2.04% 증가했습니다.
이번 주 1043회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '3, 5, 12,
22, 26, 31'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '19'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 17 | 1,468,646,956 | 983,993,461 |
| 2등 | 86 | 48,385,656 | 32,418,390 |
| 3등 | 3,156 | 1,318,494 | 1,318,494 |
| 4등 | 155,087 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,495,858 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 17명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억8829만원보다 낮은 수준인 14억6864만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 17명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억8829만원보다 낮은 수준인 14억6864만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 4 |
| 2 | 경상남도 | 3 |
| 3 | 인천광역시 | 2 |
| 3 | 울산광역시 | 2 |
| 3 | 경상북도 | 2 |
| 3 | 서울특별시 | 2 |
| 4 | 인터넷 | 1 |
| 4 | 부산광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(4명), 경상남도(3명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1043회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 23 |
| 2 | 경기도 | 16 |
| 3 | 광주광역시 | 7 |
| 4 | 경상남도 | 5 |
| 5 | 인천광역시 | 4 |
| 5 | 강원도 | 4 |
| 5 | 충청북도 | 4 |
| 5 | 인터넷 | 4 |
| 6 | 부산광역시 | 3 |
| 6 | 전라북도 | 3 |
| 7 | 전라남도 | 2 |
| 7 | 대구광역시 | 2 |
| 7 | 경상북도 | 2 |
| 7 | 제주특별자치도 | 2 |
| 7 | 대전광역시 | 2 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
| 8 | 서울특별시 | 1 |
| 8 | 충청남도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 서울특별시(23명), 경기도(16명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1043회 로또 1등 명당 지역은 23명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 신라슈퍼 ![]() |
경북 포항시 남구 동해면 일월로 112,(약전리) | 1명 | 2명 | 천하명당복권방 ![]() |
경남 거제시 옥포성안로 60 | 1명 | 5명 | 진양호 ![]() |
경남 진주시 남강로 58 1층 | 1명 | 3명 | GS25(덕산제일점) ![]() |
경남 창원시 진해구 충장로 505 | 1명 | 2명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 88명 | 방이로또 ![]() |
서울 송파구 가락로 245 | 1명 | 1명 | 묵동식품 ![]() |
서울 중랑구 동일로 919 | 1명 | 5명 | 화신상사 ![]() |
부산 동래구 삼성대길 48 | 1명 | 3명 | 희망복권방 ![]() |
인천 계양구 효서로 293 | 1명 | 1명 | 세븐일레븐 인천효성점 ![]() |
인천 계양구 안남로 551 | 1명 | 1명 | 대박명당 ![]() |
울산 남구 중앙로 154 | 1명 | 2명 | 옥교대박점 ![]() |
울산 중구 옥교3길 94 | 1명 | 2명 | 행복한사람들 (흥부네) ![]() |
경기 광주시 곤지암읍 경충대로 763 | 1명 | 5명 | 로또명당 ![]() |
경기 시흥시 신현로 21-1 101호 | 1명 | 2명 | 복권판매점(행복드림) ![]() |
경기 양평군 강남로 1016 나동 4호 | 1명 | 2명 | 한방복권방 ![]() |
경기 화성시 효행로763번길 23 | 1명 | 2명 | 행복마트 ![]() |
경북 김천시 혁신로 185 메타폴리스상가 120호 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 하이로또복권방 ![]() |
서울 은평구 응암로 282 모아아파트 상가 103호 | 5명 | 5명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 4명 | 590명 | 여기있었네복권방 ![]() |
전북 김제시 남북로 171 | 2명 | 15명 | 도깨비 복권 전문점 ![]() |
충북 증평군 광장로 119 | 1명 | 2명 | 운수대통 ![]() |
인천 부평구 동암광장로 6 1층 A호 | 1명 | 10명 | 씨유제주구남중앙점 ![]() |
제주 제주시 구남동2길 27 | 1명 | 7명 | 지오 ![]() |
경기 남양주시 금강로 1617 1층 | 1명 | 6명 | 노다지복권방 ![]() |
서울 성동구 연무장7길 5 | 1명 | 1명 | 로또스튜디오 ![]() |
충북 청주시 청원구 사뜸로 48-1 | 1명 | 7명 | 컴퓨터A/S ![]() |
광주 광산구 월곡산정로 67 | 1명 | 1명 | 명당골복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 | 1명 | 13명 | 로또 송파마천 ![]() |
서울 송파구 성내천로 299 1층 세븐일레븐 | 1명 | 3명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 50명 | 충주복권명당 ![]() |
충북 충주시 예성로 23 | 1명 | 4명 | 동원슈퍼 ![]() |
광주 남구 대남대로 277-1 | 1명 | 5명 | 다니엘사 ![]() |
경기 안산시 단원구 원선1로 38 두산위브아파트 | 1명 | 20명 | 세종장식 ![]() |
서울 양천구 오목로 204 | 1명 | 2명 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 ![]() |
충남 아산시 충무로 230 | 1명 | 15명 | 지산로또방 ![]() |
광주 동구 지호로 25-2 | 1명 | 1명 | 금강식품 ![]() |
서울 강서구 강서로 207 영신빌딩 | 1명 | 10명 | 세븐일레븐 안산역점 ![]() |
경기 안산시 단원구 중앙대로 457 | 1명 | 9명 | 캐논종합 ![]() |
서울 용산구 청파로 101 나진10동가125호 | 1명 | 3명 | 형제복권 ![]() |
광주 북구 서강로54번길 26 | 1명 | 2명 | 대림슈퍼복권방 ![]() |
서울 강서구 가로공원로76길 47 | 1명 | 4명 | 로또명당가두판매점 ![]() |
경기 안양시 동안구 경수대로 848-2 동안구가로판매대2005-00065 | 1명 | 6명 | 드림 ![]() |
전북 완주군 고산로 91 | 1명 | 1명 | 해피+24시편의점 ![]() |
광주 북구 하서로 330 | 1명 | 18명 | 장수복권 ![]() |
서울 관악구 난곡로 223 1층 | 1명 | 8명 | 버스표가판대 ![]() |
경기 안양시 동안구 달안로 69-1 | 1명 | 7명 | 짱복권 ![]() |
서울 종로구 종로 269 삼신빌딩 1층 | 1명 | 8명 | 로또복권 ![]() |
전남 순천시 오천6길 6-8 향기빌딩 | 1명 | 4명 | 새상무복권 ![]() |
광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 | 1명 | 13명 | 버스카드판매대 ![]() |
서울 관악구 신림로 145-2 | 1명 | 12명 | 소확행 로또 판매점 ![]() |
경기 용인시 기흥구 강남로 7 아트프라자 제1층 제107호 | 1명 | 3명 | 평안당 ![]() |
서울 종로구 종로 219 | 1명 | 18명 | 24그린마트 ![]() |
전남 신안군 봉리길 10 | 1명 | 3명 | 행운복권방 ![]() |
광주 서구 화운로 11-1 | 1명 | 8명 | 복권방 ![]() |
서울 구로구 구로동로 241 (구로동) | 1명 | 2명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 1명 | 65명 | 기장슈퍼 ![]() |
부산 기장군 기장읍 차성동로 69 | 1명 | 21명 | 세븐일레븐 성주대교점 ![]() |
경북 성주군 선남면 소학2길 34 1층 | 1명 | 3명 | CU대전새들뫼1단지점 ![]() |
대전 동구 계족로 137 새들뫼1단지 상가 CU편의점 | 1명 | 1명 | 다모아복권 ![]() |
서울 구로구 경인로19길 4 | 1명 | 9명 | 탄현대박로또복권 ![]() |
경기 파주시 방촌로 661 1층상가 좌측 | 1명 | 1명 | 로또대박복권방 ![]() |
부산 사하구 제석로18번길 2 | 1명 | 1명 | 포항오거리CU복권 ![]() |
경북 포항시 북구 죽도로 33 | 1명 | 23명 | 복권로또판매점 ![]() |
대전 동구 동대전로 223-1 | 1명 | 2명 | 다모아 복권방 ![]() |
서울 구로구 개봉로17나길 33 1층 좌측(출입구기준)(개봉동) | 1명 | 2명 | 로또 판매점 ![]() |
경기 포천시 호국로 922 | 1명 | 3명 | 우리동네복권방 ![]() |
부산 연제구 과정로 270 | 1명 | 1명 | 이(E)24 삼계로또점 ![]() |
경남 김해시 해반천로144번길 35-41 스카이 빌딩 | 1명 | 3명 | 노다지복권방 ![]() |
울산 울주군 온양읍 태화8길 57 | 1명 | 2명 | 대박복권방 ![]() |
서울 금천구 독산로64길 18 | 1명 | 8명 | 미사복권방 ![]() |
경기 하남시 미사강변동로 85 105호 CU편의점 | 1명 | 5명 | 돈벼락복권방 ![]() |
대구 북구 동변로 82-1 | 1명 | 3명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 | 1명 | 40명 | 고양월드식품복권 ![]() |
경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 | 1명 | 14명 | 제일복권 ![]() |
서울 동대문구 회기로 194 | 1명 | 4명 | 럭키복권점 ![]() |
강원 강릉시 강릉대로 305 | 1명 | 7명 | 법원로또 ![]() |
강원 원주시 무실로 300 원주무실8단지엘에이치아파트 상가 101호 | 1명 | 7명 | 1등다수복권마트 ![]() |
대구 북구 노원로 128 | 1명 | 6명 | 나눔로또 ![]() |
경남 진주시 문산읍 월아산로 1074-1 | 1명 | 1명 | 로또명당 대박복권방 ![]() |
경기 광명시 소하로 78 109호(소하동, 신성프라자) | 1명 | 7명 | 미니상회 ![]() |
서울 동대문구 왕산로 171 | 1명 | 2명 | 행복발원지 ![]() |
강원 춘천시 삭주로 213 1층 | 1명 | 2명 | 복권판매점 ![]() |
인천 강화군 갑룡길 39 머리카락 | 1명 | 7명 | 경일통신 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 북성로 340 | 1명 | 2명 | 복권판매점 중대물빛공원점 ![]() |
경기 광주시 순암로 289 시진상가 맞은편 1층 | 1명 | 9명 | 가판점 ![]() |
서울 서대문구 신촌로 155 | 1명 | 1명 | 407억당첨가판점 ![]() |
강원 춘천시 중앙로 65 국민은행앞 가판 | 1명 | 15명 | 로또복권판매편의점 인생역전 ![]() |
인천 남동구 포구로 45 유호엔시티2단지 201동 112호 | 1명 | 2명 | 천하명당 ![]() |
경남 통영시 항남1길 7-12 | 1명 | 3명 | 24시슈퍼 ![]() |
경기 군포시 번영로 497 금화프라자 금화프라자102호 | 1명 | 6명 | 복권왕국 ![]() |
충북 제천시 풍양로 108 중앙시장상가 지하145 | 1명 | 9명 | 노다지복권방 ![]() |
인천 미추홀구 한나루로 400 125호 | 1명 | 4명 | 로또내도점 ![]() |
제주 제주시 일주서로 7479 | 1명 | 1명 | 로또복권 ![]() |
경기 군포시 산본천로 181 | 1명 | 2명 | 뮤직마트 ![]() |
서울 서초구 강남대로 212 | 1명 | 8명 |
|---|
LOTTOANGEL


















