로또엔젤 분석 보고서 : 1041회
6
7
9
11
17
18
+
45
추첨일 : 22년11월12일
총 판매금액 : 105,301,601,000원
일반 분석
이번 주 2022년11월12일 1041회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년11월12일 이번 주 1041회차 로또는 총 105,301,601,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 0.38% 증가했습니다.
이번 주 1041회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '6, 7, 9,
11, 17, 18'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '45'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 25 | 935,091,165 | 626,511,081 |
| 2등 | 85 | 45,837,803 | 30,711,328 |
| 3등 | 3,947 | 987,133 | 987,133 |
| 4등 | 167,535 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,620,869 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 11 명보다 높은 수준인 26명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 24억5639만원보다 높은 수준인 9억3509만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 11 명보다 높은 수준인 26명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 24억5639만원보다 높은 수준인 9억3509만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 8 |
| 2 | 광주광역시 | 4 |
| 2 | 경상남도 | 4 |
| 3 | 인터넷 | 2 |
| 3 | 서울특별시 | 2 |
| 4 | 울산광역시 | 1 |
| 4 | 세종특별자치시 | 1 |
| 4 | 강원도 | 1 |
| 4 | 충청남도 | 1 |
| 4 | 전라북도 | 1 |
| 4 | 제주특별자치도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(8명), 광주광역시(4명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1041회 로또 1등 명당 지역은 8명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 25 |
| 2 | 서울특별시 | 15 |
| 3 | 부산광역시 | 8 |
| 4 | 인터넷 | 5 |
| 4 | 경상남도 | 5 |
| 4 | 충청남도 | 5 |
| 5 | 전라북도 | 4 |
| 5 | 경상북도 | 4 |
| 6 | 인천광역시 | 3 |
| 6 | 강원도 | 3 |
| 7 | 2 | |
| 8 | 전라남도 | 1 |
| 8 | 전라남도 | 1 |
| 8 | 대구광역시 | 1 |
| 8 | 대전광역시 | 1 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
| 8 | 충청북도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(25명), 서울특별시(15명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1041회 로또 1등 명당 지역은 25명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 행운편의점 ![]() |
광주 북구 면앙로 36 | 4명 | 4명 | 나눔로또봉평점 ![]() |
경남 통영시 도남로 81 | 4명 | 5명 | 다드림복권 ![]() |
경기 김포시 월하로 930 1층 101호 | 2명 | 3명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 87명 | 꿈이현실로 ![]() |
서울 중구 청계천로 182 | 1명 | 2명 | 한꿈복권방 ![]() |
울산 중구 번영로 586 | 1명 | 7명 | CU행운로또 세종디펠리체점 ![]() |
세종 나성북1로 22 | 1명 | 1명 | 로또도곡점 ![]() |
경기 남양주시 덕소로 277 | 1명 | 1명 | 1등복권방 ![]() |
경기 성남시 분당구 미금로 45 117호 (구미동, 진도훼미리프라자) | 1명 | 1명 | 와이케이복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 광교중앙로 297 디동 107호 | 1명 | 1명 | 이충복권방 ![]() |
경기 평택시 송탄로 108 1층103호 | 1명 | 2명 | 드림복권전문점 ![]() |
경기 평택시 평남로 651 | 1명 | 2명 | 송산로또천하 ![]() |
경기 화성시 송산포도로 82 제A동 5호 | 1명 | 1명 | 도계복권방 ![]() |
강원 삼척시 도계로 287-2 | 1명 | 2명 | 대산슈퍼 ![]() |
충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 1명 | 5명 | 순창복권방 ![]() |
전북 순창군 순창읍 장류로 369,(남계리) | 1명 | 2명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 12명 | 본스튜디오 ![]() |
제주 제주시 하귀로 111 | 1명 | 3명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 5명 | 588명 | 행복충전소 ![]() |
경기 안양시 만안구 안양로 228 1층 | 4명 | 5명 | 로또명당 ![]() |
칠곡군 왜관읍 중앙로 217-1 (왜관리) | 2명 | 8명 | 제일로또복권방 ![]() |
전북 군산시 부곡로 126 | 2명 | 3명 | 떴다GO 1등 ![]() |
경기 화성시 동탄반석로 172 1층 138호(동탄 파라곤점) | 1명 | 7명 | 서현 ![]() |
부산 사상구 학감대로 148 | 1명 | 2명 | 대명마트 ![]() |
경북 성주군 성주읍 심산로 70 1층 대명마트 (경산리) | 1명 | 3명 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 1명 | 22명 | 광나루복권방 ![]() |
서울 광진구 아차산로 591 | 1명 | 2명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | D-마트 담배 ![]() |
강원 속초시 조양상가길 25 롯데마트속초점, 1층 복권판매점 | 1명 | 11명 | 진우복권 ![]() |
부산 연제구 월드컵대로 119 204호(연산동) | 1명 | 5명 | 솔로몬복권 ![]() |
경북 예천군 예천읍 효자로 82 (서본리, 복권명당솔로몬) | 1명 | 6명 | 운수대통 ![]() |
경기 안산시 상록구 부곡로 132 | 1명 | 3명 | 투데이 ![]() |
서울 동대문구 천호대로 67 1층 | 1명 | 3명 | 복권닷컴 ![]() |
강원 양양군 양양읍 양양로 62 | 1명 | 6명 | 거제로또판매점 ![]() |
부산 연제구 거제시장로14번길 28 (주)거제시장 112호,120호 | 1명 | 6명 | 로또 ![]() |
경북 청송군 안덕로 72-1 | 1명 | 1명 | 로또명당가두판매점 ![]() |
경기 안양시 동안구 경수대로 848-2 동안구가로판매대2005-00065 | 1명 | 6명 | 복권마을(사당점) ![]() |
서울 동작구 사당로 215 101호 | 1명 | 5명 | 법원로또 ![]() |
강원 원주시 무실로 300 원주무실8단지엘에이치아파트 상가 101호 | 1명 | 7명 | 행복이가득한집 ![]() |
부산 영도구 동삼로 89 | 1명 | 3명 | 가로판매점 ![]() |
서울 서대문구 신촌로 103 | 1명 | 5명 | 위드미청주예체로점 ![]() |
충북 청주시 서원구 예체로19번길 3 | 1명 | 3명 | 부엉이 ![]() |
부산 중구 해관로 69 | 1명 | 1명 | 명중로또 ![]() |
경북 포항시 남구 연일로 144 삼도한솔1차 상가 104동109호 | 1명 | 2명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 안양시 만안구 덕천로 108 | 1명 | 5명 | 복권판매소 ![]() |
서울 서초구 서초중앙로 113 영한빌딩 | 1명 | 2명 | 공주복권 ![]() |
충남 공주시 신금2길 31 대하2차상가동104호 | 1명 | 1명 | 토큰박스(퀸스로드점) ![]() |
대구 서구 당산로 289 가로판매대 7-1 | 1명 | 5명 | 로또카페(씨스페이스) ![]() |
경남 김해시 덕정로 158 | 1명 | 4명 | 대박복권방 ![]() |
경기 양주시 가래비길 33 | 1명 | 13명 | 금손로또판매점 ![]() |
충남 당진시 서해로 5760 에이동 1층 101호 | 1명 | 18명 | 대박천하마트 ![]() |
인천 부평구 굴포로 48 | 1명 | 55명 | 네잎클로버 ![]() |
경남 김해시 율하2로 9 (관동동) | 1명 | 3명 | 일등복권 ![]() |
경기 양주시 송랑로 223 | 1명 | 12명 | 스포츠베팅샵 ![]() |
서울 서초구 동산로 48 서희빌딩 104호 | 1명 | 2명 | 하나로슈퍼 ![]() |
서울 동대문구 고산자로 484 | 1명 | 2명 | 뚜벅이 편의점 ![]() |
인천 연수구 아트센터대로 107 1층 129호 | 1명 | 1명 | 로또통신 ![]() |
경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 | 1명 | 8명 | 우암마트 ![]() |
경기 여주시 태평로 64 | 1명 | 2명 | 교통카드 ![]() |
서울 서초구 강남대로 517 형제빌딩 | 1명 | 7명 | 날개복권# ![]() |
충남 서산시 율지5로 16 | 1명 | 1명 | 로또 라이프 ![]() |
인천 연수구 먼우금로 190 1층 113호 | 1명 | 3명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 | 1명 | 40명 | 홀인원복권방 ![]() |
경기 오산시 수목원로 326 101호,102호 (궐동,랜드마크) | 1명 | 1명 | 데이앤나잇 ![]() |
서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 | 1명 | 13명 | 빙빙빙 로또복권점 ![]() |
충남 천안시 서북구 불당25로 206 106호(중원타워2) | 1명 | 2명 | 씨유 대전반석역점 ![]() |
대전 유성구 반석로 10 반석역프라자 | 1명 | 7명 | 경남슈퍼 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 용마로 88-1 | 1명 | 1명 | 주택복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 | 1명 | 21명 | 복드림 ![]() |
서울 양천구 남부순환로 399 101호 | 1명 | 3명 | 황금로또 양당점 ![]() |
충남 천안시 서북구 상덕로 185 106호 | 1명 | 2명 | 초이스 로또 ![]() |
울산 남구 화합로125번길 9 CU달동초이스점내 | 1명 | 7명 | 광장편의점 ![]() |
경기 의정부시 시민로19번길 10 | 1명 | 1명 | 황금복권마트 ![]() |
경기 이천시 증신로325번길 5 1층 | 1명 | 11명 | 평안당 ![]() |
서울 종로구 종로 219 | 1명 | 18명 | 이마트24 일산덕이점 ![]() |
경기 고양시 일산서구 미래로 164 | 1명 | 7명 | 중앙로또 ![]() |
경기 하남시 미사강변중앙로 219 레이크힐 | 1명 | 3명 | 노다지복권방 ![]() |
서울 중구 다산로44길 15 | 1명 | 3명 | 당첨복권방 ![]() |
전북 김제시 남북로 228-6 | 1명 | 2명 | 대박로또복권 ![]() |
경기 김포시 통진읍 김포대로 2449 | 1명 | 5명 | 여울공원 로또판매점 ![]() |
경기 화성시 동탄광역환승로 73 207동 33호 | 1명 | 3명 | 기장슈퍼 ![]() |
부산 기장군 기장읍 차성동로 69 | 1명 | 21명 | 로또편의점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 아중로 173 | 1명 | 7명 | 경희슈퍼 ![]() |
경기 성남시 분당구 야탑로69번길 3 | 1명 | 3명 | 로또왕대박 ![]() |
경기 화성시 와우안길 46 | 1명 | 6명 | 로또 명당 ![]() |
부산 동구 범일로 64-1 | 1명 | 2명 | 해빛 영광점 ![]() |
전남 영광군 영광읍 천년로13길 26-2 | 1명 | 1명 | 빅버드 ![]() |
경기 수원시 권선구 정조로 487 | 1명 | 5명 | 명당복권방 ![]() |
서울 강동구 양재대로124길 57 103호 | 1명 | 1명 | 파크애비뉴 ![]() |
경기 화성시 화성로 1215 가동 1호 | 1명 | 4명 | 금두꺼비 복권방 ![]() |
부산 동래구 안남로 89-1 1층(안락동) | 1명 | 3명 | 종합복권방 ![]() |
전남 해남군 해남로 34 종합복권방편의점 | 1명 | 13명 | 매표소 ![]() |
경기 수원시 팔달구 정조로 782-1 | 1명 | 2명 | 천하명당관악점 ![]() |
서울 관악구 보라매로2길 11 | 1명 | 4명 |
|---|
LOTTOANGEL


















