로또엔젤 분석 보고서 : 1034회
26
31
32
33
38
40
+
11
추첨일 : 22년09월24일
총 판매금액 : 107,150,089,000원
일반 분석
이번 주 2022년09월24일 1034회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년09월24일 이번 주 1034회차 로또는 총 107,150,089,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 2.14% 증가했습니다.
이번 주 1034회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '26, 31, 32,
33, 38, 40'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '11'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9 | 2,868,856,209 | 1,922,133,660 |
| 2등 | 66 | 65,201,278 | 43,684,856 |
| 3등 | 2,898 | 1,484,916 | 1,484,916 |
| 4등 | 142,939 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,400,364 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 25억5406만원보다 높은 수준인 28억6885만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 25억5406만원보다 높은 수준인 28억6885만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 인천광역시 | 3 |
| 2 | 충청남도 | 2 |
| 3 | 대전광역시 | 1 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 서울특별시 | 1 |
| 3 | 광주광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 인천광역시(3명), 충청남도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1034회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 인천광역시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 14 |
| 2 | 서울특별시 | 9 |
| 3 | 대구광역시 | 5 |
| 3 | 경상북도 | 5 |
| 3 | 경상남도 | 5 |
| 4 | 부산광역시 | 4 |
| 4 | 강원도 | 4 |
| 5 | 전라북도 | 3 |
| 5 | 울산광역시 | 3 |
| 5 | 충청북도 | 3 |
| 6 | 전라남도 | 2 |
| 6 | 인천광역시 | 2 |
| 6 | 광주광역시 | 2 |
| 7 | 세종특별자치시 | 1 |
| 7 | 대전광역시 | 1 |
| 7 | 서울특별시 | 1 |
| 7 | 충청남도 | 1 |
| 7 | 인터넷 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(14명), 서울특별시(9명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1034회 로또 1등 명당 지역은 14명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 오천억복권방 ![]() |
광주 서구 상무대로 1087 | 1명 | 12명 | 제우스테크 ![]() |
대전 서구 원도안로 30 | 1명 | 2명 | 강경복권방 ![]() |
충남 논산시 강경읍 계백로 126-1 | 1명 | 3명 | 청룡마트 ![]() |
충남 천안시 동남구 풍세로 1010-31 현대아파트상가B-102호 | 1명 | 2명 | 스타복권 ![]() |
전남 목포시 고하대로 688-1 | 1명 | 1명 | 부자랑 ![]() |
서울 성동구 둘레15길 23 | 1명 | 2명 | 홈돌이로또복권 ![]() |
인천 남동구 경원대로 971 삼성홈플러스간석점2층내 | 1명 | 3명 | LG슈퍼 ![]() |
인천 연수구 함박로12번길 24 1층 | 1명 | 1명 | 경준유통 ![]() |
인천 중구 화랑목로100번길 65 104호 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 주택복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 | 2명 | 21명 | 로또기획 ![]() |
경북 안동시 경북대로 443 | 2명 | 7명 | 로또슈퍼 ![]() |
인천 연수구 청량로185번길 27 1동 1층 103호 | 1명 | 3명 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 1명 | 22명 | 복권 ![]() |
서울 동대문구 신이문로 33 | 1명 | 1명 | 드림로또 ![]() |
전북 전주시 덕진구 소리로 198 꿈이있는교회 | 1명 | 5명 | 버스매표소 복권판매소 ![]() |
인천 중구 우현로 69 중앙로지하상가 163호 | 1명 | 9명 | 복권전문점 ![]() |
경기 시흥시 중심상가로 323 비전프라자 | 1명 | 5명 | 팬시겔러리 ![]() |
서울 서대문구 통일로 153-1 | 1명 | 5명 | 큐마트학동점로또 ![]() |
전남 여수시 학동서5길 2 큐마트내 | 1명 | 1명 | 영웅기획 ![]() |
광주 남구 독립로 77 | 1명 | 3명 | 금하마트로또판매점 ![]() |
경기 안성시 제3공단1길 68-29 금하마트내 | 1명 | 1명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 진도일등로또. 더팜홈쿡 ![]() |
전남 진도군 철마길 10 1층 | 1명 | 3명 | 여우별복권 ![]() |
경북 구미시 비산로3길 33-15 | 1명 | 1명 | 1등복권방(화정) ![]() |
광주 서구 금화로383번길 20 1층102호 | 1명 | 2명 | 우리은행금호동지점앞가판 ![]() |
서울 성동구 장터길 46 | 1명 | 8명 | 복권왕국 ![]() |
대전 서구 동서대로1047번길 2 | 1명 | 4명 | 동명로또 ![]() |
경기 화성시 동탄기흥로257번나길 8-1 103호 | 1명 | 12명 | 참새3호 ![]() |
서울 영등포구 영등포로 184-2 (영등포동4가) | 1명 | 2명 | 대박로또 ![]() |
경북 영천시 금호로 88 태성맨션 | 1명 | 4명 | 대한유통 ![]() |
울산 북구 박상진11로 1 1층112호 | 1명 | 4명 | 택지로또 ![]() |
강원 강릉시 솔올로 93 2호 토스트굽는사람들 | 1명 | 1명 | 우선식품 ![]() |
서울 영등포구 도신로 231-2 | 1명 | 9명 | 씨스페이스(석적 남율리점) ![]() |
경북 칠곡군 남율로9길 24 | 1명 | 3명 | 제이마트 ![]() |
울산 울주군 방천7길 6 | 1명 | 1명 | 더 드림 ![]() |
강원 삼척시 대학로 52 | 1명 | 1명 | 대박천하복권방 ![]() |
서울 은평구 연서로 150 1층 1호 | 1명 | 2명 | 로또행운마트 ![]() |
경남 김해시 능동로 177 | 1명 | 3명 | 로또복권 ![]() |
울산 울주군 해맞이로 1578 | 1명 | 6명 | 행운유통 ![]() |
강원 원주시 남원로 656 | 1명 | 5명 | 신호 로또판매점 ![]() |
부산 강서구 신호산단2로 53-1 103호 | 1명 | 5명 | 대동복권방 ![]() |
경남 김해시 월산로 112-57 월산마을5단지두산위브아파트상가 | 1명 | 5명 | 마두5번출구가판로또 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1200 | 1명 | 11명 | 407억당첨가판점 ![]() |
강원 춘천시 중앙로 65 국민은행앞 가판 | 1명 | 14명 | 복커피 ![]() |
부산 사하구 하신중앙로 291 하단대진아파트 점포동 2호 | 1명 | 4명 | 대박 또대박 복권 ![]() |
부산 서구 대영로85번길 5 | 1명 | 1명 | 행복로또방 ![]() |
경남 밀양시 백민로 94 | 1명 | 4명 | 복복이 복권방 ![]() |
경기 고양시 일산서구 중앙로 1391 1층 59호 | 1명 | 4명 | 서울로또방 ![]() |
충북 옥천군 옥천읍 삼금로 8 | 1명 | 10명 | 명성복권방 ![]() |
부산 연제구 고분로236번길 13 101동 상가호(연산동) | 1명 | 4명 | 석산행운복권방 ![]() |
경남 양산시 금오16길 24 | 1명 | 1명 | 돼지꿈복권 ![]() |
경기 고양시 일산서구 덕이로 222-30 1층 105호 | 1명 | 3명 | 영신슈퍼 ![]() |
충북 청주시 서원구 청남로 2119-1 | 1명 | 6명 | 행운복권 ![]() |
대구 남구 대봉로 88 | 1명 | 1명 | 이마트24 R창원상남점 ![]() |
경남 창원시 성산구 마디미로 10 | 1명 | 2명 | 드림복권방 ![]() |
경기 군포시 군포로580번길 14 1층 105호(당동, 씨티프라임) | 1명 | 1명 | 도깨비 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 사운로 330 신천빌딩 | 1명 | 1명 | 로또 태크노폴리스점 ![]() |
대구 달성군 테크노순환로 83 | 1명 | 5명 | 성명전력 ![]() |
경기 동두천시 큰시장로 43 | 1명 | 6명 | 행운복권방 ![]() |
서울 강서구 화곡로68길 132 1층 (등촌동) | 1명 | 5명 | 위앤조이 ![]() |
충남 천안시 서북구 천안대로 1391 | 1명 | 8명 | 코코편의점 ![]() |
대구 달성군 비슬로 1902 | 1명 | 2명 | 아성슈퍼 ![]() |
경기 부천시 부흥로 202 | 1명 | 11명 | 서울구가-17가판 ![]() |
서울 구로구 구로동로 130-2 구로4동우체국앞가판 | 1명 | 7명 | 강원복권방 ![]() |
세종 조치원로 46-1 | 1명 | 3명 | 이마트24 대구북구매천점 ![]() |
대구 북구 매전로4길 22 1층(매천동) | 1명 | 3명 | 영진슈퍼 ![]() |
경기 성남시 분당구 야탑로69번길 21 | 1명 | 9명 | 행운로또복권판매점 ![]() |
서울 구로구 고척로 123-2 | 1명 | 3명 | 모현로또방 ![]() |
전북 익산시 고현로 109 | 1명 | 1명 | 꿈하나 ![]() |
대구 서구 팔달로 142 1층 복권방 | 1명 | 4명 | 북문복권방 ![]() |
경기 수원시 장안구 정조로 927-1 | 1명 | 12명 | 가판점 ![]() |
서울 구로구 경인로3길 지하 64 | 1명 | 6명 | 에코시티복권판매점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 세병로 8 | 1명 | 5명 |
|---|
LOTTOANGEL


















