로또엔젤 분석 보고서 : 1027회
14
16
27
35
39
45
+
5
추첨일 : 22년08월06일
총 판매금액 : 101,195,159,000원
일반 분석
이번 주 2022년08월06일 1027회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년08월06일 이번 주 1027회차 로또는 총 101,195,159,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 3.54% 감소했습니다.
이번 주 1027회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '14, 16, 27,
35, 39, 45'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '5'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 10 | 2,460,504,338 | 1,648,537,906 |
| 2등 | 83 | 49,407,718 | 33,103,171 |
| 3등 | 2,700 | 1,518,830 | 1,518,830 |
| 4등 | 134,097 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,217,201 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 낮은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 39억1623만원보다 낮은 수준인 24억6050만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 낮은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 39억1623만원보다 낮은 수준인 24억6050만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 충청남도 | 3 |
| 2 | 전라북도 | 2 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
| 3 | 인터넷 | 1 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 경기도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 충청남도(3명), 전라북도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1027회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 충청남도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 16 |
| 2 | 대구광역시 | 12 |
| 3 | 서울특별시 | 9 |
| 4 | 강원도 | 6 |
| 5 | 경상북도 | 5 |
| 5 | 경상남도 | 5 |
| 6 | 광주광역시 | 4 |
| 6 | 부산광역시 | 4 |
| 7 | 인천광역시 | 3 |
| 7 | 인터넷 | 3 |
| 7 | 충청북도 | 3 |
| 8 | 전라북도 | 2 |
| 8 | 전라남도 | 2 |
| 8 | 광주광역시 | 2 |
| 8 | 울산광역시 | 2 |
| 8 | 충청남도 | 2 |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(16명), 대구광역시(12명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1027회 로또 1등 명당 지역은 16명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼 ![]() |
전북 전주시 덕진구 가리내로 26 | 1명 | 3명 | 로또명당 ![]() |
전남 해남군 문내면 우수영로 1 | 1명 | 1명 | 럭키 ![]() |
경남 진주시 하대로 138 상가동 103호 (하대동, 현대아파트) | 1명 | 1명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 87명 | 골든티켓 ![]() |
인천 남동구 만수서로 23 | 1명 | 1명 | 행복충전소 ![]() |
경기 평택시 탄현로 332-2 | 1명 | 2명 | 나눔로또판매점희망엄사점 ![]() |
충남 계룡시 엄사면 엄사중앙로 11 (엄사리) | 1명 | 1명 | 큰별복권판매점 ![]() |
충남 논산시 중앙로 318 | 1명 | 1명 | 왕대박복권 ![]() |
충남 논산시 연산면 계백로 1853 | 1명 | 1명 | 부안복권방 ![]() |
전북 부안군 번영로 135 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 5명 | 23명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 3명 | 588명 | 불티나 ![]() |
강원 춘천시 후석로462번길 94-1 | 2명 | 3명 | 오천억복권방 ![]() |
광주 서구 상무대로 1087 | 2명 | 36명 | 메트로센터점 ![]() |
대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 1명 | 10명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 | 1명 | 40명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 1명 | 36명 | 희망복권 ![]() |
경기 시흥시 월곶중앙로14번길 68 1동 104호 | 1명 | 1명 | 교통카드 ![]() |
서울 서초구 강남대로 517 형제빌딩 | 1명 | 7명 | 로또명당금왕점 ![]() |
충북 음성군 금왕읍 탑골길 55 세븐일레븐 금왕점 | 1명 | 16명 | 성모당약국 ![]() |
인천 계양구 장제로1009번길 2 | 1명 | 1명 | 벼락부자 복권방 ![]() |
경남 양산시 중앙로 232 북부시장1층 B동1호 | 1명 | 1명 | 하이로또복권방 ![]() |
경기 안양시 동안구 관악대로339번길 7 | 1명 | 3명 | 신문다이길음시장앞 ![]() |
서울 성북구 길음로7길 34 | 1명 | 3명 | 로또복권방분평점 ![]() |
충북 청주시 서원구 월평로 78 | 1명 | 7명 | 복권판매 ![]() |
인천 부평구 마장로 18 106호 | 1명 | 2명 | 정우빌딩 ![]() |
경남 진주시 평거로 38 세븐일레븐 내 | 1명 | 1명 | 신로또 ![]() |
경기 용인시 기흥구 덕영대로 1920 SK하갈주유소 | 1명 | 4명 | 대박 ![]() |
종로구 종로 284 1층 (창신동, 금성관광) | 1명 | 2명 | 토프렌드 충주대점 ![]() |
충북 충주시 대학로 12 | 1명 | 1명 | 산곡로또 ![]() |
인천 부평구 마장로220번길 13 한신휴아파트 상가동 103호 | 1명 | 1명 | 대발이복권방 ![]() |
경남 창원시 성산구 원이대로579번길 10 빙아이스크림 | 1명 | 4명 | 오뚜기상사 ![]() |
경기 용인시 처인구 금학로 450 주안빌딩 | 1명 | 1명 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 ![]() |
서울 종로구 돈화문로 23 | 1명 | 21명 | 행운마트 ![]() |
충남 아산시 서해로 654 | 1명 | 10명 | 빛고을로또 ![]() |
광주 광산구 소촌로 147 | 1명 | 7명 | 행복가득복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 중부대로 1267 서룡빌라 | 1명 | 2명 | 씨유 부산덕천점 ![]() |
부산 북구 백양대로 1187 | 1명 | 6명 | 이봉복권방 ![]() |
충남 아산시 충무로 1150 | 1명 | 7명 | 행운편의점 ![]() |
광주 북구 면앙로 36 | 1명 | 1명 | 명진슈퍼 ![]() |
경기 의왕시 효행로 15 | 1명 | 3명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 서구 구덕로 194 | 1명 | 1명 | 일등복권방 ![]() |
전북 익산시 부송1로 51 | 1명 | 2명 | SM정보통신 ![]() |
광주 북구 북문대로 242 | 1명 | 5명 | 꿀단지로또 ![]() |
경기 평택시 여술1길 100 평택스마트빌포레 101-B호 | 1명 | 5명 | 팔도로또 ![]() |
부산 수영구 수영로 709-1 청백도서내 | 1명 | 1명 | 탑복권방 ![]() |
전북 전주시 덕진구 진버들1길 36-4 | 1명 | 2명 | 동행로또복권 포천송우 ![]() |
경기 포천시 송우로 168 CU | 1명 | 1명 | 태양슈퍼마켓 ![]() |
부산 해운대구 신반송로 171 삼한115호 | 1명 | 2명 | 알리바이(나주점) ![]() |
전남 나주시 나주로 142 | 1명 | 25명 | 1등로또복권 ![]() |
광주 서구 무진대로 904 광주종합터미널 내 영풍문고 앞 | 1명 | 3명 | 정우로또 ![]() |
서울 관악구 남부순환로 1814-2 우리은행 앞 가로노점(봉천동) | 1명 | 3명 | 복권명당 은하점 ![]() |
경기도 하남시 미사강변대로54번길 75 (풍산동, 홍우프라자) | 1명 | 3명 | 이마트24 월성보성2단지점 ![]() |
대구 달서구 학산로7길 27 월성보성아파트2단지 상가103호 | 1명 | 1명 | 승진통신 ![]() |
전남 여수시 새터로 81-1 승진통신 | 1명 | 1명 | 보람복권방 ![]() |
울산 남구 화합로 194 18-1 | 1명 | 21명 | 연타 ![]() |
구로구 디지털로31길 81 1층 105호 (구로동, 두산위브상가) | 1명 | 3명 | 행운슈퍼 ![]() |
경기 화성시 병점3로 37 106호 | 1명 | 8명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 로또복권신당리점 ![]() |
경북 구미시 신당1로4길 3 | 1명 | 5명 | 대박명당 ![]() |
울산 북구 매곡로 93-2 | 1명 | 5명 | 고경식품 ![]() |
서울 구로구 경인로 381 | 1명 | 8명 | 일등드림복권방 ![]() |
경기 화성시 경기동로 476 | 1명 | 3명 | emart24대구월배역점 ![]() |
대구 달서구 월배로 152 | 1명 | 2명 | 로그인복권방 ![]() |
경북 구미시 상사동로 149-4 사곡동 | 1명 | 5명 | 가판점 ![]() |
경기 부천시 자유로 33 이마트앞 지하도입구 | 1명 | 3명 | 패기통신 ![]() |
서울 도봉구 노해로 389 제일빌딩1층110호 | 1명 | 2명 | 행운복권 ![]() |
강원 고성군 간성읍 간성로 24 터미널 매점 | 1명 | 4명 | 로또복권(연경 뉴웰시티점) ![]() |
대구 동구 동화천로 405 104호(지묘동) | 1명 | 2명 | 복권명당 ![]() |
경북 구미시 구미중앙로 72 | 1명 | 5명 | 씨지랜드 ![]() |
경기 부천시 송내대로73번길 11 금강리빙스텔111 | 1명 | 8명 | 종합가판점 ![]() |
서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 1명 | 24명 | 용꿈돼지꿈복권전문점 ![]() |
강원 동해시 중앙로 234 이주민상가1층15호 | 1명 | 9명 | 다산종합관리 ![]() |
대구 동구 동촌로 336 | 1명 | 2명 | 노다지복권방 ![]() |
경북 안동시 퇴계로 89-1 | 1명 | 3명 | 한아름복권방(매탄점) ![]() |
경기 수원시 영통구 권선로 808 | 1명 | 4명 | 우성빨래방 ![]() |
서울 동대문구 장한로 147 우성휠포커스텔1층104호 | 1명 | 1명 | 세븐일레븐삼척삼원점 ![]() |
강원 삼척시 중앙로 185 용비타워 | 1명 | 5명 | 로또복권 ![]() |
경북 칠곡군 신동로 172 | 1명 | 3명 | 한일로또나라 ![]() |
경기 수원시 장안구 경수대로 930 삼성홈플러스 | 1명 | 8명 | 행운복권 ![]() |
서울 마포구 월드컵로25길 53 1층(망원동) | 1명 | 2명 | 로또한마당 ![]() |
강원 철원군 명성로 172-1 | 1명 | 2명 | 로또명당 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 181 | 1명 | 5명 | 삼영복권 ![]() |
경남 김해시 전하로 275 101호 복권판매점 (외동) | 1명 | 4명 | 돈방석 ![]() |
경기 수원시 장안구 송정로 170 1층 101호(조원동) | 1명 | 1명 |
|---|
LOTTOANGEL


















