로또엔젤 분석 보고서 : 1015회
14
23
31
33
37
40
+
44
추첨일 : 22년05월14일
총 판매금액 : 102,562,683,000원
일반 분석
이번 주 2022년05월14일 1015회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년05월14일 이번 주 1015회차 로또는 총 102,562,683,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 2.23% 감소했습니다.
이번 주 1015회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '14, 23, 31,
33, 37, 40'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '44'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 8 | 3,051,105,610 | 2,044,240,759 |
| 2등 | 102 | 39,883,734 | 26,722,102 |
| 3등 | 2,880 | 1,412,549 | 1,412,549 |
| 4등 | 144,321 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,304,033 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 10 명보다 낮은 수준인 8명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 26억8932만원보다 높은 수준인 30억5110만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 10 명보다 낮은 수준인 8명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 26억8932만원보다 높은 수준인 30억5110만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 광주광역시 | 2 |
| 1 | 전라남도 | 2 |
| 2 | 부산광역시 | 1 |
| 2 | 대구광역시 | 1 |
| 2 | 경기도 | 1 |
| 2 | 경상남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 광주광역시(2명), 전라남도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1015회 로또 1등 명당 지역은 2명을 탄생시킨 광주광역시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 31 |
| 2 | 서울특별시 | 17 |
| 3 | 인천광역시 | 10 |
| 4 | 경상남도 | 9 |
| 5 | 강원도 | 5 |
| 5 | 부산광역시 | 5 |
| 6 | 충청북도 | 4 |
| 6 | 대구광역시 | 4 |
| 7 | 충청남도 | 3 |
| 7 | 경상북도 | 3 |
| 8 | 인터넷 | 2 |
| 8 | 전라남도 | 2 |
| 8 | 광주광역시 | 2 |
| 8 | 대전광역시 | 2 |
| 9 | 울산광역시 | 1 |
| 9 | 제주특별자치도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(31명), 서울특별시(17명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1015회 로또 1등 명당 지역은 31명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 부강 돈벼락 ![]() |
경남 양산시 물금로 41 양산물금양우내안 | 1명 | 3명 | 오렌지데이편의점 ![]() |
부산 해운대구 좌동순환로249번길 11 | 1명 | 2명 | 복권명당(영남점) ![]() |
대구 달서구 월배로 122,(진천동) | 1명 | 1명 | 1등로또방 ![]() |
광주 동구 중앙로 249-2 | 1명 | 3명 | 오천억복권방 ![]() |
광주 서구 상무대로 1087 | 1명 | 12명 | 돈방석 ![]() |
경기 수원시 장안구 송정로 170 1층 | 1명 | 1명 | 복권천국 ![]() |
전남 여수시 선소로 62 부영아파트상가4 | 1명 | 2명 | 큐마트학동점로또 ![]() |
전남 여수시 학동서5길 2 큐마트내 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 5명 | 65명 | 대박천하마트 ![]() |
인천 부평구 굴포로 48 | 4명 | 55명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 588명 | 갈렙분식한식 ![]() |
서울 중랑구 용마산로115길 92,(망우동) | 2명 | 15명 | 강원슈퍼 ![]() |
서울 서대문구 모래내로 355 | 1명 | 3명 | 부자복권방 ![]() |
경기 안산시 단원구 초지동로 73 황금프라자 102호 | 1명 | 3명 | 서재강변로또 ![]() |
대구 달성군 다사읍 서재로 172 | 1명 | 16명 | 천금복권방 ![]() |
충북 청주시 상당구 쇠내로 150-1 | 1명 | 4명 | 진성 ![]() |
경기 고양시 덕양구 고양시청로 2 | 1명 | 1명 | 복권방 ![]() |
경남 김해시 서부로 399 좌측 복권판매점 | 1명 | 2명 | 로또복권판매점 ![]() |
경기 안산시 상록구 구룡로 14 | 1명 | 2명 | 복권명당 ![]() |
대구 동구 경안로 751 | 1명 | 5명 | 해적책대여점 복권방 ![]() |
충북 청주시 서원구 대원로 28 | 1명 | 5명 | 대박 오렌지24시 편의점 ![]() |
경기 고양시 덕양구 고양대로1369번길 7 대도빌딩 | 1명 | 3명 | 스마일 ![]() |
경남 양산시 북안남4길 2 복권판매점 | 1명 | 7명 | 교통카드 ![]() |
서울 서초구 강남대로 517 형제빌딩 | 1명 | 7명 | 하이로또복권방 ![]() |
경기 안양시 동안구 흥안대로 450 | 1명 | 7명 | 복권천국 ![]() |
대구 북구 연암로 143-2 | 1명 | 1명 | 썬마트 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 1명 | 17명 | 필텍시스템 ![]() |
경기 고양시 덕양구 토당로 130 허스프라자 | 1명 | 1명 | 드림로또 ![]() |
경남 양산시 삼일로 73 CU양산황제점 내 | 1명 | 7명 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 1명 | 37명 | 꿀떡이네로또 ![]() |
경기 안양시 만안구 양화로 152-1 | 1명 | 1명 | 삼성슈퍼 ![]() |
인천 계양구 효서로 357 | 1명 | 2명 | 로또명당해미점 ![]() |
충남 서산시 남문2로 108 | 1명 | 15명 | 명당복권 ![]() |
경기 군포시 군포로 763 | 1명 | 3명 | 로또복권 하대점 ![]() |
경남 진주시 도동로 188 | 1명 | 17명 | 복권방 ![]() |
서울 성북구 동소문로20길 28-4 | 1명 | 4명 | 한샘행운복권방 ![]() |
경기 양주시 광적면 가래비길 57-1 | 1명 | 1명 | 복권세상 ![]() |
인천 계양구 작전시장로 11 | 1명 | 3명 | 삼팔로또 ![]() |
충남 서천군 서천읍 충절로 34 | 1명 | 7명 | 티켓몰 ![]() |
경기 김포시 사우중로 15 | 1명 | 2명 | 노다지복권방 ![]() |
경남 창녕군 창녕읍 명덕로 49 | 1명 | 6명 | 소답시내버스매표소 ![]() |
경남 창원시 의창구 의안로2번길 17 | 1명 | 10명 | 우선식품 ![]() |
서울 영등포구 도신로 231-2 | 1명 | 9명 | 포유25대호점 ![]() |
경기 오산시 대호로 104 | 1명 | 2명 | 프리마트 ![]() |
인천 남동구 주안로 231 | 1명 | 3명 | 왔다복권 ![]() |
충남 천안시 서북구 서부16길 9 | 1명 | 6명 | 로또명당 ![]() |
경기 김포시 고촌읍 김포대로 323 | 1명 | 1명 | 로또부동산 ![]() |
경기 남양주시 해밀예당1로 30-15 110호 | 1명 | 2명 | 로제타 ![]() |
경남 통영시 죽림5로 35 | 1명 | 2명 | 복권판매점 ![]() |
서울 은평구 서오릉로 217-2 | 1명 | 4명 | 한일로또 ![]() |
인천 동구 새천년로 71-1 | 1명 | 3명 | DC마트국동점 ![]() |
전남 여수시 신월로 689 | 1명 | 3명 | 성명전력 ![]() |
경기 동두천시 큰시장로 43 | 1명 | 6명 | 소요(용담점) ![]() |
제주 제주시 서문로 18-1 | 1명 | 6명 | 평안당 ![]() |
서울 종로구 종로 219 | 1명 | 18명 | 터미널유통마트 ![]() |
경기 의정부시 신곡로 47 | 1명 | 4명 | SK 복권방 ![]() |
인천 미추홀구 용정공원로 33 SK뷰상가 A-2동104호 | 1명 | 4명 | 복권나라 ![]() |
전남 여수시 중앙로 62 | 1명 | 13명 | 풍전슈퍼 ![]() |
경기 부천시 조마루로 428 | 1명 | 20명 | 씨유 종각센트로폴리스점 ![]() |
서울 종로구 우정국로 26 센트로폴리스빌딩 1층 15호 | 1명 | 2명 | 씨유(CU)포천호국로점 ![]() |
경기 포천시 호국로 1382 | 1명 | 2명 | 로또복권판매점 ![]() |
경북 구미시 박정희로 98-6 | 1명 | 7명 | 다들복권방 ![]() |
경기 부천시 고리울로 51 고강빌딩1층 | 1명 | 5명 | 동탄복합문화센터복권판매점 ![]() |
경기 화성시 노작로 143 제1층 107호 | 1명 | 2명 | 한국인세계대박복권 ![]() |
인천 연수구 한나루로197번길 34 | 1명 | 8명 | 모퉁이슈퍼 ![]() |
경북 안동시 서동문로 102 | 1명 | 1명 | 강남행복복권 ![]() |
서울 강남구 언주로 408 1층 111호 | 1명 | 1명 | 디딤슈퍼 ![]() |
경기 부천시 도약로 279 | 1명 | 3명 | 대박복권방 ![]() |
부산 금정구 오륜대로 10 | 1명 | 1명 | TO TO ![]() |
강원 강릉시 주문로 55 | 1명 | 3명 | 알리바이 ![]() |
광주 광산구 수등로 253 | 1명 | 30명 | 영화유통 ![]() |
경북 포항시 북구 양학천로 15 | 1명 | 8명 | 꿀꿀이 복권방 ![]() |
서울 강동구 양재대로116길 35 | 1명 | 2명 | 드림월드 ![]() |
경기 성남시 수정구 수정로 346 백강빌딩 | 1명 | 2명 | 중앙토탈대리점 ![]() |
부산 금정구 금강로565번길 16 | 1명 | 2명 | 부경 로또방 ![]() |
강원 동해시 효자남길 4 협성재래식시장 나동 1층 105호 | 1명 | 3명 | 지에스(GS)25 신가부영점 ![]() |
광주 광산구 수등로 287 부영상가1층112호 | 1명 | 2명 | 자양사거리가로매점 ![]() |
서울 광진구 자양로 95 | 1명 | 18명 | 버스토큰판매소 ![]() |
서울 구로구 시흥대로 583-1 꽃집 옆 가판대 | 1명 | 5명 | 행운복권방 ![]() |
경기 수원시 영통구 반달로7번길 40 평익칼라스위트 110호 | 1명 | 4명 | 빅세일복권방 ![]() |
부산 부산진구 서면문화로 6 | 1명 | 27명 | 명동열쇠 ![]() |
강원 춘천시 중앙로 57 신한은행춘천중앙지점옆 가판 | 1명 | 5명 | 동부슈퍼 ![]() |
대전 동구 동서대로 1706 | 1명 | 3명 | 로또 천왕점 ![]() |
서울 구로구 오리로 1097-7 (천왕동) | 1명 | 3명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 효원로 36 | 1명 | 4명 | 셀프카메라 ![]() |
부산 부산진구 가야대로443번길 30 | 1명 | 16명 | 봉의산마트 ![]() |
강원 춘천시 춘천로 326 | 1명 | 2명 | 씨스페이스 로또명당점 ![]() |
대전 서구 관저로129번길 3 | 1명 | 9명 | 행운복권방 ![]() |
서울 노원구 광운로 49 1층(월계동) | 1명 | 4명 | 월드마트 ![]() |
경기 시흥시 서해안로 81-44 오이도철강단지 6동 101호 월드마트 | 1명 | 3명 | 오렌지데이연산점 ![]() |
부산 연제구 거제천로 174 | 1명 | 1명 | 오대산복권 ![]() |
강원 평창군 진부중앙로 145-1 1층 1호 | 1명 | 4명 | 영화유통(1등복권방) ![]() |
울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 1명 | 28명 | 삼성슈퍼마켓 ![]() |
경남 거제시 중곡로 14 고려아파트상가1-1호 | 1명 | 4명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 다니엘사 ![]() |
경기 안산시 단원구 원선1로 38 두산위브아파트 | 1명 | 20명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 세븐일레븐 진천읍내우림점 ![]() |
충북 진천군 대촌1길 16 진천우림필유아파트 | 1명 | 1명 | 버스표판매소 ![]() |
경기 고양시 덕양구 화신로 76 샘터마을1단지아파트 971번지선 | 1명 | 5명 | 씨유(거창대동점) ![]() |
경남 거창군 거창읍 거창대로 93 | 1명 | 2명 |
|---|
LOTTOANGEL


















