로또엔젤 분석 보고서 : 1009회
15
23
29
34
40
44
+
20
추첨일 : 22년04월02일
총 판매금액 : 103,771,363,000원
일반 분석
이번 주 2022년04월02일 1009회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년04월02일 이번 주 1009회차 로또는 총 103,771,363,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 1.08% 감소했습니다.
이번 주 1009회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '15, 23, 29,
34, 40, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '20'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 15 | 1,702,462,825 | 1,140,650,093 |
| 2등 | 69 | 61,683,436 | 41,327,902 |
| 3등 | 2,632 | 1,617,081 | 1,617,081 |
| 4등 | 133,476 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,232,525 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억32만원보다 낮은 수준인 17억246만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억32만원보다 낮은 수준인 17억246만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 5 |
| 2 | 부산광역시 | 3 |
| 3 | 경상남도 | 2 |
| 4 | 강원도 | 1 |
| 4 | 전라북도 | 1 |
| 4 | 경상북도 | 1 |
| 4 | 제주특별자치도 | 1 |
| 4 | 서울특별시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(5명), 부산광역시(3명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1009회 로또 1등 명당 지역은 5명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 17 |
| 2 | 서울특별시 | 12 |
| 3 | 경상남도 | 6 |
| 4 | 충청남도 | 4 |
| 4 | 인천광역시 | 4 |
| 4 | 경상북도 | 4 |
| 5 | 대구광역시 | 2 |
| 5 | 전라남도 | 2 |
| 5 | 광주광역시 | 2 |
| 5 | 대전광역시 | 2 |
| 5 | 2 | |
| 5 | 강원도 | 2 |
| 5 | 부산광역시 | 2 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 울산광역시 | 1 |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 충청북도 | 1 |
| 6 | 부산광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(17명), 서울특별시(12명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1009회 로또 1등 명당 지역은 17명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 일등복권 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로331번길 3-3 110호 (정자동, 젤존타워3) | 1명 | 1명 | 비나리 ![]() |
경기 수원시 권선구 금호로 67 (금곡동) | 1명 | 1명 | 서부역지점 ![]() |
경기 평택시 원평로 55 1층 | 1명 | 1명 | 향남복권 ![]() |
경기 화성시 행정서로1길 30 | 1명 | 1명 | 거두리복권방 ![]() |
강원 춘천시 거두택지길 25 부영아파트 부영아파트제상가1-102호 | 1명 | 1명 | 황금손복권판매점 ![]() |
전북 전주시 완산구 어은로 9 1층 | 1명 | 1명 | 파워할인마트 ![]() |
경북 김천시 자산로 44-2 1층 파워할인마트내 | 1명 | 1명 | 삼정상회 ![]() |
경남 김해시 활천로 23 가동 109호 복권판매점 | 1명 | 2명 | 부강 돈벼락 ![]() |
경남 양산시 물금로 41 양산물금양우내안애5차리버파크 상가108호 양우대산부동산 내 | 1명 | 3명 | 제주대림점 ![]() |
제주 제주시 과원북2길 48 | 1명 | 3명 | 명동역5번출구가판 ![]() |
서울 중구 퇴계로 115 | 1명 | 1명 | 토스터리 아리울 ![]() |
부산 동구 중앙대로286번길 3-1 | 1명 | 1명 | 행운복권방 ![]() |
부산 부산진구 냉정로 273 | 1명 | 1명 | 대원슈퍼마켓 ![]() |
부산 수영구 수영로 524 | 1명 | 1명 | 금강복권 ![]() |
경기 김포시 율생로 3 | 1명 | 3명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 노다지복권방 ![]() |
경기 시흥시 복지로 103-1 | 1명 | 10명 | 복권나라 ![]() |
서울 관악구 남부순환로 1739-9 | 1명 | 16명 | 해피복권 ![]() |
충남 태안군 환동로 82 태안프라자 | 1명 | 3명 | 풍향동복권나라 ![]() |
광주 북구 필문대로 79 | 1명 | 3명 | 지우시스템 ![]() |
경기 안성시 덕봉서원로 37 | 1명 | 1명 | 로또 光복권 ![]() |
서울 구로구 개봉로23가길 37 | 1명 | 6명 | 이마트24광양서평로점 ![]() |
전남 광양시 서평로 30 | 1명 | 2명 | 대박로또복권방 ![]() |
광주 서구 매월2로 53 광주산업용재유통센터 23동 103호 | 1명 | 4명 | 행운복권 ![]() |
경기 오산시 오산로 42 새소망교회 | 1명 | 1명 | 국민슈퍼 ![]() |
서울 도봉구 도봉로 588 | 1명 | 2명 | 금전산복권방 ![]() |
전남 순천시 연향1로 17-1 | 1명 | 3명 | 돈돈복권방 ![]() |
대전 서구 계룡로 560 | 1명 | 8명 | 행운복권 ![]() |
경기 의정부시 평화로 359 회룡한주아파트 상가동 110호 | 1명 | 7명 | 데이앤나잇 ![]() |
서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 | 1명 | 13명 | 왕대박복권고령점 ![]() |
경북 고령군 중앙로 15 | 1명 | 3명 | 씨유 대전태평점 ![]() |
대전 중구 동서대로 1193 | 1명 | 2명 | 부자상회 ![]() |
경기 이천시 사동로 128 복권방 | 1명 | 3명 | 크로바쎄븐 ![]() |
서울 송파구 법원로11길 7 문정현대지식산업센터1-2 1층 128호 | 1명 | 5명 | 복권명당 ![]() |
경북 구미시 구미중앙로 72 | 1명 | 5명 | 우리들(북구청점) ![]() |
울산 북구 무룡로 29 | 1명 | 1명 | 복권명당 은하점 ![]() |
경기도 하남시 미사강변대로54번길 75 (풍산동, 홍우프라자) | 1명 | 3명 | 대박복권방 ![]() |
서울 용산구 효창원로 262 | 1명 | 2명 | 구담쌀슈퍼 ![]() |
경북 안동시 경동로 908 | 1명 | 5명 | 버스표판매소 ![]() |
경기 고양시 덕양구 중앙로557번길 7-23 비금빌딩앞 | 1명 | 7명 | 올인(allin) ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1147 | 1명 | 19명 | 가로매점 ![]() |
서울 종로구 종로 186 우리은행앞 가판 | 1명 | 4명 | 로터리편의마트 ![]() |
경북 포항시 북구 서동로 85 | 1명 | 17명 | 인스토어편의점 ![]() |
경기 고양시 덕양구 화정로 53 새롬프라자1층 112호 | 1명 | 6명 | 프로토용강점 ![]() |
강원 강릉시 토성로 122 | 1명 | 3명 | 씨스페이스(범어사역점) ![]() |
부산 금정구 중앙대로 2097 1층 | 1명 | 10명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912경상남도 사천시 용현면 사천대로 912 | 1명 | 40명 | 태양로또복권 ![]() |
경기 군포시 송부로96번길 13 상가동 104호 | 1명 | 3명 | 동명수퍼 ![]() |
강원도 속초시 중앙로 205 GS25동명점 (동명동) | 1명 | 12명 | 복터진나라 ![]() |
부산 서구 대영로 27 | 1명 | 2명 | 다음정보텔레콤 ![]() |
경상남도 진주시 평거로9번길 18 1층 2호 (평거동) | 1명 | 2명 | 복권만당 ![]() |
경기 군포시 군포로 489-2 | 1명 | 2명 | 로또수현점 ![]() |
강원 원주시 치악로 1008 | 1명 | 1명 | 오렌지데이편의점 ![]() |
부산 해운대구 좌동순환로249번길 11 르네상스오피스102호 | 1명 | 3명 | 로또복권방 ![]() |
경남 진주시 모덕로 223 | 1명 | 2명 | 간편식요리소(동하인터내셔날) ![]() |
경기 남양주시 진건오남로884번길 23 105,106호 | 1명 | 1명 | 서울복권방 ![]() |
경기 동두천시 어수로 116 | 1명 | 3명 | 왕대박로또 ![]() |
충북 진천군 중앙동로 119 | 1명 | 4명 | 씨유 장기파랑새점 ![]() |
대구 달서구 용산로 63-1 1층 CU편의점 | 1명 | 2명 | 남지 복권방 ![]() |
경남 창녕군 낙동로 488 GS25편의점 | 1명 | 2명 | 소요산복권판매점 ![]() |
경기 동두천시 평화로2922번길 2 | 1명 | 4명 | 가로판매대 ![]() |
서울 강동구 올림픽로 648 천호역 3번 출구 앞(가판점) | 1명 | 18명 | 황금로또복권판매 ![]() |
충청남도 당진시 동부로 223 B동 108호 한빛부동산 (원당동) | 1명 | 6명 | 서재강변로또 ![]() |
대구 달성군 다사읍 서재로 172 | 1명 | 16명 | 노다지복권방 ![]() |
경남 창녕군 창녕읍 명덕로 49 | 1명 | 6명 | 수내복권방 ![]() |
경기 성남시 분당구 백현로101번길 24 101호(수내동, 미도프라자2) | 1명 | 3명 | 보경식품 ![]() |
서울 강북구 도봉로 211 | 1명 | 7명 | 일등로또 ![]() |
충남 보령시 지장골길 42 | 1명 | 1명 | 대박천하마트 ![]() |
인천 부평구 굴포로 48 | 1명 | 55명 | 복권방 ![]() |
경상남도 통영시 광도면 안정로 807 1층 1-3호 (안정리) | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
경기 수원시 장안구 장안로 288 수단란주점 1층 | 1명 | 4명 | 한마음 ![]() |
서울 관악구 관악로 211 봉천중앙시장 라열4호 | 1명 | 9명 | 서산 터미널복권방 ![]() |
충남 서산시 안견로 190 서산공용버스터미널 | 1명 | 6명 | 대박슈퍼 ![]() |
인천 부평구 경원대로 1438 | 1명 | 4명 | 나눔로또 ![]() |
경남 함안군 용산1길 33 | 1명 | 6명 | 행운이랑대박이랑 ![]() |
경기 수원시 장안구 만석로 99 정자부동산 | 1명 | 2명 | 행운뚝딱 ![]() |
서울 관악구 관천로19길 75 | 1명 | 1명 | 로또명당인주점 ![]() |
충청남도 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 61명 | 당하복권명당 ![]() |
인천 서구 서곶로 788 | 1명 | 10명 | 씨유 함양한주점 ![]() |
경남 함양군 함양읍 고운로 80-1 | 1명 | 1명 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 1명 | 22명 | 행운의복권방 ![]() |
서울 관악구 양녕로 37-1 | 1명 | 3명 | 로또복권방 ![]() |
충남 천안시 서북구 쌍용대로 190 상가3호 | 1명 | 5명 | 희망복권판매점 ![]() |
인천 서구 보듬5로 5 오덕프라자 104호일부 | 1명 | 2명 |
|---|
LOTTOANGEL


















