로또엔젤 분석 보고서 : 1006회
8
11
15
16
17
37
+
36
추첨일 : 22년03월12일
총 판매금액 : 104,542,431,000원
일반 분석
이번 주 2022년03월12일 1006회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년03월12일 이번 주 1006회차 로또는 총 104,542,431,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 0.34% 감소했습니다.
이번 주 1006회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '8, 11, 15,
16, 17, 37'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '36'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9 | 2,855,602,125 | 1,913,253,424 |
| 2등 | 65 | 65,898,511 | 44,152,002 |
| 3등 | 2,487 | 1,722,318 | 1,722,318 |
| 4등 | 131,234 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,288,458 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 14억2901만원보다 높은 수준인 28억5560만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 14억2901만원보다 높은 수준인 28억5560만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 5 |
| 2 | 부산광역시 | 1 |
| 2 | 인천광역시 | 1 |
| 2 | 충청북도 | 1 |
| 2 | 경상남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(5명), 부산광역시(1명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1006회 로또 1등 명당 지역은 5명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 14 |
| 2 | 서울특별시 | 11 |
| 3 | 경상북도 | 7 |
| 3 | 경상남도 | 7 |
| 4 | 부산광역시 | 5 |
| 5 | 충청남도 | 4 |
| 6 | 대구광역시 | 3 |
| 6 | 인천광역시 | 3 |
| 7 | 인터넷 | 2 |
| 7 | 전라북도 | 2 |
| 8 | 광주광역시 | 1 |
| 8 | 제주특별자치도 | 1 |
| 8 | 대전광역시 | 1 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
| 8 | 강원도 | 1 |
| 8 | 충청북도 | 1 |
| 8 | 전라남도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(14명), 서울특별시(11명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1006회 로또 1등 명당 지역은 14명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 로또복권방 ![]() |
경남 창원시 의창구 원이대로69번길 24-4 1층 103호 태경동태탕 | 1명 | 1명 | 다판다25 일광푸르지오점 ![]() |
부산 기장군 해빛로 39-32 | 1명 | 1명 | 종로복권 ![]() |
인천 서구 검단로 519 종로문고 | 1명 | 1명 | 로또랑 슈퍼랑 ![]() |
경기 고양시 일산동구 고양대로 739 주은프라자 1층 108호 | 1명 | 1명 | 토큰박스 ![]() |
경기 남양주시 진건오남로 112-1 동양할인마트 앞 로또판매점 | 1명 | 2명 | 북문복권방 ![]() |
경기 수원시 장안구 정조로 927-1 생맥주타운 | 1명 | 3명 | 지니로또복권방 ![]() |
경기 오산시 대호로 70 | 1명 | 1명 | 행운복권방 ![]() |
경기 포천시 솔모루로 86-1 | 1명 | 2명 | 서울로또방 ![]() |
충북 옥천군 옥천읍 삼금로 8 | 1명 | 4명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 여기있었네복권방 ![]() |
전북 김제시 남북로 171 | 2명 | 15명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 588명 | 1등 복권방 ![]() |
대전 중구 대종로 49 | 1명 | 4명 | 대원로또 ![]() |
강원 홍천군 영서로 2686 | 1명 | 1명 | 신문다이길음시장앞 ![]() |
서울 성북구 길음로7길 34 | 1명 | 3명 | 일등복권 ![]() |
경남 김해시 삼계로 3 | 1명 | 2명 | 수암완구 ![]() |
울산 남구 수암로 118 | 1명 | 8명 | 1등복권청주점 ![]() |
충북 청주시 서원구 무심서로 509 | 1명 | 4명 | 가판점(신문) ![]() |
서울 영등포구 양평로 48 | 1명 | 4명 | 로또통신 ![]() |
경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 | 1명 | 8명 | 마두역상행선 가판대 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 교보생명 일산사옥 | 1명 | 19명 | 로또복권방 ![]() |
충남 당진시 당진중앙1로 21 | 1명 | 4명 | 동호슈퍼 ![]() |
서울 중구 동호로 163 동호빌딩1층 | 1명 | 3명 | 세종 ![]() |
경남 양산시 황산로 601 1층 좌측 101호 복권판매점 | 1명 | 2명 | 오포우림로또 ![]() |
경기 광주시 오포로 899 1층 109호 | 1명 | 5명 | 이마트24보령골드점 ![]() |
충남 보령시 대천방조제로 20 주2동 1~2호 | 1명 | 2명 | 행운복권방 ![]() |
서울 중랑구 봉우재로 41 | 1명 | 3명 | 로또복권 하대점 ![]() |
경남 진주시 도동로 188 | 1명 | 17명 | 로또복권방 ![]() |
경남 창녕군 창녕대로 75 | 1명 | 4명 | 로또복권방 ![]() |
경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명타워 신명빌딩1층1005호 | 1명 | 19명 | 역전복권방 ![]() |
충남 예산군 아리랑로 7 | 1명 | 2명 | 신암편의점 ![]() |
부산 금정구 중앙대로 2002 | 1명 | 3명 | 조앤샵 ![]() |
경남 창원시 진해구 충장로 110 | 1명 | 1명 | 대부 ![]() |
경기 부천시 조종로 5 | 1명 | 1명 | 로또판매점 ![]() |
충남 천안시 서북구 봉정로 145 | 1명 | 2명 | 뉴빅마트 ![]() |
부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 1명 | 45명 | 빙고복권방 잉크충전방 ![]() |
제주 제주시 남녕로 36 영진그린빌라 영진그린빌라102호 | 1명 | 3명 | 복권천하 ![]() |
경기 부천시 조마루로285번길 34 이스트타워 1층105-1호 | 1명 | 6명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 풍전슈퍼 ![]() |
경기 부천시 조마루로 428 | 1명 | 20명 | 동행복권 시청점 ![]() |
전남 광양시 행정2길 2 | 1명 | 9명 | 다시 꿈꾸는 미래 ![]() |
부산 부산진구 백양대로208번길 38-9 상가동13호 (개금동, 우성아파트(상가동) | 1명 | 1명 | 빅버드 ![]() |
경기 수원시 권선구 정조로 487 | 1명 | 5명 | 바이복 ![]() |
서울 강남구 일원로5길 19 | 1명 | 2명 | 공원로또방 ![]() |
경북 경산시 강변서로 245 (정평동) | 1명 | 2명 | 오렌지데이편의점 ![]() |
부산 해운대구 좌동순환로249번길 11 르네상스오피스102호 | 1명 | 3명 | 매화정보통신 ![]() |
경기 시흥시 매화1로 3 | 1명 | 6명 | 로또방 ![]() |
서울 강북구 인수봉로78길 19 | 1명 | 1명 | 로또카페 ![]() |
경북 구미시 인동23길 15 | 1명 | 2명 | 세진전자통신 ![]() |
대구 서구 서대구로 156 | 1명 | 36명 | 복권명당 ![]() |
대구 수성구 들안로 243 | 1명 | 11명 | 월척복권방 ![]() |
경기 용인시 기흥구 중부대로 660 | 1명 | 4명 | 금금산(金金産)복방 ![]() |
서울 강북구 한천로123길 51 | 1명 | 1명 | 천하명당 ![]() |
경북 상주시 상산로 259-2 | 1명 | 2명 | 라온로또 ![]() |
대구 수성구 달구벌대로631길 3 | 1명 | 2명 | 으뜸복권방 ![]() |
경기 의정부시 효자로 14 이프라자 | 1명 | 3명 | 대박복권방 ![]() |
서울 금천구 독산로64길 18 | 1명 | 8명 | 로또판매점 ![]() |
경북 안동시 대안로 35 | 1명 | 2명 | 드림로또 ![]() |
인천 계양구 효서로 57 | 1명 | 2명 | 왕대박로또 ![]() |
경기 이천시 덕평로 917 | 1명 | 1명 | 형제상회 ![]() |
서울 동대문구 무학로 92 | 1명 | 5명 | 천하명당 ![]() |
경북 안동시 태화중앙로 119-1 | 1명 | 3명 | 로또명당 ![]() |
인천 미추홀구 인주대로 463 | 1명 | 2명 | 행복충전소 ![]() |
경기 평택시 탄현로 332-2 | 1명 | 31명 | 천하명당복권방 ![]() |
서울 동작구 동작대로7길 11 | 1명 | 4명 | 대일사 ![]() |
경북 영천시 동부로 31-6 | 1명 | 3명 | 행운미니슈퍼 ![]() |
인천 부평구 수변로 64 | 1명 | 2명 | 평택포승점로또 ![]() |
경기 평택시 여술로 24 CU편의점 내 | 1명 | 6명 | 로또지물포 ![]() |
서울 마포구 방울내로 78 | 1명 | 3명 | 영화유통 ![]() |
경북 포항시 북구 양학천로 15 | 1명 | 8명 | 훼미리그랜드 ![]() |
광주 동구 의재로 34-1 | 1명 | 3명 | 동명로또 ![]() |
경기 화성시 동탄기흥로257번나길 8-1 103호 | 1명 | 12명 | 상동로또 ![]() |
경남 거제시 상동5길 16-1 103호 | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL


















