역린님 로또픽

  • since 2019-08-03
  • Lv.1 1 역린  실버
    0 (0%)

    등록된 서명이 없습니다.

    선택

    로또엔젤 픽 - 최근 100게임 기준 통계 데이터

    등록된 픽 내역이 없습니다.
    회차 위치 번호 날자 결과
    1183 엔젤럭키볼 9 12 19 24 33 45 25.07.27 0
    1182 엔젤럭키볼 2 3 33 36 37 42 25.07.23 0
    1182 엔젤럭키볼 1 8 9 15 21 44 25.07.24 0
    1182 엔젤럭키볼 2 11 12 20 26 39 25.07.25 0
    1181 엔젤럭키볼 8 10 12 37 40 45 25.07.12 0
    1181 엔젤럭키볼 4 6 15 16 22 26 25.07.19 0
    1180 엔젤럭키볼 5 13 21 27 35 38 25.07.10 0
    1180 엔젤럭키볼 2 4 17 23 30 43 25.07.06 0
    1179 엔젤럭키볼 5 14 24 30 33 38 25.07.03 0
    1179 엔젤럭키볼 1 11 13 27 31 35 25.07.04 0
    1179 엔젤럭키볼 1 3 9 30 43 45 25.06.30 0
    1179 엔젤럭키볼 3 12 14 18 21 24 25.07.02 5
    1178 엔젤럭키볼 1 4 22 26 27 42 25.06.24 0
    1178 엔젤럭키볼 8 10 11 27 35 44 25.06.25 5
    1178 엔젤럭키볼 9 17 18 32 34 35 25.06.27 0
    1178 엔젤럭키볼 3 11 18 32 33 42 25.06.23 0
    1177 엔젤럭키볼 2 4 9 42 43 44 25.06.19 0
    1177 엔젤럭키볼 11 12 20 29 35 39 25.06.16 0
    1177 엔젤럭키볼 8 9 15 20 33 43 25.06.16 0
    1177 엔젤럭키볼 7 9 15 16 19 20 25.06.20 4
    1177 엔젤럭키볼 3 7 15 22 40 43 25.06.20 4
    1176 엔젤럭키볼 6 9 15 17 19 23 25.06.09 0
    1176 엔젤럭키볼 10 11 22 25 34 44 25.06.10 0
    1175 엔젤럭키볼 4 15 26 29 39 41 25.06.03 0
    1174 엔젤럭키볼 12 23 28 36 39 41 25.05.29 0
    1174 엔젤럭키볼 3 25 26 41 43 44 25.05.25 0
    1173 엔젤럭키볼 3 4 14 31 37 41 25.05.22 0
    1173 엔젤럭키볼 14 15 16 25 41 43 25.05.23 0
    1173 엔젤럭키볼 18 20 21 23 35 39 25.05.21 5
    1173 엔젤럭키볼 11 18 20 32 35 36 25.05.21 5
    1171 엔젤럭키볼 4 5 11 27 35 44 25.05.07 0
    1171 엔젤럭키볼 2 5 11 15 21 37 25.05.08 0
    1170 엔젤럭키볼 10 17 25 31 37 38 25.04.28 0
    1170 엔젤럭키볼 3 13 27 34 44 45 25.04.29 5
    1170 엔젤럭키볼 1 5 18 19 24 38 25.04.30 0
    1169 엔젤럭키볼 7 11 15 17 24 45 25.04.24 0
    1169 엔젤럭키볼 3 20 29 37 43 44 25.04.25 0
    1169 엔젤럭키볼 12 18 24 29 41 42 25.04.25 5
    1168 엔젤럭키볼 9 13 21 32 33 37 25.04.14 4
    1168 엔젤럭키볼 1 4 14 18 20 42 25.04.17 0
    1168 엔젤럭키볼 2 18 19 26 31 33 25.04.17 0
    1167 엔젤럭키볼 1 6 11 41 44 45 25.04.08 0
    1167 엔젤럭키볼 3 9 24 29 32 43 25.04.05 0
    1167 엔젤럭키볼 7 12 13 17 21 43 25.04.12 0
    1166 엔젤럭키볼 4 21 22 24 38 45 25.03.31 0
    1166 엔젤럭키볼 12 23 25 29 40 42 25.04.01 4
    1166 엔젤럭키볼 2 9 14 25 29 41 25.04.04 5
    1166 엔젤럭키볼 21 24 36 39 41 43 25.04.02 0
    1165 엔젤럭키볼 10 19 23 28 34 37 25.03.28 0
    1165 엔젤럭키볼 2 22 23 25 28 32 25.03.24 0
    1165 엔젤럭키볼 6 15 28 29 33 35 25.03.30 0
    1165 엔젤럭키볼 2 3 21 36 37 39 25.03.25 0
    1165 엔젤럭키볼 6 12 14 19 21 27 25.03.28 0
    1164 엔젤럭키볼 13 15 21 31 33 38 25.03.21 0
    1164 엔젤럭키볼 1 2 6 28 30 33 25.03.19 0
    1163 엔젤럭키볼 2 17 30 34 37 38 25.03.16 0
    1163 엔젤럭키볼 3 19 26 27 34 45 25.03.12 0
    1163 엔젤럭키볼 3 13 23 41 42 44 25.03.14 0
    1162 엔젤럭키볼 11 15 20 24 36 37 25.03.04 0
    1161 엔젤럭키볼 1 3 18 28 40 44 25.02.28 0
    1161 엔젤럭키볼 18 22 32 33 37 45 25.02.24 0
    1161 엔젤럭키볼 6 11 15 32 33 34 25.02.27 0
    1160 엔젤럭키볼 5 12 21 33 39 41 25.02.18 0
    1160 엔젤럭키볼 10 17 19 20 25 30 25.02.21 0
    1159 엔젤럭키볼 9 15 16 23 24 33 25.02.12 0
    1159 엔젤럭키볼 8 10 12 18 21 45 25.02.11 0
    1156 엔젤럭키볼 10 11 17 18 32 45 25.01.23 0
    1156 엔젤럭키볼 6 14 16 18 25 40 25.01.24 0
    1155 엔젤럭키볼 1 9 12 17 31 40 25.01.19 0
    1155 엔젤럭키볼 6 12 14 15 27 44 25.01.15 0
    1154 엔젤럭키볼 12 13 17 22 26 44 25.01.10 0
    1154 엔젤럭키볼 3 11 14 17 34 44 25.01.07 0
    1153 엔젤럭키볼 7 11 12 22 39 42 25.01.01 0
    1151 엔젤럭키볼 13 18 22 29 32 33 24.12.19 0
    1150 엔젤럭키볼 25 27 28 29 31 38 24.12.10 0
    1149 엔젤럭키볼 2 5 15 33 42 44 24.12.03 0
    1149 엔젤럭키볼 14 20 26 33 35 43 24.12.04 0
    1148 엔젤럭키볼 9 22 23 37 41 44 24.12.01 0
    1148 엔젤럭키볼 3 11 15 30 33 36 24.11.30 0
    1146 엔젤럭키볼 9 21 22 27 31 41 24.11.17 0
    1145 엔젤럭키볼 10 12 15 25 29 30 24.11.09 0
    1145 엔젤럭키볼 2 4 6 17 21 44 24.11.04 0
    1144 엔젤럭키볼 4 6 14 21 38 43 24.10.31 0
    1144 엔젤럭키볼 5 10 34 37 40 41 24.11.02 0
    1144 엔젤럭키볼 3 7 17 33 34 40 24.11.03 0
    1144 엔젤럭키볼 6 17 19 24 32 33 24.10.29 0
    1144 엔젤럭키볼 1 18 22 24 34 42 24.11.03 0
    1143 엔젤럭키볼 3 14 15 20 24 41 24.10.22 0
    1142 엔젤럭키볼 12 26 30 31 42 45 24.10.16 0
    1140 엔젤럭키볼 4 14 17 21 38 43 24.10.03 0
    1139 엔젤럭키볼 2 9 24 25 28 42 24.09.27 0
    1139 엔젤럭키볼 2 4 21 22 25 27 24.09.23 0
    1138 엔젤럭키볼 7 13 22 29 36 42 24.09.19 0
    1138 엔젤럭키볼 3 7 11 29 31 34 24.09.21 0
    1138 엔젤럭키볼 2 12 26 28 33 41 24.09.21 0
    1136 엔젤럭키볼 8 10 13 23 30 34 24.09.08 0
    1136 엔젤럭키볼 5 11 17 19 42 45 24.09.07 0
    1136 엔젤럭키볼 2 4 5 38 42 43 24.09.08 0
    1135 엔젤럭키볼 1 6 10 12 35 41 24.09.01 0
    1135 엔젤럭키볼 10 12 17 18 28 44 24.08.27 0
    유저 등수 로또엔젤볼
    쌈장 4 1 2 13 21 31 43
    드루와 4 1 10 13 28 31 40
    토토가 4 1 8 12 21 28 31
    young 4 1 9 15 21 25 28
    토토가 4 1 7 13 21 31 37
    판매점 지역 금주 누적